编辑:sx_zhangby
2014-05-31
中央民族大学历年高考分数线(河北录取分数线)
为方便广大河北高考考生在考试之后能够准确估分填报中央民族大学 ,精品学习网小编为大家整理中央民族大学 历年高考分数线河北录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取中央民族大学
中央民族大学历年高考分数线(河北录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 584.00 | 559.00 | -- | 32 | 本科一批 |
2012 | 603.00 | 619.00 | 613.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2011 | 589.00 | 613.00 | 601.00 | -- | 23 | 本科一批 |
2010 | -- | 588.00 | 577.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2009 | 563.00 | 579.00 | 573.00 | -- | 23 | 本科一批 |
2008 | 559.00 | 579.00 | 571.00 | -- | 23 | 本科一批 |
2007 | 582.00 | 602.00 | 593.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2006 | 561.00 | 603.00 | 586.00 | -- | 34 | 本科一批 |
2005 | 548.00 | 588.00 | 567.00 | -- | 43 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 610.00 | -- | 不详 |
2003 | 559.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 566.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 572.00 | -- | -- | 不详 |
中央民族大学历年高考分数线(河北录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 600.00 | 589.00 | -- | 32 | 本科一批 |
2012 | 602.00 | 619.00 | 611.00 | -- | 31 | 本科一批 |
2011 | 607.00 | 631.00 | 621.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2010 | -- | 610.00 | 602.00 | -- | 34 | 本科一批 |
2009 | 595.00 | 622.00 | 606.00 | -- | 37 | 本科一批 |
2008 | 573.00 | 603.00 | 584.00 | -- | 35 | 本科一批 |
2007 | 601.00 | 633.00 | 614.00 | -- | 50 | 本科一批 |
2006 | 579.00 | 624.00 | 596.00 | -- | 47 | 本科一批 |
2005 | 575.00 | 602.00 | 586.00 | -- | 42 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 608.00 | -- | 不详 |
2003 | 522.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 603.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 606.00 | -- | -- | 不详 |
标签:中央民族大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。