编辑:sx_chenj
2014-07-13
2014中央民族大学在海南招生分数将在海南省考试局发布2014年海南高考录取结果查询入口开通之后陆续公布, 届时考生可登陆中央民族大学本科招生网:http://zb.muc.edu.cn查询2014年中央民族大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年中央民族大学在海南招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
中央民族大学历年高考分数线(海南录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 789.00 | 738.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2012 | 724.00 | 786.00 | 752.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2011 | 718.00 | 778.00 | 743.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2010 | -- | 767.00 | 742.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2009 | 722.00 | 762.00 | 744.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2008 | 703.00 | 742.00 | 723.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2007 | 705.00 | 776.00 | 734.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2006 | 668.00 | 731.00 | 694.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2005 | 644.00 | 680.00 | 660.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 670.00 | -- | 不详 |
2003 | 625.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 664.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 653.00 | -- | -- | 不详 |
中央民族大学历年高考分数线(海南录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 716.00 | 684.00 | -- | 26 | 本科一批 |
2012 | 661.00 | 721.00 | 686.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2011 | 649.00 | 736.00 | 677.00 | -- | 27 | 本科一批 |
2010 | -- | 730.00 | 697.00 | -- | 27 | 本科一批 |
2009 | 689.00 | 732.00 | 707.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2008 | 673.00 | 787.00 | 702.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2007 | 665.00 | 705.00 | 683.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2006 | 611.00 | 677.00 | 637.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2005 | 564.00 | 622.00 | 600.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 616.00 | -- | 不详 |
2003 | 595.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 638.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 612.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年中央民族大学分数线、中央民族大学招生录取相关信息,点击进入“精品学习网中央民族大学栏目”,我们会在第一时间为您更新中央民族大学本科招生网发布的最新信息!
标签:中央民族大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。