编辑:sx_chenj
2014-07-13
2014中央民族大学在四川招生分数将在四川教育考试院发布2014年四川高考录取结果查询入口开通之后陆续公布, 届时考生可登陆中央民族大学本科招生网:http://zb.muc.edu.cn查询2014年中央民族大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年中央民族大学在四川招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
中央民族大学历年高考分数线(四川录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 602.00 | 588.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2012 | 518.00 | 552.00 | 532.00 | -- | 26 | 本科一批 |
2011 | 533.00 | 560.00 | 546.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2010 | -- | 576.00 | 562.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2009 | 548.00 | 570.00 | 555.00 | -- | 32 | 本科一批 |
2008 | 599.00 | 641.00 | 611.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2007 | 560.00 | 604.00 | 584.00 | -- | 31 | 本科一批 |
2006 | 552.00 | 607.00 | 573.00 | -- | 32 | 本科一批 |
2005 | 583.00 | 614.00 | 592.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2003 | 536.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 554.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 524.00 | -- | -- | 不详 |
中央民族大学历年高考分数线(四川录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 609.00 | 582.00 | -- | 51 | 本科一批 |
2012 | 518.00 | 562.00 | 536.00 | -- | 37 | 本科一批 |
2011 | 520.00 | 574.00 | 537.00 | -- | 35 | 本科一批 |
2010 | -- | 554.00 | 526.00 | -- | 31 | 本科一批 |
2009 | 508.00 | 543.00 | 513.00 | -- | 42 | 本科一批 |
2008 | 600.00 | 632.00 | 608.00 | -- | 34 | 本科一批 |
2007 | 533.00 | 584.00 | 551.00 | -- | 42 | 本科一批 |
2006 | 564.00 | 617.00 | 584.00 | -- | 34 | 本科一批 |
2005 | 615.00 | 648.00 | 625.00 | -- | 38 | 本科一批 |
2003 | 490.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 592.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 544.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年中央民族大学分数线、中央民族大学招生录取相关信息,点击进入“精品学习网中央民族大学栏目”,我们会在第一时间为您更新中央民族大学本科招生网发布的最新信息!
标签:中央民族大学
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。