您当前所在位置:首页 > 高考 > 陕西高考 > 陕西录取分数线

2014陕西普高招生本科二批正式投档线(文科)

编辑:sx_haody

2014-07-27

2014陕西普高招生本科二批正式投档线(文科)

序号 科类 院校代号 院校名称 实际计划数 实投档人数 最低分 最低位次
1 文史 1014 北京印刷学院 5 5 543 9730
2 文史 1019 北京农学院 3 3 531 13588
3 文史 1033 北京物资学院 6 6 545 9246
4 文史 1053 北京联合大学 10 10 526 15171
5 文史 1057 中国劳动关系学院 7 7 529 14112
6 文史 1203 天津科技大学 6 6 544 9367
7 文史 1207 天津农学院 5 5 510 21661
8 文史 1210 天津师范大学 12 12 552 7409
9 文史 1211 天津职业技术师范大学 8 8 496 27483
10 文史 1213 天津商业大学 6 6 546 8860
11 文史 1401 河北大学 13 13 538 11159
12 文史 1402 河北工程大学 9 9 518 18311
13 文史 1403 石家庄经济学院 16 16 529 14115
14 文史 1405 河北联合大学 29 29 525 15499
15 文史 1413 河北师范大学 16 16 546 8948
16 文史 1414 保定学院 7 7 510 21721
17 文史 1415 唐山师范学院 10 10 499 26446
18 文史 1416 廊坊师范学院 10 10 505 23711
19 文史 1417 衡水学院 2 2 497 27382
20 文史 1419 邯郸学院 3 3 496 27641
21 文史 1420 邢台学院 10 7 492 29685
22 文史 1424 唐山学院 15 15 505 23671
23 文史 1425 华北科技学院 28 28 512 20562
24 文史 1428 北华航天工业学院 17 17 512 20889
25 文史 1429 防灾科技学院 9 9 510 21593
26 文史 1430 河北经贸大学 47 47 536 11889
27 文史 1503 沧州师范学院 8 8 492 29358
28 文史 1507 河北金融学院 19 18 495 27900
29 文史 1570 河北中医学院 3 3 540 10550
30 文史 1575 张家口学院 3 0 - -
31 文史 1602 太原科技大学 7 7 523 16425
32 文史 1605 山西农业大学 20 20 518 18347
33 文史 1606 山西医科大学 21 16 496 27469
34 文史 1607 长治医学院 4 4 508 22623
35 文史 1608 山西师范大学 8 8 523 16453
36 文史 1609 太原师范学院 9 9 510 21514
37 文史 1610 山西大同大学 13 13 513 20132
38 文史 1611 晋中学院 25 25 497 27153
39 文史 1612 长治学院 9 9 503 24665
40 文史 1613 运城学院 15 15 497 27269
41 文史 1614 忻州师范学院 9 9 501 25442
42 文史 1615 山西财经大学 42 42 537 11323
43 文史 1616 山西中医学院 9 9 540 10458
44 文史 1625 太原工业学院 11 11 511 21093
45 文史 1702 吕梁学院 15 15 495 27991
46 文史 1802 内蒙古科技大学 12 12 517 18832
47 文史 1807 内蒙古民族大学 11 11 501 25432
48 文史 1808 赤峰学院 3 2 498 26589
49 文史 1809 内蒙古财经大学 16 16 522 16834
50 文史 1813 内蒙古科技大学包头师范学院 2 0 - -
51 文史 2004 沈阳航空航天大学 2 2 493 28790
52 文史 2005 沈阳理工大学 3 1 535 12056
53 文史 2009 辽宁石油化工大学 2 2 519 17831
54 文史 2024 沈阳师范大学 11 11 518 18177
55 文史 2025 渤海大学 18 18 523 16314
56 文史 2027 大连外国语大学 13 13 546 8774
57 文史 2034 沈阳大学 10 10 525 15476
58 文史 2035 大连大学 28 28 532 13125
59 文史 2037 辽东学院 4 4 509 22165
60 文史 2038 大连民族学院 3 3 515 19537
61 文史 2068 营口理工学院 3 3 496 27760
62 文史 2205 长春工业大学 8 8 518 18346
63 文史 2209 长春中医药大学 6 6 542 9996
64 文史 2211 北华大学 8 8 513 20209
65 文史 2212 通化师范学院 10 10 499 26094
66 文史 2213 吉林师范大学 9 9 521 17207
67 文史 2214 吉林工程技术师范学院 5 1 514 19701
68 文史 2215 长春师范大学 23 23 521 17204
69 文史 2216 白城师范学院 5 5 495 28239
70 文史 2217 吉林财经大学 15 15 542 9918
71 文史 2220 吉林华桥外国语学院 13 3 494 28408
72 文史 2221 长春工程学院 4 4 515 19447
73 文史 2222 吉林农业科技学院 5 5 500 25667
74 文史 2223 长春大学 19 19 527 14815
75 文史 2303 吉林工商学院 10 8 513 20262
76 文史 2407 佳木斯大学 5 5 508 22514
77 文史 2408 黑龙江八一农垦大学 10 10 507 23030
78 文史 2414 哈尔滨师范大学 19 19 525 15775
79 文史 2415 齐齐哈尔大学 14 14 511 20956
80 文史 2417 哈尔滨学院 10 10 512 20516
81 文史 2419 绥化学院 6 6 495 27879
82 文史 2424 黑龙江工程学院 4 4 494 28471
83 文史 2434 黑河学院 6 2 492 29566
84 文史 2502 哈尔滨金融学院 8 8 522 16890
85 文史 3013 南京林业大学 6 6 528 14332
86 文史 3016 南通大学 11 11 535 11909
87 文史 3024 江苏师范大学 15 15 536 11690
88 文史 3026 盐城师范学院 10 10 509 21821
89 文史 3031 苏州科技学院 6 6 517 18717
90 文史 3033 金陵科技学院 5 5 518 18391
91 文史 3034 淮阴工学院 2 2 502 25061
92 文史 3037 扬州大学 8 8 549 8137
93 文史 3039 南京工程学院 5 5 544 9326
94 文史 3042 江苏理工学院 4 4 516 19229
95 文史 3043 淮海工学院 7 7 521 17206
96 文史 3207 安徽农业大学 3 3 525 15647
97 文史 3212 安徽师范大学 12 12 534 12383
98 文史 3213 阜阳师范学院 7 7 500 26033
99 文史 3214 安庆师范学院 5 5 498 26789
100 文史 3215 淮北师范大学 8 8 520 17566
101 文史 3221 淮南师范学院 8 8 501 25252
102 文史 3223 安徽建筑大学 9 9 523 16238
103 文史 3224 安徽科技学院 6 6 511 21345
104 文史 3407 青岛理工大学 10 10 533 12799
105 文史 3408 山东建筑大学 6 6 531 13339
106 文史 3409 齐鲁工业大学 11 11 516 19277
107 文史 3410 山东理工大学 20 20 531 13350
108 文史 3411 山东农业大学 2 2 515 19434
109 文史 3412 青岛农业大学 8 8 499 26125
110 文史 3414 泰山医学院 5 5 497 27342
111 文史 3415 滨州医学院 7 7 513 20169
112 文史 3416 山东中医药大学 6 6 558 6229
113 文史 3420 聊城大学 11 11 515 19515
114 文史 3423 鲁东大学 12 12 536 11642
115 文史 3424 临沂大学 22 22 522 16824
116 文史 3425 泰山学院 5 5 494 28464
117 文史 3427 菏泽学院 4 4 494 28582
118 文史 3428 山东财经大学 23 23 547 8583
119 文史 3432 枣庄学院 5 2 492 29555
120 文史 3435 烟台大学 13 13 542 9909
121 文史 3436 潍坊学院 6 6 506 23336
122 文史 3438 山东交通学院 8 5 501 25410
123 文史 3439 山东工商学院 10 10 494 28628
124 文史 3455 山东政法学院 5 5 526 15353
125 文史 4010 上海海洋大学 9 9 537 11356
126 文史 4017 上海海关学院 3 3 554 6989
127 文史 4024 上海立信会计学院 6 6 560 5718
128 文史 4028 上海政法学院 17 17 539 10819
129 文史 4030 上海商学院 13 13 530 13794
130 文史 4205 浙江海洋学院 9 9 522 16785
131 文史 4206 浙江农林大学 5 5 531 13533
132 文史 4210 杭州师范大学 7 7 535 11953
133 文史 4211 湖州师范学院 9 9 513 20191
134 文史 4212 绍兴文理学院 14 14 515 19328
135 文史 4213 台州学院 10 10 511 21137
136 文史 4217 嘉兴学院 15 15 519 17917
137 文史 4219 中国计量学院 10 10 537 11436
138 文史 4221 浙江科技学院 5 5 533 12775
139 文史 4226 浙江传媒学院 18 18 539 10786
140 文史 4403 东华理工大学 7 7 525 15681
141 文史 4404 南昌航空大学 8 8 525 15435
142 文史 4407 江西农业大学 10 10 529 14275
143 文史 4408 江西中医药大学 9 9 534 12361
144 文史 4409 赣南医学院 5 4 497 27091
145 文史 4410 江西师范大学 23 23 534 12348
146 文史 4411 上饶师范学院 2 2 504 24070
147 文史 4412 赣南师范学院 12 3 492 29577
148 文史 4413 井冈山大学 4 4 505 23592
149 文史 4416 江西科技师范大学 6 6 506 23440
150 文史 4417 南昌工程学院 13 13 493 28937
151 文史 4418 九江学院 10 10 499 26406
152 文史 4505 萍乡学院 8 8 495 28219
153 文史 4606 集美大学 6 6 547 8628
154 文史 4610 闽江学院 14 14 521 17229
155 文史 4611 武夷学院 8 8 500 26040
156 文史 4612 泉州师范学院 15 15 511 21199
157 文史 4613 闽南师范大学 10 10 508 22573
158 文史 4614 厦门理工学院 6 6 537 11336
159 文史 4615 三明学院 6 6 495 28183
160 文史 4616 龙岩学院 6 1 495 28240
161 文史 4618 莆田学院 6 6 500 25740
162 文史 5007 武汉纺织大学 2 2 513 20121
163 文史 5010 湖北工业大学 5 5 533 12662
164 文史 5012 湖北中医药大学 5 5 535 12227
165 文史 5015 湖北师范学院 7 7 514 20052
166 文史 5018 湖北文理学院 2 2 504 24075
167 文史 5020 武汉体育学院 2 2 492 29649
168 文史 5022 中南民族大学(少数民族考生) 13 9 503 24500
169 文史 5022 中南民族大学(汉族考生) 13 4 538 11058
170 文史 5023 湖北汽车工业学院 5 3 509 22049
171 文史 5030 荆楚理工学院 2 2 497 27078
172 文史 5032 湖北经济学院 5 5 532 13127
173 文史 5065 湖北第二师范学院 4 4 494 28715
174 文史 5202 吉首大学 2 2 508 22265
175 文史 5211 湖南理工学院 12 12 520 17492
176 文史 5212 湘南学院 10 10 498 26649
177 文史 5213 衡阳师范学院 5 5 502 25136
178 文史 5214 邵阳学院 20 20 497 27019
179 文史 5215 怀化学院 8 8 500 25993
180 文史 5216 湖南文理学院 11 11 512 20852
181 文史 5217 湖南科技学院 8 2 496 27784
182 文史 5218 湖南人文科技学院 12 12 503 24648
183 文史 5219 湖南商学院 10 10 523 16232
184 文史 5222 长沙学院 5 5 512 20668
185 文史 5223 湖南工程学院 5 5 508 22542
186 文史 5224 湖南城市学院 10 10 513 20318
187 文史 5225 湖南工学院 8 8 512 20820
188 文史 5226 湖南工业大学 13 13 521 17272
189 文史 5305 湖南财政经济学院 13 13 536 11712
190 文史 5307 湖南女子学院(只招女生) 20 17 493 29213
191 文史 5404 郑州轻工业学院 17 17 516 18913
192 文史 5405 河南工业大学 16 16 527 14681
193 文史 5406 河南科技大学 25 25 524 15818
194 文史 5407 中原工学院 4 2 502 25102
195 文史 5408 河南农业大学 8 8 519 17734
196 文史 5409 河南科技学院 3 1 508 22640
197 文史 5410 河南中医学院 4 4 498 26636
198 文史 5413 河南师范大学 16 16 516 19077
199 文史 5414 信阳师范学院 8 8 506 23398
200 文史 5415 周口师范学院 9 9 493 29014
201 文史 5416 安阳师范学院 8 6 492 29233
202 文史 5418 南阳师范学院 7 7 500 26069
203 文史 5419 洛阳师范学院 16 16 506 23445
204 文史 5420 商丘师范学院 5 5 498 26907
205 文史 5421 河南财经政法大学 32 32 502 25027
206 文史 5422 郑州航空工业管理学院 28 28 511 21112
207 文史 5423 黄淮学院 2 1 492 29605
208 文史 5424 平顶山学院 9 8 492 29647
209 文史 5425 新乡学院 10 10 503 24591
210 文史 5426 安阳工学院 7 0 - -
211 文史 5427 河南工程学院 12 12 514 19964
212 文史 5428 南阳理工学院 8 8 498 26974
213 文史 5429 河南城建学院 5 0 - -
214 文史 5508 洛阳理工学院 22 22 510 21505
215 文史 5518 郑州师范学院 6 0 - -
216 文史 6006 广东海洋大学 9 9 514 19902
217 文史 6008 广东医学院 2 1 493 29119
218 文史 6010 广东药学院 2 2 508 22618
219 文史 6012 韶关学院 5 5 495 27945
220 文史 6016 肇庆学院 6 6 495 27983
221 文史 6023 广东财经大学 5 5 546 8839
222 文史 6028 五邑大学 2 2 508 22440
223 文史 6029 广东金融学院 2 2 553 7197
224 文史 6202 广西科技大学 5 5 514 19907
225 文史 6203 桂林电子科技大学 12 12 520 17547
226 文史 6204 桂林理工大学 4 4 515 19605
227 文史 6207 广西中医药大学 4 4 510 21725
228 文史 6209 广西师范大学 13 13 523 16243
229 文史 6210 广西师范学院 8 8 502 24937
230 文史 6212 玉林师范学院 10 2 495 28197
231 文史 6214 广西民族大学 12 9 492 29648
232 文史 6215 百色学院 2 0 - -
233 文史 6216 梧州学院 7 7 496 27618
234 文史 6217 广西财经学院 8 8 530 13877
235 文史 6311 桂林航天工业学院 3 3 503 24482
236 文史 6330 广西外国语学院 3 3 496 27506
237 文史 6402 琼州学院 26 26 508 22354
238 文史 6403 海南师范大学 49 49 525 15613
239 文史 6404 海南医学院 10 10 516 19262
240 文史 7006 重庆师范大学 20 20 547 8682
241 文史 7007 重庆文理学院 24 24 521 17037
242 文史 7008 重庆三峡学院 12 12 495 28124
243 文史 7009 长江师范学院 5 1 501 25627
244 文史 7010 四川外国语大学 7 7 539 10828
245 文史 7013 重庆科技学院 20 20 518 18285
246 文史 7015 重庆工商大学 13 13 542 9897
247 文史 7023 重庆第二师范学院 5 5 504 24087
248 文史 7205 成都理工大学 6 6 529 14187
249 文史 7206 西南科技大学 26 26 527 14989
250 文史 7207 成都信息工程学院 7 7 518 18418
251 文史 7208 四川理工学院 2 2 501 25336
252 文史 7209 西华大学 11 11 527 14693
253 文史 7210 中国民用航空飞行学院 3 3 521 17176
254 文史 7212 西昌学院 9 0 - -
255 文史 7214 成都中医药大学 6 6 545 9029
256 文史 7216 四川师范大学 36 36 539 10934
257 文史 7217 西华师范大学 12 12 522 16715
258 文史 7218 绵阳师范学院 5 5 511 21099
259 文史 7219 内江师范学院 8 8 501 25413
260 文史 7220 宜宾学院 6 6 494 28634
261 文史 7224 成都体育学院 6 6 495 28117
262 文史 7226 西南民族大学 14 14 529 14058
263 文史 7228 攀枝花学院 3 1 495 28313
264 文史 7229 四川警察学院 10 10 514 19736
265 文史 7237 成都医学院 4 4 532 13080
266 文史 7245 成都师范学院 10 10 518 18191
267 文史 7403 遵义医学院 5 5 510 21792
268 文史 7405 贵州师范大学 10 10 517 18654
269 文史 7410 黔南民族师范学院 2 0 - -
270 文史 7411 贵州财经大学 4 2 511 21065
271 文史 7501 兴义民族师范学院 1 1 495 28304
272 文史 7602 昆明理工大学 5 5 512 20641
273 文史 7604 西南林业大学 15 15 522 16548
274 文史 7605 昆明医科大学 1 1 515 19554
275 文史 7606 大理学院 10 10 507 23026
276 文史 7607 云南中医学院 6 6 524 15881
277 文史 7608 云南师范大学 12 12 530 13631
278 文史 7610 红河学院 9 6 493 29006
279 文史 7611 云南财经大学 21 21 542 10047
280 文史 7613 云南民族大学 13 13 514 20091
281 文史 7614 玉溪师范学院 4 4 502 25187
282 文史 7615 楚雄师范学院 3 3 494 28371
283 文史 7616 云南警官学院 4 4 521 16927
284 文史 7617 昆明学院 10 10 509 22185
285 文史 7702 普洱学院 6 2 495 27892
286 文史 7801 西藏大学 44 44 505 23523
287 文史 7803 西藏民族学院 55 55 505 23605
288 文史 8012 西北政法大学 1370 1370 533 12664
289 文史 8017 陕西中医学院 491 491 524 15858
290 文史 8020 西安财经学院 1937 1937 533 12727
291 文史 8021 陕西理工学院 1046 1046 516 18915
292 文史 8022 宝鸡文理学院 1256 1256 516 19143
293 文史 8023 延安大学 871 871 528 14434
294 文史 8024 渭南师范学院 1192 1192 507 22902
295 文史 8025 西安文理学院 944 944 522 16699
296 文史 8026 西安体育学院 127 127 499 26295
297 文史 8029 咸阳师范学院 971 971 512 20782
298 文史 8030 西安医学院 299 299 514 20092
299 文史 8031 安康学院 888 888 500 26054
300 文史 8032 商洛学院 855 855 497 27379
301 文史 8033 榆林学院 793 793 499 26228
302 文史 8041 西安交通大学城市学院 447 447 499 26306
303 文史 8043 西安建筑科技大学华清学院 171 171 502 25190
304 文史 8049 西北工业大学明德学院 492 492 492 29628
305 文史 8054 陕西学前师范学院 849 849 504 24058
306 文史 8202 兰州理工大学 18 18 529 14023
307 文史 8203 兰州交通大学 15 15 543 9825
308 文史 8204 甘肃农业大学 30 30 514 19842
309 文史 8206 西北师范大学 27 27 544 9460
310 文史 8207 兰州城市学院 11 11 499 26162
311 文史 8208 陇东学院 10 10 494 28480
312 文史 8209 天水师范学院 8 8 505 23727
313 文史 8211 兰州商学院 26 26 528 14447
314 文史 8212 西北民族大学 15 15 513 20367
315 文史 8213 甘肃政法学院 34 37 516 19107
316 文史 8302 甘肃民族师范学院 3 1 492 29398
317 文史 8303 兰州文理学院 6 6 497 27115
318 文史 8403 宁夏师范学院 6 6 503 24561
319 文史 8404 北方民族大学 14 14 521 17089
320 文史 8602 青海师范大学 12 12 513 20267
321 文史 8603 青海民族大学 9 9 508 22275
322 文史 8802 塔里木大学 10 10 495 28189
323 文史 8806 新疆师范大学 8 8 506 23206
324 文史 8807 喀什师范学院 4 4 493 28848
325 文史 8902 新疆工程学院 1 1 498 26536
 

2014陕西普高招生本科二批正式投档线(文科)就分享到这里了,更多相关信息请继续关注陕西录取分数线!

免责声明

精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。