您当前所在位置:首页 > 高考 > 陕西高考 > 陕西高考志愿填报

2014年陕西高考本科一批正式投档情况统计表(理工)

编辑:sx_haody

2014-07-20

2014年陕西高考本科一批正式投档情况统计表(理工)

序号 科类 院校代号 院校名称 原公布计划数 投档比例 实投档人数 最低分 最低位次
1 理工 1001 北京大学 15 101 16 692 60
2 理工 1002 中国人民大学 20 100 20 674 348
3 理工 1003 清华大学 32 100 33 692 61
4 理工 1004 北京交通大学 48 100 59 605 6427
5 理工 1005 北京工业大学 21 100 21 581 11802
6 理工 1006 北京航空航天大学 100 100 115 657 924
7 理工 1007 北京理工大学 112 102 140 630 2904
8 理工 1008 北京科技大学 70 100 81 595 8258
9 理工 1009 北方工业大学 33 100 33 546 24669
10 理工 1010 北京化工大学 88 100 88 574 13946
11 理工 1011 北京工商大学 41 100 49 509 46938
12 理工 1013 北京邮电大学 66 100 80 618 4281
13 理工 1015 北京建筑大学 13 100 13 521 39109
14 理工 1018 中国农业大学 61 100 67 596 8181
15 理工 1020 北京林业大学 61 100 62 572 14382
16 理工 1022 首都医科大学 28 101 29 552 21827
17 理工 1023 北京中医药大学 19 100 29 584 11077
18 理工 1027 北京外国语大学 6 100 6 614 4839
19 理工 1028 北京第二外国语学院 16 100 16 576 13140
20 理工 1030 中国传媒大学 12 100 12 604 6596
21 理工 1031 中央财经大学 42 100 47 656 973
22 理工 1032 对外经济贸易大学 19 100 19 651 1283
23 理工 1034 首都经济贸易大学 8 100 8 585 10773
24 理工 1038 北京体育大学 14 100 14 528 34264
25 理工 1045 中央民族大学 19 100 19 573 13994
26 理工 1046 中国政法大学 17 100 19 620 3945
27 理工 1047 华北电力大学(北京) 57 100 69 595 8381
28 理工 1048 北京信息科技大学 32 100 32 538 28772
29 理工 1050 中国矿业大学(北京) 72 100 78 564 17134
30 理工 1051 中国石油大学(北京) 79 100 88 578 12640
31 理工 1052 中国地质大学(北京) 74 100 77 568 15631
32 理工 1063 北京大学医学部 15 100 18 685 130
33 理工 1065 北京邮电大学(宏福校区) 13 100 13 545 25361
34 理工 1201 南开大学 28 100 31 652 1185
35 理工 1202 天津大学 53 105 56 630 2844
36 理工 1204 天津工业大学 80 100 80 536 30155
37 理工 1205 中国民航大学 117 100 117 558 19650
38 理工 1206 天津理工大学 51 100 52 537 29644
39 理工 1208 天津医科大学 10 100 10 611 5306
40 理工 1209 天津中医药大学 5 100 5 583 11356
41 理工 1212 天津外国语大学 11 100 11 532 32225
42 理工 1214 天津财经大学 30 100 32 572 14374
43 理工 1218 河北工业大学 50 100 50 569 15396
44 理工 1404 华北电力大学(保定) 58 100 64 586 10531
45 理工 1409 河北医科大学 21 100 21 594 8669
46 理工 1421 石家庄铁道大学 136 100 136 536 29782
47 理工 1422 燕山大学 88 100 88 542 26603
48 理工 1450 东北大学秦皇岛分校 45 100 55 560 18629
49 理工 1601 山西大学 75 100 75 529 33821
50 理工 1603 中北大学 221 100 221 513 44264
51 理工 1604 太原理工大学 284 100 296 556 20202
52 理工 1606 山西医科大学 3 100 3 599 7605
53 理工 1801 内蒙古大学 96 100 96 528 34224
54 理工 2001 辽宁大学 11 100 11 551 22298
55 理工 2002 大连理工大学 53 100 54 616 4556
56 理工 2003 沈阳工业大学 34 100 36 515 42609
57 理工 2006 东北大学 109 100 115 584 10910
58 理工 2008 辽宁工程技术大学 47 100 32 503 51682
59 理工 2011 大连交通大学 70 100 70 516 42005
60 理工 2012 大连海事大学 28 100 31 565 16951
61 理工 2014 沈阳建筑大学 27 100 27 519 40053
62 理工 2016 沈阳农业大学 13 100 11 503 51833
63 理工 2018 中国医科大学 22 100 22 592 9029
64 理工 2020 大连医科大学 27 100 27 590 9481
65 理工 2021 沈阳药科大学 20 100 20 548 23586
66 理工 2028 东北财经大学 10 100 10 599 7426
67 理工 2066 大连理工大学(盘锦校区) 10 100 12 543 26074
68 理工 2201 吉林大学 214 100 244 592 9137
69 理工 2202 延边大学 28 100 34 530 33429
70 理工 2203 长春理工大学 79 100 79 522 38251
71 理工 2210 东北师范大学 14 100 22 550 22975
72 理工 2401 黑龙江大学 29 100 18 503 51967
73 理工 2402 哈尔滨工业大学 73 100 74 636 2287
74 理工 2404 哈尔滨工程大学 75 100 77 574 13875
75 理工 2406 东北石油大学 24 100 21 504 51429
76 理工 2409 东北农业大学 28 100 28 512 45128
77 理工 2410 东北林业大学 62 100 68 521 38581
78 理工 2411 哈尔滨医科大学 41 100 41 586 10597
79 理工 2412 黑龙江中医药大学 30 100 30 534 31018
80 理工 2420 哈尔滨商业大学 52 100 20 503 51944
81 理工 3001 南京大学 32 100 32 669 484
82 理工 3002 苏州大学 31 100 31 584 11021
83 理工 3003 东南大学 68 100 70 631 2796
84 理工 3004 南京航空航天大学 128 100 129 570 15246
85 理工 3005 南京理工大学 131 100 151 591 9336
86 理工 3006 江苏科技大学 61 100 61 527 35271
87 理工 3007 中国矿业大学 220 100 220 553 21676
88 理工 3008 南京工业大学 40 100 40 555 20564
89 理工 3009 常州大学 19 100 14 503 52105
90 理工 3010 南京邮电大学 39 100 39 572 14604
91 理工 3011 河海大学 69 100 69 575 13582
92 理工 3012 江南大学 43 100 47 570 15019
93 理工 3014 江苏大学 70 100 70 547 24455
94 理工 3015 南京信息工程大学 30 100 30 549 23368
95 理工 3018 南京农业大学 46 100 49 544 25548
96 理工 3022 中国药科大学 49 100 55 579 12473
97 理工 3023 南京师范大学 35 100 37 559 19113
98 理工 3040 南京审计学院 9 100 9 591 9363
99 理工 3070 西交利物浦大学 173 100 182 524 37093
100 理工 3201 安徽大学 48 100 51 560 18519
101 理工 3202 中国科学技术大学 22 100 22 671 405
102 理工 3203 合肥工业大学 92 100 98 576 13189
103 理工 3204 安徽工业大学 32 100 18 503 52055
104 理工 3205 安徽理工大学 65 100 65 516 42319
105 理工 3219 安徽财经大学 20 100 20 539 28504
106 理工 3242 合肥工业大学(宣城校区) 78 100 78 548 23856
107 理工 3401 山东大学 61 100 65 610 5534
108 理工 3402 中国海洋大学 36 100 36 590 9562
109 理工 3403 山东科技大学 86 100 86 528 34660
110 理工 3404 中国石油大学(华东) 112 100 127 549 23352
111 理工 3405 青岛科技大学 29 100 32 540 27741
112 理工 3406 济南大学 25 100 25 512 44954
113 理工 3418 山东师范大学 25 100 25 525 36521
114 理工 3434 青岛大学 33 100 29 504 51000
115 理工 3456 山东大学威海分校 33 100 35 573 14235
116 理工 3457 哈尔滨工业大学(威海) 55 100 58 591 9316
117 理工 4001 复旦大学 5 100 5 683 148
118 理工 4002 同济大学 56 100 56 656 992
119 理工 4003 上海交通大学 14 100 17 683 153
120 理工 4004 华东理工大学 62 100 69 592 8959
121 理工 4005 上海理工大学 57 100 60 565 16782
122 理工 4007 东华大学 43 100 46 573 14027
123 理工 4014 上海外国语大学 10 100 10 602 6798
124 理工 4015 上海财经大学 16 100 16 666 573
125 理工 4016 上海对外经贸大学 15 100 16 561 18285
126 理工 4018 华东政法大学 16 100 16 560 18841
127 理工 4022 上海大学 34 100 50 583 11226
128 理工 4036 上海交通大学医学院 5 100 5 679 221
129 理工 4039 复旦大学医学院 2 100 2 621 3897
130 理工 4201 浙江大学 79 100 79 674 344
131 理工 4202 杭州电子科技大学 29 100 29 536 29994
132 理工 4203 浙江工业大学 26 100 26 554 21169
133 理工 4204 浙江理工大学 31 100 31 547 24044
134 理工 4225 宁波大学 31 100 31 540 27665
135 理工 4251 宁波诺丁汉大学 17 100 17 513 44637
136 理工 4401 南昌大学 165 100 168 567 15973
137 理工 4402 华东交通大学 24 100 28 529 33887
138 理工 4405 江西理工大学 30 100 10 503 52156
139 理工 4414 江西财经大学 24 100 27 563 17391
140 理工 4601 厦门大学 50 100 50 635 2416
141 理工 4602 华侨大学 58 100 58 539 28115
142 理工 4603 福州大学 34 100 40 571 14701
143 理工 5001 武汉大学 75 100 76 637 2191
144 理工 5002 华中科技大学 86 100 86 629 2936
145 理工 5003 武汉科技大学 45 100 48 540 27544
146 理工 5004 长江大学 72 100 78 504 51349
147 理工 5005 武汉工程大学 25 100 27 516 42215
148 理工 5006 中国地质大学(武汉) 33 100 38 566 16510
149 理工 5009 武汉理工大学 94 100 105 584 10898
150 理工 5011 华中农业大学 49 100 54 542 26754
151 理工 5012 湖北中医药大学 5 100 5 540 27542
152 理工 5014 湖北大学 26 100 26 531 32656
153 理工 5019 中南财经政法大学 47 100 51 610 5493
154 理工 5028 三峡大学 48 100 53 509 47224
155 理工 5201 湘潭大学 219 100 219 534 31005
156 理工 5203 湖南大学 102 100 102 602 6944
157 理工 5204 中南大学 152 100 152 602 6815
158 理工 5205 湖南科技大学 111 100 115 511 46062
159 理工 5206 长沙理工大学 76 100 78 536 29912
160 理工 5207 湖南农业大学 56 100 56 504 51327
161 理工 5208 中南林业科技大学 60 100 60 506 49524
162 理工 5209 湖南中医药大学 55 100 58 553 21543
163 理工 5210 湖南师范大学 32 100 37 552 21781
164 理工 5220 南华大学 88 100 123 510 46765
165 理工 5402 郑州大学 149 100 157 568 15883
166 理工 5412 河南大学 43 100 48 528 34771
167 理工 6001 中山大学 50 100 53 636 2278
168 理工 6002 暨南大学 30 100 30 589 9713
169 理工 6004 华南理工大学 24 100 26 624 3473
170 理工 6009 广州中医药大学 10 100 10 545 25036
171 理工 6011 华南师范大学 10 100 11 551 22275
172 理工 6022 深圳大学 27 100 27 565 16684
173 理工 6033 广东工业大学 18 100 28 514 43823
174 理工 6034 广东外语外贸大学 17 100 17 575 13466
175 理工 6037 南方医科大学 30 105 32 594 8584
176 理工 6054 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 8 100 5 505 50534
177 理工 6201 广西大学 124 100 124 535 30347
178 理工 6205 广西医科大学 8 100 8 582 11474
179 理工 6401 海南大学 191 100 191 536 30241
180 理工 7001 重庆大学 112 100 125 604 6521
181 理工 7002 重庆邮电大学 95 100 95 542 26693
182 理工 7003 重庆交通大学 75 100 75 518 40786
183 理工 7004 重庆医科大学 50 100 53 600 7216
184 理工 7005 西南大学 61 100 97 561 18322
185 理工 7010 四川外国语大学 6 100 6 535 30617
186 理工 7011 西南政法大学 20 100 21 558 19388
187 理工 7201 四川大学 189 100 201 614 4879
188 理工 7202 西南交通大学 120 100 124 592 8964
189 理工 7203 电子科技大学 83 100 90 615 4731
190 理工 7204 西南石油大学 115 100 127 522 38392
191 理工 7211 四川农业大学 60 100 65 527 35031
192 理工 7214 成都中医药大学 2 100 2 580 12027
193 理工 7223 西南财经大学 32 100 34 630 2905
194 理工 7244 电子科技大学(沙河校区) 45 100 45 583 11375
195 理工 7401 贵州大学 40 100 40 542 26790
196 理工 7601 云南大学 57 100 57 552 22045
197 理工 8001 西安交通大学 505 100 551 639 2074
198 理工 8002 西安交通大学(医学部) 304 100 347 607 5991
199 理工 8003 西北工业大学 783 100 799 607 5995
200 理工 8004 西安电子科技大学 1032 102 1054 599 7601
201 理工 8005 陕西师范大学 394 100 493 567 16070
202 理工 8006 西北农林科技大学 1142 106 1211 554 20896
203 理工 8007 长安大学 1204 100 1242 578 12621
204 理工 8008 西北大学 894 109 975 572 14611
205 理工 8009 陕西科技大学 2771 101 2799 515 42710
206 理工 8010 西安建筑科技大学 2617 101 2644 539 28322
207 理工 8011 西安理工大学 2773 100 2773 544 25653
208 理工 8013 西安外国语大学 1078 100 970 503 52117
209 理工 8014 西安石油大学 2418 100 2418 515 42808
210 理工 8015 西安工业大学 2841 100 2845 506 49539
211 理工 8016 西安工程大学 1111 100 1272 504 51146
212 理工 8018 西安科技大学 3051 100 3051 511 45958
213 理工 8019 西安邮电大学 2554 100 2554 522 38158
214 理工 8023 延安大学 259 101 268 552 21875
215 理工 8201 兰州大学 104 100 121 586 10398
216 理工 8401 宁夏大学 62 100 62 535 30609
217 理工 8402 宁夏医科大学 76 100 76 563 17567
218 理工 8601 青海大学 191 100 215 525 36408
219 理工 8801 新疆大学 104 100 64 503 51881
220 理工 8804 石河子大学 64 100 59 503 52153
221 理工 8805 新疆医科大学 1 100 1 575 13454

2014年陕西高考本科一批正式投档情况统计表(理工)就分享到这里了,更多相关信息请继续关注陕西高考志愿填报

免责声明

精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。