您当前所在位置:首页 > 高考 > 陕西高考 > 陕西高考志愿填报

2014陕西普通高等学校招生三批本科第一次模拟投档情况统计表(文科)

编辑:sx_haody

2014-08-05

2014陕西普通高等学校招生三批本科第一次模拟投档情况统计表(文科)

序号 科类 院校代号 院校名称 原公布计划数 本次模拟计划数 模拟投档比例 模拟投档人数 最低分 最低位次
1 文史 1054 北京城市学院 5 7 100 7 485 32452
2 文史 1060 北京邮电大学世纪学院 3 3 100 3 473 38002
3 文史 1061 北京工业大学耿丹学院 6 6 100 6 461 42988
4 文史 1062 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 16 16 100 16 437 53294
5 文史 1221 天津外国语大学滨海外事学院 19 19 100 19 461 43050
6 文史 1222 天津体育学院运动与文化艺术学院 5 7 100 7 414 62490
7 文史 1223 天津商业大学宝德学院 13 14 100 14 459 43997
8 文史 1225 南开大学滨海学院 10 10 100 10 492 29583
9 文史 1226 天津师范大学津沽学院 3 3 100 3 483 33199
10 文史 1227 天津理工大学中环信息学院 6 6 100 6 448 48713
11 文史 1228 北京科技大学天津学院 17 18 100 18 472 38171
12 文史 1229 天津大学仁爱学院 10 10 100 10 473 37953
13 文史 1230 天津财经大学珠江学院 18 18 100 18 481 34148
14 文史 1301 天津天狮学院 22 22 100 22 397 69553
15 文史 1433 河北大学工商学院 25 25 100 25 481 34189
16 文史 1434 河北联合大学轻工学院 18 18 100 18 424 58663
17 文史 1435 河北科技大学理工学院 4 4 100 4 450 47762
18 文史 1437 河北经贸大学经济管理学院 10 10 100 10 491 29929
19 文史 1438 河北医科大学临床学院 4 4 100 4 499 26315
20 文史 1439 华北电力大学科技学院 4 4 100 4 481 34145
21 文史 1441 燕山大学里仁学院 11 11 100 11 492 29490
22 文史 1442 石家庄铁道大学四方学院 5 5 100 5 475 37013
23 文史 1443 石家庄经济学院华信学院 22 22 100 22 428 56916
24 文史 1445 河北联合大学冀唐学院 20 20 100 20 486 31894
25 文史 1446 中国地质大学长城学院 9 9 100 9 449 48082
26 文史 1447 燕京理工学院 3 3 100 3 437 53391
27 文史 1448 北京中医药大学东方学院 19 19 100 19 490 30565
28 文史 1449 北京交通大学海滨学院 10 10 100 10 442 51260
29 文史 1545 河北外国语学院 10 10 100 10 480 34782
30 文史 1617 山西大学商务学院 10 10 100 10 477 35938
31 文史 1618 太原理工大学现代科技学院 10 10 100 10 461 43304
32 文史 1619 山西农业大学信息学院 26 33 100 33 425 58096
33 文史 1621 中北大学信息商务学院 2 2 100 1 389 72526
34 文史 1624 山西财经大学华商学院 21 21 100 21 447 49241
35 文史 2033 辽宁对外经贸学院 26 26 100 26 443 50915
36 文史 2039 大连理工大学城市学院 17 17 100 17 485 32602
37 文史 2042 沈阳工学院 29 29 100 29 412 63666
38 文史 2044 大连科技学院 29 29 100 29 439 52589
39 文史 2045 沈阳城市建设学院 5 5 100 5 393 70874
40 文史 2050 辽宁师范大学海华学院 28 28 100 28 413 63041
41 文史 2052 大连财经学院 10 10 100 10 493 28946
42 文史 2053 沈阳城市学院 29 29 100 29 442 51149
43 文史 2057 辽宁中医药大学杏林学院 31 31 100 31 487 31512
44 文史 2058 辽宁何氏医学院 15 15 100 15 461 43185
45 文史 2059 沈阳化工大学科亚学院 7 7 100 7 413 63161
46 文史 2060 大连东软信息学院 20 20 100 4 393 71136
47 文史 2061 辽宁财贸学院 75 75 100 75 417 61598
48 文史 2225 长春工业大学人文信息学院 35 35 100 35 434 54396
49 文史 2226 长春理工大学光电信息学院 4 4 100 4 430 56347
50 文史 2227 长春财经学院 54 54 100 54 440 51974
51 文史 2228 吉林建筑大学城建学院 18 18 100 7 400 68423
52 文史 2230 长春科技学院 10 10 100 10 420 60372
53 文史 2232 吉林师范大学博达学院 50 50 100 50 468 39995
54 文史 2233 长春大学旅游学院 26 26 100 26 399 68551
55 文史 2234 东北师范大学人文学院 5 5 100 5 475 37035
56 文史 2425 黑龙江外国语学院 20 20 100 20 422 59250
57 文史 2426 黑龙江财经学院 28 28 100 28 439 52616
58 文史 2427 哈尔滨石油学院 8 8 100 8 396 69630
59 文史 2429 哈尔滨远东理工学院 13 13 100 13 403 66898
60 文史 2432 哈尔滨广厦学院 11 11 100 11 415 62182
61 文史 3044 东南大学成贤学院 12 12 100 12 477 35973
62 文史 3045 无锡太湖学院 33 33 100 33 433 55130
63 文史 3046 中国矿业大学徐海学院 13 13 100 13 455 45861
64 文史 3047 南京大学金陵学院 12 12 100 12 489 30706
65 文史 3048 南京理工大学紫金学院 8 8 100 8 475 36870
66 文史 3049 南京航空航天大学金城学院 4 4 100 4 470 39130
67 文史 3050 中国传媒大学南广学院 7 7 100 7 492 29697
68 文史 3051 南京理工大学泰州科技学院 5 5 100 5 442 51188
69 文史 3055 南京医科大学康达学院 5 5 100 5 473 37742
70 文史 3057 南京信息工程大学滨江学院 10 10 100 10 458 44406
71 文史 3062 扬州大学广陵学院 18 18 100 18 450 47625
72 文史 3064 南京邮电大学通达学院 2 2 100 2 456 45390
73 文史 3067 常州大学怀德学院 11 11 100 11 407 65688
74 文史 3069 南京审计学院金审学院 6 6 100 6 493 29021
75 文史 3230 安徽财经大学商学院 1 1 100 1 495 28181
76 文史 3234 安徽建筑大学城市建设学院 4 4 100 4 454 45979
77 文史 3318 安徽文达信息工程学院 3 3 100 3 391 71996
78 文史 3431 青岛滨海学院 20 20 100 20 465 41280
79 文史 3441 烟台南山学院 15 15 100 15 439 52443
80 文史 3442 山东英才学院 10 10 100 10 490 30476
81 文史 3443 烟台大学文经学院 4 4 100 4 445 50014
82 文史 3444 青岛理工大学琴岛学院 9 12 100 12 467 40573
83 文史 3446 中国石油大学胜利学院 5 5 100 5 462 42848
84 文史 3447 山东科技大学泰山科技学院 4 4 100 4 467 40485
85 文史 3449 青岛农业大学海都学院 9 9 100 9 434 54592
86 文史 3450 齐鲁理工学院 5 5 100 5 426 57982
87 文史 3451 山东财经大学东方学院 28 28 100 28 474 37477
88 文史 3453 聊城大学东昌学院 15 15 100 15 436 53728
89 文史 3459 北京电影学院现代创意媒体学院 2 9 100 1 407 65426
90 文史 3503 山东万杰医学院 5 5 100 5 494 28681
91 文史 3540 青岛黄海学院 10 10 100 10 469 39682
92 文史 3544 山东协和学院 10 10 100 10 480 34947
93 文史 4027 上海杉达学院 11 11 100 11 468 40061
94 文史 4031 上海建桥学院 7 7 100 7 464 41744
95 文史 4033 上海外国语大学贤达经济人文学院 6 6 100 6 487 31568
96 文史 4220 浙江万里学院 60 60 100 60 425 58339
97 文史 4231 浙江工业大学之江学院 10 10 100 10 457 44677
98 文史 4240 杭州师范大学钱江学院 4 4 100 4 447 48952
99 文史 4244 浙江工商大学杭州商学院 5 5 100 5 458 44304
100 文史 4245 嘉兴学院南湖学院 6 6 100 6 414 62670
101 文史 4246 中国计量学院现代科技学院 2 2 100 2 432 55334
102 文史 4250 上海财经大学浙江学院 2 2 100 2 482 33849
103 文史 4332 宁波大红鹰学院 6 6 100 6 389 72642
104 文史 4415 江西科技学院 24 28 100 28 455 45844
105 文史 4419 南昌大学科学技术学院 16 16 100 16 476 36545
106 文史 4420 南昌大学共青学院 17 17 100 17 454 46114
107 文史 4421 华东交通大学理工学院 6 6 100 6 448 48795
108 文史 4422 东华理工大学长江学院 5 5 100 5 442 51196
109 文史 4423 南昌航空大学科技学院 2 2 100 1 433 54787
110 文史 4424 江西理工大学应用科学学院 2 2 100 2 425 58226
111 文史 4426 江西农业大学南昌商学院 8 8 100 6 387 73494
112 文史 4427 江西中医药大学科技学院 18 18 100 18 492 29636
113 文史 4428 江西师范大学科学技术学院 4 5 100 5 487 31620
114 文史 4431 江西财经大学现代经济管理学院 4 4 100 4 490 30478
115 文史 4510 江西工程学院 2 2 100 2 464 41692
116 文史 4511 南昌理工学院 3 5 100 5 436 53747
117 文史 4519 江西应用科技学院 1 1 100 0 - -
118 文史 4530 南昌工学院 1 1 100 1 472 38569
119 文史 4622 华侨大学厦门工学院 34 34 100 34 454 46116
120 文史 4623 福州大学阳光学院 8 8 100 8 438 52996
121 文史 4624 厦门大学嘉庚学院 29 29 100 29 492 29259
122 文史 4625 福州大学至诚学院 12 12 100 12 455 45655
123 文史 4626 集美大学诚毅学院 15 15 100 15 477 36192
124 文史 5033 武汉东湖学院 8 8 100 8 458 44477
125 文史 5035 华中科技大学武昌分校 8 8 100 8 497 27395
126 文史 5036 武昌理工学院 11 11 100 11 432 55160
127 文史 5037 武汉生物工程学院 2 2 100 2 443 50673
128 文史 5038 武汉大学珞珈学院 14 14 100 14 468 40110
129 文史 5041 三峡大学科技学院 5 5 100 4 447 49216
130 文史 5042 江汉大学文理学院 14 14 100 14 448 48851
131 文史 5047 武汉工商学院 5 5 100 5 456 45271
132 文史 5048 长江大学工程技术学院 3 3 100 1 404 66512
133 文史 5049 长江大学文理学院 12 12 100 12 465 41421
134 文史 5051 湖北汽车工业学院科技学院 6 6 100 6 412 63536
135 文史 5052 湖北医药学院药护学院 34 34 100 34 483 33250
136 文史 5056 湖北师范学院文理学院 10 10 100 10 470 39140
137 文史 5057 湖北文理学院理工学院 4 4 100 4 418 61006
138 文史 5059 文华学院 3 3 100 3 493 28865
139 文史 5061 武汉工程科技学院 6 6 100 6 433 54907
140 文史 5062 武汉理工大学华夏学院 10 10 100 10 462 42531
141 文史 5221 长沙医学院 10 10 100 10 495 28273
142 文史 5228 湖南涉外经济学院 11 11 100 11 461 43048
143 文史 5229 湘潭大学兴湘学院 5 5 100 5 479 34997
144 文史 5231 湖南科技大学潇湘学院 2 2 100 2 455 45882
145 文史 5232 南华大学船山学院 2 2 100 2 412 63296
146 文史 5235 湖南农业大学东方科技学院 4 4 100 4 458 44428
147 文史 5236 中南林业科技大学涉外学院 2 2 100 2 455 45828
148 文史 5237 湖南文理学院芙蓉学院 4 4 100 4 423 58875
149 文史 5243 长沙理工大学城南学院 7 7 100 7 474 37432
150 文史 5430 黄河科技学院 6 6 100 6 420 60244
151 文史 5432 郑州华信学院 5 5 100 5 472 38575
152 文史 5433 河南大学民生学院 13 13 100 13 394 70583
153 文史 5434 河南师范大学新联学院 14 14 100 14 424 58653
154 文史 5439 河南理工大学万方科技学院 25 25 100 25 444 50248
155 文史 5442 郑州成功财经学院 4 4 100 4 446 49504
156 文史 6030 电子科技大学中山学院 44 44 100 44 451 47203
157 文史 6039 广州大学华软软件学院 5 5 100 5 440 52215
158 文史 6040 中山大学南方学院 5 5 100 5 455 45798
159 文史 6041 广东外语外贸大学南国商学院 8 8 100 8 454 46031
160 文史 6050 北京理工大学珠海学院 34 37 100 37 468 40058
161 文史 6051 吉林大学珠海学院 16 16 100 16 485 32388
162 文史 6052 东莞理工学院城市学院 10 10 100 10 409 64598
163 文史 6220 广西大学行健文理学院 27 27 100 27 431 55864
164 文史 6221 广西科技大学鹿山学院 28 28 100 28 394 70712
165 文史 6223 广西师范大学漓江学院 35 35 100 35 436 53546
166 文史 6224 广西师范学院师园学院 14 14 100 14 428 57138
167 文史 6225 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 66 66 100 66 472 38349
168 文史 6226 桂林电子科技大学信息科技学院 26 26 100 26 403 67152
169 文史 6227 桂林理工大学博文管理学院 5 5 100 5 394 70787
170 文史 6405 海口经济学院 22 43 100 43 397 69370
171 文史 6406 三亚学院 167 167 100 167 413 63221
172 文史 7016 重庆大学城市科技学院 36 36 100 36 476 36698
173 文史 7017 重庆人文科技学院 5 10 100 10 425 58117
174 文史 7018 四川外国语大学重庆南方翻译学院 17 17 100 17 450 47817
175 文史 7019 重庆师范大学涉外商贸学院 69 69 100 69 466 41060
176 文史 7020 重庆工商大学融智学院 8 8 100 8 469 39777
177 文史 7021 重庆工商大学派斯学院 14 14 100 14 468 40292
178 文史 7022 重庆邮电大学移通学院 22 22 100 22 463 42514
179 文史 7230 电子科技大学成都学院 10 10 100 10 470 39369
180 文史 7233 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 8 8 100 8 423 58950
181 文史 7234 成都文理学院 15 15 100 15 440 52047
182 文史 7235 四川师范大学成都学院 4 4 100 4 482 33888
183 文史 7236 四川外国语大学成都学院 40 40 100 40 469 39860
184 文史 7238 四川大学锦城学院 20 20 100 20 492 29472
185 文史 7239 西南财经大学天府学院 35 35 100 35 494 28759
186 文史 7240 四川大学锦江学院 6 6 100 6 487 31636
187 文史 7242 西南科技大学城市学院 20 20 100 20 468 40161
188 文史 7243 西南交通大学希望学院 2 2 100 2 463 42102
189 文史 7310 成都东软学院 16 16 100 16 425 58029
190 文史 7415 贵州财经大学商务学院 6 6 100 6 421 59607
191 文史 7416 贵州大学科技学院 4 4 100 4 425 58154
192 文史 7417 贵州大学明德学院 2 2 100 2 473 37988
193 文史 7419 贵州师范大学求是学院 10 10 100 10 465 41289
194 文史 7618 云南大学滇池学院 48 48 100 48 464 41801
195 文史 7619 云南大学旅游文化学院 110 124 100 124 414 62566
196 文史 7620 云南师范大学商学院 14 14 100 14 487 31841
197 文史 7621 昆明医学院海源学院 16 16 100 16 466 40872
198 文史 7623 云南师范大学文理学院 22 22 100 22 442 51029
199 文史 7624 昆明理工大学津桥学院 24 24 100 24 435 54028
200 文史 8034 西安思源学院 684 684 100 684 428 57059
201 文史 8035 陕西国际商贸学院 654 672 100 672 425 58025
202 文史 8036 西安培华学院 1502 1514 100 1514 450 47850
203 文史 8037 西安欧亚学院 1392 1489 100 1489 441 51617
204 文史 8038 西安翻译学院 1276 1312 100 1312 445 49696
205 文史 8039 西安外事学院 1265 1270 100 1270 435 54148
206 文史 8040 西京学院 668 747 100 747 448 48453
207 文史 8042 西北大学现代学院 566 566 100 566 492 29541
208 文史 8044 陕西科技大学镐京学院 580 580 100 580 475 36956
209 文史 8045 西安工业大学北方信息工程学院 377 377 100 377 474 37645
210 文史 8046 延安大学西安创新学院 442 456 100 456 481 34205
211 文史 8047 西安财经学院行知学院 787 787 100 787 486 32226
212 文史 8050 西安理工大学高科学院 87 87 100 87 471 38989
213 文史 8051 西安科技大学高新学院 349 379 100 379 477 35960
214 文史 8052 长安大学兴华学院 60 60 100 60 477 36209
215 文史 8104 陕西服装工程学院 275 457 100 457 411 64050
216 文史 8214 西北师范大学知行学院 4 7 100 7 476 36360
217 文史 8215 兰州商学院陇桥学院 10 10 100 10 467 40521
218 文史 8216 兰州商学院长青学院 15 15 100 15 468 40049
219 文史 8217 兰州交通大学博文学院 8 8 100 8 461 43259
220 文史 8218 兰州理工大学技术工程学院 4 4 100 4 430 56067
221 文史 8405 宁夏理工学院 22 22 100 22 423 58980
222 文史 8406 宁夏大学新华学院 19 19 100 19 463 42242
223 文史 8407 中国矿业大学银川学院 59 60 100 60 445 49925
224 文史 8508 银川能源学院 21 21 100 21 436 53622
225 文史 8604 青海大学昆仑学院 68 68 100 68 421 59972
226 文史 8812 新疆大学科学技术学院 12 12 100 10 388 73055
227 文史 8815 新疆财经大学商务学院 3 3 100 3 408 65166
 

2014陕西普通高等学校招生三批本科第一次模拟投档情况统计表(文科)就分享到这里了,更多相关信息请继续关注陕西高考志愿填报!

免责声明

精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。