编辑:donghk
2017-06-28
从上海教育考试院获悉,上海地区2017年军队院校招生面试和体检合格名单公布,具体如下:
高考报名号 | 姓名 | 性别 | 指挥专业合格 | 装甲专业合格 | 测绘专业合格 | 雷达专业合格 | 水面舰艇专业合格 | 潜艇专业合格 | 潜水专业合格 | 空降专业合格 | 特种作战专业合格 | 防化专业合格 | 油料专业合格 | 医疗专业合格 | 音乐专业合格 | 舞蹈专业合格 | 其他专业合格 |
17310101122057 | 刘悦逸 | 女 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
17310101126084 | 潘毓雯 | 女 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
17310101129045 | 陆跃 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
17310101129077 | 蒋晓航 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
17310101129509 | 陆雪枫 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
17310101129693 | 郁思缘 | 女 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
17310101131015 | 邓宇泽 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
17310101132087 | 沈芳婷 | 女 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
17310104101518 | 喻骋远 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
17310104102685 | 张高杨 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
17310104102837 | 黄宇轩 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
17310104103505 | 宋士明 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
17310104104521 | 余骆斌 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
17310105100028 | 曹凌云 | 女 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
17310105100091 | 皮雪颖 | 女 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
17310105100457 | 唐铠文 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
17310105101232 | 杨燚 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
17310105101814 | 顾啸昱 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
17310106101569 | 宇文熙 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
17310106103076 | 杨益 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
17310106103480 | 王巍 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
17310106103490 | 肖天亮 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
17310106103724 | 刘佳乐 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
17310106103748 | 朱逸凡 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
17310106104626 | 王文恺 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
17310106105042 | 张文杰 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
17310106105178 | 庞天 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
17310107100112 | 吴鸿煜 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
17310107102038 | 陈杰 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
17310107102474 | 朱鹏程 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
17310107102745 | 朱霆轩 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
17310109101017 | 富乔晟 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
17310109102154 | 张杰 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
17310109107102 | 潘辉 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
17310109107106 | 李文捷 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
17310109112057 | 汪玮 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
17310109118035 | 顾小靖 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
17310110100196 | 张颖 | 女 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
17310110100217 | 王奕蒙 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
17310110100760 | 葛寅华 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
17310110101023 | 罗名扬 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
17310110102463 | 宗家尧 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
17310110103150 | 曹丰 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
17310110103464 | 桑靖喆 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
17310110103947 | 沈哲锋 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
17310110104039 | 彭曦 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
17310110104526 | 孙博 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
17310112101652 | 王宇航 | 男 | √ | √ | √ | ||||||||||||
17310112101718 | 牛势博 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
17310112102860 | 吉祥 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
17310112104573 | 黄昊 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
17310112105240 | 谢晨彤 | 女 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
17310113100640 | 纪言婷 | 女 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
17310113100800 | 蒯心彦 | 女 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
17310113101180 | 庞珍 | 女 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
17310113101623 | 李昕凌 | 女 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
17310113102424 | 卢洪泽 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
17310113104608 | 刘逸彪 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
17310113104779 | 于浩哲 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
17310114100354 | 王治荑 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
17310114101029 | 朱呈超 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
17310115100708 | 陆昊天 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
17310115101708 | 彭博 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
17310115103020 | 钱晶 | 女 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
17310115103653 | 杜诗卿 | 女 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
17310115103692 | 朱筱珏 | 女 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
17310115105886 | 张帅虎 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
17310115106840 | 李国玮 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
17310115110213 | 陆中罕 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
17310116100174 | 陈湜 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
17310116100548 | 唐沁源 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
17310116101410 | 陈雨润 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
17310116101525 | 赵佳敏 | 女 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
17310117100102 | 冯郑希 | 女 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
17310117100160 | 毛广治 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
17310117100196 | 汤俊懿 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
17310117100617 | 许云涛 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
17310117100658 | 高雅 | 女 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
17310117101834 | 焦聚峰 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
17310117102308 | 孙纪伟 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
17310117102497 | 吴舒艳 | 女 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
17310117102750 | 薛宇豪 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
17310118100848 | 张晨雨 | 女 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
17310119100171 | 朱宇浩 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
17310119100334 | 俞皛皛 | 女 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
17310119102425 | 刘开 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
17310119103080 | 曹彬 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
17310119104171 | 钟振元 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
17310120100347 | 周靖渝 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
17310120100834 | 卢婧 | 女 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
17310120100912 | 汤恩培 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
17310935101121 | 刘象新 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
17310935101124 | 马皓文 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
17310936100030 | 郭宇飞 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
17310936100131 | 秦梦珂 | 女 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
17310936100299 | 冯麒帆 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
17310937100018 | 邹畅 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
17310937100064 | 杨敏 | 女 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
标签:上海高考资讯
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。