编辑:sx_liujy
2016-08-13
目前,我省第二批本科C类部分院校因生源不足或考生不服从专业调剂退档出现缺额。根据院校申请,文史类350分、理工类300分做为征集志愿资格线征集志愿(备注中有说明的为原控制分数线);艺术类在原文化和专业控制线上征集志愿,现予集中公布,公开进行2016年山西本科二批C类普通文理类及艺术类征集志愿。
征集志愿结束后,根据考生志愿,按分数从高到低投档录取,并在山西招生考试网公布文史类、理工类各院校本次投档最低分。
一、征集志愿时间:
8月12日19:30—8月13日上午11:00,逾期不再受理。
二、征集志愿条件:
1.文史类350分、理工类300分。
2.艺术(文)241分、艺术(理)202分,专业成绩要求:专业成绩执行原划定分数线。
凡当前未被录取的考生,均可参照上述要求,填报相应院校志愿。
三、符合条件的考生,凭考生号、登录密码登陆山西招生考试网(www.sxkszx.cn)填报志愿。
文史、理工类院校:考生可填报五个院校志愿,每个院校可填报六个专业志愿和“是否同意专业调剂”志愿。
艺术类院校:考生可填报一个院校志愿和三个专业志愿以及“是否同意专业调剂”志愿。
四、高职(专科)院校填报志愿期间,考生在填报高职(专科)院校志愿的同时,也可填报二本C类院校征集志愿。二本C类院校征集志愿录取结束后进行高职(专科)院校投档录取。
五、院校收费标准、专业要求等以我省《填报志愿指南》及院校《招生章程》为准。
六、考生请保管好自己的登录密码,切不可泄露给他人。志愿必须由本人填报,任何部门、学校、个人无权要求考生提供登录密码或代替考生填报志愿。若因自身保管不慎而泄露密码,所造成的不良后果均由考生本人承担。
院校
代码
|
院校名称 |
专业
代码
|
专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
3047 | 沈阳城市建设学院 | 04 | 人力资源管理 | 文史 | 3 | |
3069 | 黑龙江东方学院 | 01 | 物流管理 | 文史 | 2 | |
02 | 电子商务 | 文史 | 1 | |||
3071 | 齐齐哈尔工程学院 | 01 | 电子商务 | 文史 | 3 | |
02 | 视觉传达设计 | 文史 | 6 | |||
3078 | 哈尔滨广厦学院 | 01 | 工商管理 | 文史 | 1 | |
02 | 审计学 | 文史 | 1 | |||
3082 | 上海兴伟学院 | 01 | 英语(博雅方向) | 文史 | 10 | |
3137 | 闽南理工学院 | 02 | 金融工程 | 文史 | 1 | |
03 | 国际经济与贸易 | 文史 | 1 | |||
05 | 数字媒体技术 | 文史 | 1 | |||
06 | 服装设计与工程 | 文史 | 1 | |||
07 | 信息管理与信息系统 | 文史 | 1 | |||
08 | 工程管理 | 文史 | 1 | |||
3141 | 阳光学院 | 05 | 酒店管理 | 文史 | 2 | |
3189 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 01 | 新闻学 | 文史 | 1 | |
02 | 广告学 | 文史 | 1 | |||
03 | 文化产业管理 | 文史 | 1 | |||
3248 | 广西科技大学鹿山学院 | 01 | 建筑学 | 文史 | 1 | |
02 | 财务管理(资产评估方向) | 文史 | 4 | |||
03 | 物流管理 | 文史 | 4 | |||
3291 | 陕西服装工程学院 | 01 | 市场营销 | 文史 | 3 | |
02 | 会计学 | 文史 | 3 | |||
03 | 财务管理 | 文史 | 2 | |||
04 | 物流管理 | 文史 | 4 | |||
3297 | 陕西科技大学镐京学院 | 01 | 服装设计与工程 | 文史 | 2 | |
02 | 信息管理与信息系统 | 文史 | 1 | |||
03 | 工商管理 | 文史 | 2 | |||
04 | 市场营销 | 文史 | 2 | |||
05 | 会计学 | 文史 | 1 | |||
06 | 财务管理 | 文史 | 2 | |||
07 | 人力资源管理 | 文史 | 2 | |||
08 | 行政管理 | 文史 | 2 | |||
09 | 物流工程 | 文史 | 2 | |||
3307 | 银川能源学院 | 01 | 能源经济 | 文史 | 1 | |
02 | 商务英语 | 文史 | 2 | |||
5028 | 山西应用科技学院 | 01 | 风景园林 | 文史 | 60 | |
02 | 工程管理 | 文史 | 155 | |||
03 | 工程造价 | 文史 | 130 | |||
04 | 物流管理 | 文史 | 160 | |||
05 | 电子商务 | 文史 | 150 | |||
06 | 酒店管理 | 文史 | 60 | |||
5049 | 山西工商学院 | 08 | 工商管理(经贸英语方向) | 文史 | 53 | |
10 | 财务管理 | 文史 | 180 | |||
13 | 旅游管理(酒店经理方向) | 文史 | 24 | |||
3018 | 天津财经大学珠江学院 | 39 | 计算机类(中外合作办学)(物联网工程) | 理工 | 2 | 数学、外语均不低于75 |
3044 | 沈阳工学院 | 36 | 环境工程 | 理工 | 3 | |
38 | 设施农业科学与工程 | 理工 | 2 | |||
40 | 园林 | 理工 | 1 | |||
41 | 工商管理类 | 理工 | 3 | |||
42 | 工业工程 | 理工 | 3 | |||
3045 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 31 | 机械工程 | 理工 | 3 | |
32 | 工业设计 | 理工 | 2 | |||
3051 | 辽宁理工学院 | 31 | 新闻学 | 理工 | 3 | |
32 | 电子商务 | 理工 | 5 | |||
3054 | 大连艺术学院 | 48 | 旅游管理 | 理工 | 1 | |
3057 | 沈阳科技学院(原沈阳化工大学科亚学院) | 33 | 工业设计 | 理工 | 1 | |
3059 | 辽宁传媒学院 | 30 | 网络与新媒体 | 理工 | 1 | |
3060 | 长春光华学院 | 34 | 商务英语 | 理工 | 1 | |
37 | 机械工程 | 理工 | 2 | |||
39 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 1 | |||
41 | 会计学 | 理工 | 1 | |||
3061 | 长春工业大学人文信息学院 | 31 | 商务英语 | 理工 | 2 | |
33 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 1 | |||
3069 | 黑龙江东方学院 | 30 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 1 | |
31 | 电子信息工程 | 理工 | 4 | |||
3070 | 哈尔滨信息工程学院 | 31 | 自动化 | 理工 | 5 | |
3071 | 齐齐哈尔工程学院 | 30 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 3 | |
31 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 11 | |||
3074 | 哈尔滨石油学院 | 30 | 机械类(包括机械设计制造及自动化、工业设计、过程装备与控制工程、 | 理工 | 2 | |
31 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 2 | |||
32 | 土木工程 | 理工 | 3 | |||
34 | 工程管理 | 理工 | 2 | |||
3076 | 哈尔滨远东理工学院 | 30 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 理工 | 2 | |
31 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 1 | |||
33 | 工程管理 | 理工 | 1 | |||
3077 | 哈尔滨剑桥学院 | 31 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 17 | |
3079 | 哈尔滨华德学院 | 30 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4 | |
31 | 车辆工程 | 理工 | 2 | |||
32 | 焊接技术与工程 | 理工 | 3 | |||
33 | 土木工程 | 理工 | 4 | |||
3081 | 上海建桥学院 | 35 | 日语(电子商务) | 理工 | 2 | |
38 | 广告学(日语) | 理工 | 2 | |||
48 | 微电子科学与工程 | 理工 | 1 | |||
69 | 旅游管理 | 理工 | 2 | |||
3082 | 上海兴伟学院 | 30 | 英语(博雅方向) | 理工 | 4 | |
3083 | 上海视觉艺术学院 | 30 | 文化产业管理 | 理工 | 1 | 310分(含)以上填报 |
3087 | 南通理工学院 | 31 | 机械电子工程 | 理工 | 6 | |
32 | 汽车服务工程 | 理工 | 1 | |||
33 | 新能源科学与工程 | 理工 | 1 | |||
34 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 3 | |||
36 | 数字媒体技术 | 理工 | 2 | |||
37 | 土木工程 | 理工 | 7 | |||
3115 | 浙江树人学院 | 32 | 城乡规划 | 理工 | 1 | |
3117 | 宁波大红鹰学院 | 30 | 金融工程 | 理工 | 2 | |
31 | 国际经济与贸易 | 理工 | 2 | |||
32 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程专业) | 理工 | 3 | |||
33 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 1 | |||
35 | 工商管理 | 理工 | 2 | |||
36 | 市场营销 | 理工 | 2 | |||
39 | 物流管理 | 理工 | 1 | |||
3124 | 湖州师范学院求真学院 | 30 | 经济与贸易类 | 理工 | 1 | |
31 | 生物科学类 | 理工 | 1 | |||
32 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 1 | |||
33 | 机械电子工程 | 理工 | 1 | |||
34 | 材料化学 | 理工 | 2 | |||
35 | 公共管理类 | 理工 | 1 | |||
3125 | 绍兴文理学院元培学院 | 30 | 机械类 | 理工 | 6 | |
31 | 工商管理类 | 理工 | 4 | |||
3137 | 闽南理工学院 | 30 | 经济学 | 理工 | 3 | |
32 | 国际经济与贸易 | 理工 | 2 | |||
33 | 商务英语 | 理工 | 1 | |||
34 | 信息与计算科学 | 理工 | 2 | |||
35 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 1 | |||
38 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 1 | |||
42 | 数字媒体技术 | 理工 | 2 | |||
43 | 土木工程 | 理工 | 1 | |||
46 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 1 | |||
47 | 工程管理 | 理工 | 2 | |||
48 | 工程造价 | 理工 | 2 | |||
49 | 财务管理 | 理工 | 1 | |||
51 | 物流管理 | 理工 | 2 | |||
3138 | 福建师范大学闽南科技学院 | 30 | 应用化学 | 理工 | 2 | |
31 | 生物技术 | 理工 | 1 | |||
32 | 电子信息工程 | 理工 | 3 | |||
33 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | |||
34 | 土木工程 | 理工 | 1 | |||
35 | 服装设计与工程 | 理工 | 2 | |||
36 | 环境科学 | 理工 | 2 | |||
37 | 生物工程 | 理工 | 3 | |||
38 | 市场营销 | 理工 | 2 | |||
3139 | 福建农林大学东方学院 | 30 | 法学 | 理工 | 4 | |
31 | 计算机科学与技术 | 理工 | 6 | |||
32 | 财务管理 | 理工 | 3 | |||
33 | 物流管理 | 理工 | 4 | |||
3140 | 厦门工学院 | 33 | 机械工程 | 理工 | 2 | |
35 | 测控技术与仪器 | 理工 | 1 | |||
3141 | 阳光学院 | 32 | 计算机科学与技术 | 理工 | 1 | |
33 | 土木工程 | 理工 | 3 | |||
34 | 建筑电气与智能化 | 理工 | 3 | |||
3145 | 福建师范大学协和学院 | 32 | 计算机科学与技术 | 理工 | 1 | |
33 | 物联网工程 | 理工 | 1 | |||
34 | 国际商务 | 理工 | 3 | |||
3146 | 福州外语外贸学院 | 30 | 经济统计学 | 理工 | 1 | |
32 | 投资学 | 理工 | 1 | |||
33 | 国际经济与贸易 | 理工 | 2 | |||
35 | 法语 | 理工 | 1 | |||
36 | 日语 | 理工 | 1 | |||
37 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 1 | |||
38 | 工程管理 | 理工 | 2 | |||
39 | 工程造价 | 理工 | 1 | |||
41 | 市场营销 | 理工 | 2 | |||
42 | 审计学 | 理工 | 1 | |||
43 | 物流管理 | 理工 | 2 | |||
3147 | 泉州信息工程学院 | 30 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 | |
31 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 3 | |||
32 | 电子信息工程 | 理工 | 1 | |||
33 | 通信工程 | 理工 | 2 | |||
34 | 软件工程 | 理工 | 1 | |||
35 | 物联网工程 | 理工 | 1 | |||
36 | 土木工程 | 理工 | 1 | |||
37 | 建筑电气与智能化 | 理工 | 2 | |||
38 | 电子商务 | 理工 | 1 | |||
3148 | 福州理工学院 | 30 | 国际经济与贸易 | 理工 | 2 | |
31 | 电子信息工程 | 理工 | 3 | |||
32 | 物流管理 | 理工 | 2 | |||
3149 | 福建农林大学金山学院 | 30 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 | |
31 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 1 | |||
32 | 电子信息工程 | 理工 | 1 | |||
33 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | |||
34 | 土木工程 | 理工 | 5 | |||
35 | 化学工程与工艺 | 理工 | 2 | |||
38 | 工程管理 | 理工 | 1 | |||
39 | 工商管理 | 理工 | 2 | |||
3157 | 南昌大学共青学院 | 31 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 1 | |
33 | 土木工程 | 理工 | 1 | |||
3189 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 31 | 广告学 | 理工 | 1 | |
3196 | 郑州工商学院 | 30 | 土木工程 | 理工 | 3 | |
31 | 安全工程 | 理工 | 4 | |||
3212 | 长江大学工程技术学院 | 30 | 自动化 | 理工 | 1 | |
32 | 资源勘查工程 | 理工 | 3 | |||
33 | 石油工程 | 理工 | 3 | |||
3214 | 湖北商贸学院 | 30 | 土木工程 | 理工 | 5 | |
31 | 市场营销 | 理工 | 4 | |||
3219 | 湖北文理学院理工学院 | 30 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 1 | |
31 | 土木工程(房建;路桥;水利水电) | 理工 | 1 | |||
3235 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 30 | 通信工程 | 理工 | 2 | |
31 | 土木工程 | 理工 | 1 | |||
3238 | 湖南应用技术学院 | 31 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 | |
34 | 园林 | 理工 | 1 | |||
3247 | 广西大学行健文理学院 | 30 | 法学 | 理工 | 1 | |
31 | 新闻传播学类 | 理工 | 5 | |||
32 | 工业设计 | 理工 | 2 | |||
33 | 电子信息类 | 理工 | 3 | |||
34 | 计算机类 | 理工 | 1 | |||
35 | 工商管理 | 理工 | 4 | |||
36 | 财务管理 | 理工 | 2 | |||
37 | 审计学 | 理工 | 3 | |||
3248 | 广西科技大学鹿山学院 | 30 | 投资学 | 理工 | 5 | |
31 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 5 | |||
32 | 汽车服务工程 | 理工 | 5 | |||
33 | 自动化 | 理工 | 5 | |||
34 | 土木工程(建筑工程方向) | 理工 | 4 | |||
35 | 市场营销 | 理工 | 4 | |||
36 | 工业工程 | 理工 | 5 | |||
3251 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 31 | 机械电子工程 | 理工 | 1 | |
32 | 测控技术与仪器 | 理工 | 2 | |||
33 | 测控技术与仪器(汽车电子技术) | 理工 | 2 | |||
35 | 通信工程 | 理工 | 1 | |||
38 | 物联网工程 | 理工 | 1 | |||
40 | 电子商务 | 理工 | 1 | |||
3252 | 桂林理工大学博文管理学院 | 31 | 地理信息科学 | 理工 | 3 | |
33 | 电子信息工程 | 理工 | 3 | |||
34 | 自动化 | 理工 | 4 | |||
35 | 计算机科学与技术 | 理工 | 3 | |||
36 | 土木工程 | 理工 | 2 | |||
38 | 测绘工程 | 理工 | 3 | |||
39 | 勘查技术与工程 | 理工 | 3 | |||
40 | 建筑学 | 理工 | 4 | |||
41 | 工商管理 | 理工 | 1 | |||
3278 | 云南大学旅游文化学院 | 34 | 市场营销 | 理工 | 1 | |
35 | 会计学 | 理工 | 1 | |||
37 | 文化产业管理 | 理工 | 1 | |||
38 | 旅游管理 | 理工 | 2 | |||
3291 | 陕西服装工程学院 | 45 | 服装设计与工程 | 理工 | 1 | |
46 | 风景园林 | 理工 | 1 | |||
47 | 工程造价 | 理工 | 1 | |||
48 | 会计学 | 理工 | 1 | |||
3297 | 陕西科技大学镐京学院 | 30 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 1 | |
31 | 电子信息工程 | 理工 | 1 | |||
32 | 网络工程 | 理工 | 1 | |||
33 | 服装设计与工程 | 理工 | 1 | |||
35 | 会计学 | 理工 | 1 | |||
3306 | 宁夏理工学院 | 30 | 应用化学 | 理工 | 2 | |
31 | 机械工程 | 理工 | 2 | |||
33 | 能源与动力工程 | 理工 | 2 | |||
34 | 电气类(含电气工程及其自动化、电子信息工程、自动化) | 理工 | 1 | |||
37 | 安全工程 | 理工 | 2 | |||
3307 | 银川能源学院 | 30 | 能源经济 | 理工 | 1 | |
31 | 商务英语 | 理工 | 1 | |||
32 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 1 | |||
34 | 数字媒体技术(多媒体网络) | 理工 | 1 | |||
35 | 数字媒体技术(视觉传达设计) | 理工 | 2 | |||
3308 | 中国矿业大学银川学院 | 30 | 机械工程(机械设计制造及自动化) | 理工 | 1 | |
31 | 机械工程(机电一体化) | 理工 | 1 | |||
33 | 能源与动力工程(新能源发电) | 理工 | 1 | |||
35 | 电气工程及其自动化(过程自动化) | 理工 | 1 | |||
37 | 土木工程 | 理工 | 1 | |||
38 | 测绘工程 | 理工 | 1 | |||
43 | 工程管理(工程造价) | 理工 | 1 | |||
5028 | 山西应用科技学院 | 45 | 汽车服务工程 | 理工 | 64 | |
46 | 计算机科学与技术 | 理工 | 45 | |||
47 | 土木工程 | 理工 | 70 | |||
48 | 风景园林 | 理工 | 16 | |||
49 | 工程管理 | 理工 | 8 | |||
50 | 工程造价 | 理工 | 15 | |||
51 | 物流管理 | 理工 | 1 | |||
52 | 电子商务 | 理工 | 3 | |||
53 | 酒店管理 | 理工 | 16 | |||
5041 | 太原理工大学现代科技学院 | 33 | 化学类 | 理工 | 21 | |
34 | 机械类 | 理工 | 343 | |||
35 | 仪器类 | 理工 | 107 | |||
36 | 材料类 | 理工 | 206 | |||
37 | 能源动力类 | 理工 | 31 | |||
39 | 电子信息类 | 理工 | 40 | |||
42 | 土木类 | 理工 | 33 | |||
43 | 水利类 | 理工 | 21 | |||
44 | 化工与制药类 | 理工 | 3 | |||
45 | 矿业类 | 理工 | 45 | |||
46 | 农业工程类 | 理工 | 48 | |||
47 | 环境科学与工程类 | 理工 | 17 | |||
5044 | 中北大学信息商务学院 | 34 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 56 | |
36 | 车辆工程 | 理工 | 16 | |||
37 | 测控技术与仪器 | 理工 | 30 | |||
46 | 环境工程 | 理工 | 24 | |||
47 | 安全工程 | 理工 | 18 | |||
5049 | 山西工商学院 | 41 | 物联网工程 | 理工 | 18 | |
44 | 工程管理 | 理工 | 25 | |||
49 | 财务管理 | 理工 | 7 | |||
3008 | 天津天狮学院 | 08 | 动画 | 艺术综合 | 2 | |
3059 | 辽宁传媒学院 | 14 | 公共艺术 | 艺术综合 | 2 | |
3060 | 长春光华学院 | 23 | 环境设计 | 艺术综合 | 1 | |
24 | 产品设计 | 艺术综合 | 1 | |||
3173 | 山东英才学院 | 36 | 服装与服饰设计 | 艺术综合 | 1 | |
3175 | 青岛黄海学院 | 31 | 影视摄影与制作 | 艺术综合 | 2 | |
3189 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 04 | 表演 | 艺术综合 | 3 | |
05 | 戏剧影视文学 | 艺术综合 | 1 | |||
07 | 戏剧影视导演 | 艺术综合 | 2 | |||
08 | 戏剧影视美术设计 | 艺术综合 | 1 | |||
09 | 录音艺术 | 艺术综合 | 3 | |||
10 | 动画 | 艺术综合 | 1 | |||
11 | 影视摄影与制作 | 艺术综合 | 2 | |||
12 | 绘画 | 艺术综合 | 1 | |||
13 | 摄影 | 艺术综合 | 1 | |||
3203 | 湖北大学知行学院 | 07 | 美术学(美术教育方向) | 艺术综合 | 1 | |
3209 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 07 | 动画 | 艺术综合 | 1 | |
3246 | 北海艺术设计学院 | 06 | 视觉传达设计 | 艺术综合 | 7 | |
08 | 产品设计 | 艺术综合 | 3 | |||
10 | 数字媒体艺术 | 艺术综合 | 1 | |||
3252 | 桂林理工大学博文管理学院 | 09 | 视觉传达设计 | 艺术综合 | 1 | |
10 | 环境设计 | 艺术综合 | 2 | |||
11 | 产品设计 | 艺术综合 | 4 | |||
3253 | 广西外国语学院 | 18 | 播音与主持艺术 | 艺术综合 | 1 | |
3291 | 陕西服装工程学院 | 22 | 视觉传达设计 | 艺术综合 | 8 | |
23 | 环境设计 | 艺术综合 | 10 | |||
24 | 产品设计 | 艺术综合 | 2 | |||
25 | 服装与服饰设计 | 艺术综合 | 17 | |||
26 | 数字媒体艺术 | 艺术综合 | 1 | |||
5028 | 山西应用科技学院 | 31 | 风景园林 | 艺术综合 | 29 | |
32 | 音乐表演(声乐) | 艺术综合 | 17 | |||
33 | 音乐表演(器乐:钢琴、手风琴、小提琴、古筝、琵琶) | 艺术综合 | 2 | |||
34 | 播音与主持艺术 | 艺术综合 | 98 | |||
35 | 视觉传达设计 | 艺术综合 | 56 | |||
5041 | 太原理工大学现代科技学院 | 05 | 戏剧与影视学类 | 艺术综合 | 46 |
2016年山西本科二批C类普通文理类及艺术类征集志愿公告(第二次)就为大家分享到这里,更多精彩内容请关注山西高考志愿填报栏目。
标签:山西高考志愿填报
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。