编辑:sx_zhaoyl
2015-09-01
下面是编辑老师整理的“2015年新疆财经大学高考招生专业及人数(新疆)”,希望对您填报志愿有所帮助.
专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
经济学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 90 |
经济学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 28 |
经济学 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 6 |
经济学 | 国家专项计划 | 本科 | 文史 | 2 |
经济统计学 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | 3 |
经济统计学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 99 |
经济统计学 | 南疆单列计划 | 本科 | 理工 | 29 |
财政学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 29 |
财政学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 35 |
财政学 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 3 |
财政学 | 国家专项计划 | 本科 | 文史 | 3 |
税收学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 71 |
税收学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 35 |
税收学 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 2 |
税收学 | 南疆单列计划 | 本科 | 理工 | 7 |
税收学 | 南疆单列计划 | 本科 | 文史 | 5 |
金融学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 55 |
金融学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 56 |
金融学 | 南疆单列计划 | 本科 | 理工 | 3 |
金融学 | 南疆单列计划 | 本科 | 文史 | 2 |
保险学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 32 |
保险学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 30 |
金融数学 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | 5 |
金融数学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 85 |
国际经济与贸易 | 非定向 | 本科 | 理工 | 91 |
国际经济与贸易 | 非定向 | 本科 | 文史 | 26 |
国际经济与贸易 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 8 |
国际经济与贸易 | 国家专项计划 | 本科 | 文史 | 2 |
法学 | 地方专项计划 | 本科 | 文史 | 7 |
法学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 25 |
法学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 47 |
法学 | 南疆单列计划 | 本科 | 理工 | 5 |
法学 | 南疆单列计划 | 本科 | 文史 | 2 |
汉语言文学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 39 |
汉语言 | 非定向 | 本科 | 理工 | 35 |
汉语国际教育 | 非定向 | 本科 | 文史 | 30 |
中国少数民族语言文学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
中国少数民族语言文学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 20 |
英语 | 非定向 | 本科 | 理工 | 25 |
英语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 35 |
新闻学 | 地方专项计划 | 本科 | 文史 | 4 |
新闻学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 69 |
数学与应用数学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 37 |
统计学 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | 4 |
统计学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 29 |
计算机科学与技术 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | 4 |
计算机科学与技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 127 |
计算机科学与技术 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 8 |
信息安全 | 非定向 | 本科 | 理工 | 40 |
信息管理与信息系统 | 非定向 | 本科 | 理工 | 73 |
工商管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 52 |
市场营销 | 非定向 | 本科 | 理工 | 13 |
市场营销 | 非定向 | 本科 | 文史 | 9 |
会计学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 127 |
会计学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 78 |
会计学 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 3 |
会计学 | 国家专项计划 | 本科 | 文史 | 3 |
会计学 | 南疆单列计划 | 本科 | 理工 | 4 |
财务管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 87 |
财务管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 77 |
财务管理 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 3 |
财务管理 | 国家专项计划 | 本科 | 文史 | 2 |
国际商务 | 非定向 | 本科 | 理工 | 46 |
国际商务 | 非定向 | 本科 | 文史 | 34 |
人力资源管理 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | 3 |
人力资源管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 14 |
人力资源管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 12 |
审计学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 22 |
审计学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 20 |
农村区域发展 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | 7 |
农村区域发展 | 非定向 | 本科 | 理工 | 41 |
农村区域发展 | 非定向 | 本科 | 文史 | 22 |
行政管理 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | 4 |
行政管理 | 地方专项计划 | 本科 | 文史 | 2 |
行政管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 16 |
行政管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 18 |
物流管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 39 |
电子商务 | 非定向 | 本科 | 理工 | 35 |
旅游管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 36 |
旅游管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 29 |
酒店管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 19 |
酒店管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 10 |
会展经济与管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
会展经济与管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 20 |
以上就是高考频道“2015年新疆财经大学高考招生专业及人数(新疆)”的全部内容,精品学习网会在第一时间为大家提供,更多相关信息欢迎大家持续关注!
标签:新疆高考资讯
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。