编辑:sx_liujy
2016-05-28
从黑龙江招生考试信息港获悉,2016黑龙江高水平艺术团合格考生名单已经出炉,供考生参考。
序号 | 考生号 | 姓名 | 毕业院校 | 预录取院校名称 | 录取优惠分值 | 测试项目 | 测试结论 |
1 | 16230106050429 | 张耀元 | 哈尔滨市第九中学 | 吉林大学 | 2 | 西洋管乐(优秀) | 合格 |
2 | 16230103170102 | 孟维 | 黑龙江省实验中学 | 吉林大学 | 2 | 西洋管乐(优秀) | 合格 |
3 | 16230106053515 | 孙铭齐 | 哈尔滨市第九中学校 | 吉林大学 | 1 | 西洋管乐(合格) | 合格 |
4 | 16230103010106 | 朱宇彤 | 哈尔滨市第十三中学校 | 吉林大学 | 1 | 西洋管乐(合格) | 合格 |
5 | 16230103054301 | 王昕平 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 吉林大学 | 1 | 西洋管乐(合格) | 合格 |
6 | 16230106011550 | 战博文 | 哈尔滨市第六中学 | 吉林大学 | 1 | 西洋管乐(合格) | 合格 |
7 | 16230103170026 | 赵世豪 | 哈尔滨市第三中学 | 吉林大学 | 1 | 西洋管乐(合格) | 合格 |
8 | 16230601050710 | 王金鹏 | 大庆市实验中学 | 吉林大学 | 1 | 西洋管乐(合格) | 合格 |
9 | 16230103051263 | 武灏达 | 哈尔滨市第三中学校 | 吉林大学 | 1 | 西洋弦乐(合格) | 合格 |
10 | 16231000051144 | 孙浩然 | 牡丹江市第一高级中学 | 吉林大学 | 1 | 西洋弦乐(合格) | 合格 |
11 | 16230601050653 | 张睿航 | 大庆市东风中学 | 吉林大学 | 2 | 民乐(不含二胡)(优秀) | 合格 |
12 | 16230106052694 | 暴文博 | 哈尔滨市第九中学 | 吉林大学 | 1 | 民乐(不含二胡)(合格) | 合格 |
13 | 16230106052809 | 卢香宇 | 哈尔滨市第六中学 | 吉林大学 | 1 | 民乐(不含二胡)(合格) | 合格 |
14 | 16230102050723 | 孙铭泽 | 哈尔滨市第十四中学 | 吉林大学 | 1 | 民乐(不含二胡)(合格) | 合格 |
15 | 16230601010835 | 李竺霖 | 大庆实验中学 | 吉林大学 | 1 | 民乐(不含二胡)(合格) | 合格 |
16 | 16230601051352 | 刘娇阳 | 黑龙江省大庆市实验中学 | 吉林大学 | 1 | 民乐(不含二胡)(合格) | 合格 |
17 | 16230127010037 | 黄鹤奇 | 五常市第二中学 | 吉林大学 | 1 | 民乐(不含二胡)(合格) | 合格 |
18 | 16230106010364 | 李书毅 | 哈尔滨市第九中学校 | 吉林大学 | 1 | 民乐(不含二胡)(合格) | 合格 |
19 | 16230106052822 | 张乃心 | 哈尔滨市第九中学 | 吉林大学 | 1 | 民乐(不含二胡)(合格) | 合格 |
20 | 16230224050274 | 郑浩 | 黑龙江省泰来县第一中学 | 吉林大学 | 2 | 民乐(二胡)(优秀) | 合格 |
21 | 16230103050656 | 宋琦 | 哈尔滨工业大学附属中学 | 吉林大学 | 1 | 民乐(二胡)(合格) | 合格 |
22 | 16230106052509 | 高煜 | 哈尔滨市第九中学 | 吉林大学 | 2 | 舞蹈(优秀) | 合格 |
23 | 16230601010709 | 尹航 | 大庆市东风中学 | 吉林大学 | 1 | 舞蹈(合格) | 合格 |
24 | 16230103052140 | 盛译瑶 | 哈尔滨市第三中学(群力校区) | 吉林大学 | 1 | 舞蹈(合格) | 合格 |
25 | 16230601050215 | 许延泽 | 大庆市东风中学 | 西北工业大学 | 1 | 声乐 | 合格 |
26 | 16230602050192 | 陈镜泽 | 大庆第四中学 | 西北工业大学 | 1 | 声乐 | 合格 |
27 | 16230103052140 | 盛译瑶 | 哈尔滨市第三中学 | 西北工业大学 | 1 | 舞蹈 | 合格 |
28 | 16230106053160 | 孔德麒 | 哈尔滨市第九中学 | 华南理工大学 | 1 | 声乐 | 合格 |
29 | 16230605051662 | 马源 | 黑龙江省大庆第一中学 | 华南理工大学 | 1 | 器乐 | 合格 |
30 | 16231000052761 | 孙彤琦 | 牡丹江是第一高级中学 | 西北农林科技大学 | 1 | 表演与主持 | 合格 |
31 | 16230605051318 | 田宛宁 | 黑龙江省大庆市大庆中学 | 西北农林科技大学 | 1 | 打击乐 | 合格 |
32 | 16230603051069 | 向玥 | 黑龙江省大庆市大庆铁人中学 | 西北农林科技大学 | 1 | 打击乐 | 合格 |
33 | 16230605051571 | 王毓崎 | 黑龙江省大庆第一中学 | 西北农林科技大学 | 1 | 民乐 | 合格 |
34 | 16230103053333 | 张璇晶 | 黑龙江省哈尔滨市第三中学 | 西北农林科技大学 | 1 | 舞蹈 | 合格 |
35 | 16230106130555 | 杜漫 | 黑龙江省哈尔滨市第六中学校 | 西北农林科技大学 | 2 | 弦乐 | 合格 |
36 | 16230605050216 | 张开元 | 大庆一中 | 上海财经大学 | 1 | 器乐 | 合格 |
37 | 16230601051877 | 陈辰 | 大庆市实验中学 | 哈尔滨工业大学 | 1 | 器乐 | 合格 |
38 | 16230103054301 | 王昕平 | 哈尔滨师范大学附属中 | 哈尔滨工业大学 | 2 | 器乐 | 合格 |
39 | 16230103170026 | 赵世豪 | 哈尔滨市第三中学校 | 哈尔滨工业大学 | 1 | 器乐 | 合格 |
40 | 16230108050572 | 徐泓钊 | 哈尔滨市第二十四中学 | 哈尔滨工业大学 | 1 | 器乐 | 合格 |
41 | 16230106052809 | 卢香宇 | 哈尔滨市第六中学校 | 中国地质大学(北京) | 2 | 民乐 | 合格 |
42 | 16230103170004 | 王同洲 | 哈尔滨市第十九中学校 | 中国地质大学(北京) | 1 | 声乐 | 合格 |
43 | 16230605050216 | 张开元 | 大庆市第一中学 | 南京大学 | 1 | 民乐 | 合格 |
44 | 16230605051475 | 李雨盎 | 大庆第一中学 | 武汉大学 | 2 | 器乐 | 合格 |
45 | 16231020010013 | 张瑞涵 | 大庆市大庆实验中学 | 武汉大学 | 1 | 声乐 | 合格 |
46 | 16230605051880 | 李妍竺 | 大庆市大庆中学 | 武汉大学 | 1 | 器乐 | 合格 |
47 | 16230601050450 | 王瑾 | 大庆市大庆实验中学 | 武汉大学 | 1 | 器乐 | 合格 |
48 | 16230106052509 | 高煜 | 哈尔滨市第九中学 | 武汉大学 | 1 | 舞蹈 | 合格 |
49 | 16230103053519 | 韩军 | 哈尔滨市第三中学校 | 中国人民大学 | 1 | 声乐 | 合格 |
50 | 16230106010177 | 韩泓熙 | 哈尔滨市第九中学 | 中国人民大学 | 1 | 声乐 | 合格 |
51 | 16230601010797 | 关博韬 | 黑龙江省大庆市实验中学 | 中国人民大学 | 1 | 声乐 | 合格 |
52 | 16230103011211 | 孔天娇 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 中国人民大学 | 1 | 声乐 | 合格 |
53 | 16230103011367 | 高畅 | 哈尔滨市第三中学 | 中国人民大学 | 1 | 器乐20分 | 合格 |
54 | 16230106011550 | 战博文 | 哈尔滨市第六中学校 | 华中农业大学 | 1 | 器乐 | 合格 |
55 | 16230103054277 | 刘虹奇 | 哈尔滨市第三中学校 | 华中农业大学 | 1 | 舞蹈 | 合格 |
56 | 16230106010950 | 黄一诺 | 哈尔滨市第九中学 | 华中农业大学 | 1 | 器乐 | 合格 |
57 | 16231000051910 | 曲晨昊 | 黑龙江省牡丹江市第一高级中学 | 华中农业大学 | 1 | 其他 | 合格 |
58 | 16230103051110 | 王若琦 | 哈尔滨市第三中学 | 华中农业大学 | 1 | 舞蹈 | 合格 |
59 | 16230601170056 | 谭皓天 | 大庆市实验中学 | 华中农业大学 | 1 | 其他 | 合格 |
60 | 16231000050641 | 杜俊鸿 | 牡丹江市第一高级中学 | 华中农业大学 | 1 | 其他 | 合格 |
61 | 16230106010253 | 董文雅 | 哈尔滨市第九中学校 | 华中农业大学 | 1 | 器乐 | 合格 |
62 | 16230103051852 | 薛小苏 | 哈尔滨市第三中学 | 华中农业大学 | 1 | 器乐 | 合格 |
63 | 16230106053515 | 孙铭齐 | 哈尔滨市第九中学校 | 华中农业大学 | 1 | 器乐 | 合格 |
64 | 16230605052394 | 刘宣辰 | 大庆外国语学校 | 华中科技大学 | 1 | 器乐 | 合格 |
65 | 16230202050873 | 康馨月 | 齐市第一中学 | 华中科技大学 | 1 | 声乐 | 合格 |
66 | 16230103053519 | 韩军 | 哈尔滨市三中 | 华中科技大学 | 1 | 声乐 | 合格 |
67 | 16230202050459 | 王一达 | 齐市第一中学 | 华中科技大学 | 1 | 其他 | 合格 |
68 | 16231000050641 | 杜俊鸿 | 牡丹江市第一中学 | 华中科技大学 | 1 | 其他 | 合格 |
69 | 16230103011511 | 刘一彤 | 哈尔滨市第七十三中学 | 厦门大学 | 1 | 舞蹈 | 合格 |
70 | 16230601051412 | 卢莹 | 大庆实验中学 | 厦门大学 | 1 | 舞蹈 | 合格 |
71 | 16230601010867 | 韩佳凝 | 大庆实验中学 | 厦门大学 | 1 | 声乐 | 合格 |
72 | 16230601051877 | 陈辰 | 大庆实验中学 | 厦门大学 | 1 | 西洋管弦乐 | 合格 |
73 | 16230601050215 | 许延泽 | 大庆市东风中学 | 天津大学 | 2 | 声乐 | 合格 |
74 | 16230601051047 | 王硕 | 大庆东风中学 | 天津大学 | 1 | 西洋弦乐 | 合格 |
75 | 16230103051852 | 薛小苏 | 哈尔滨市第三中学 | 天津大学 | 1 | 西洋弦乐 | 合格 |
76 | 16230605051084 | 吴钰博 | 大庆市大庆一中 | 天津大学 | 1 | 西洋管乐 | 合格 |
77 | 16230103054301 | 王昕平 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 天津大学 | 1 | 西洋管乐 | 合格 |
78 | 16230204050574 | 韩昊 | 齐齐哈尔市齐齐哈尔中学 | 天津大学 | 1 | 键盘 | 合格 |
79 | 16230601050937 | 李奕晴 | 大庆实验中学 | 天津大学 | 1 | 声乐 | 合格 |
80 | 16232322050377 | 田若熙 | 黑龙江省肇东市第一中学 | 天津大学 | 1 | 声乐 | 合格 |
81 | 16230603051065 | 孙碧滢 | 黑龙江省大庆市铁人中学 | 天津大学 | 1 | 声乐 | 合格 |
82 | 16230602130033 | 李嘉楠 | 黑龙江省大庆市第四中学 | 南京农业大学 | 1 | 器乐 | 合格 |
83 | 16230106011550 | 战博文 | 哈尔滨市第六中学 | 南京农业大学 | 1 | 器乐 | 合格 |
84 | 16230601010709 | 尹航 | 大庆市东风中学 | 南京农业大学 | 1 | 舞蹈 | 合格 |
85 | 16230602050192 | 陈镜泽 | 黑龙江省大庆市第四中学 | 南京农业大学 | 1 | 声乐 | 合格 |
86 | 16230603051065 | 孙碧滢 | 黑龙江省大庆市铁人中学 | 南京农业大学 | 1 | 声乐 | 合格 |
87 | 16232622010073 | 刁嘉宝 | 黑龙江省嫩江县高级中学 | 南京农业大学 | 1 | 声乐 | 合格 |
88 | 16230106053515 | 孙铭齐 | 哈尔滨市第九中学 | 对外经济贸易大学 | 1 | 交响乐 | 合格 |
89 | 16230127010037 | 黄鹤奇 | 五常市五常镇第二中学 | 对外经济贸易大学 | 1 | 民乐类 | 合格 |
90 | 16230605051575 | 管艺 | 黑龙江省大庆市铁人中学 | 北京航空航天大学 | 1 | 行进管乐 | 合格 |
91 | 16230601052614 | 王泰皓 | 大庆实验中学 | 北京航空航天大学 | 1 | 行进管乐 | 合格 |
92 | 16230106052809 | 卢香宇 | 哈尔滨市第六中学 | 北京航空航天大学 | 1 | 民乐 | 合格 |
93 | 16230103051852 | 薛小苏 | 哈尔滨市第三中学 | 北京航空航天大学 | 1 | 弦乐 | 合格 |
94 | 16230103050587 | 宋冠群 | 哈尔滨市第三中学 | 北京化工大学 | 2 | 器乐类 | 合格 |
95 | 16230103170004 | 王同洲 | 哈尔滨市第十九中学 | 北京化工大学 | 2 | 声乐类 | 合格 |
96 | 16230601050937 | 李奕晴 | 大庆实验中学 | 北京化工大学 | 2 | 声乐类 | 合格 |
97 | 16230103050177 | 张博瑞 | 黑龙江省实验中学 | 北京化工大学 | 1 | 器乐类 | 合格 |
98 | 16230601050450 | 王瑾 | 大庆实验中学 | 北京化工大学 | 1 | 器乐类 | 合格 |
99 | 16230605050939 | 王卓怀 | 黑龙江省大庆市第一中学 | 北京化工大学 | 1 | 器乐类 | 合格 |
100 | 16231000010103 | 刘思源 | 牡丹江市阳光高级中学 | 北京邮电大学 | 1 | 器乐 | 合格 |
101 | 16230106010436 | 王姝文 | 哈尔滨市第九中学 | 北京邮电大学 | 1 | 器乐 | 合格 |
102 | 16230106010609 | 韩宛伦 | 哈尔滨市第九中学校 | 北京邮电大学 | 1 | 器乐 | 合格 |
103 | 16230601052614 | 王泰皓 | 大庆实验中学 | 北京邮电大学 | 1 | 器乐 | 合格 |
104 | 16230106010950 | 黄一诺 | 哈尔滨市第九中学校 | 北京邮电大学 | 1 | 器乐 | 合格 |
105 | 16230103051852 | 薛小苏 | 哈尔滨市第三中学校 | 北京邮电大学 | 1 | 器乐 | 合格 |
106 | 16230800051261 | 王景祥 | 佳木斯市第二中学 | 北京邮电大学 | 1 | 器乐 | 合格 |
107 | 16230601011013 | 胡萱一 | 黑龙江省大庆实验中学 | 中国政法大学 | 1 | 器乐 | 合格 |
108 | 16230103052733 | 李凡一 | 黑龙江省哈尔滨师范大学附属中学 | 中国政法大学 | 2 | 器乐 | 合格 |
109 | 16230103011511 | 刘一彤 | 黑龙江省哈尔滨市第七十三中学校 | 中国政法大学 | 1 | 舞蹈 | 合格 |
110 | 16230106051108 | 生晖 | 黑龙江省哈尔滨市第九中学 | 中国政法大学 | 1 | 舞蹈 | 合格 |
111 | 16230103010243 | 杨雅淇 | 黑龙江省哈尔滨师范大学附属中学 | 中国政法大学 | 1 | 舞蹈 | 合格 |
112 | 16230106011364 | 孙瑞泽 | 黑龙江省哈尔滨市第九中学 | 中国政法大学 | 1 | 声乐 | 合格 |
113 | 16230103051852 | 薛小苏 | 黑龙江省哈尔滨市第三中学(群力校区) | 中国政法大学 | 1 | 器乐 | 合格 |
114 | 16230103051852 | 薛小苏 | 哈尔滨市第三中学校群力校区 | 河海大学 | 1 | 器乐 | 合格 |
115 | 16230106010950 | 黄一诺 | 哈尔滨市第九中学校 | 河海大学 | 1 | 器乐 | 合格 |
116 | 16230106011550 | 战博文 | 哈尔滨市第六中学校 | 河海大学 | 1 | 器乐 | 合格 |
117 | 16230106053515 | 孙铭齐 | 哈尔滨市第九中学校 | 河海大学 | 1 | 器乐 | 合格 |
118 | 16230601051696 | 胡馨元 | 大庆市东风中学 | 河海大学 | 1 | 器乐 | 合格 |
119 | 16230605051880 | 李妍竺 | 大庆市大庆中学 | 河海大学 | 1 | 器乐 | 合格 |
120 | 16230605050939 | 王卓怀 | 大庆第一中学 | 河海大学 | 1 | 器乐 | 合格 |
121 | 16230605052394 | 刘宣辰 | 大庆外国语学校 | 上海交通大学 | 1 | 管弦乐类 | 合格 |
122 | 16230601010867 | 韩佳凝 | 大庆实验中学 | 上海交通大学 | 1 | 声乐 | 合格 |
123 | 16230602010319 | 闫睿 | 大庆市第四中学 | 上海交通大学 | 1 | 声乐 | 合格 |
124 | 16230601050215 | 许延泽 | 大庆市东风中学 | 上海交通大学 | 1 | 声乐 | 合格 |
125 | 16231000050641 | 杜俊鸿 | 牡丹江市第一高级中学 | 上海交通大学 | 1 | 话剧 | 合格 |
126 | 16230603051069 | 向玥 | 大庆铁人中学 | 重庆大学 | 2 | 器乐 | 合格 |
127 | 16230103054301 | 王昕平 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 重庆大学 | 2 | 器乐 | 合格 |
128 | 16230103170102 | 孟维 | 黑龙江省实验中学校 | 重庆大学 | 1 | 器乐 | 合格 |
129 | 16230106010177 | 韩泓熙 | 哈尔滨市第九中学校 | 重庆大学 | 1 | 器乐 | 合格 |
130 | 16230103010177 | 程嵩洋 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 重庆大学 | 1 | 器乐 | 合格 |
131 | 16230106053515 | 孙铭齐 | 哈尔滨市第九中学校 | 重庆大学 | 1 | 器乐 | 合格 |
132 | 16230601170056 | 谭皓天 | 大庆市实验中学 | 重庆大学 | 1 | 器乐 | 合格 |
133 | 16230605050216 | 张开元 | 大庆一中 | 重庆大学 | 1 | 器乐 | 合格 |
134 | 16230224050314 | 王妍松 | 泰来县第一中学 | 重庆大学 | 1 | 器乐 | 合格 |
135 | 16230106010253 | 董文雅 | 哈尔滨市第九中学校 | 西南交通大学 | 1 | 器乐 | 合格 |
136 | 16230605051267 | 李佳雨 | 黑龙江大庆市大庆中学 | 西南交通大学 | 1 | 器乐 | 合格 |
137 | 16230605051571 | 王毓崎 | 黑龙江省大庆第一中学 | 西南交通大学 | 1 | 器乐 | 合格 |
138 | 16230601050760 | 王雅宣 | 大庆实验中学 | 西南交通大学 | 1 | 器乐 | 合格 |
139 | 16230602010496 | 邢芸嘉 | 黑龙江省大庆市龙凤区第四中学 | 西南交通大学 | 1 | 器乐 | 合格 |
140 | 16230103010744 | 金婉宁 | 哈尔滨市第三中学 | 北京科技大学 | 1 | 1A管乐类 | 合格 |
141 | 16231000050641 | 杜俊鸿 | 牡丹江市第一高级中学 | 中国农业大学 | 1 | 戏剧类 | 合格 |
142 | 16230103052140 | 盛译瑶 | 哈尔滨市第三中学 | 中国农业大学 | 1 | 舞蹈 | 合格 |
143 | 16230103051852 | 薛小苏 | 哈尔滨市第三中学 | 中国农业大学 | 1 | 弦乐类 | 合格 |
144 | 16230103053433 | 王鑫辰 | 哈尔滨市第三中学校 | 中国农业大学 | 2 | 钢琴类 | 合格 |
145 | 16230103170026 | 赵世豪 | 哈尔滨市第三中学校 | 长安大学 | 1 | 器乐 | 合格 |
146 | 16230102050723 | 孙铭泽 | 哈尔滨市第十四中学校 | 长安大学 | 1 | 器乐 | 合格 |
147 | 16230605052006 | 曹敬梓 | 大庆市第一中学 | 长安大学 | 1 | 器乐 | 合格 |
148 | 16230103051110 | 王若琦 | 哈尔滨市第三中学 | 长安大学 | 1 | 舞蹈 | 合格 |
149 | 16230605052394 | 刘宣辰 | 大庆外国语学校 | 长安大学 | 2 | 器乐 | 合格 |
150 | 16230605051575 | 管艺 | 大庆铁人中学 | 长安大学 | 1 | 器乐 | 合格 |
151 | 16230601051696 | 胡馨元 | 大庆市东风中学 | 长安大学 | 1 | 器乐 | 合格 |
152 | 16230603051069 | 向玥 | 大庆铁人中学 | 长安大学 | 1 | 器乐 | 合格 |
153 | 16230605051318 | 田宛宁 | 黑龙江省大庆市大庆中学 | 长安大学 | 1 | 器乐 | 合格 |
154 | 16231000050799 | 齐训一 | 牡丹江市第一高级中学 | 西安交通大学 | 1 | 其他 | 合格 |
155 | 16231000051402 | 王寅嘉 | 牡丹江市第一高级中学 | 西安交通大学 | 1 | 其他 | 合格 |
156 | 16230224050274 | 郑浩 | 泰来一中 | 西安交通大学 | 1 | 器乐 | 合格 |
157 | 16230106050429 | 张耀元 | 哈尔滨市第九中学 | 西安交通大学 | 1 | 器乐 | 合格 |
158 | 16230106011502 | 侯汉宸 | 哈尔滨市第九中学 | 西安交通大学 | 1 | 器乐 | 合格 |
159 | 16230103054277 | 刘虹奇 | 哈尔滨市第三中学校 | 西安交通大学 | 1 | 舞蹈 | 合格 |
160 | 16230103170004 | 王同洲 | 哈尔滨市第十九中学 | 南开大学 | 2 | 声乐 | 合格 |
161 | 16230103053519 | 韩军 | 哈尔滨市第三中学 | 南开大学 | 1 | 声乐 | 合格 |
162 | 16231020010013 | 张瑞涵 | 黑龙江省大庆市实验中学 | 南开大学 | 2 | 声乐 | 合格 |
163 | 16230106010253 | 董文雅 | 哈尔滨市第九中学校 | 南开大学 | 1 | 器乐 | 合格 |
164 | 16230103050536 | 朱泠霏 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 南开大学 | 1 | 器乐 | 合格 |
165 | 16230601011013 | 胡萱一 | 大庆实验中学 | 北京师范大学 | 1 | 管乐 | 合格 |
166 | 16230601052614 | 王泰皓 | 大庆实验中学 | 北京师范大学 | 1 | 管乐 | 合格 |
167 | 16230601010797 | 关博韬 | 大庆实验中学 | 北京师范大学 | 1 | 声乐 | 合格 |
168 | 16230103053519 | 韩军 | 哈尔滨市第三中学 | 北京师范大学 | 1 | 声乐 | 合格 |
169 | 16230103053433 | 王鑫辰 | 哈尔滨市第三中学 | 东华大学 | 1 | 键盘 | 合格 |
170 | 16230103052377 | 张博雅 | 哈尔滨市第三中学 | 东华大学 | 1 | 声乐 | 合格 |
171 | 16230103170102 | 孟维 | 黑龙江省实验中学 | 东华大学 | 1 | 管弦乐 | 合格 |
172 | 16230224050482 | 刘碧航 | 黑龙江省泰来县第一中学 | 东华大学 | 1 | 声乐 | 合格 |
173 | 16231000050641 | 杜俊鸿 | 牡丹江市第一高级中学 | 东华大学 | 1 | 戏剧 | 合格 |
174 | 16230106053160 | 孔德麒 | 哈尔滨市第九中学校 | 南京理工大学 | 1 | 声乐 | 合格 |
175 | 16230603051065 | 孙碧滢 | 大庆铁人中学 | 南京理工大学 | 1 | 声乐 | 合格 |
176 | 16230103051263 | 武灏达 | 哈尔滨市第三中学校群力校区 | 南京理工大学 | 1 | 器乐 | 合格 |
177 | 16230103051349 | 刘美含 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 南京理工大学 | 1 | 器乐 | 合格 |
178 | 16230106052809 | 卢香宇 | 哈尔滨市第六中学 | 北京林业大学 | 1 | 民族乐器 | 合格 |
179 | 16230103050587 | 宋冠群 | 哈尔滨市第三中学校 | 北京林业大学 | 1 | 民族乐器 | 合格 |
180 | 16230103054277 | 刘虹奇 | 哈尔滨市第三中学校 | 北京林业大学 | 1 | 舞蹈 | 合格 |
181 | 16230106010177 | 韩泓熙 | [哈尔滨市]哈尔滨市第九中学校 | 北京大学 | 1 | 声乐 | 合格 |
182 | 16230103051824 | 刘宇桐 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 西安交通大学 | 2 | 器乐 | 合格 |
183 | 16230601170056 | 谭皓天 | 大庆市实验中学 | 中国地质大学(武汉) | 1 | 民乐类 | 合格 |
184 | 16230103170102 | 孟维 | 黑龙江省实验中学 | 中国地质大学(武汉) | 1 | 西洋管弦乐类 | 合格 |
185 | 16231000050641 | 杜俊鸿 | 牡丹江市第一高级中学 | 中国地质大学(武汉) | 1 | 戏剧表演类 | 合格 |
186 | 16230103054277 | 刘虹奇 | 哈尔滨市第三中学校 | 中国地质大学(武汉) | 1 | 舞蹈 | 合格 |
187 | 16231000052761 | 孙彤琦 | 牡丹江市第一高级中学 | 中国地质大学(武汉) | 1 | 戏剧表演类 | 合格 |
188 | 16231000051838 | 李美萱 | 黑龙江省牡丹江市第一高级中学 | 中国地质大学(武汉) | 1 | 戏剧表演类 | 合格 |
189 | 16231000051883 | 白雪 | 黑龙江省牡丹江市第一高级中学 | 中国地质大学(武汉) | 1 | 戏剧表演类 | 合格 |
190 | 16231000011426 | 孙崧 | 黑龙江省牡丹江市第一高级中学 | 中国地质大学(武汉) | 1 | 戏剧表演类 | 合格 |
191 | 16231000011073 | 刘思佳 | 黑龙江省牡丹江市第一高级中学 | 中国地质大学(武汉) | 1 | 戏剧表演类 | 合格 |
192 | 16231000010774 | 于钊洋 | 黑龙江省牡丹江市第一高级中学 | 中国地质大学(武汉) | 1 | 戏剧表演类 | 合格 |
193 | 16231000051910 | 曲晨昊 | 黑龙江省牡丹江市第一高级中学 | 中国地质大学(武汉) | 2 | 戏剧表演类 | 合格 |
194 | 16230106053515 | 孙铭齐 | 哈尔滨市第九中学校 | 中国地质大学(武汉) | 2 | 西洋管弦乐类 | 合格 |
195 | 16230103051110 | 王若琦 | 哈尔滨第三中学 | 中国地质大学(武汉) | 1 | 舞蹈 | 合格 |
196 | 16230103050727 | 王书予 | 哈尔滨市三中 | 清华大学 | 1 | 器乐 | 合格 |
197 | 16230203050739 | 佟禹畅 | 齐市实验中学 | 清华大学 | 1 | 器乐 | 合格 |
198 | 16230224050314 | 王妍松 | 泰来县一中 | 清华大学 | 1 | 器乐 | 合格 |
199 | 16230103170102 | 孟维 | 黑龙江省实验中学 | 中山大学 | 2 | 器乐 | 合格 |
200 | 16230103052733 | 李凡一 | 哈市师大附中 | 中山大学 | 1 | 器乐 | 合格 |
201 | 16230601052614 | 王泰皓 | 大庆市实验中学 | 中山大学 | 1 | 器乐 | 合格 |
202 | 16230601051877 | 陈辰 | 大庆市实验中学 | 中山大学 | 2 | 器乐 | 合格 |
203 | 16230103054301 | 王昕平 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 中山大学 | 2 | 器乐 | 合格 |
204 | 16230103051852 | 薛小苏 | 哈尔滨市三中 | 中山大学 | 1 | 器乐 | 合格 |
205 | 16230601051696 | 胡馨元 | 大庆市东风中学 | 中山大学 | 1 | 器乐 | 合格 |
206 | 16230605051880 | 李妍竺 | 大庆中学 | 中山大学 | 1 | 器乐 | 合格 |
207 | 16230605052394 | 刘宣辰 | 大庆外国语学校 | 中山大学 | 1 | 器乐 | 合格 |
208 | 16230103050587 | 宋冠群 | 哈尔滨市第三中学 | 中山大学 | 1 | 器乐 | 合格 |
209 | 16230102050723 | 孙铭泽 | 哈市第十四中学 | 中山大学 | 1 | 器乐 | 合格 |
210 | 16230605051662 | 马源 | 大庆第一中学 | 中山大学 | 1 | 器乐 | 合格 |
211 | 16230605050267 | 侯润达 | 大庆一中 | 中山大学 | 1 | 器乐 | 合格 |
212 | 16230601050215 | 许延泽 | 大庆市东风中学 | 中山大学 | 2 | 声乐 | 合格 |
213 | 16230224050482 | 刘碧航 | 泰来县第一中学 | 中山大学 | 1 | 声乐 | 合格 |
214 | 16230800051647 | 边映雪 | 佳木斯第一中学 | 中山大学 | 1 | 舞蹈 | 合格 |
215 | 16230103054277 | 刘虹奇 | 哈尔滨市三中 | 中山大学 | 2 | 舞蹈 | 合格 |
216 | 16230601050808 | 石嘉瑜 | 大庆实验中学 | 东南大学 | 1 | 舞蹈 | 合格 |
217 | 16230605052559 | 郇钫策 | 大庆外国语学校 | 东南大学 | 1 | 声乐 | 合格 |
218 | 16230106010253 | 董文雅 | 哈尔滨市第九中学 | 东南大学 | 1 | 管弦乐器 | 合格 |
219 | 16230224050314 | 王妍松 | 泰来县第一中学 | 东南大学 | 1 | 民族乐器 | 合格 |
220 | 16230601052614 | 王泰皓 | 大庆实验中学 | 东南大学 | 1 | 管弦乐器 | 合格 |
221 | 16230601050693 | 高放展 | 大庆实验中学 | 东南大学 | 1 | 管弦乐器 | 合格 |
222 | 16230605052559 | 郇钫策 | 大庆市外国语学校 | 南京航空航天大学 | 2 | 声乐 | 合格 |
223 | 16230603051065 | 孙碧滢 | 大庆市铁人中学 | 南京航空航天大学 | 1 | 声乐 | 合格 |
224 | 16230601010709 | 尹航 | 大庆市东风中学 | 南京航空航天大学 | 1 | 舞蹈 | 合格 |
225 | 16230601052614 | 王泰皓 | 大庆实验中学 | 南京航空航天大学 | 1 | 器乐 | 合格 |
226 | 16230601050760 | 王雅宣 | 大庆实验中学 | 南京航空航天大学 | 1 | 器乐 | 合格 |
227 | 16230106052694 | 暴文博 | 哈尔滨市第九中学 | 南京航空航天大学 | 1 | 器乐 | 合格 |
228 | 16230106053029 | 杨添依 | 哈尔滨市第六中学 | 中南大学 | 1 | 西洋弦乐1类 | 合格 |
229 | 16230103051263 | 武灏达 | 哈尔滨市第三中学校 | 中南大学 | 1 | 西洋弦乐2类 | 合格 |
230 | 16230106053515 | 孙铭齐 | 哈尔滨市第九中学校 | 中南大学 | 1 | 西洋木管2类 | 合格 |
231 | 16230605051880 | 李妍竺 | 黑龙江省大庆市大庆中学 | 中南大学 | 1 | 钢琴与打击乐类 | 合格 |
232 | 16230106011502 | 侯汉宸 | 哈尔滨市第九中学 | 中南大学 | 1 | 民族吹奏类 | 合格 |
233 | 16230601050808 | 石嘉瑜 | 大庆市实验中学 | 中南大学 | 1 | 舞蹈 | 合格 |
234 | 16230106052509 | 高煜 | 哈尔滨市第九中学 | 中南大学 | 1 | 舞蹈 | 合格 |
