您当前所在位置:首页 > 高考 > 浙江高考 > 浙江录取分数线

2015年浙江第二批投档线投档分公布(普通文理-文科)

编辑:sx_haody

2015-08-05

2015年浙江第二批投档线是浙江地区考生现在比较关注的,望精品学习网整理的2015年浙江第二批投档线投档分公布(普通文理-文科)能为你提供服务!

学校代码 学校名称 文科投档分数 文科投档名次
0004 浙江师范大学 571 1*001636
0005 宁波大学 573 1*001254
0006 杭州电子科技大学 0  
0007 浙江工商大学 576 1*000711
0008 浙江理工大学 575 1*000910
0009 温州医科大学 554 1*006370
0010 浙江海洋学院 556 1*005852
0011 浙江农林大学 565 1*003112
0012 浙江中医药大学 556 1*005861
0013 中国计量学院 570 1*001808
0014 浙江万里学院 508 1*020695
0015 浙江科技学院 562 1*003919
0016 浙江财经大学 576 1*000671
0017 嘉兴学院 554 1*006199
0018 浙江大学城市学院 548 1*008156
0019 浙江大学宁波理工学院 538 1*011168
0020 杭州师范大学 572 1*001560
0021 湖州师范学院 555 1*005988
0022 绍兴文理学院 562 1*004047
0023 台州学院 548 1*008163
0024 温州大学 568 1*002353
0025 浙江外国语学院 561 1*004302
0027 浙江传媒学院 560 1*004464
0028 宁波工程学院 551 1*007289
0029 衢州学院 546 1*008752
0030 浙江水利水电学院 539 1*010719
0033 浙江树人学院(浙江树人大学) 499 1*023433
0038 丽水学院 546 1*008756
0065 浙江越秀外国语学院 487 1*027277
0074 宁波大红鹰学院 479 1*029625
0092 浙江工业大学之江学院 527 1*014489
0093 浙江师范大学行知学院 523 1*015872
0094 宁波大学科学技术学院 521 1*016499
0095 杭州电子科技大学信息工程学院 531 1*013303
0096 浙江工商大学杭州商学院 537 1*011464
0097 浙江理工大学科技与艺术学院 518 1*017469
0099 温州医科大学仁济学院 511 1*019852
0100 浙江海洋学院东海科学技术学院 496 1*024550
0101 浙江农林大学暨阳学院 499 1*023598
0116 浙江中医药大学滨江学院 521 1*016502
0117 中国计量学院现代科技学院 525 1*015309
0119 浙江财经大学东方学院 519 1*016974
0120 杭州师范大学钱江学院 532 1*012886
0121 湖州师范学院求真学院 500 1*023253
0122 绍兴文理学院元培学院 509 1*020290
0123 温州大学瓯江学院 506 1*021401
0125 嘉兴学院南湖学院 499 1*023430
0126 温州大学城市学院 508 1*020522
0130 浙江师范大学(金华职业技术学院就读) 547 1*008346
0138 丽水学院(少数民族班) 490 1*026539
0161 温州大学(中外合作专业) 545 1*009070
0165 温州大学(与台湾中华大学合作专业) 0  
0166 浙江财经大学(中外合作专业) 570 1*001814
0180 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(中外合作专业) 0  
0181 浙江科技学院(中外合作专业) 545 1*008982
0185 同济大学浙江学院 511 1*019589
0186 上海财经大学浙江学院 513 1*019126
0188 浙江理工大学(少数民族班) 541 1*010364
0189 浙江理工大学(中外合作专业) 0  
0191 温州医科大学(中外合作专业) 533 1*012703
0192 中国计量学院(中外合作专业) 0  
0199 浙江师范大学(中外合作专业) 534 1*012482
0225 宁波工程学院(中外合作专业) 539 1*010738
0228 丽水学院(中外合作专业) 508 1*020733
0231 浙江海洋学院(中外合作专业) 0  
1102 北京城市学院 504 1*022100
1106 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 472 1*031764
1110 北京服装学院 0  
1112 北京工商大学嘉华学院 482 1*028854
1114 北京工业大学耿丹学院 472 1*031881
1119 北京吉利学院 0  
1120 北京建筑大学 569 1*002211
1131 北京石油化工学院 0  
1135 北京物资学院 570 1*001874
1138 北京信息科技大学 0  
1139 北京印刷学院 0  
1141 北京邮电大学世纪学院 488 1*026977
1148 首都经济贸易大学 583 1*000124
1156 中国劳动关系学院 535 1*011953
1164 中华女子学院 542 1*010019
1170 北京联合大学 571 1*001750
1175 北京农学院 0  
1201 北京科技大学天津学院 496 1*024626
1204 南开大学滨海学院 510 1*020142
1207 天津财经大学珠江学院 500 1*023100
1208 天津城建大学 0  
1211 天津大学仁爱学院 494 1*025176
1214 天津职业技术师范大学 543 1*009393
1216 天津工业大学 0  
1223 天津科技大学 557 1*005414
1224 天津理工大学 0  
1225 天津理工大学中环信息学院 477 1*030354
1227 天津农学院 541 1*010357
1229 天津商业大学 506 1*021249
1230 天津商业大学宝德学院 490 1*026343
1232 天津师范大学 571 1*001596
1234 天津体育学院 527 1*014554
1235 天津外国语大学 572 1*001361
1236 天津外国语大学滨海外事学院 510 1*020088
1240 天津医科大学临床医学院 482 1*028728
1246 天津中医药大学 547 1*008243
1247 中国民航大学 571 1*001748
1249 天津中医药大学(中外合作专业) 0  
1302 北华航天工业学院 532 1*013028
1304 燕京理工学院(原北京化工大学北方学院) 479 1*029746
1305 北京交通大学海滨学院 479 1*029867
1308 北京中医药大学东方学院 518 1*017598
1310 承德医学院 0  
1312 防灾科技学院 0  
1313 邯郸学院 524 1*015477
1315 河北大学 564 1*003512
1316 河北大学工商学院 484 1*028268
1317 河北工程大学 0  
1318 河北工程大学科信学院 0  
1319 河北工业大学城市学院 0  
1321 河北建筑工程学院 0  
1323 河北金融学院 547 1*008334
1324 河北经贸大学 558 1*004986
1325 河北经贸大学经济管理学院 478 1*030018
1326 河北科技大学 0  
1328 河北科技师范学院 0  
1329 华北理工大学 531 1*013371
1330 河北师范大学 554 1*006231
1331 河北医科大学 0  
1332 河北医科大学临床学院 512 1*019329
1333 衡水学院 510 1*020039
1335 华北电力大学科技学院 504 1*021807
1336 华北科技学院 535 1*012207
1338 华北理工大学冀唐学院 0  
1339 廊坊师范学院 532 1*012843
1341 石家庄经济学院 523 1*015903
1343 石家庄铁道大学四方学院 485 1*027937
1346 邢台学院 520 1*016773
1350 燕山大学里仁学院 483 1*028559
1351 中国地质大学长城学院 482 1*028951
1353 河北外国语学院 480 1*029569
1354 河北中医学院 553 1*006715
1402 山西财经大学 552 1*006837
1403 山西大同大学 537 1*011297
1404 山西大学 556 1*005644
1405 山西大学商务学院 493 1*025445
1408 山西农业大学 538 1*011014
1410 山西中医学院 551 1*007252
1413 太原工业学院 528 1*014185
1414 太原科技大学 534 1*012370
1416 太原师范学院 532 1*012918
1417 运城学院 509 1*020513
1418 中北大学 546 1*008659
1419 中北大学信息商务学院 478 1*030059
1420 山西传媒学院 527 1*014467
1421 山西师范大学 539 1*010965
1422 山西医科大学 0  
1501 呼伦贝尔学院 509 1*020280
1503 内蒙古工业大学 0  
1505 内蒙古科技大学 518 1*017402
1506 内蒙古科技大学包头师范学院 511 1*019682
1507 内蒙古民族大学 508 1*020526
1508 内蒙古农业大学 0  
1510 内蒙古财经大学 520 1*016963
1511 内蒙古医科大学 0  
2101 鞍山师范学院 530 1*013723
2103 渤海大学 541 1*010224
2104 大连大学 555 1*006038
2106 大连东软信息学院 480 1*029384
2107 大连工业大学 0  
2109 大连交通大学 564 1*003386
2110 大连科技学院 481 1*029085
2112 大连理工大学城市学院 500 1*023324
2113 大连民族大学 522 1*016181
2115 大连海洋大学 0  
2116 大连外国语大学 573 1*001190
2118 大连医科大学中山学院 503 1*022243
2123 大连财经学院 512 1*019491
2126 辽宁财贸学院 472 1*031822
2128 辽宁对外经贸学院 477 1*030246
2129 辽宁工业大学 0  
2133 辽宁科技大学 0  
2136 辽宁师范大学 0  
2137 辽宁石油化工大学 0  
2138 辽宁医学院 0  
2139 辽宁中医药大学 504 1*022020
2140 辽宁中医药大学杏林学院 520 1*016869
2142 沈阳大学 544 1*009121
2143 沈阳城市学院 483 1*028367
2144 沈阳工程学院 0  
2145 沈阳工业大学 0  
2147 沈阳航空航天大学 0  
2149 沈阳化工大学 0  
2151 沈阳建筑大学 0  
2152 沈阳城市建设学院 477 1*030370
2153 沈阳理工大学 547 1*008358
2154 沈阳工学院 472 1*031676
2156 沈阳师范大学 527 1*014581
2157 沈阳体育学院 507 1*020912
2159 沈阳医学院 0  
2201 北华大学 541 1*010268
2202 长春大学 490 1*026251
2203 长春光华学院 474 1*031150
2204 长春大学旅游学院 472 1*031800
2206 长春工程学院 522 1*016044
2207 长春工业大学 539 1*010716
2208 长春工业大学人文信息学院 472 1*031889
2211 长春理工大学光电信息学院 472 1*031688
2213 长春师范大学 542 1*009900
2214 吉林财经大学 564 1*003560
2215 长春财经学院 476 1*030573
2217 东北电力大学 477 1*030261
2219 东北师范大学人文学院 493 1*025477
2221 吉林动画学院 475 1*030951
2222 吉林工程技术师范学院 514 1*018706
2223 吉林工商学院 530 1*013746
2225 吉林华桥外国语学院 475 1*030929
2226 吉林化工学院 0  
2227 吉林建筑大学 524 1*015555
2228 吉林建筑大学城建学院 472 1*031679
2229 长春建筑学院 473 1*031362
2231 吉林农业大学 531 1*013155
2232 长春科技学院 475 1*030945
2233 吉林农业科技学院 518 1*017410
2234 吉林师范大学 541 1*010065
2235 吉林师范大学博达学院 472 1*031884
2237 吉林体育学院 476 1*030549
2239 吉林医药学院 515 1*018560
2241 通化师范学院 516 1*017948
2244 白城师范学院 527 1*014676
2301 大庆师范学院 481 1*029166
2305 黑龙江工商学院 473 1*031490
2306 黑龙江财经学院 483 1*028662
2311 哈尔滨华德学院 479 1*029788
2312 哈尔滨金融学院 525 1*015345
2313 哈尔滨理工大学 0  
2314 哈尔滨商业大学 539 1*010906
2315 哈尔滨师范大学 545 1*008848
2316 黑龙江外国语学院 479 1*029762
2319 哈尔滨学院 490 1*026385
2322 黑龙江八一农垦大学 0  
2323 黑龙江大学 560 1*004653
2324 黑龙江东方学院 0  
2325 黑龙江工程学院 0  
2328 黑龙江科技大学 529 1*013924
2332 黑龙江中医药大学 0  
2333 佳木斯大学 527 1*014668
2335 牡丹江师范学院 514 1*018910
2336 牡丹江医学院 0  
2337 齐齐哈尔大学 529 1*013975
2338 齐齐哈尔医学院 0  
3103 上海视觉艺术学院 481 1*029020
3113 上海第二工业大学 565 1*003245
3114 上海电机学院 551 1*007170
3115 上海电力学院 562 1*004107
3120 上海工程技术大学 0  
3124 上海海关学院 580 1*000271
3127 上海海洋大学 571 1*001712
3130 上海建桥学院 503 1*022301
3134 上海金融学院 575 1*000887
3138 上海立信会计学院 577 1*000578
3143 上海杉达学院 479 1*029620
3144 上海商学院 567 1*002791
3145 上海师范大学 572 1*001384
3146 上海师范大学天华学院 521 1*016505
3148 上海体育学院 560 1*004604
3150 上海兴伟学院 0  
3152 上海外国语大学贤达经济人文学院 527 1*014520
3158 上海音乐学院 566 1*002918
3159 上海应用技术学院 559 1*004871
3161 上海政法学院 576 1*000636
3201 常熟理工学院 538 1*011214
3207 东南大学成贤学院 529 1*014090
3210 淮海工学院 546 1*008662
3211 淮阴工学院 0  
3212 淮阴师范学院 0  
3217 无锡太湖学院 500 1*023146
3221 江苏大学京江学院 498 1*024002
3222 常州大学 562 1*003979
3224 江苏理工学院 550 1*007508
3226 江苏警官学院 561 1*004175
3227 江苏科技大学 551 1*007014
3235 金陵科技学院 566 1*002859
3238 南京财经大学 576 1*000652
3239 南京财经大学红山学院 521 1*016557
3241 南京大学金陵学院 545 1*009056
3242 南京工程学院 552 1*006750
3244 南京工业大学浦江学院 511 1*019885
3247 南京航空航天大学金城学院 514 1*018732
3252 南京理工大学泰州科技学院 498 1*023992
3253 南京理工大学紫金学院 524 1*015515
3254 南京林业大学 570 1*001927
3257 南京审计学院 575 1*000838
3258 南京审计学院金审学院 537 1*011384
3260 南京师范大学泰州学院 505 1*021709
3261 南京师范大学中北学院 537 1*011556
3263 南京特殊教育师范学院 530 1*013520
3264 南京体育学院 518 1*017352
3266 南京晓庄学院 548 1*008018
3268 南京信息工程大学滨江学院 516 1*018171
3271 南京医科大学康达学院 496 1*024602
3274 南京邮电大学通达学院 514 1*018842
3275 南京中医药大学 568 1*002415
3276 南通大学 567 1*002574
3277 南通大学杏林学院 499 1*023434
3280 三江学院 514 1*018784
3282 苏州大学文正学院 529 1*013751
3283 苏州大学应用技术学院 500 1*023370
3288 苏州科技学院 553 1*006588
3298 徐州工程学院 543 1*009539
3301 江苏师范大学 567 1*002634
3302 江苏师范大学科文学院 511 1*019717
3303 徐州医学院 0  
3304 盐城工学院 0  
3305 盐城师范学院 541 1*010211
3306 扬州大学 573 1*001159
3307 扬州大学广陵学院 509 1*020327
3314 中国传媒大学南广学院 536 1*011670
3318 南通理工学院 0  
3323 苏州科技学院天平学院 478 1*029974
3326 江苏科技大学苏州理工学院 499 1*023446
3401 安徽财经大学 574 1*000965
3402 安徽财经大学商学院 529 1*014084
3406 安徽工程大学 0  
3407 安徽工程大学机电学院 0  
3410 安徽工业大学 556 1*005817
3411 安徽工业大学工商学院 497 1*024255
3416 安徽建筑大学 550 1*007338
3417 安徽建筑工业学院城市建设学院 493 1*025495
3420 安徽科技学院 541 1*010150
3421 安徽理工大学 545 1*009037
3422 安徽农业大学 550 1*007435
3425 安徽师范大学 560 1*004481
3426 安徽师范大学皖江学院 484 1*028348
3430 安徽医科大学临床医学院 0  
3434 安徽中医药大学 0  
3436 安庆师范学院 538 1*011018
3437 蚌埠学院 535 1*012069
3438 蚌埠医学院 0  
3439 巢湖学院 0  
3441 池州学院 539 1*010875
3442 滁州学院 541 1*010153
3443 阜阳师范学院 0  
3444 阜阳师范学院信息工程学院 489 1*026724
3446 合肥学院 545 1*008894
3447 河海大学文天学院 491 1*025914
3448 淮北师范大学 545 1*008865
3451 淮南师范学院 541 1*010083
3453 皖南医学院 0  
3458 安徽大学江淮学院 496 1*024614
3503 福建工程学院 0  
3507 福建农林大学 547 1*008413
3511 福建师范大学 560 1*004615
3512 福建师范大学协和学院 496 1*024525
3515 福建医科大学 0  
3516 福建中医药大学 0  
3518 阳光学院 472 1*031891
3519 福州大学至诚学院 504 1*021824
3521 福州外语外贸学院 496 1*024570
3524 集美大学 573 1*001223
3526 集美大学诚毅学院 523 1*015913
3528 龙岩学院 539 1*010741
3529 闽江学院 500 1*023300
3530 闽南理工学院 492 1*025646
3537 泉州师范学院 547 1*008399
3538 泉州信息工程学院 472 1*031808
3540 三明学院 488 1*027063
3541 武夷学院 542 1*009807
3544 厦门大学嘉庚学院 536 1*011860
3547 厦门华厦学院 472 1*031789
3548 厦门理工学院 557 1*005580
3553 闽南师范大学 553 1*006524
3556 福建工程学院(闽台合作项目) 0  
3601 东华理工大学 547 1*008312
3602 东华理工大学长江学院 517 1*017655
3603 赣南师范学院 543 1*009473
3604 赣南医学院 533 1*012579
3605 华东交通大学 567 1*002616
3606 华东交通大学理工学院 511 1*019611
3608 江西财经大学现代经济管理学院 527 1*014626
3610 江西应用科技学院 484 1*028132
3613 江西服装学院 482 1*028703
3614 南昌工学院 488 1*026972
3619 江西科技师范大学 544 1*009348
3620 江西科技师范大学理工学院 521 1*016516
3621 江西科技学院 500 1*023121
3622 江西理工大学 547 1*008487
3623 江西理工大学应用科学学院 517 1*017730
3625 江西农业大学 506 1*021342
3626 江西农业大学南昌商学院 525 1*015334
3627 江西师范大学 558 1*005108
3628 江西师范大学科学技术学院 520 1*016855
3637 江西中医药大学 552 1*006795
3638 江西中医药大学科技学院 528 1*014153
3640 井冈山大学 531 1*013140
3641 景德镇学院 542 1*009896
3642 景德镇陶瓷学院 539 1*010799
3643 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 501 1*022787
3644 九江学院 539 1*010693
3647 南昌大学科学技术学院 520 1*016767
3648 南昌工程学院 543 1*009550
3649 南昌航空大学 549 1*007839
3650 南昌航空大学科技学院 521 1*016424
3651 南昌理工学院 479 1*029703
3653 萍乡学院 537 1*011438
3654 上饶师范学院 543 1*009509
3656 新余学院 537 1*011504
3657 宜春学院 539 1*010947
3660 江西工程学院 484 1*028238
3667 华东交通大学(少数民族班) 0  
3668 江西科技师范大学理工学院(少数民族班) 0  
3670 南昌工学院(少数民族班) 0  
3671 南昌理工学院(少数民族班) 0  
3678 江西科技学院(少数民族班) 0  
3701 滨州学院 533 1*012715
3702 滨州医学院 555 1*005924
3703 德州学院 533 1*012541
3705 济南大学 569 1*002161
3706 济南大学泉城学院 486 1*027725
3709 济宁医学院 0  
3710 聊城大学 533 1*012743
3711 临沂大学 550 1*007524
3712 鲁东大学 552 1*006791
3713 青岛滨海学院 487 1*027243
3714 青岛大学 0  
3719 青岛科技大学 0  
3720 青岛理工大学 559 1*004703
3721 青岛农业大学 542 1*009834
3722 青岛农业大学海都学院 485 1*027913
3725 曲阜师范大学 551 1*007130
3726 齐鲁理工学院 475 1*030896
3728 山东财经大学 572 1*001530
3729 山东财经大学东方学院 495 1*024684
3734 山东工商学院 543 1*009654
3735 山东工艺美术学院 489 1*026778
3737 山东建筑大学 483 1*028643
3738 山东交通学院 542 1*009790
3741 山东财经大学燕山学院 498 1*023994
3742 山东科技大学 563 1*003679
3743 山东理工大学 479 1*029726
3745 山东农业大学 547 1*008398
3746 齐鲁工业大学 539 1*010759
3748 山东师范大学 560 1*004509
3750 齐鲁医药学院 552 1*006829
3751 山东现代学院 481 1*029257
3752 山东协和学院 482 1*028770
3756 山东英才学院 476 1*030655
3757 泰山学院 531 1*013404
3758 潍坊学院 536 1*011696
3759 潍坊医学院 0  
3760 烟台大学 561 1*004238
3761 烟台南山学院 483 1*028533
3762 枣庄学院 0  
3764 青岛工学院 485 1*027975
3766 中国石油大学胜利学院 493 1*025474
3768 青岛理工大学琴岛学院 497 1*024208
3770 山东中医药大学 555 1*006025
3771 北京电影学院现代创意媒体学院 498 1*023789
3772 山东工商学院(中外合作专业) 522 1*016255
3773 青岛黄海学院 482 1*028723
3775 泰山医学院 0  
3776 聊城大学(少数民族班) 474 1*031324
4001 长江大学 533 1*012567
4002 长江大学工程技术学院 477 1*030343
4011 湖北大学 543 1*009481
4012 湖北大学知行学院 493 1*025473
4013 湖北第二师范学院 548 1*008188
4014 湖北工业大学 557 1*005468
4015 湖北工业大学工程技术学院 491 1*025901
4016 湖北商贸学院 488 1*027161
4019 湖北经济学院 559 1*004900
4020 湖北经济学院法商学院 492 1*025681
4022 湖北民族学院 501 1*022905
4023 湖北汽车工业学院 0  
4024 湖北汽车工业学院科技学院 479 1*029700
4029 湖北师范学院 501 1*022778
4032 湖北中医药大学 546 1*008796
4035 文华学院 497 1*024063
4036 武昌首义学院(原华中科技大学武昌分校) 518 1*017305
4038 武汉设计工程学院(原华中农业大学楚天学院) 484 1*028267
4040 汉口学院 485 1*028037
4043 湖北理工学院 540 1*010385
4045 荆楚理工学院 532 1*012887
4048 三峡大学 547 1*008382
4049 三峡大学科技学院 482 1*028722
4056 武汉大学珞珈学院 501 1*023021
4058 武汉工程大学 553 1*006463
4059 武汉工程大学邮电与信息工程学院 488 1*027032
4061 武汉轻工大学 552 1*006854
4062 武昌工学院 488 1*026992
4067 武汉科技大学 567 1*002641
4068 武汉科技大学城市学院 508 1*020787
4069 武昌理工学院 495 1*024882
4070 武汉纺织大学 551 1*007301
4071 武汉纺织大学外经贸学院 485 1*027999
4073 武汉理工大学华夏学院 493 1*025412
4078 武汉生物工程学院 486 1*027577
4079 武汉体育学院 529 1*013831
4086 湖北科技学院 540 1*010417
4088 湖北文理学院 533 1*012765
4090 湖北工程学院 531 1*013314
4092 湖北医药学院 0  
4094 武汉工程科技学院 487 1*027400
4096 中南民族大学 汉族:558           少数民族:532 汉族:1*005148     少数民族:1*012841
4097 武汉工商学院 496 1*024451
4099 江汉大学 537 1*011510
4102 三峡大学科技学院(少数民族班) 0  
4103 武汉工商学院(少数民族班) 0  
4201 安阳工学院 522 1*016213
4202 安阳师范学院 530 1*013575
4203 河南财经政法大学 550 1*007440
4204 郑州成功财经学院 477 1*030399
4206 河南大学 562 1*003924
4207 河南大学民生学院 496 1*024347
4208 河南工业大学 547 1*008494
4211 河南科技大学 545 1*008880
4212 河南理工大学 0  
4213 河南理工大学万方科技学院 475 1*030811
4214 河南农业大学 536 1*011718
4216 河南师范大学 515 1*018493
4217 河南中医学院 570 1*001803
4218 华北水利水电大学 0  
4219 黄河科技学院 480 1*029539
4221 黄淮学院 475 1*030928
4225 洛阳理工学院 534 1*012495
4226 洛阳师范学院 540 1*010589
4228 南阳理工学院 527 1*014748
4229 南阳师范学院 486 1*027512
4230 河南城建学院 515 1*018273
4232 新乡学院 530 1*013430
4233 新乡医学院 0  
4234 信阳师范学院 523 1*015863
4235 许昌学院 501 1*022776
4237 郑州航空工业管理学院 525 1*015230
4240 河南牧业经济学院 515 1*018425
4241 郑州轻工业学院 522 1*016045
4242 郑州师范学院 539 1*010815
4244 中原工学院 514 1*018865
4245 中原工学院信息商务学院 473 1*031479
4247 周口师范学院 530 1*013688
4248 郑州工业应用技术学院 475 1*030851
4249 商丘师范学院 537 1*011473
4250 河南工程学院 535 1*012082
4251 河南理工大学(中外合作专业) 0  
4252 洛阳理工学院(中外合作专业) 0  
4253 河南科技学院 524 1*015561
4305 长沙理工大学 559 1*004815
4306 长沙理工大学城南学院 502 1*022454
4308 长沙学院 542 1*009880
4309 长沙医学院 527 1*014671
4310 衡阳师范学院 540 1*010389
4311 湖南财政经济学院 539 1*010766
4313 湖南城市学院 532 1*012897
4316 湖南第一师范学院 549 1*007820
4318 湖南工程学院 537 1*011337
4319 湖南工程学院应用技术学院 0  
4321 湖南工学院 535 1*011990
4322 湖南工业大学 549 1*007668
4323 湖南工业大学科技学院 485 1*028032
4330 湖南科技大学 554 1*006401
4331 湖南科技大学潇湘学院 486 1*027653
4332 湖南科技学院 530 1*013605
4333 湖南理工学院 542 1*009761
4334 湖南理工学院南湖学院 490 1*026479
4335 湖南农业大学 534 1*012239
4336 湖南女子学院 501 1*022939
4337 湖南人文科技学院 523 1*016027
4339 湖南商学院 545 1*009084
4340 湖南商学院北津学院 492 1*025657
4341 湖南涉外经济学院 494 1*025211
4347 湖南文理学院 539 1*010810
4348 湖南文理学院芙蓉学院 483 1*028477
4352 湖南中医药大学 0  
4353 湖南中医药大学湘杏学院 518 1*017470
4355 怀化学院 490 1*026261
4356 吉首大学 541 1*010058
4357 吉首大学张家界学院 479 1*029659
4358 南华大学 543 1*009445
4359 南华大学船山学院 483 1*028547
4360 邵阳学院 524 1*015648
4361 湘南学院 531 1*013255
4363 湘潭大学兴湘学院 492 1*025600
4366 中南林业科技大学 556 1*005814
4401 北京理工大学珠海学院 508 1*020571
4403 电子科技大学中山学院 494 1*025140
4404 东莞理工学院城市学院 476 1*030569
4405 广东白云学院 478 1*030167
4408 广东金融学院 569 1*002119
4409 广东培正学院 485 1*027823
4410 广东财经大学 574 1*001119
4414 广东药学院 0  
4419 广州美术学院 0  
4427 吉林大学珠海学院 519 1*017168
4429 广东石油化工学院 0  
4441 广东医学院 547 1*008474
4445 广东海洋大学 545 1*008928
4446 北京师范大学珠海分校 523 1*015995
4450 韶关学院 533 1*012730
4451 东莞理工学院 0  
4503 广西财经学院 541 1*010316
4505 广西大学行健文理学院 472 1*031722
4506 广西科技大学 537 1*011350
4507 广西科技大学鹿山学院 472 1*031885
4511 广西民族大学 532 1*012955
4512 广西民族大学相思湖学院 472 1*031755
4513 广西师范大学 551 1*007276
4514 广西师范大学漓江学院 476 1*030640
4515 广西师范学院 476 1*030743
4517 广西医科大学 0  
4519 广西中医药大学 544 1*009303
4520 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 505 1*021743
4521 桂林电子科技大学 533 1*012656
4522 桂林电子科技大学信息科技学院 472 1*031873
4524 桂林航天工业学院 517 1*017702
4525 桂林理工大学 528 1*014411
4526 桂林旅游学院 479 1*029839
4528 桂林医学院 0  
4529 钦州学院 0  
4530 梧州学院 515 1*018328
4531 玉林师范学院 508 1*020534
4535 广西外国语学院 476 1*030548
4601 海口经济学院 480 1*029486
4602 海南大学 563 1*003650
4603 三亚学院 475 1*030782
4607 海南师范大学 549 1*007788
4609 海南医学院 479 1*029585
4613 琼州学院 528 1*014268
5001 长江师范学院 537 1*011537
5003 四川外国语大学 569 1*002200
5004 四川外国语大学重庆南方翻译学院 483 1*028388
5006 重庆人文科技学院 478 1*029967
5012 重庆大学城市科技学院 479 1*029723
5017 重庆工商大学 567 1*002772
5018 重庆工商大学派斯学院 479 1*029701
5019 重庆工商大学融智学院 483 1*028365
5022 重庆交通大学 0  
5023 重庆科技学院 0  
5024 重庆理工大学 550 1*007527
5025 重庆三峡学院 535 1*012076
5027 重庆师范大学 559 1*004896
5028 重庆师范大学涉外商贸学院 485 1*027955
5029 重庆文理学院 543 1*009488
5031 重庆医科大学 0  
5032 重庆邮电大学 564 1*003563
5033 重庆邮电大学移通学院 479 1*029828
5087 重庆交通大学(中外合作专业) 0  
5101 成都工业学院 0  
5103 成都理工大学 559 1*004771
5104 成都理工大学工程技术学院 479 1*029669
5106 成都体育学院 0  
5107 成都信息工程大学 543 1*009483
5108 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 474 1*031308
5109 成都学院 540 1*010536
5110 成都医学院 0  
5111 成都中医药大学 548 1*007955
5112 川北医学院 0  
5114 电子科技大学成都学院 486 1*027694
5115 乐山师范学院 529 1*013977
5116 四川医科大学 0  
5117 绵阳师范学院 535 1*011951
5118 内江师范学院 525 1*015203
5121 四川大学锦城学院 509 1*020241
5122 四川大学锦江学院 495 1*024876
5131 四川师范大学 557 1*005392
5132 四川工商学院 479 1*029822
5133 成都文理学院 483 1*028434
5136 四川外国语大学成都学院 503 1*022212
5139 西华大学 550 1*007417
5140 西华师范大学 537 1*011391
5142 西南财经大学天府学院 523 1*015786
5144 西南科技大学 520 1*016910
5145 西南民族大学 549 1*007829
5146 西南石油大学 540 1*010531
5147 宜宾学院 522 1*016148
5148 中国民用航空飞行学院 549 1*007907
5203 贵州工程应用技术学院 517 1*017865
5204 贵州医科大学 477 1*030463
5205 贵州医科大学神奇民族医药学院 508 1*020784
5206 贵阳中医学院 556 1*005744
5207 贵阳中医学院时珍学院 521 1*016559
5208 贵州财经大学 528 1*014341
5209 贵州财经大学商务学院 472 1*031890
5211 贵州大学科技学院 479 1*029745
5218 贵州师范大学求是学院 487 1*027405
5219 黔南民族师范学院 521 1*016350
5220 遵义医学院 0  
5221 贵州理工学院 0  
5301 楚雄师范学院 514 1*018775
5302 大理大学 533 1*012537
5303 红河学院 513 1*019134
5304 昆明理工大学 546 1*008735
5305 昆明理工大学津桥学院 473 1*031325
5307 昆明医科大学 535 1*011946
5308 昆明医科大学海源学院 490 1*026336
5310 曲靖师范学院 531 1*013333
5311 西南林业大学 0  
5312 玉溪师范学院 515 1*018321
5313 云南财经大学 559 1*004801
5315 云南大学滇池学院 481 1*029189
5316 云南大学旅游文化学院 473 1*031326
5318 云南警官学院 528 1*014424
5319 云南民族大学 533 1*012611
5320 云南农业大学 538 1*011260
5321 云南师范大学 543 1*009710
5322 云南师范大学商学院 474 1*031153
5323 云南师范大学文理学院 478 1*029905
5401 西藏大学 527 1*014544
6101 宝鸡文理学院 528 1*014354
6103 陕西服装工程学院 473 1*031367
6106 陕西科技大学镐京学院 476 1*030538
6107 陕西理工学院 529 1*013931
6111 陕西中医药大学 559 1*004853
6112 渭南师范学院 533 1*012534
6113 西安财经学院 551 1*007129
6114 西安财经学院行知学院 475 1*030910
6118 西安翻译学院 486 1*027717
6119 西安工程大学 0  
6120 西安工业大学 550 1*007401
6121 西安工业大学北方信息工程学院 477 1*030205
6123 西安航空学院 517 1*017771
6126 西安建筑科技大学华清学院 484 1*028354
6128 西安科技大学 550 1*007408
6129 西安科技大学高新学院 478 1*030062
6130 西安理工大学 0  
6131 西安理工大学高科学院 0  
6133 西安欧亚学院 472 1*031674
6134 西安培华学院 474 1*031082
6135 西安石油大学 543 1*009701
6136 西安思源学院 481 1*029050
6137 西安体育学院 502 1*022714
6140 西安外事学院 488 1*027072
6141 西安文理学院 539 1*010710
6143 西安邮电大学 552 1*006814
6146 西北工业大学明德学院 482 1*028776
6148 西北政法大学 574 1*001118
6149 西京学院 483 1*028631
6150 咸阳师范学院 529 1*013913
6151 延安大学 537 1*011543
