您当前所在位置:首页 > 高考 > 浙江高考 > 浙江录取分数线

2016浙江高考本科一批平行志愿投档分数线

编辑:sx_haody

2016-07-15

根据浙江教育考试院发布的消息,精品学习网高考频道小编带来了2016浙江高考本科一批平行志愿投档分数线,供参考!

浙江省2016年普高文理科第一批首轮平行志愿投档分数线表
院校代码 院校名称 文科 理科
计划数 分数线 名次号 计划数 分数线 名次号
0001 浙江大学 292 665 1-000685 1330 683 5-002785
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校) 325 624 1-004972 2215 629 5-020601
0004 浙江师范大学 504 620 1-005580 815 621 5-024490
0005 宁波大学 346 618 1-005863 1000 619 5-025707
0006 杭州电子科技大学 70 626 1-004511 633 629 5-020366
0007 浙江工商大学 394 626 1-004597 994 618 5-026158
0008 浙江理工大学 142 618 1-006058 836 622 5-024195
0009 温州医科大学 8 634 1-003442 696 641 5-014721
0010 浙江海洋大学 18 608 1-008065 304 604 5-034467
0011 浙江农林大学 132 610 1-007576 623 608 5-031807
0012 浙江中医药大学 41 639 1-002795 179 638 5-016145
0013 中国计量大学 51 614 1-006800 582 615 5-027907
0014 浙江万里学院 19 605 1-008679 97 600 5-036986
0015 浙江科技学院 0 0   350 605 5-033556
0016 浙江财经大学 205 636 1-003138 585 634 5-017882
0017 嘉兴学院 43 610 1-007622 209 611 5-030431
0018 浙江大学城市学院 20 614 1-006831 213 613 5-029184
0019 浙江大学宁波理工学院 47 606 1-008411 338 604 5-034456
0020 杭州师范大学 379 616 1-006313 1008 618 5-026415
0021 湖州师范学院 151 607 1-008198 276 608 5-031849
0022 绍兴文理学院 62 608 1-008036 320 604 5-034426
0024 温州大学 148 612 1-007135 532 613 5-029458
0025 浙江外国语学院 83 611 1-007362 37 615 5-027992
0027 浙江传媒学院 24 615 1-006532 17 618 5-026068
0166 浙江财经大学(中外合作专业) 60 618 1-006044 140 611 5-030521
0168 温州肯恩大学 71 605 1-008495 155 606 5-033189
0181 浙江科技学院(中外合作专业) 0 0   126 600 5-036882
0182 宁波诺丁汉大学 112 623 1-005093 273 628 5-020979
0183 杭州电子科技大学(中外合作专业) 0 0   44 617 5-026922
0231 浙江海洋大学(中外合作专业) 0 0   10 601 5-036207
0237 浙江农林大学(中外合作专业) 0 0   30 600 5-036956
0248 宁波大学(中外合作专业) 10 612 1-007166 20 615 5-027826
0259 浙江大学医学院 0 0   260 678 5-003519
1103 北京大学 3 706 1-000013 10 734 5-000035
1104 北京大学医学部 0 0   12 709 5-000500
1105 北京第二外国语学院 12 645 1-002130 18 641 5-014612
1113 北京工业大学 4 634 1-003344 23 649 5-011253
1116 北京航空航天大学 5 656 1-001170 72 675 5-004001
1117 北京化工大学 11 627 1-004415 83 645 5-012810
1121 北京交通大学 6 652 1-001470 53 650 5-011141
1123 北京科技大学 16 643 1-002347 74 653 5-009748
1127 北京理工大学 16 649 1-001781 70 669 5-005380
1128 北京林业大学 15 629 1-004118 107 638 5-016193
1130 北京师范大学 13 669 1-000517 27 673 5-004375
1132 北京体育大学 11 625 1-004653 19 623 5-023805
1133 北京外国语大学 19 663 1-000769 20 670 5-004971
1136 北京协和医学院 0 0   10 630 5-019862
1140 北京邮电大学 0 0   48 663 5-006820
1142 北京语言大学 11 645 1-002092 14 648 5-011594
1143 北京中医药大学 6 647 1-001923 42 646 5-012411
1144 对外经济贸易大学 20 659 1-001008 34 672 5-004682
1146 华北电力大学(北京) 11 636 1-003108 72 652 5-010317
1147 清华大学 1 702 1-000022 8 733 5-000042
1149 首都师范大学 9 630 1-003977 20 623 5-023762
1151 首都医科大学 0 0   30 646 5-012679
1153 中国传媒大学 11 655 1-001236 20 660 5-007730
1154 中国地质大学(北京) 2 628 1-004222 68 640 5-015262
1155 中国矿业大学(北京) 7 625 1-004646 30 627 5-021156
1157 中国农业大学 10 643 1-002339 78 655 5-009300
1159 中国人民大学 35 685 1-000127 35 702 5-000846
1160 中国石油大学(北京) 2 633 1-003478 29 627 5-021444
1163 中国政法大学 37 656 1-001179 35 668 5-005597
1165 中央财经大学 19 659 1-001023 44 676 5-003839
1167 中央民族大学 22 646 1-002016 18 648 5-011668
1171 北京邮电大学(宏福校区) 0 0   9 656 5-008786
1189 中国科学院大学 0 0   2 729 5-000069
1190 中央财经大学(中外合作专业) 0 0   10 671 5-004929
1191 北京化工大学(中外合作专业) 0 0   9 627 5-021629
1192 中国传媒大学(中外合作专业) 6 640 1-002612 4 648 5-011896
1193 北京交通大学(中外合作专业) 0 0   10 637 5-016569
1194 北京理工大学(中外合作专业) 0 0   14 657 5-008655
1202 河北工业大学 0 0   30 623 5-023404
1203 南开大学 31 657 1-001110 55 671 5-004870
1206 天津财经大学 18 623 1-005071 27 633 5-018634
1210 天津大学 0 0   52 669 5-005210
1239 天津医科大学 0 0   20 668 5-005645
1246 天津中医药大学 0 0   8 642 5-014115
1247 中国民航大学 0 0   61 619 5-025741
1311 东北大学秦皇岛分校 0 0   80 629 5-020482
1331 河北医科大学 0 0   5 650 5-010812
1334 华北电力大学(保定) 7 618 1-005902 68 641 5-014506
1342 石家庄铁道大学 2 610 1-007610 28 610 5-030864
1349 燕山大学 6 613 1-006872 89 617 5-026819
1404 山西大学 11 610 1-007612 40 613 5-028941
1415 太原理工大学 19 614 1-006805 101 623 5-023300
1418 中北大学 0 0   30 609 5-031183
1502 内蒙古大学 0 0   20 612 5-029631
2108 大连海事大学 5 613 1-006985 60 633 5-018192
2111 大连理工大学 13 642 1-002401 100 657 5-008611
2117 大连医科大学 0 0   20 630 5-019861
2122 东北财经大学 11 644 1-002235 20 647 5-012360
2124 东北大学 13 640 1-002631 82 651 5-010758
2127 辽宁大学 24 622 1-005205 10 627 5-021646
2155 沈阳农业大学 0 0   30 604 5-034359
2158 沈阳药科大学 0 0   20 624 5-023053
2161 中国医科大学 0 0   39 636 5-016942
2167 大连理工大学(盘锦校区) 0 0   35 641 5-014815
2168 东北财经大学(中外合作专业) 5 616 1-006412 5 619 5-025930
2169 大连理工大学(中外合作专业) 0 0   5 648 5-011587
2210 长春理工大学 13 606 1-008387 134 611 5-030400
2218 东北师范大学 6 635 1-003296 12 627 5-021292
2220 吉林大学 17 648 1-001871 105 651 5-010702
2242 延边大学 10 613 1-007032 17 617 5-026934
2245 东北师范大学(中外合作专业) 10 607 1-008250 18 612 5-029744
2247 长春理工大学(中外合作专业) 0 0   5 606 5-033276
2302 东北石油大学 0 0   15 606 5-032974
2303 东北林业大学 8 613 1-007015 51 617 5-027196
2304 东北农业大学 4 615 1-006645 21 613 5-029152
2308 哈尔滨工程大学 0 0   66 643 5-013908
2309 哈尔滨工业大学 5 646 1-002046 110 665 5-006299
2310 哈尔滨工业大学(威海) 0 0   85 654 5-009686
2320 哈尔滨医科大学 0 0   40 636 5-016801
2323 黑龙江大学 19 608 1-007977 12 612 5-029613
3101 东华大学 20 648 1-001807 137 652 5-010378
3102 复旦大学 10 696 1-000046 13 722 5-000151
3104 华东理工大学 57 646 1-002048 202 663 5-006934
3105 华东师范大学 39 660 1-000933 105 672 5-004601
3106 华东政法大学 54 657 1-001142 52 654 5-009526
3109 上海财经大学 19 675 1-000308 55 682 5-002926
3112 上海大学 20 654 1-001327 195 653 5-009873
3119 上海对外经贸大学 29 644 1-002170 43 651 5-010519
3125 上海海事大学 27 633 1-003543 73 628 5-020787
3127 上海海洋大学 0 0   40 615 5-028004
3131 上海交通大学 1 685 1-000123 8 724 5-000123
3132 上海交通大学医学院 0 0   8 713 5-000362
3136 上海理工大学 27 630 1-003907 48 645 5-013129
3151 上海外国语大学 26 659 1-000955 38 672 5-004585
3164 上海中医药大学 0 0   18 644 5-013340
3165 同济大学 16 660 1-000896 91 681 5-003017
3171 复旦大学医学院 0 0   3 721 5-000168
3206 东南大学 10 657 1-001123 117 672 5-004610
3209 河海大学 27 639 1-002799 107 647 5-012293
3216 江南大学 56 641 1-002543 280 642 5-014285
3220 江苏大学 20 618 1-006034 110 621 5-024796
3240 南京大学 23 680 1-000210 39 684 5-002526
3243 南京工业大学 45 615 1-006559 123 623 5-023549
3246 南京航空航天大学 20 647 1-001964 129 659 5-007944
3251 南京理工大学 28 638 1-002861 193 654 5-009409
3254 南京林业大学 0 0   12 608 5-032223
3256 南京农业大学 33 639 1-002752 137 636 5-017136
3257 南京审计大学 8 633 1-003490 11 646 5-012718
3259 南京师范大学 27 650 1-001670 62 643 5-013647
3267 南京信息工程大学 19 614 1-006826 58 616 5-027424
3270 南京医科大学 0 0   46 650 5-011040
3273 南京邮电大学 23 615 1-006632 74 629 5-020634
3281 苏州大学 17 655 1-001254 36 654 5-009677
3297 西交利物浦大学 39 616 1-006281 111 620 5-025308
3315 中国矿业大学 19 627 1-004379 124 628 5-020728
3316 中国药科大学 2 640 1-002669 74 647 5-012069
3325 中国人民大学(苏州校区) 15 652 1-001507 14 669 5-005352
3327 江南大学(中外合作专业) 3 638 1-002908 4 639 5-015699
3328 河海大学(中外合作专业) 0 0   5 636 5-017116
3329 苏州大学(中外合作专业) 0 0   12 627 5-021325
3333 南京航空航天大学(中外合作专业) 0 0   9 634 5-017994
3335 中国矿业大学(中外合作专业) 0 0   10 611 5-030227
3404 安徽大学 42 633 1-003585 58 638 5-016027
3429 安徽医科大学 0 0   18 637 5-016528
3445 合肥工业大学 17 619 1-005800 200 640 5-014931
3455 中国科学技术大学 0 0   15 712 5-000387
3457 合肥工业大学(宣城校区) 3 613 1-006879 37 630 5-019914
3471 合肥工业大学(中外合作专业) 0 0   10 615 5-027862
3507 福建农林大学 0 0   42 607 5-032837
3517 福州大学 15 604 1-008883 55 645 5-012979
3523 华侨大学 61 614 1-006741 109 618 5-026587
3543 厦门大学 11 662 1-000835 78 677 5-003675
3562 厦门大学(中外合作专业) 6 644 1-002205 16 662 5-007013
3563 厦门大学(马来西亚分校招生专业) 3 630 1-003931 12 616 5-027212
3607 江西财经大学 21 621 1-005486 47 630 5-020062
3646 南昌大学 41 633 1-003488 138 636 5-016783
3680 南昌大学(中外合作专业) 0 0   5 641 5-014557
3731 山东大学 38 651 1-001545 100 658 5-008280
3732 山东大学威海分校 18 642 1-002474 35 647 5-011979
3763 中国海洋大学 17 645 1-002113 65 649 5-011276
3765 中国石油大学(华东) 0 0   40 625 5-022551
3777 山东大学威海分校(中外合作专业) 2 642 1-002387 18 644 5-013244
3778 北京交通大学(威海校区) 0 0   11 620 5-024985
4032 湖北中医药大学 3 622 1-005224 7 632 5-019169
4034 华中科技大学 26 651 1-001562 189 671 5-004779
4037 华中农业大学 43 622 1-005192 165 626 5-021983
4039 华中师范大学 18 650 1-001710 46 653 5-009880
4055 武汉大学 29 663 1-000764 128 676 5-003875
4058 武汉工程大学 0 0   20 612 5-029549
4067 武汉科技大学 0 0   14 619 5-025939
4072 武汉理工大学 21 637 1-002982 222 648 5-011869
4093 中国地质大学(武汉) 6 634 1-003416 75 637 5-016359
4095 中南财经政法大学 35 653 1-001454 40 652 5-010173
4105 中国地质大学(武汉)(少数民族班) 0 0   2 613 5-029003
4236 郑州大学 47 625 1-004799 134 633 5-018601
4270 郑州大学(中外合作专业) 5 612 1-007159 6 606 5-032971
4305 长沙理工大学 0 0   9 615 5-027838
4314 湖南大学 17 651 1-001619 113 657 5-008481
4330 湖南科技大学 0 0   8 611 5-030081
4335 湖南农业大学 0 0   10 606 5-033339
4342 湖南师范大学 51 622 1-005199 48 630 5-019948
4352 湖南中医药大学 0 0   6 632 5-018832
4358 南华大学 0 0   5 617 5-026650
4362 湘潭大学 51 612 1-007176 59 616 5-027442
4365 中南大学 28 648 1-001822 155 662 5-007210
4366 中南林业科技大学 0 0   12 610 5-031023
4402 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 10 609 1-007855 13 613 5-029379
4412 广东外语外贸大学 20 639 1-002808 20 644 5-013256
4422 广州医科大学 0 0   13 618 5-026167
4423 广州中医药大学 9 623 1-005018 17 632 5-018856
4424 华南理工大学 10 647 1-001944 37 669 5-005421
4425 华南农业大学 8 615 1-006657 69 613 5-029341
4426 华南师范大学 10 645 1-002107 8 635 5-017212
4428 暨南大学 25 649 1-001760 34 652 5-010274
4431 南方医科大学 0 0   40 638 5-016260
4433 汕头大学 13 612 1-007103 19 613 5-028960
4436 中山大学 25 661 1-000853 68 671 5-004797
4440 深圳大学 8 636 1-003092 19 645 5-013099
4504 广西大学 11 615 1-006506 38 623 5-023740
4517 广西医科大学 0 0   14 634 5-018187
4602 海南大学 54 616 1-006406 152 619 5-025925
5005 西南大学 5 643 1-002323 20 639 5-015486
5007 西南政法大学 38 647 1-001947 30 654 5-009470
5011 重庆大学 17 649 1-001732 124 657 5-008461
5022 重庆交通大学 0 0   8 610 5-030872
5031 重庆医科大学 0 0   20 631 5-019476
5086 西南政法大学(中外合作专业) 6 643 1-002321 4 653 5-009939
5087 重庆交通大学(中外合作专业) 0 0   6 605 5-034011
5088 西南大学(中外合作专业) 0 0   25 614 5-028625
5111 成都中医药大学 0 0   6 637 5-016435
5113 电子科技大学 0 0   60 667 5-005793
5120 四川大学 28 653 1-001377 180 658 5-008152
5129 四川农业大学 0 0   135 614 5-028756
5141 西南财经大学 23 652 1-001510 47 655 5-009084
5143 西南交通大学 19 635 1-003276 220 645 5-013142
5150 电子科技大学(沙河校区) 0 0   24 654 5-009380
5151 四川大学(中外合作专业) 0 0   15 649 5-011261
5160 西南交通大学(中外合作专业) 0 0   20 625 5-022289
5161 电子科技大学(沙河校区)(中外合作专业) 0 0   18 649 5-011220
5210 贵州大学 10 616 1-006417 22 623 5-023311
5314 云南大学 30 624 1-004923 69 627 5-021475
6102 长安大学 10 620 1-005576 104 630 5-020052
6105 陕西科技大学 0 0   50 610 5-030595
6108 陕西师范大学 6 625 1-004793 6 628 5-020667
6116 西安电子科技大学 12 620 1-005636 148 651 5-010649
6125 西安建筑科技大学 7 611 1-007469 36 616 5-027751
6127 西安交通大学 4 657 1-001084 116 671 5-004789
6139 西安外国语大学 26 626 1-004621 23 627 5-021591
6144 西北大学 19 631 1-003854 31 639 5-015358
6145 西北工业大学 6 640 1-002693 88 656 5-008914
6147 西北农林科技大学 6 624 1-004832 49 633 5-018539
6155 西北农林科技大学(中外合作专业) 0 0   5 623 5-023745
6204 兰州大学 24 638 1-002941 76 648 5-011834
6301 青海大学 0 0   20 612 5-029577
6405 宁夏大学 4 610 1-007544 10 616 5-027586
6409 宁夏医科大学 0 0   10 628 5-021001
6501 石河子大学 0 0   16 604 5-034249
6504 新疆大学 4 605 1-008677 36 603 5-034671
高校投档线与招生计划量相关,招生计划增加时,投档线会相应降低,同档次高校更明显。 

2016浙江高考本科一批平行志愿投档分数线就分享到这里了,希望对您有所帮助,请继续关注精品学习网高考频道!

相关推荐:

2016年浙江高考录取分数线各批次录取线详情

2016年浙江高职单考单招征求志愿考生成绩分段表

免责声明

精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。