编辑:sx_liujy
2015-08-03
浙江普通高招文理科二批第一次征集志愿已经开始,请考生仔细阅读征集计划。
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业(专业方向)名称 | 科类代码 | 科类名称 | 计划数 |
0011 | 浙江农林大学 | 13 | 日语 | 1 | 文史 | 4 |
0013 | 中国计量学院 | 03 | 汉语国际教育 | 1 | 文史 | 1 |
0021 | 湖州师范学院 | 21 | 日语 | 1 | 文史 | 2 |
0027 | 浙江传媒学院 | 12 | 中国语言文学类(汉语言文学及涉外文秘方向、汉语国际教育、秘书学) | 1 | 文史 | 2 |
0028 | 宁波工程学院 | 06 | 广告学 | 1 | 文史 | 1 |
0030 | 浙江水利水电学院 | 02 | 商务英语(英语单科成绩不低于100分) | 1 | 文史 | 1 |
0065 | 浙江越秀外国语学院 | 03 | 朝鲜语(韩语) | 1 | 文史 | 5 |
0065 | 浙江越秀外国语学院 | 23 | 酒店管理 | 1 | 文史 | 15 |
0074 | 宁波大红鹰学院 | 12 | 物流管理 | 1 | 文史 | 1 |
0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 04 | 市场营销 | 1 | 文史 | 1 |
0099 | 温州医科大学仁济学院 | 06 | 公共管理类(公共事业管理、市场营销) | 1 | 文史 | 8 |
0100 | 浙江海洋学院东海科学技术学院 | 02 | 行政管理 | 1 | 文史 | 4 |
0116 | 浙江中医药大学滨江学院 | 05 | 英语 | 1 | 文史 | 6 |
0117 | 中国计量学院现代科技学院 | 02 | 汉语言文学 | 1 | 文史 | 1 |
0120 | 杭州师范大学钱江学院 | 50 | 旅游管理 | 1 | 文史 | 1 |
0121 | 湖州师范学院求真学院 | 11 | 日语 | 1 | 文史 | 4 |
0126 | 温州大学城市学院 | 29 | 物流管理 | 1 | 文史 | 1 |
0186 | 上海财经大学浙江学院 | 20 | 经济学(健康经济与管理) | 1 | 文史 | 4 |
1106 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 01 | 酒店管理 | 1 | 文史 | 14 |
1112 | 北京工商大学嘉华学院 | 06 | 审计学(英国注册会计师ACCA 2+3国际班、美国注册会计师AICPA 2+3国 | 1 | 文史 | 3 |
1112 | 北京工商大学嘉华学院 | 08 | 金融学(财富管理、互联网金融实验班) | 1 | 文史 | 3 |
1114 | 北京工业大学耿丹学院 | 03 | 工程管理 | 1 | 文史 | 1 |
1114 | 北京工业大学耿丹学院 | 08 | 汉语国际教育 | 1 | 文史 | 1 |
1119 | 北京吉利学院 | 18 | 市场营销(汽车营销、文化产业营销、互联网营销方向) | 1 | 文史 | 2 |
1119 | 北京吉利学院 | 20 | 物流管理 | 1 | 文史 | 1 |
1119 | 北京吉利学院 | 23 | 计算机科学与技术(移动应用技术方向) | 1 | 文史 | 2 |
1119 | 北京吉利学院 | 24 | 英语(国际幼儿教育方向) | 1 | 文史 | 2 |
1141 | 北京邮电大学世纪学院 | 01 | 市场营销(互联网金融管理) | 1 | 文史 | 1 |
1141 | 北京邮电大学世纪学院 | 05 | 传播学(新媒体网络策划、影视动漫策划) | 1 | 文史 | 1 |
1156 | 中国劳动关系学院 | 04 | 汉语言文学 | 1 | 文史 | 1 |
1164 | 中华女子学院 | 11 | 学前教育(师范) | 1 | 文史 | 1 |
1204 | 南开大学滨海学院 | 10 | 日语(外经贸翻译方向) | 1 | 文史 | 1 |
1229 | 天津商业大学 | 00 | 工商管理类(中外合作办学)(财务管理(中澳合作)) | 1 | 文史 | 1 |
1229 | 天津商业大学 | 01 | 旅游管理类(中外合作办学)(酒店管理(中美合作)) | 1 | 文史 | 1 |
1229 | 天津商业大学 | 17 | 日语 | 1 | 文史 | 3 |
1230 | 天津商业大学宝德学院 | 29 | 电子商务(电子商务、移动商务、网络营销方向) | 1 | 文史 | 1 |
1324 | 河北经贸大学 | 24 | 酒店管理 | 1 | 文史 | 1 |
1404 | 山西大学 | 11 | 社会工作 | 1 | 文史 | 1 |
1410 | 山西中医学院 | 19 | 市场营销 | 1 | 文史 | 1 |
1417 | 运城学院 | 02 | 秘书学 | 1 | 文史 | 2 |
1417 | 运城学院 | 04 | 日语 | 1 | 文史 | 4 |
1417 | 运城学院 | 09 | 物流管理 | 1 | 文史 | 1 |
1417 | 运城学院 | 16 | 商务英语 | 1 | 文史 | 4 |
1507 | 内蒙古民族大学 | 16 | 酒店管理 | 1 | 文史 | 1 |
2103 | 渤海大学 | 30 | 新闻学 | 1 | 文史 | 1 |
2104 | 大连大学 | 70 | 旅游管理 | 1 | 文史 | 1 |
2109 | 大连交通大学 | 02 | 物流管理 | 1 | 文史 | 1 |
2112 | 大连理工大学城市学院 | 07 | 日语 | 1 | 文史 | 1 |
2123 | 大连财经学院 | 16 | 商务英语 | 1 | 文史 | 1 |
2126 | 辽宁财贸学院 | 14 | 资产评估 | 1 | 文史 | 1 |
2128 | 辽宁对外经贸学院 | 08 | 俄语 | 1 | 文史 | 1 |
2152 | 沈阳城市建设学院 | 02 | 工商管理 | 1 | 文史 | 1 |
2152 | 沈阳城市建设学院 | 03 | 人力资源管理 | 1 | 文史 | 1 |
2152 | 沈阳城市建设学院 | 04 | 会计学 | 1 | 文史 | 1 |
2154 | 沈阳工学院 | 03 | 工商管理类 | 1 | 文史 | 3 |
2202 | 长春大学 | 03 | 政治学与行政学 | 1 | 文史 | 1 |
2202 | 长春大学 | 04 | 特殊教育 | 1 | 文史 | 1 |
2202 | 长春大学 | 18 | 旅游管理 | 1 | 文史 | 1 |
2208 | 长春工业大学人文信息学院 | 06 | 计算机科学与技术(金融信息化方向) | 1 | 文史 | 4 |
2208 | 长春工业大学人文信息学院 | 13 | 国际经济与贸易(海关业务方向) | 1 | 文史 | 4 |
2211 | 长春理工大学光电信息学院 | 18 | 国际经济与贸易 | 1 | 文史 | 2 |
2211 | 长春理工大学光电信息学院 | 20 | 会计学 | 1 | 文史 | 3 |
2211 | 长春理工大学光电信息学院 | 24 | 英语 | 1 | 文史 | 2 |
2211 | 长春理工大学光电信息学院 | 26 | 汉语国际教育 | 1 | 文史 | 2 |
2211 | 长春理工大学光电信息学院 | 27 | 广告学 | 1 | 文史 | 2 |
2215 | 长春财经学院 | 11 | 保险学 | 1 | 文史 | 1 |
2215 | 长春财经学院 | 28 | 物流管理 | 1 | 文史 | 1 |
2215 | 长春财经学院 | 30 | 旅游管理 | 1 | 文史 | 1 |
2215 | 长春财经学院 | 39 | 英语 | 1 | 文史 | 1 |
2217 | 东北电力大学 | 01 | 社会工作 | 1 | 文史 | 1 |
2217 | 东北电力大学 | 02 | 英语 | 1 | 文史 | 2 |
2217 | 东北电力大学 | 03 | 日语 | 1 | 文史 | 3 |
2221 | 吉林动画学院 | 01 | 广播电视学 | 1 | 文史 | 1 |
2221 | 吉林动画学院 | 02 | 广告学 | 1 | 文史 | 1 |
2221 | 吉林动画学院 | 03 | 网络与新媒体 | 1 | 文史 | 2 |
2221 | 吉林动画学院 | 04 | 市场营销(文化市场营销方向) | 1 | 文史 | 2 |
2227 | 吉林建筑大学 | 02 | 社会工作 | 1 | 文史 | 1 |
2227 | 吉林建筑大学 | 03 | 公共事业管理 | 1 | 文史 | 2 |
2227 | 吉林建筑大学 | 04 | 城市管理 | 1 | 文史 | 1 |
2228 | 吉林建筑大学城建学院 | 02 | 工商管理 | 1 | 文史 | 1 |
2228 | 吉林建筑大学城建学院 | 03 | 财务管理 | 1 | 文史 | 1 |
2228 | 吉林建筑大学城建学院 | 04 | 资产评估 | 1 | 文史 | 3 |
2228 | 吉林建筑大学城建学院 | 05 | 英语 | 1 | 文史 | 1 |
2228 | 吉林建筑大学城建学院 | 06 | 日语 | 1 | 文史 | 2 |
2228 | 吉林建筑大学城建学院 | 07 | 风景园林 | 1 | 文史 | 1 |
2229 | 长春建筑学院 | 06 | 广告学 | 1 | 文史 | 1 |
2232 | 长春科技学院 | 33 | 旅游管理 | 1 | 文史 | 2 |
2232 | 长春科技学院 | 45 | 朝鲜语 | 1 | 文史 | 2 |
2233 | 吉林农业科技学院 | 11 | 市场营销 | 1 | 文史 | 1 |
2235 | 吉林师范大学博达学院 | 12 | 市场营销 | 1 | 文史 | 4 |
2235 | 吉林师范大学博达学院 | 13 | 旅游管理 | 1 | 文史 | 7 |
2235 | 吉林师范大学博达学院 | 16 | 法语 | 1 | 文史 | 1 |
2235 | 吉林师范大学博达学院 | 17 | 德语 | 1 | 文史 | 1 |
2235 | 吉林师范大学博达学院 | 20 | 朝鲜语 | 1 | 文史 | 2 |
2237 | 吉林体育学院 | 15 | 社会工作 | 1 | 文史 | 1 |
2244 | 白城师范学院 | 42 | 物流管理 | 1 | 文史 | 1 |
2301 | 大庆师范学院 | 01 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 1 | 文史 | 5 |
2301 | 大庆师范学院 | 11 | 秘书学 | 1 | 文史 | 4 |
2301 | 大庆师范学院 | 12 | 汉语国际教育 | 1 | 文史 | 1 |
2305 | 黑龙江工商学院 | 00 | 工商管理 | 1 | 文史 | 4 |
2305 | 黑龙江工商学院 | 01 | 工商管理(养老服务与管理) | 1 | 文史 | 5 |
2305 | 黑龙江工商学院 | 02 | 市场营销 | 1 | 文史 | 5 |
2305 | 黑龙江工商学院 | 03 | 会计学 | 1 | 文史 | 5 |
2305 | 黑龙江工商学院 | 06 | 国际经济与贸易 | 1 | 文史 | 4 |
2311 | 哈尔滨华德学院 | 01 | 工商管理 | 1 | 文史 | 2 |
2311 | 哈尔滨华德学院 | 03 | 人力资源管理 | 1 | 文史 | 2 |
2316 | 黑龙江外国语学院 | 10 | 朝鲜语 | 1 | 文史 | 1 |
2319 | 哈尔滨学院 | 10 | 秘书学 | 1 | 文史 | 1 |
2319 | 哈尔滨学院 | 11 | 社会工作 | 1 | 文史 | 1 |
3150 | 上海兴伟学院 | 01 | 英语(博雅方向) | 1 | 文史 | 10 |
3239 | 南京财经大学红山学院 | 08 | 人力资源管理 | 1 | 文史 | 1 |
3244 | 南京工业大学浦江学院 | 30 | 酒店管理 | 1 | 文史 | 1 |
3257 | 南京审计学院 | 12 | 英语 | 1 | 文史 | 1 |
3275 | 南京中医药大学 | 16 | 电子商务 | 1 | 文史 | 1 |
3277 | 南通大学杏林学院 | 09 | 市场营销 | 1 | 文史 | 1 |
3301 | 江苏师范大学 | 28 | 广告学 | 1 | 文史 | 1 |
3301 | 江苏师范大学 | 81 | 金融学类(中外合作办学)(金融工程) | 1 | 文史 | 1 |
3306 | 扬州大学 | 05 | 广播电视学 | 1 | 文史 | 1 |
3318 | 南通理工学院 | 03 | 物流管理 | 1 | 文史 | 5 |
3323 | 苏州科技学院天平学院 | 37 | 日语 | 1 | 文史 | 1 |
3511 | 福建师范大学 | 26 | 旅游管理类(含旅游管理、酒店管理,闽台合作办学) | 1 | 文史 | 1 |
3518 | 阳光学院 | 14 | 行政管理 | 1 | 文史 | 2 |
3519 | 福州大学至诚学院 | 06 | 汉语言文学 | 1 | 文史 | 1 |
3537 | 泉州师范学院 | 22 | 公共事业管理 | 1 | 文史 | 1 |
3538 | 泉州信息工程学院 | 20 | 软件工程(金融服务工程方向) | 1 | 文史 | 10 |
3538 | 泉州信息工程学院 | 21 | 软件工程(会计信息化方向) | 1 | 文史 | 12 |
3538 | 泉州信息工程学院 | 22 | 电子商务(网络经济与金融方向) | 1 | 文史 | 11 |
3538 | 泉州信息工程学院 | 23 | 电子商务(运营管理方向) | 1 | 文史 | 12 |
3540 | 三明学院 | 01 | 财务管理 | 1 | 文史 | 3 |
3540 | 三明学院 | 13 | 物流管理 | 1 | 文史 | 1 |
3547 | 厦门华厦学院 | 01 | 财务管理 | 1 | 文史 | 1 |
3547 | 厦门华厦学院 | 02 | 物流工程 | 1 | 文史 | 1 |
3605 | 华东交通大学 | 48 | 翻译(英语) | 1 | 文史 | 1 |
3627 | 江西师范大学 | 13 | 社会工作 | 1 | 文史 | 1 |
3640 | 井冈山大学 | 29 | 学前教育(师范) | 1 | 文史 | 2 |
3651 | 南昌理工学院 | 12 | 社会学 | 1 | 文史 | 2 |
3651 | 南昌理工学院 | 22 | 软件工程 | 1 | 文史 | 1 |
3651 | 南昌理工学院 | 28 | 工商管理(金融企业管理方向) | 1 | 文史 | 2 |
3651 | 南昌理工学院 | 32 | 人力资源管理 | 1 | 文史 | 1 |
3651 | 南昌理工学院 | 34 | 电子商务 | 1 | 文史 | 2 |
3651 | 南昌理工学院 | 86 | 文化产业管理 | 1 | 文史 | 1 |
3651 | 南昌理工学院 | 91 | 国际经济与贸易 | 1 | 文史 | 1 |
3668 | 江西科技师范大学理工学院(少数民族班) | 00 | 少数民族预科班 | 1 | 文史 | 5 |
3670 | 南昌工学院(少数民族班) | 01 | 少数民族预科班 | 1 | 文史 | 7 |
3670 | 南昌工学院(少数民族班) | 37 | 材料成型及控制工程 | 1 | 文史 | 1 |
3670 | 南昌工学院(少数民族班) | 79 | 风景园林 | 1 | 文史 | 1 |
3671 | 南昌理工学院(少数民族班) | 00 | 少数民族预科班 | 1 | 文史 | 8 |
3678 | 江西科技学院(少数民族班) | 00 | 少数民族预科班 | 1 | 文史 | 12 |
3726 | 齐鲁理工学院 | 07 | 土木工程 | 1 | 文史 | 3 |
3743 | 山东理工大学 | 03 | 英语 | 1 | 文史 | 2 |
3756 | 山东英才学院 | 02 | 社会工作 | 1 | 文史 | 1 |
3756 | 山东英才学院 | 10 | 工程造价 | 1 | 文史 | 2 |
3756 | 山东英才学院 | 14 | 物流管理 | 1 | 文史 | 1 |
3764 | 青岛工学院 | 08 | 国际商务 | 1 | 文史 | 1 |
3771 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 09 | 文化产业管理 | 1 | 文史 | 3 |
4001 | 长江大学 | 03 | 护理学类(中外合作办学)(护理学) | 1 | 文史 | 1 |
4002 | 长江大学工程技术学院 | 07 | 工程管理 | 1 | 文史 | 1 |
4032 | 湖北中医药大学 | 17 | 护理学类(中外合作办学) | 1 | 文史 | 9 |
4049 | 三峡大学科技学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 1 | 文史 | 2 |
4049 | 三峡大学科技学院 | 02 | 金融学 | 1 | 文史 | 1 |
4069 | 武昌理工学院 | 08 | 市场营销 | 1 | 文史 | 1 |
4078 | 武汉生物工程学院 | 03 | 财务管理(投资理财、纳税筹划、会计方向) | 1 | 文史 | 1 |
4102 | 三峡大学科技学院(少数民族班) | 00 | 少数民族预科班 | 1 | 文史 | 2 |
4103 | 武汉工商学院(少数民族班) | 00 | 少数民族预科班 | 1 | 文史 | 5 |
4213 | 河南理工大学万方科技学院 | 47 | 法学 | 1 | 文史 | 1 |
4216 | 河南师范大学 | 12 | 人力资源管理 | 1 | 文史 | 2 |
4221 | 黄淮学院 | 23 | 工商管理类(中外合作办学)(会计学(CIMA特许管理会计师方向)) | 1 | 文史 | 1 |
4226 | 洛阳师范学院 | 23 | 国际经济与贸易 | 1 | 文史 | 1 |
4228 | 南阳理工学院 | 10 | 工商管理类(中外合作办学)(工商管理专业) | 1 | 文史 | 2 |
4229 | 南阳师范学院 | 21 | 园林 | 1 | 文史 | 2 |
4235 | 许昌学院 | 20 | 酒店管理 | 1 | 文史 | 1 |
4235 | 许昌学院 | 38 | 市场营销 | 1 | 文史 | 1 |
4245 | 中原工学院信息商务学院 | 13 | 市场营销 | 1 | 文史 | 1 |
4309 | 长沙医学院 | 11 | 护理学 | 1 | 文史 | 1 |
4322 | 湖南工业大学 | 07 | 公共事业管理 | 1 | 文史 | 1 |
4355 | 怀化学院 | 05 | 学前教育(师范) | 1 | 文史 | 2 |
4355 | 怀化学院 | 06 | 人文教育(师范) | 1 | 文史 | 2 |
4355 | 怀化学院 | 08 | 社会工作 | 1 | 文史 | 1 |
4357 | 吉首大学张家界学院 | 10 | 人力资源管理 | 1 | 文史 | 1 |
4405 | 广东白云学院 | 18 | 朝鲜语 | 1 | 文史 | 1 |
4505 | 广西大学行健文理学院 | 12 | 新闻传播学类 | 1 | 文史 | 1 |
4507 | 广西科技大学鹿山学院 | 01 | 投资学 | 1 | 文史 | 3 |
4507 | 广西科技大学鹿山学院 | 02 | 英语(商务英语方向) | 1 | 文史 | 4 |
4507 | 广西科技大学鹿山学院 | 03 | 市场营销 | 1 | 文史 | 4 |
4507 | 广西科技大学鹿山学院 | 04 | 财务管理(资产评估方向) | 1 | 文史 | 4 |
4514 | 广西师范大学漓江学院 | 21 | 酒店管理 | 1 | 文史 | 2 |
4515 | 广西师范学院 | 04 | 社会工作 | 1 | 文史 | 1 |
4515 | 广西师范学院 | 14 | 应用心理学 | 1 | 文史 | 3 |
4515 | 广西师范学院 | 22 | 旅游管理(职教师资)(师范) | 1 | 文史 | 2 |
4515 | 广西师范学院 | 23 | 旅游管理类(中外合作办学) | 1 | 文史 | 2 |
4519 | 广西中医药大学 | 07 | 公共事业管理 | 1 | 文史 | 1 |
4519 | 广西中医药大学 | 08 | 应用心理学 | 1 | 文史 | 1 |
4519 | 广西中医药大学 | 09 | 市场营销 | 1 | 文史 | 1 |
4519 | 广西中医药大学 | 23 | 护理学类(中外合作办学) | 1 | 文史 | 1 |
4520 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 06 | 护理学 | 1 | 文史 | 1 |
4522 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 06 | 英语(对外汉语) | 1 | 文史 | 1 |
4526 | 桂林旅游学院 | 38 | 酒店管理 | 1 | 文史 | 3 |
4535 | 广西外国语学院 | 11 | 金融工程 | 1 | 文史 | 1 |
4603 | 三亚学院 | 01 | 社会工作 | 1 | 文史 | 5 |
4603 | 三亚学院 | 17 | 旅游管理(高尔夫管理) | 1 | 文史 | 4 |
4603 | 三亚学院 | 18 | 旅游管理(会展经济与管理) | 1 | 文史 | 2 |
4603 | 三亚学院 | 20 | 旅游管理(邮轮管理与服务) | 1 | 文史 | 2 |
4603 | 三亚学院 | 21 | 旅游管理(健康产业) | 1 | 文史 | 2 |
4603 | 三亚学院 | 29 | 酒店管理 | 1 | 文史 | 3 |
4609 | 海南医学院 | 04 | 公共事业管理 | 1 | 文史 | 2 |
4613 | 琼州学院 | 23 | 旅游管理类(中外合作办学)(中奥班) | 1 | 文史 | 3 |
5012 | 重庆大学城市科技学院 | 22 | 软件工程(信息管理与信息系统) | 1 | 文史 | 1 |
5012 | 重庆大学城市科技学院 | 27 | 会计学 | 1 | 文史 | 1 |
5012 | 重庆大学城市科技学院 | 28 | 人力资源管理 | 1 | 文史 | 1 |
5033 | 重庆邮电大学移通学院 | 04 | 财务管理 | 1 | 文史 | 1 |
5111 | 成都中医药大学 | 04 | 针灸推拿学 | 1 | 文史 | 1 |
5111 | 成都中医药大学 | 05 | 护理学 | 1 | 文史 | 2 |
5111 | 成都中医药大学 | 07 | 公共事业管理 | 1 | 文史 | 1 |
5132 | 四川工商学院 | 11 | 广告学 | 1 | 文史 | 1 |
5208 | 贵州财经大学 | 48 | 市场营销(国际本科学术互认课程) | 1 | 文史 | 2 |
5208 | 贵州财经大学 | 52 | 国际商务(国际本科学术互认课程) | 1 | 文史 | 1 |
5208 | 贵州财经大学 | 96 | 会计学(国际本科学术互认课程) | 1 | 文史 | 1 |
5301 | 楚雄师范学院 | 19 | 公共事业管理 | 1 | 文史 | 1 |
5315 | 云南大学滇池学院 | 02 | 英语 | 1 | 文史 | 1 |
5322 | 云南师范大学商学院 | 05 | 市场营销 | 1 | 文史 | 1 |
5322 | 云南师范大学商学院 | 09 | 城市管理 | 1 | 文史 | 1 |
5322 | 云南师范大学商学院 | 13 | 广告学 | 1 | 文史 | 1 |
5322 | 云南师范大学商学院 | 18 | 越南语 | 1 | 文史 | 1 |
5322 | 云南师范大学商学院 | 19 | 商务英语 | 1 | 文史 | 1 |
5322 | 云南师范大学商学院 | 24 | 城乡规划 | 1 | 文史 | 1 |
6103 | 陕西服装工程学院 | 00 | 市场营销 | 1 | 文史 | 1 |
6106 | 陕西科技大学镐京学院 | 11 | 会计学 | 1 | 文史 | 3 |
6106 | 陕西科技大学镐京学院 | 12 | 财务管理 | 1 | 文史 | 1 |
6106 | 陕西科技大学镐京学院 | 25 | 国际经济与贸易 | 1 | 文史 | 2 |
6111 | 陕西中医药大学 | 05 | 针灸推拿学 | 1 | 文史 | 1 |
6111 | 陕西中医药大学 | 07 | 公共事业管理 | 1 | 文史 | 3 |
6114 | 西安财经学院行知学院 | 03 | 金融学 | 1 | 文史 | 1 |
6118 | 西安翻译学院 | 15 | 商务英语 | 1 | 文史 | 1 |
6118 | 西安翻译学院 | 20 | 财务管理 | 1 | 文史 | 1 |
6126 | 西安建筑科技大学华清学院 | 27 | 国际经济与贸易 | 1 | 文史 | 1 |
6129 | 西安科技大学高新学院 | 01 | 汉语国际教育 | 1 | 文史 | 2 |
6137 | 西安体育学院 | 04 | 应用心理学 | 1 | 文史 | 1 |
6149 | 西京学院 | 02 | 汉语国际教育 | 1 | 文史 | 2 |
6152 | 陕西国际商贸学院 | 00 | 国际经济与贸易 | 1 | 文史 | 1 |
6152 | 陕西国际商贸学院 | 13 | 财务管理 | 1 | 文史 | 1 |
6206 | 兰州交通大学博文学院 | 03 | 财务管理 | 1 | 文史 | 2 |
6208 | 兰州理工大学技术工程学院 | 25 | 市场营销 | 1 | 文史 | 2 |
6208 | 兰州理工大学技术工程学院 | 26 | 财务管理 | 1 | 文史 | 2 |
6208 | 兰州理工大学技术工程学院 | 27 | 英语 | 1 | 文史 | 2 |
6209 | 兰州财经大学 | 16 | 社会工作 | 1 | 文史 | 1 |
6210 | 兰州商学院长青学院 | 05 | 会计学 | 1 | 文史 | 4 |
6211 | 兰州商学院陇桥学院 | 08 | 金融学(投资方向) | 1 | 文史 | 1 |
6219 | 西北民族大学(少数民族班) | 00 | 少数民族预科班 | 1 | 文史 | 2 |
6408 | 宁夏理工学院 | 00 | 国际经济与贸易 | 1 | 文史 | 5 |
6408 | 宁夏理工学院 | 01 | 会计学 | 1 | 文史 | 3 |
6408 | 宁夏理工学院 | 02 | 财务管理 | 1 | 文史 | 5 |
6408 | 宁夏理工学院 | 03 | 电子商务 | 1 | 文史 | 5 |
6408 | 宁夏理工学院 | 04 | 市场营销 | 1 | 文史 | 5 |
6408 | 宁夏理工学院 | 05 | 机械工程 | 1 | 文史 | 2 |
6408 | 宁夏理工学院 | 06 | 汽车服务工程 | 1 | 文史 | 3 |
6408 | 宁夏理工学院 | 07 | 能源与动力工程 | 1 | 文史 | 2 |
6408 | 宁夏理工学院 | 11 | 电子信息工程 | 1 | 文史 | 1 |
6408 | 宁夏理工学院 | 14 | 计算机科学与技术(软件工程) | 1 | 文史 | 1 |
6408 | 宁夏理工学院 | 16 | 数字媒体技术 | 1 | 文史 | 2 |
6408 | 宁夏理工学院 | 17 | 土木工程 | 1 | 文史 | 1 |
6408 | 宁夏理工学院 | 18 | 工程管理 | 1 | 文史 | 1 |
6408 | 宁夏理工学院 | 21 | 应用化学 | 1 | 文史 | 1 |
6408 | 宁夏理工学院 | 22 | 英语 | 1 | 文史 | 8 |
6408 | 宁夏理工学院 | 23 | 广播电视学 | 1 | 文史 | 2 |
6503 | 新疆财经大学商务学院 | 03 | 金融学 | 1 | 文史 | 1 |
6503 | 新疆财经大学商务学院 | 18 | 法学 | 1 | 文史 | 2 |
6510 | 新疆医科大学厚博学院 | 01 | 公共事业管理 | 1 | 文史 | 1 |
0004 | 浙江师范大学 | 59 | 汽车维修工程教育(师范) | 5 | 理工 | 1 |
0007 | 浙江工商大学 | 62 | 给排水科学与工程 | 5 | 理工 | 9 |
0009 | 温州医科大学 | 24 | 公共管理类 | 5 | 理工 | 12 |
0011 | 浙江农林大学 | 37 | 应用统计学 | 5 | 理工 | 7 |
0011 | 浙江农林大学 | 48 | 电子信息类 | 5 | 理工 | 5 |
0012 | 浙江中医药大学 | 23 | 市场营销 | 5 | 理工 | 5 |
0015 | 浙江科技学院 | 18 | 食品科学与工程类(含生物工程和食品科学与工程) | 5 | 理工 | 2 |
0017 | 嘉兴学院 | 32 | 建筑环境与能源应用工程 | 5 | 理工 | 6 |
0018 | 浙江大学城市学院 | 16 | 护理学 | 5 | 理工 | 5 |
0019 | 浙江大学宁波理工学院 | 43 | 电气类 | 5 | 理工 | 2 |
0019 | 浙江大学宁波理工学院 | 51 | 道路桥梁与渡河工程 | 5 | 理工 | 1 |
0021 | 湖州师范学院 | 30 | 电气工程及其自动化 | 5 | 理工 | 7 |
0022 | 绍兴文理学院 | 42 | 机械类 | 5 | 理工 | 1 |
0023 | 台州学院 | 54 | 机械类 | 5 | 理工 | 11 |
0023 | 台州学院 | 56 | 给排水科学与工程 | 5 | 理工 | 10 |
0025 | 浙江外国语学院 | 29 | 应用化学 | 5 | 理工 | 3 |
0028 | 宁波工程学院 | 18 | 化学工程与工艺 | 5 | 理工 | 3 |
0028 | 宁波工程学院 | 19 | 油气储运工程 | 5 | 理工 | 2 |
0033 | 浙江树人学院(浙江树人大学) | 32 | 资源环境与科学类 | 5 | 理工 | 2 |
0038 | 丽水学院 | 33 | 生态学 | 5 | 理工 | 2 |
0038 | 丽水学院 | 51 | 材料成型及控制工程 | 5 | 理工 | 3 |
0065 | 浙江越秀外国语学院 | 26 | 朝鲜语(韩语) | 5 | 理工 | 4 |
0065 | 浙江越秀外国语学院 | 46 | 酒店管理 | 5 | 理工 | 7 |
0074 | 宁波大红鹰学院 | 11 | 市场营销(跨境电子商务方向) | 5 | 理工 | 1 |
0092 | 浙江工业大学之江学院 | 29 | 工业设计(中外合作办学) | 5 | 理工 | 26 |
0093 | 浙江师范大学行知学院 | 09 | 应用理学类(含应用化学、生物技术、环境工程) | 5 | 理工 | 1 |
0093 | 浙江师范大学行知学院 | 10 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 理工 | 1 |
0094 | 宁波大学科学技术学院 | 26 | 生物技术 | 5 | 理工 | 14 |
0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 28 | 纺织工程 | 5 | 理工 | 2 |
0099 | 温州医科大学仁济学院 | 17 | 公共管理类(公共事业管理、市场营销) | 5 | 理工 | 16 |
0100 | 浙江海洋学院东海科学技术学院 | 03 | 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术) | 5 | 理工 | 3 |
0116 | 浙江中医药大学滨江学院 | 08 | 计算机科学与技术 | 5 | 理工 | 5 |
0120 | 杭州师范大学钱江学院 | 19 | 应用化学 | 5 | 理工 | 7 |
0121 | 湖州师范学院求真学院 | 20 | 机械电子工程 | 5 | 理工 | 9 |
0121 | 湖州师范学院求真学院 | 26 | 电气工程及其自动化 | 5 | 理工 | 7 |
0122 | 绍兴文理学院元培学院 | 26 | 机械类 | 5 | 理工 | 11 |
0123 | 温州大学瓯江学院 | 20 | 机械工程 | 5 | 理工 | 1 |
0125 | 嘉兴学院南湖学院 | 09 | 机械类 | 5 | 理工 | 15 |
0125 | 嘉兴学院南湖学院 | 11 | 土木类 | 5 | 理工 | 6 |
0125 | 嘉兴学院南湖学院 | 12 | 化工与制药类 | 5 | 理工 | 14 |
0126 | 温州大学城市学院 | 30 | 物流管理 | 5 | 理工 | 1 |
0138 | 丽水学院(少数民族班) | 00 | 少数民族预科班 | 5 | 理工 | 2 |
0181 | 浙江科技学院(中外合作专业) | 15 | 土木类(中外合作办学)土木工程(中法合作办学) | 5 | 理工 | 1 |
0185 | 同济大学浙江学院 | 10 | 车辆工程 | 5 | 理工 | 3 |
0186 | 上海财经大学浙江学院 | 25 | 应用统计学(金融统计) | 5 | 理工 | 10 |
0191 | 温州医科大学(中外合作专业) | 55 | 护理学类(中外合作办学)(中外合作办学) | 5 | 理工 | 2 |
0199 | 浙江师范大学(中外合作专业) | 31 | 新闻传播学类(中外合作办学)(广告学) | 5 | 理工 | 1 |
0231 | 浙江海洋学院(中外合作专业) | 42 | 海洋工程类(中外合作办学)(船舶与海洋工程) | 5 | 理工 | 2 |
1106 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 02 | 酒店管理 | 5 | 理工 | 2 |
