编辑:sx_wangl
2013-06-08
【摘要】福建省考录公务员专业科目考试成绩,请看以下具体内容:
福建省外经贸厅01职位
姓名 | 准考证号 | 测试成绩 |
郑** | 121002401030928 | 62 |
庄** | 211002401031938 | 70.5 |
林* | 121002401033159 | 64 |
郑** | 121002401032775 | 77.5 |
陈** | 311002401035330 | 77.5 |
姓名 | 准考证号 | 测试成绩 |
王* | 121002402031664 | 86.2 |
许** | 311002402036134 | 73.2 |
王* | 121002402035546 | 80.6 |
陈** | 121002402035951 | 91 |
吴** | 121002402030999 | 76.4 |
李* | 121002402030862 | 83.8 |
吴** | 121002402033374 | 70.8 |
黄** | 121002402032280 | 78.6 |
陈* | 411002402031256 | 91.2 |
福建省外经贸厅03职位
姓名 | 准考证号 | 测试成绩 |
许* | 111002403033941 | 90 |
魏** | 121002403030586 | 68.4 |
黄* | 121002403031212 | 84.4 |
苏** | 121002403030891 | 88.6 |
王** | 411002403032953 | 88.2 |
泉州贸促会01职位
姓名 | 准考证号 | 测试成绩 |
郑** | 112350401083920 | 75.6 |
涂** | 412350401085936 | 84.8 |
孙** | 412350401082838 | 64.6 |
杨** | 122350401081393 | 75.2 |
朱** | 122350401082114 | 88.2 |
吕** | 312350401080234 | 78.2 |
孙** | 412350401084605 | 83.6 |
杨** | 312350401083011 | 82.8 |
陈** | 412350401087116 | 89.8 |
标签:福建公务员考试公告
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。