编辑:sx_wangha
2013-02-26
根据中组部、国家公务员局关于公务员考试录用工作的有关程序,我部确定了2013年度考试录用公务员面试的具体安排。现将有关事项公告如下:
一、面试名单
经逐一联系确认和材料复审,部分考生因个人原因放弃面试资格,或不符合条件取消面试资格。根据有关要求并报国家公务员局同意,按照考生公共成绩从高到低顺序进行了面试考生递补。递补后的面试名单如下:
准考证号 | 考生 姓名 |
用人司局 | 报考职位 代码 |
职位名称 | 最低面试分数 | 备注 |
106171341830 | 杨益 | 发展规划司 | 0401002001 | 办公室主任科员以下职位 | 120.20 | |
106139581929 | 张子良 | 发展规划司 | 0401002001 | 办公室主任科员以下职位 | 120.20 | |
106171082227 | 李瑞英 | 发展规划司 | 0401002001 | 办公室主任科员以下职位 | 120.20 | |
106141025510 | 许鹏 | 发展规划司 | 0401002001 | 办公室主任科员以下职位 | 120.20 | |
106135013405 | 房诚恺 | 发展规划司 | 0401002001 | 办公室主任科员以下职位 | 120.20 | |
106144031823 | 龚成林 | 政策法规司 | 0401004001 | 综合处主任科员以下职位 | 116.90 | |
106133057411 | 盛瑜 | 政策法规司 | 0401004001 | 综合处主任科员以下职位 | 116.90 | |
106139022112 | 冷卫卫 | 政策法规司 | 0401004001 | 综合处主任科员以下职位 | 116.90 | |
106170150723 | 刘志凤 | 政策法规司 | 0401004001 | 综合处主任科员以下职位 | 116.90 | |
106133056107 | 宋玉凤 | 政策法规司 | 0401004001 | 综合处主任科员以下职位 | 116.90 | |
106142194130 | 邝璐 | 政策法规司 | 0401004002 | 法制办公室主任科员以下职位 | 108.80 | |
106111080130 | 王海波 | 政策法规司 | 0401004002 | 法制办公室主任科员以下职位 | 108.80 | |
106131380423 | 王蕴 | 政策法规司 | 0401004002 | 法制办公室主任科员以下职位 | 108.80 | |
106170101717 | 杨超 | 政策法规司 | 0401004002 | 法制办公室主任科员以下职位 | 108.80 | 递补 |
106171580804 | 李文静 | 政策法规司 | 0401004002 | 法制办公室主任科员以下职位 | 108.80 | 递补 |
106132256609 | 周维 | 人事司和职业教育与成人教育司 | 0401005001 | 业务处室主任科员以下职位 | 116.60 | |
106171420613 | 邱懿 | 人事司和职业教育与成人教育司 | 0401005001 | 业务处室主任科员以下职位 | 116.60 | |
106132372208 | 孙前进 | 人事司和职业教育与成人教育司 | 0401005001 | 业务处室主任科员以下职位 | 116.60 | |
106139090925 | 韩宝山 | 人事司和职业教育与成人教育司 | 0401005001 | 业务处室主任科员以下职位 | 116.60 | |
106134111316 | 张亮 | 人事司和职业教育与成人教育司 | 0401005001 | 业务处室主任科员以下职位 | 116.60 | |
106123027607 | 马智超 | 人事司和职业教育与成人教育司 | 0401005001 | 业务处室主任科员以下职位 | 116.60 | |
106171190508 | 李玉兰 | 人事司和职业教育与成人教育司 | 0401005001 | 业务处室主任科员以下职位 | 116.60 | |
106121310915 | 杨福涛 | 人事司和职业教育与成人教育司 | 0401005001 | 业务处室主任科员以下职位 | 116.60 | |
106132473819 | 刘佩军 | 人事司和职业教育与成人教育司 | 0401005001 | 业务处室主任科员以下职位 | 116.60 | |
106139031628 | 高颉 | 人事司和职业教育与成人教育司 | 0401005001 | 业务处室主任科员以下职位 | 116.60 | |
106170091711 | 贾艳红 | 人事司和职业教育与成人教育司 | 0401005001 | 业务处室主任科员以下职位 | 116.60 | |
106131380910 | 纪权凌 | 人事司和职业教育与成人教育司 | 0401005001 | 业务处室主任科员以下职位 | 116.60 | |
106137060409 | 刘杰 | 人事司和职业教育与成人教育司 | 0401005001 | 业务处室主任科员以下职位 | 116.60 | |
106139041416 | 王蓉 | 人事司和职业教育与成人教育司 | 0401005001 | 业务处室主任科员以下职位 | 116.60 | |
106111061814 | 侯毅 | 人事司和职业教育与成人教育司 | 0401005001 | 业务处室主任科员以下职位 | 116.60 | 递补 |
106134111309 | 方圆 | 基础教育二司 | 0401006001 | 业务处室主任科员以下职位 | 117.90 | |
106133171215 | 王洪菊 | 基础教育二司 | 0401006001 | 业务处室主任科员以下职位 | 117.90 | |
106170271729 | 刘昱云 | 基础教育二司 | 0401006001 | 业务处室主任科员以下职位 | 117.90 | |
106121324701 | 姚娟 | 基础教育二司 | 0401006001 | 业务处室主任科员以下职位 | 117.90 | |
106171350801 | 陈磊 | 基础教育二司 | 0401006001 | 业务处室主任科员以下职位 | 117.90 | |
106139764224 | 陈永亮 | 基础教育二司 | 0401006002 | 业务处室主任科员以下职位 | 98.60 | |
106111170903 | 王红叶 | 基础教育二司 | 0401006002 | 业务处室主任科员以下职位 | 98.60 | |
106171581502 | 商秀坤 | 基础教育二司 | 0401006002 | 业务处室主任科员以下职位 | 98.60 | |
106137051810 | 梁斌 | 高等教育司 | 0401010001 | 综合处主任科员以下职位 | 113.50 | |
106131310505 | 辛韫慧 | 高等教育司 | 0401010001 | 综合处主任科员以下职位 | 113.50 | |
106134111515 | 何惊雷 | 高等教育司 | 0401010001 | 综合处主任科员以下职位 | 113.50 | |
106132370619 | 孙春雷 | 高等教育司 | 0401010001 | 综合处主任科员以下职位 | 113.50 | |
106170210823 | 李瑞瑞 | 高等教育司 | 0401010001 | 综合处主任科员以下职位 | 113.50 | |
106122110303 | 王园 | 教师工作司 | 0401012001 | 培训处主任科员以下职位 | 107.70 | |
106141041505 | 宋长远 | 教师工作司 | 0401012001 | 培训处主任科员以下职位 | 107.70 | |
106142202721 | 李晓东 | 教师工作司 | 0401012001 | 培训处主任科员以下职位 | 107.70 | |
106143021422 | 张恒志 | 教师工作司 | 0401012001 | 培训处主任科员以下职位 | 107.70 | |
106113035616 | 刘月华 | 教师工作司 | 0401012001 | 培训处主任科员以下职位 | 107.70 | |
106170231104 | 张健铭 | 督导团办公室 | 0401014001 | 综合处主任科员以下职位 | 116.30 | |
106139741116 | 吴攀 | 督导团办公室 | 0401014001 | 综合处主任科员以下职位 | 116.30 | |
106170160411 | 范昕 | 督导团办公室 | 0401014001 | 综合处主任科员以下职位 | 116.30 | |
106151090611 | 曾勇 | 督导团办公室 | 0401014001 | 综合处主任科员以下职位 | 116.30 | |
106115216313 | 崔利波 | 督导团办公室 | 0401014001 | 综合处主任科员以下职位 | 116.30 | 递补 |
106139422415 | 闫雪 | 国际合作交流司 | 0401016001 | 业务处室主任科员以下职位 | 115.50 | |
106141043902 | 高上 | 国际合作交流司 | 0401016001 | 业务处室主任科员以下职位 | 115.50 | |
106141032619 | 吴莉 | 国际合作交流司 | 0401016001 | 业务处室主任科员以下职位 | 115.50 | |
106171591130 | 胡毅 | 国际合作交流司 | 0401016001 | 业务处室主任科员以下职位 | 115.50 | |
106171611802 | 付文慧 | 国际合作交流司 | 0401016001 | 业务处室主任科员以下职位 | 115.50 | 递补 |
106131332416 | 龚赛赛 | 离退休干部局 | 0401018001 | 保健处主任科员以下职位 | 106.80 | |
106132254515 | 许伟 | 离退休干部局 | 0401018001 | 保健处主任科员以下职位 | 106.80 | |
106113015513 | 胡远芳 | 离退休干部局 | 0401018001 | 保健处主任科员以下职位 | 106.80 | |
106139420206 | 袁义磊 | 离退休干部局 | 0401018001 | 保健处主任科员以下职位 | 106.80 | |
106137012223 | 郭斐 | 离退休干部局 | 0401018002 | 老部长秘书室主任科员以下职位 | 118.50 | |
106121332518 | 宫作胜 | 离退休干部局 | 0401018002 | 老部长秘书室主任科员以下职位 | 118.50 | |
106132473725 | 汪厚军 | 离退休干部局 | 0401018002 | 老部长秘书室主任科员以下职位 | 118.50 | |
106134110720 | 宋波 | 离退休干部局 | 0401018002 | 老部长秘书室主任科员以下职位 | 118.50 | |
106139582211 | 毕宇鹏 | 离退休干部局 | 0401018002 | 老部长秘书室主任科员以下职位 | 118.50 | |
106111322527 | 潘怡青 | 国际合作交流司 | 0410016002 | 业务处室主任科员以下职位 | 71.23 | |
106111322721 | 于冬冰 | 国际合作交流司 | 0410016002 | 业务处室主任科员以下职位 | 71.23 | |
106111322701 | 裘媛平 | 国际合作交流司 | 0410016002 | 业务处室主任科员以下职位 | 71.23 | |
106111323128 | 罗然 | 国际合作交流司 | 0410016002 | 业务处室主任科员以下职位 | 71.23 | |
106111323203 | 陈小曼 | 国际合作交流司 | 0410016002 | 业务处室主任科员以下职位 | 71.23 | 递补 |
标签:甘肃公务员考试公告
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。