2014年国家公务员考试笔试分数线公布时间:2014年1月6-8日左右
我们将为您持续更新2014年国家公务员考试笔试分数线相关信息,敬请期待!!!
历年国家公务员考试笔试合格分数线(2004-2013) | ||
---|---|---|
年份 | 职位 | 分数(总分/行测分) |
2013年 | 中央机关综合管理类职位 | 105/55分 |
省级直属机构 | 100/55分 | |
市(地)级以下直属类职位 | 90/50分 | |
县(区)级直属机构类别 | 85/45分 | |
2012年 | 中央机关综合管理类职位 | 105/55分 |
省级直属机构 | 100/55分 | |
市(地)级以下直属类职位 | 90/50分 | |
县(区)级直属机构类别 | 90/45分 | |
2011年 | 中央机关综合管理类职位 | 100/55分 |
省级直属机构 | 95/55分 | |
市(地)级以下直属类职位 | 95/50分 | |
县(区)级直属机构类别 | 90/50分 | |
2010年 | 中央机关综合管理类职位 | 105/55分 |
省级直属机构 | 105/55分 | |
市(地)级以下直属类职位 | 95/50分 | |
县(区)级直属机构类别 | 90/50分 | |
2009年 | 中央机关综合管理类职位 | 100/60分 |
省级直属机构 | 100/55分 | |
市(地)级以下直属类职位 | 95/50分 | |
县(区)级直属机构类别 | 90/50分 | |
2008年 | 中央机关综合管理类职位 | 105/55分 |
省级直属机构 | 100/55分 | |
市(地)级以下直属类职位 | 95/50分 | |
县(区)级直属机构类别 | 90/50分 | |
2007年 | 中央机关综合管理类职位 | 110/60分 |
省级直属机构 | 105/55分 | |
市(地)级以下直属类职位 | 95/50分 | |
2006年 | 中央机关综合管理类职位 | 115/60分 |
省级直属机构 | 105/55分 | |
审查员 | 105/60分 | |
2005年 | 中央机关综合管理类职位 | 120/60分 |
省级直属机构 | 115/60分 | |
只考一科 | 65/60分 | |
20014年 | 中央A类 | 135/65分 |
中央B类 | 65分 | |
中央垂直系统A类 | 130/65分 | |
中央垂直系统B类 | 65分 |
有关于2014年国家公务员考试笔试分数线就为您介绍了,更多精彩内容请点击:【国家公务员网】