2011国家公务员面试分数线:国家发展和改革委员会

来源:互联网 编辑:lixy

2012-08-13

 【编者按】2011国家公务员面试分数线:国家发展和改革委员会

部门代码 部门名称 职位代码 职位名称 面试分数
104 国家发展和改革委员会 0401001001 综合处主任科员及以下 93.7
104 国家发展和改革委员会 0401001001 综合处主任科员及以下 93.7
104 国家发展和改革委员会 0401001001 综合处主任科员及以下 93.7
104 国家发展和改革委员会 0401001001 综合处主任科员及以下 93.7
104 国家发展和改革委员会 0401001001 综合处主任科员及以下 93.7
104 国家发展和改革委员会 0401001002 信息处主任科员及以下 105.6
104 国家发展和改革委员会 0401001002 信息处主任科员及以下 105.6
104 国家发展和改革委员会 0401001002 信息处主任科员及以下 105.6
104 国家发展和改革委员会 0401001002 信息处主任科员及以下 105.6
104 国家发展和改革委员会 0401001002 信息处主任科员及以下 105.6
104 国家发展和改革委员会 0401002001 经济体制处主任科员及以下 110
104 国家发展和改革委员会 0401002001 经济体制处主任科员及以下 110
104 国家发展和改革委员会 0401002001 经济体制处主任科员及以下 110
104 国家发展和改革委员会 0401002001 经济体制处主任科员及以下 110
104 国家发展和改革委员会 0401002001 经济体制处主任科员及以下 110
104 国家发展和改革委员会 0401002002 新闻处主任科员及以下 118.7
104 国家发展和改革委员会 0401002002 新闻处主任科员及以下 118.7
104 国家发展和改革委员会 0401002002 新闻处主任科员及以下 118.7
104 国家发展和改革委员会 0401002002 新闻处主任科员及以下 118.7
104 国家发展和改革委员会 0401002002 新闻处主任科员及以下 118.7
104 国家发展和改革委员会 0401003001 综合处主任科员及以下 113.8
104 国家发展和改革委员会 0401003001 综合处主任科员及以下 113.8
104 国家发展和改革委员会 0401003001 综合处主任科员及以下 113.8
104 国家发展和改革委员会 0401003001 综合处主任科员及以下 113.8
104 国家发展和改革委员会 0401003001 综合处主任科员及以下 113.8
104 国家发展和改革委员会 0401003002 地方处主任科员及以下 117.8
104 国家发展和改革委员会 0401003002 地方处主任科员及以下 117.8
104 国家发展和改革委员会 0401003002 地方处主任科员及以下 117.8
104 国家发展和改革委员会 0401003002 地方处主任科员及以下 117.8
104 国家发展和改革委员会 0401003002 地方处主任科员及以下 117.8
104 国家发展和改革委员会 0401004001 经济预测监测处主任科员及以下 106.6
104 国家发展和改革委员会 0401004001 经济预测监测处主任科员及以下 106.6
104 国家发展和改革委员会 0401004001 经济预测监测处主任科员及以下 106.6
104 国家发展和改革委员会 0401004001 经济预测监测处主任科员及以下 106.6
104 国家发展和改革委员会 0401004001 经济预测监测处主任科员及以下 106.6
104 国家发展和改革委员会 0401004002 综合处主任科员及以下 111.9
104 国家发展和改革委员会 0401004002 综合处主任科员及以下 111.9
104 国家发展和改革委员会 0401004002 综合处主任科员及以下 111.9
104 国家发展和改革委员会 0401004002 综合处主任科员及以下 111.9
104 国家发展和改革委员会 0401004002 综合处主任科员及以下 111.9
104 国家发展和改革委员会 0401005001 应急处主任科员及以下 113.6
104 国家发展和改革委员会 0401005001 应急处主任科员及以下 113.6
104 国家发展和改革委员会 0401005001 应急处主任科员及以下 113.6
104 国家发展和改革委员会 0401005001 应急处主任科员及以下 113.6
104 国家发展和改革委员会 0401005001 应急处主任科员及以下 113.6
104 国家发展和改革委员会 0401006001 综合处主任科员及以下 121
104 国家发展和改革委员会 0401006001 综合处主任科员及以下 121
104 国家发展和改革委员会 0401006001 综合处主任科员及以下 121
104 国家发展和改革委员会 0401006001 综合处主任科员及以下 121
104 国家发展和改革委员会 0401006001 综合处主任科员及以下 121
104 国家发展和改革委员会 0401007001 交通能源处主任科员及以下 112.6
104 国家发展和改革委员会 0401007001 交通能源处主任科员及以下 112.6
104 国家发展和改革委员会 0401007001 交通能源处主任科员及以下 112.6
104 国家发展和改革委员会 0401007001 交通能源处主任科员及以下 112.6
104 国家发展和改革委员会 0401007001 交通能源处主任科员及以下 112.6
104 国家发展和改革委员会 0401008001 境外投资一处主任科员及以下 114.4
104 国家发展和改革委员会 0401008001 境外投资一处主任科员及以下 114.4
104 国家发展和改革委员会 0401008001 境外投资一处主任科员及以下 114.4
104 国家发展和改革委员会 0401008001 境外投资一处主任科员及以下 114.4
104 国家发展和改革委员会 0401008001 境外投资一处主任科员及以下 114.4
104 国家发展和改革委员会 0401008002 综合处主任科员及以下 114.8
104 国家发展和改革委员会 0401008002 综合处主任科员及以下 114.8
104 国家发展和改革委员会 0401008002 综合处主任科员及以下 114.8
104 国家发展和改革委员会 0401008002 综合处主任科员及以下 114.8
104 国家发展和改革委员会 0401008002 综合处主任科员及以下 114.8
104 国家发展和改革委员会 0401009001 综合处主任科员及以下 113.8
104 国家发展和改革委员会 0401009001 综合处主任科员及以下 113.8
104 国家发展和改革委员会 0401009001 综合处主任科员及以下 113.8
104 国家发展和改革委员会 0401009001 综合处主任科员及以下 113.8
104 国家发展和改革委员会 0401009001 综合处主任科员及以下 113.8
104 国家发展和改革委员会 0401009002 区域政策与区域合作处主任科员及以下 113.3
104 国家发展和改革委员会 0401009002 区域政策与区域合作处主任科员及以下 113.3
104 国家发展和改革委员会 0401009002 区域政策与区域合作处主任科员及以下 113.3
104 国家发展和改革委员会 0401009002 区域政策与区域合作处主任科员及以下 113.3
104 国家发展和改革委员会 0401009002 区域政策与区域合作处主任科员及以下 113.3
104 国家发展和改革委员会 0401009002 区域政策与区域合作处主任科员及以下 113.3
104 国家发展和改革委员会 0401009003 综合处主任科员及以下 102.8
104 国家发展和改革委员会 0401009003 综合处主任科员及以下 102.8
104 国家发展和改革委员会 0401009003 综合处主任科员及以下 102.8
104 国家发展和改革委员会 0401010001 经济发展处主任科员及以下 108.7
104 国家发展和改革委员会 0401010001 经济发展处主任科员及以下 108.7
104 国家发展和改革委员会 0401010001 经济发展处主任科员及以下 108.7
104 国家发展和改革委员会 0401010001 经济发展处主任科员及以下 108.7
104 国家发展和改革委员会 0401010001 经济发展处主任科员及以下 108.7
104 国家发展和改革委员会 0401010002 综合处主任科员及以下 111.5
104 国家发展和改革委员会 0401010002 综合处主任科员及以下 111.5
104 国家发展和改革委员会 0401010002 综合处主任科员及以下 111.5
104 国家发展和改革委员会 0401010002 综合处主任科员及以下 111.5
104 国家发展和改革委员会 0401010002 综合处主任科员及以下 111.5
104 国家发展和改革委员会 0401011001 产业发展处主任科员及以下 118.9
104 国家发展和改革委员会 0401011001 产业发展处主任科员及以下 118.9
104 国家发展和改革委员会 0401011001 产业发展处主任科员及以下 118.9
104 国家发展和改革委员会 0401011001 产业发展处主任科员及以下 118.9
104 国家发展和改革委员会 0401011001 产业发展处主任科员及以下 118.9
104 国家发展和改革委员会 0401012001 综合处主任科员及以下 110.1
104 国家发展和改革委员会 0401012001 综合处主任科员及以下 110.1
104 国家发展和改革委员会 0401012001 综合处主任科员及以下 110.1
104 国家发展和改革委员会 0401012001 综合处主任科员及以下 110.1
104 国家发展和改革委员会 0401012001 综合处主任科员及以下 110.1
104 国家发展和改革委员会 0401012002 水利处主任科员及以下 107.6
104 国家发展和改革委员会 0401012002 水利处主任科员及以下 107.6
104 国家发展和改革委员会 0401012002 水利处主任科员及以下 107.6
104 国家发展和改革委员会 0401012002 水利处主任科员及以下 107.6
104 国家发展和改革委员会 0401012002 水利处主任科员及以下 107.6
104 国家发展和改革委员会 0401013001 铁道处主任科员及以下 118.4
104 国家发展和改革委员会 0401013001 铁道处主任科员及以下 118.4
104 国家发展和改革委员会 0401013001 铁道处主任科员及以下 118.4
104 国家发展和改革委员会 0401013001 铁道处主任科员及以下 118.4
104 国家发展和改革委员会 0401013001 铁道处主任科员及以下 118.4
104 国家发展和改革委员会 0401014001 石化化工处主任科员及以下 100.5
104 国家发展和改革委员会 0401014001 石化化工处主任科员及以下 100.5
104 国家发展和改革委员会 0401014001 石化化工处主任科员及以下 100.5
104 国家发展和改革委员会 0401014001 石化化工处主任科员及以下 100.5
104 国家发展和改革委员会 0401014002 冶金建材处主任科员及以下 107
104 国家发展和改革委员会 0401014002 冶金建材处主任科员及以下 107
104 国家发展和改革委员会 0401014002 冶金建材处主任科员及以下 107
104 国家发展和改革委员会 0401014002 冶金建材处主任科员及以下 107
104 国家发展和改革委员会 0401014002 冶金建材处主任科员及以下 107
104 国家发展和改革委员会 0401014003 机械装备处主任科员及以下 112.5
104 国家发展和改革委员会 0401014003 机械装备处主任科员及以下 112.5
104 国家发展和改革委员会 0401014003 机械装备处主任科员及以下 112.5
104 国家发展和改革委员会 0401014003 机械装备处主任科员及以下 112.5
104 国家发展和改革委员会 0401014003 机械装备处主任科员及以下 112.5
104 国家发展和改革委员会 0401015001 综合处主任科员及以下 111.6
104 国家发展和改革委员会 0401015001 综合处主任科员及以下 111.6
104 国家发展和改革委员会 0401015001 综合处主任科员及以下 111.6
104 国家发展和改革委员会 0401015001 综合处主任科员及以下 111.6
104 国家发展和改革委员会 0401015001 综合处主任科员及以下 111.6
104 国家发展和改革委员会 0401016001 节能减排处主任科员及以下 115.1
104 国家发展和改革委员会 0401016001 节能减排处主任科员及以下 115.1
104 国家发展和改革委员会 0401016001 节能减排处主任科员及以下 115.1
104 国家发展和改革委员会 0401016001 节能减排处主任科员及以下 115.1
104 国家发展和改革委员会 0401016001 节能减排处主任科员及以下 115.1
104 国家发展和改革委员会 0401016002 循环经济发展处主任科员及以下 111.7
104 国家发展和改革委员会 0401016002 循环经济发展处主任科员及以下 111.7

更多内容请进入:

精品学习网公考频道

免责声明

精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。