编辑:haoyy
2014-01-07
2014国考公共科目笔试成绩查询时间:1月8日
2014国考公共科目笔试成绩查询入口:国家公务员成绩查询系统
【编辑寄语】为确保您在第一时间查询自己的笔试成绩,请您停留过随时关注此页面,我们会第一时间发布2014国考公共科目笔试成绩查询信息。
历年国考最低分数线(2004-2013) | ||
---|---|---|
年份 | 职位 | 分数(总分/行测分) |
2013年 | 中央机关综合管理类职位 | 105/55分 |
省级直属机构 | 100/55分 | |
市(地)级以下直属类职位 | 90/50分 | |
县(区)级直属机构类别 | 85/45分 | |
2012年 | 中央机关综合管理类职位 | 105/55分 |
省级直属机构 | 100/55分 | |
市(地)级以下直属类职位 | 90/50分 | |
县(区)级直属机构类别 | 90/45分 | |
2011年 | 中央机关综合管理类职位 | 100/55分 |
省级直属机构 | 95/55分 | |
市(地)级以下直属类职位 | 95/50分 | |
县(区)级直属机构类别 | 90/50分 | |
2010年 | 中央机关综合管理类职位 | 105/55分 |
省级直属机构 | 105/55分 | |
市(地)级以下直属类职位 | 95/50分 | |
县(区)级直属机构类别 | 90/50分 | |
2009年 | 中央机关综合管理类职位 | 100/60分 |
省级直属机构 | 100/55分 | |
市(地)级以下直属类职位 | 95/50分 | |
县(区)级直属机构类别 | 90/50分 | |
2008年 | 中央机关综合管理类职位 | 105/55分 |
省级直属机构 | 100/55分 | |
市(地)级以下直属类职位 | 95/50分 | |
县(区)级直属机构类别 | 90/50分 | |
2007年 | 中央机关综合管理类职位 | 110/60分 |
省级直属机构 | 105/55分 | |
市(地)级以下直属类职位 | 95/50分 | |
2006年 | 中央机关综合管理类职位 | 115/60分 |
省级直属机构 | 105/55分 | |
审查员 | 105/60分 | |
2005年 | 中央机关综合管理类职位 | 120/60分 |
省级直属机构 | 115/60分 | |
只考一科 | 65/60分 | |
2004年 | 中央A类 | 135/65分 |
中央B类 | 65分 | |
中央垂直系统A类 | 130/65分 | |
中央垂直系统B类 | 65分 |
有关于2014国考公共科目笔试成绩查询时间就为您介绍完了,更多精彩内容请点击:【国家公务员网】
标签:国家公务员成绩查询
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。