编辑:sx_wuzx
2016-01-10
2016年国考面试环节即将公布,2016年国考面试入围名单(国家统计局湖南调查总队)的详细信息就在下面的文章了,希望对大家有所帮助,赶快阅读下面的文章吧。
2016年国考面试入围名单(国家统计局湖南调查总队)
准考证号 | 考生姓名 | 部门代码 | 报考部门 | 报考职位代码 | 报考职位名称 | 最低面试分数 |
718143110503 | 沈琴 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 0901718031 | 国家统计局湖南调查总队综合处副主任科员 | 113.100 |
718143111023 | 袁竹 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 0901718031 | 国家统计局湖南调查总队综合处副主任科员 | 113.100 |
718143111720 | 肖楚博 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 0901718031 | 国家统计局湖南调查总队综合处副主任科员 | 113.100 |
718143113711 | 陈超伦 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 0901718031 | 国家统计局湖南调查总队综合处副主任科员 | 113.100 |
718143121119 | 潘姣丽 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 0901718031 | 国家统计局湖南调查总队综合处副主任科员 | 113.100 |
718243312118 | 万航海 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1001718001 | 国家统计局长沙调查队业务科科员 | 130.800 |
718243313120 | 阳彦 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1001718001 | 国家统计局长沙调查队业务科科员 | 130.800 |
718243504116 | 侯芳芳 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1001718001 | 国家统计局长沙调查队业务科科员 | 130.800 |
718237697502 | 裴一霖 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1001718002 | 国家统计局株洲调查队办公室副主任科员以下 | 127.500 |
718243025424 | 何秀 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1001718002 | 国家统计局株洲调查队办公室副主任科员以下 | 127.500 |
718243135928 | 黄婷 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1001718002 | 国家统计局株洲调查队办公室副主任科员以下 | 127.500 |
718243215010 | 梁琼 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1001718003 | 国家统计局株洲调查队业务科副主任科员以下 | 121.200 |
718243309614 | 欧阳婕 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1001718003 | 国家统计局株洲调查队业务科副主任科员以下 | 121.200 |
718243506615 | 彭乐 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1001718003 | 国家统计局株洲调查队业务科副主任科员以下 | 121.200 |
718243021807 | 徐志高 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1001718004 | 国家统计局湘潭调查队业务科科员 | 126.800 |
718243040702 | 刘佳 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1001718004 | 国家统计局湘潭调查队业务科科员 | 126.800 |
718243140113 | 贺艺伟 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1001718004 | 国家统计局湘潭调查队业务科科员 | 126.800 |
718236631329 | 刘欢 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1001718005 | 国家统计局衡阳调查队业务科科员 | 122.800 |
718243134430 | 李艺斌 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1001718005 | 国家统计局衡阳调查队业务科科员 | 122.800 |
718243315322 | 胡卫 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1001718005 | 国家统计局衡阳调查队业务科科员 | 122.800 |
718243041028 | 潘姮静 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1001718006 | 国家统计局衡阳调查队办公室科员 | 130.600 |
718243144029 | 秦擎 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1001718006 | 国家统计局衡阳调查队办公室科员 | 130.600 |
718243212115 | 王晖 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1001718006 | 国家统计局衡阳调查队办公室科员 | 130.600 |
718232291206 | 王振常 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1001718007 | 国家统计局邵阳调查队综合科科员 | 128.800 |
718243131421 | 王映一 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1001718007 | 国家统计局邵阳调查队综合科科员 | 128.800 |
718243143513 | 李惠雅 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1001718007 | 国家统计局邵阳调查队综合科科员 | 128.800 |
718243180518 | 廖维超 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1001718008 | 国家统计局邵阳调查队办公室科员 | 122.200 |
718243409614 | 罗曼兰 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1001718008 | 国家统计局邵阳调查队办公室科员 | 122.200 |
718243508919 | 汤林 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1001718008 | 国家统计局邵阳调查队办公室科员 | 122.200 |
718243309524 | 封力 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1001718009 | 国家统计局益阳调查队业务科科员 | 124.300 |
718243314219 | 朱丹 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1001718009 | 国家统计局益阳调查队业务科科员 | 124.300 |
718243316209 | 黄迎 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1001718009 | 国家统计局益阳调查队业务科科员 | 124.300 |
718243218509 | 蒋扇扇 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1001718010 | 国家统计局永州调查队综合科副主任科员以下 | 129.600 |
718243509911 | 奉张良 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1001718010 | 国家统计局永州调查队综合科副主任科员以下 | 129.600 |
718244320416 | 唐敏 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1001718010 | 国家统计局永州调查队综合科副主任科员以下 | 129.600 |
718235535105 | 夏帅 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1001718011 | 国家统计局怀化调查队业务科副主任科员以下 | 126.600 |
718243023026 | 王成皓 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1001718011 | 国家统计局怀化调查队业务科副主任科员以下 | 126.600 |
718243304018 | 曹奥林 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1001718011 | 国家统计局怀化调查队业务科副主任科员以下 | 126.600 |
718243215516 | 肖正业 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1001718030 | 国家统计局娄底调查队业务科科员 | 125.000 |
718243300916 | 胡炜 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1001718030 | 国家统计局娄底调查队业务科科员 | 125.000 |
718243412128 | 肖瑜亮 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1001718030 | 国家统计局娄底调查队业务科科员 | 125.000 |
718243040528 | 曾成嘉子 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718012 | 国家统计局衡南调查队业务股科员 | 125.300 |
718243133718 | 唐雪 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718012 | 国家统计局衡南调查队业务股科员 | 125.300 |
718244320425 | 曾淇晖 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718012 | 国家统计局衡南调查队业务股科员 | 125.300 |
718243140712 | 彭妙 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718013 | 国家统计局常宁调查队业务股科员 | 123.800 |
718243505913 | 方晏妮 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718013 | 国家统计局常宁调查队业务股科员 | 123.800 |
718250221516 | 陈璐 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718013 | 国家统计局常宁调查队业务股科员 | 123.800 |
718243302327 | 郑丽仙 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718014 | 国家统计局耒阳调查队业务股科员 | 117.400 |
718243316110 | 魏荣衡 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718014 | 国家统计局耒阳调查队业务股科员 | 117.400 |
718246022323 | 徐磊 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718014 | 国家统计局耒阳调查队业务股科员 | 117.400 |
718214162030 | 葛亚丽 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718015 | 国家统计局祁东调查队业务股科员 | 120.300 |
718233371118 | 谭君 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718015 | 国家统计局祁东调查队业务股科员 | 120.300 |
718237696421 | 李嫣婕 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718015 | 国家统计局祁东调查队业务股科员 | 120.300 |
718239400823 | 史新 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718015 | 国家统计局祁东调查队业务股科员 | 120.300 |
718243212914 | 欧阳勇 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718015 | 国家统计局祁东调查队业务股科员 | 120.300 |
718243501301 | 欧阳君亮 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718015 | 国家统计局祁东调查队业务股科员 | 120.300 |
718243137606 | 王厅 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718016 | 国家统计局醴陵调查队业务股科员 | 114.100 |
718243212629 | 傅贝妮 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718016 | 国家统计局醴陵调查队业务股科员 | 114.100 |
718243501620 | 罗源湘 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718016 | 国家统计局醴陵调查队业务股科员 | 114.100 |
718243146826 | 熊娟 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718017 | 国家统计局攸县调查队业务股科员 | 115.000 |
718243216828 | 曾卓 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718017 | 国家统计局攸县调查队业务股科员 | 115.000 |
718243505714 | 张澜译 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718017 | 国家统计局攸县调查队业务股科员 | 115.000 |
718242412114 | 王修潭 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718018 | 国家统计局湘潭县调查队业务股科员 | 121.400 |
718243303326 | 王珊 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718018 | 国家统计局湘潭县调查队业务股科员 | 121.400 |
718243305302 | 胡州益 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718018 | 国家统计局湘潭县调查队业务股科员 | 121.400 |
718232350902 | 石华岳 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718019 | 国家统计局桃江调查队业务股科员 | 119.900 |
718237432526 | 张瑞美 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718019 | 国家统计局桃江调查队业务股科员 | 119.900 |
718243132819 | 毛圣君 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718019 | 国家统计局桃江调查队业务股科员 | 119.900 |
718233732130 | 葛薇薇 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718020 | 国家统计局永定区调查队办公室科员 | 131.600 |
718236141502 | 黄颖 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718020 | 国家统计局永定区调查队办公室科员 | 131.600 |
718242590712 | 谭小爽 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718020 | 国家统计局永定区调查队办公室科员 | 131.600 |
718223149117 | 哈悦 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718021 | 国家统计局汉寿调查队业务股科员 | 117.000 |
718236641321 | 黄阳 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718021 | 国家统计局汉寿调查队业务股科员 | 117.000 |
718243135514 | 夏榕 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718021 | 国家统计局汉寿调查队业务股科员 | 117.000 |
718233127118 | 曾智光 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718022 | 国家统计局洞口调查队业务股科员 | 122.300 |
718236112418 | 朱艺璇 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718022 | 国家统计局洞口调查队业务股科员 | 122.300 |
718243143701 | 罗凤姣 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718022 | 国家统计局洞口调查队业务股科员 | 122.300 |
718243023314 | 周微 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718023 | 国家统计局新宁调查队办公室科员 | 115.200 |
718243040526 | 郭世康 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718024 | 国家统计局桂阳调查队业务股科员 | 119.000 |
718243213018 | 杨世明 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718024 | 国家统计局桂阳调查队业务股科员 | 119.000 |
718243308106 | 龙霞 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718024 | 国家统计局桂阳调查队业务股科员 | 119.000 |
718236091222 | 柳云 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718025 | 国家统计局安仁调查队办公室科员 | 117.600 |
718239140626 | 钟珞菁 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718025 | 国家统计局安仁调查队办公室科员 | 117.600 |
718243183328 | 许颖军 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718025 | 国家统计局安仁调查队办公室科员 | 117.600 |
718243023429 | 蒋璐 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718026 | 国家统计局江永调查队办公室科员 | 117.700 |
718243405302 | 宋青 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718026 | 国家统计局江永调查队办公室科员 | 117.700 |
718243412516 | 罗靓 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718026 | 国家统计局江永调查队办公室科员 | 117.700 |
718243041413 | 刘德恩 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718027 | 国家统计局宁远调查队办公室科员 | 95.300 |
718243131725 | 吕旺 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718027 | 国家统计局宁远调查队办公室科员 | 95.300 |
718243511827 | 梁艳 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718027 | 国家统计局宁远调查队办公室科员 | 95.300 |
718214120628 | 尉巧萍 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718028 | 国家统计局保靖调查队业务股科员 | 107.900 |
718232331804 | 金津 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718028 | 国家统计局保靖调查队业务股科员 | 107.900 |
718243410921 | 崔志峰 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718028 | 国家统计局保靖调查队业务股科员 | 107.900 |
718243040712 | 晏星 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718029 | 国家统计局新化调查队业务股科员 | 105.300 |
718243138202 | 刘青青 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 1101718029 | 国家统计局新化调查队业务股科员 | 105.300 |
2016年国考面试入围名单(国家统计局湖南调查总队)的文章大家请及时查阅,要学习更多知识就随时关注精品学习网吧。
相关推荐:
标签:考试动态
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。