编辑:haoyy
2014-01-11
导读:以下是2014国家海洋局公务员面试名单及面试最低分数,面试人员名单是代表着首批录用并达到国家公务员笔试考试最低分数线考生,考生朋友们可点击下载其内容,下面一起来看具体详情:
2014国家海洋局公务员面试名单及面试最低分数
准考证号 | 考生姓名 | 部门代码 | 部门名称 | 职位名称 | 报考职位代码 | 最低面试分数 |
170111231928 | 孟庆鑫 | 170 | 国家海洋局 | 信息化处主任科员及以下 | 0401001001 | 111 |
170111320116 | 孔凡良 | 170 | 国家海洋局 | 信息化处主任科员及以下 | 0401001001 | 111 |
170111851728 | 潘瑞温 | 170 | 国家海洋局 | 信息化处主任科员及以下 | 0401001001 | 111 |
170132011801 | 侯春华 | 170 | 国家海洋局 | 信息化处主任科员及以下 | 0401001001 | 111 |
170132351714 | 刘峰 | 170 | 国家海洋局 | 信息化处主任科员及以下 | 0401001001 | 111 |
170121241915 | 邓康桥 | 170 | 国家海洋局 | 经济发展处主任科员及以下 | 0401002001 | 112.4 |
170141022622 | 王宗赐 | 170 | 国家海洋局 | 经济发展处主任科员及以下 | 0401002001 | 112.4 |
170170090103 | 林晓红 | 170 | 国家海洋局 | 经济发展处主任科员及以下 | 0401002001 | 112.4 |
170111740422 | 翟丽娟 | 170 | 国家海洋局 | 行政复议办公室主任科员及以下 | 0401003001 | 120.5 |
170111800210 | 罗凯华 | 170 | 国家海洋局 | 行政复议办公室主任科员及以下 | 0401003001 | 120.5 |
170121651917 | 王珊珊 | 170 | 国家海洋局 | 行政复议办公室主任科员及以下 | 0401003001 | 120.5 |
170135520719 | 林加仁 | 170 | 国家海洋局 | 行政复议办公室主任科员及以下 | 0401003001 | 120.5 |
170144043702 | 李繁 | 170 | 国家海洋局 | 行政复议办公室主任科员及以下 | 0401003001 | 120.5 |
170113041806 | 黄勍 | 170 | 国家海洋局 | 污染防治处主任科员及以下 | 0401004001 | 116.8 |
170132043809 | 邹游 | 170 | 国家海洋局 | 污染防治处主任科员及以下 | 0401004001 | 116.8 |
170137740114 | 李波 | 170 | 国家海洋局 | 污染防治处主任科员及以下 | 0401004001 | 116.8 |
170141213717 | 李俊义 | 170 | 国家海洋局 | 污染防治处主任科员及以下 | 0401004001 | 116.8 |
170141333310 | 白丹丹 | 170 | 国家海洋局 | 污染防治处主任科员及以下 | 0401004001 | 116.8 |
170111480213 | 王厚军 | 170 | 国家海洋局 | 海域利用处主任科员及以下 | 0401005001 | 116.1 |
170111560317 | 郝煜 | 170 | 国家海洋局 | 海域利用处主任科员及以下 | 0401005001 | 116.1 |
170111751722 | 王然 | 170 | 国家海洋局 | 海域利用处主任科员及以下 | 0401005001 | 116.1 |
170137742006 | 杨培玉 | 170 | 国家海洋局 | 海域利用处主任科员及以下 | 0401005001 | 116.1 |
170143024805 | 曹仕 | 170 | 国家海洋局 | 海域利用处主任科员及以下 | 0401005001 | 116.1 |
170137061115 | 宋翔洲 | 170 | 国家海洋局 | 环境保障处主任科员及以下 | 0401006001 | 113.9 |
170111341829 | 刘兴虎 | 170 | 国家海洋局 | 技术监督处主任科员及以下 | 0401007001 | 122.1 |
170111670617 | 韩子君 | 170 | 国家海洋局 | 技术监督处主任科员及以下 | 0401007001 | 122.1 |
170122109307 | 王小宇 | 170 | 国家海洋局 | 技术监督处主任科员及以下 | 0401007001 | 122.1 |
170131040720 | 王丽华 | 170 | 国家海洋局 | 技术监督处主任科员及以下 | 0401007001 | 122.1 |
170143011025 | 禹俊杰 | 170 | 国家海洋局 | 技术监督处主任科员及以下 | 0401007001 | 122.1 |
170111292713 | 耿小平 | 170 | 国家海洋局 | 双边合作一处主任科员及以下 | 0401008001 | 117.4 |
170111610629 | 宁佳 | 170 | 国家海洋局 | 双边合作一处主任科员及以下 | 0401008001 | 117.4 |
170122104709 | 孙晓宇 | 170 | 国家海洋局 | 双边合作一处主任科员及以下 | 0401008001 | 117.4 |
170170261104 | 张文敬 | 170 | 国家海洋局 | 双边合作一处主任科员及以下 | 0401008001 | 117.4 |
170170270817 | 黄亚慧 | 170 | 国家海洋局 | 双边合作一处主任科员及以下 | 0401008001 | 117.4 |
170113045029 | 傅梅 | 170 | 国家海洋局 | 生活服务处主任科员及以下 | 0401009001 | 109.1 |
170122109922 | 宁志超 | 170 | 国家海洋局 | 生活服务处主任科员及以下 | 0401009001 | 109.1 |
170134014001 | 单玉婷 | 170 | 国家海洋局 | 生活服务处主任科员及以下 | 0401009001 | 109.1 |
170170261407 | 刘柳 | 170 | 国家海洋局 | 生活服务处主任科员及以下 | 0401009001 | 109.1 |
推荐阅读:
标签:国家公务员面试
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。