编辑:liff
2013-01-16
气象局2013国家公务员调剂名单、面试名单及笔试成绩于1月15日由国家公务员考试录用系统公布,下面请看具体内容:
气象局2013国家公务员调剂名单、面试名单及笔试成绩(各省气象局汇总版)
准考证号 | 考生姓名 | 部门代码 | 部门名称 | 报考职位代码 | 职位名称 | 进入面试人员笔试最低成绩 |
117137134629 | 牟尊岱 | 401 | 北京市气象局 | 0901401002 | 政策法规处防雷管理主任科员及以下 | 117.4 |
812131373816 | 张宗振 | 401 | 北京市气象局 | 0901401002 | 政策法规处防雷管理主任科员及以下 | 117.4 |
115144035023 | 曾静雅 | 401 | 北京市气象局 | 0901401003 | 计划财务处财务管理主任科员及以下 | 108.5 |
132113041201 | 杜晋贤 | 401 | 北京市气象局 | 0901401003 | 计划财务处财务管理主任科员及以下 | 108.5 |
115171192720 | 马倩 | 403 | 河北省气象局 | 0901001002 | 政策法规处法规管理 | 109 |
132113017516 | 盛莉婷 | 403 | 河北省气象局 | 0901001002 | 政策法规处法规管理 | 109 |
912141282207 | 姚蓓蓓 | 403 | 河北省气象局 | 0901001002 | 政策法规处法规管理 | 109 |
931141270801 | 赵帅 | 403 | 河北省气象局 | 0901001002 | 政策法规处法规管理 | 109 |
113111373602 | 张玉军 | 403 | 河北省气象局 | 0901001003 | 计划财务处基建管理 | 107.6 |
903151092616 | 张宇 | 403 | 河北省气象局 | 0901001003 | 计划财务处基建管理 | 107.6 |
402212300523 | 任建春 | 403 | 河北省气象局 | 1012005001 | 业务科技科业务管理 | 87 |
332223054906 | 王晓宇 | 405 | 黑龙江省气象局 | 1003003002 | 计划财务科会计 | 96.4 |
771221382926 | 吴原萌 | 405 | 黑龙江省气象局 | 1003003002 | 计划财务科会计 | 96.4 |
337223072223 | 刘晓鑫 | 405 | 黑龙江省气象局 | 1003004001 | 计划财务审计科会计 | 98.8 |
333212360917 | 付艳辉 | 406 | 辽宁省气象局 | 1001107003 | 办公室科员 | 88.6 |
285239780104 | 韩超 | 406 | 辽宁省气象局 | 1001112002 | 办公室科员 | 99 |
703212340521 | 张娜 | 406 | 辽宁省气象局 | 1001112002 | 办公室科员 | 99 |
407234157718 | 倪昶 | 407 | 安徽省气象局 | 1001407018 | 安庆市气象局业务科技科科员 | 91 |
346271020708 | 刘琦 | 410 | 广西区气象局 | 1003416002 | 人事科人事管理科员 | 108.6 |
429144051227 | 邓小良 | 412 | 贵州省气象局 | 0903001001 | 科技与预报处预报预测管理 | 108.1 |
333213123927 | 张彤 | 412 | 贵州省气象局 | 1003004002 | 计划财务科财务管理 | 100 |
340234090329 | 仇腾飞 | 412 | 贵州省气象局 | 1003004002 | 计划财务科财务管理 | 100 |
430251010819 | 赵霜 | 412 | 贵州省气象局 | 1012002002 | 人事教育科人事管理 | 86.6 |
430252480505 | 安俊华 | 412 | 贵州省气象局 | 1012002002 | 人事教育科人事管理 | 86.6 |
407244204317 | 鲍旭东 | 412 | 贵州省气象局 | 1012003003 | 办公室目标及宣传管理 | 99.7 |
120134114920 | 陈凯 | 416 | 青海省气象局 | 0903222001 | 基建管理科员 | 110.9 |
124121320116 | 赵小冬 | 416 | 青海省气象局 | 0903222001 | 基建管理科员 | 110.9 |
136121031103 | 于洋 | 416 | 青海省气象局 | 0903222001 | 基建管理科员 | 110.9 |
416263023927 | 李乐 | 416 | 青海省气象局 | 1003444001 | 业务科业务管理科员 | 89.7 |
136132373928 | 刘娟 | 417 | 新疆区气象局 | 0903417014 | 监察审计处审计管理科员 | 105.2 |
076111550402 | 熊毅 | 417 | 新疆区气象局 | 0903417017 | 人事处综合管理科员 | 110 |
363265072005 | 司腾蛟 | 417 | 新疆区气象局 | 1003417018 | 吐鲁番地区气象局计划财务科财务管理科员 | 103 |
429144051223 | 孙喜艳 | 421 | 山西省气象局 | 0912001001 | 观测与网络处观测业务管理科员 | 102.4 |
903141022317 | 何锦涛 | 423 | 上海市气象局 | 0901423001 | 局办气象应急管理 | 109.5 |
622133201325 | 陈伊力 | 424 | 浙江省气象局 | 0901001002 | 计划财务处计财管理 | 114.3 |
814133014822 | 童倜伦 | 424 | 浙江省气象局 | 0901001002 | 计划财务处计财管理 | 114.3 |
339233254423 | 李丽丽 | 426 | 福建省气象局 | 1001004003 | 办公室综合管理科员 | 104.5 |
658233195206 | 陈红芝 | 426 | 福建省气象局 | 1001004003 | 办公室综合管理科员 | 104.5 |
424232260915 | 罗倩 | 426 | 福建省气象局 | 1012005001 | 业务科测报管理科员 | 86.8 |
958134129413 | 刘勤学 | 429 | 广东省气象局 | 0901001001 | 计财处副主任科员 | 114.3 |
485251142822 | 刘静 | 429 | 广东省气象局 | 1001005001 | 办公室科员 | 106.7 |
485253143902 | 田晓英 | 429 | 广东省气象局 | 1001005001 | 办公室科员 | 106.7 |
522232082517 | 柏林 | 429 | 广东省气象局 | 1001009003 | 政策法规科科员 | 98.4 |
271242159209 | 唐歆 | 429 | 广东省气象局 | 1001010002 | 办公室人事管理科员 | 105.3 |
272239121218 | 孟祥龙 | 429 | 广东省气象局 | 1001010002 | 办公室人事管理科员 | 105.3 |
350250102205 | 黄弋 | 430 | 四川省气象局 | 1003013001 | 计划财务科财务管理科员 | 104.2 |
891250212227 | 董阳爽 | 430 | 四川省气象局 | 1003015002 | 办公室文秘管理科员 | 102.4 |
430251125409 | 蒋洁 | 430 | 四川省气象局 | 1012014001 | 业务科业务管理科员 | 88.6 |
334214121801 | 刘晋 | 432 | 西藏区气象局 | 1003432003 | 昌都地区气象局计划财务科科员 | 92 |
345232495418 | 夏雨生 | 432 | 西藏区气象局 | 1003432003 | 昌都地区气象局计划财务科科员 | 92 |
350250131005 | 廖小娟 | 432 | 西藏区气象局 | 1003432003 | 昌都地区气象局计划财务科科员 | 92 |
273214163617 | 史钧方 | 432 | 西藏区气象局 | 1003432005 | 日喀则地区气象局计划财务科科员 | 94.6 |
653213162507 | 孙雪青 | 432 | 西藏区气象局 | 1003432005 | 日喀则地区气象局计划财务科科员 | 94.6 |
884241162514 | 王利君 | 432 | 西藏区气象局 | 1003432005 | 日喀则地区气象局计划财务科科员 | 94.6 |
350215182429 | 陈建新 | 432 | 西藏区气象局 | 1003432009 | 阿里地区气象局计划财务科科员 | 100.2 |
688136083621 | 吴二社 | 433 | 河南省气象局 | 0901001002 | 办公室文秘、综合管理 | 107.4 |
345242015202 | 宁娟 | 434 | 湖北省气象局 | 1001009001 | 计划财务科财务管理 | 104.8 |
552235671029 | 张赛 | 434 | 湖北省气象局 | 1001009001 | 计划财务科财务管理 | 104.8 |
770215254508 | 杨凡峰 | 434 | 湖北省气象局 | 1001009001 | 计划财务科财务管理 | 104.8 |
136123032222 | 胡凤丹 | 439 | 海南省气象局 | 0901439001 | 监察审计处审计科员 | 112.5 |
818136234008 | 彭涛 | 439 | 海南省气象局 | 0901439001 | 监察审计处审计科员 | 112.5 |
气象局2013国家公务员调剂名单、面试名单及笔试成绩主要内容包括进入面试的考生准考生证号、考生姓名,招考单位及职位名称,以及进入面试人员笔试最低成绩。
精品学习网提醒:请进入气象局公务员调剂名单的考生,及时准备参加气象局举行的公务员专业考试。
标签:国家公务员调剂
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。