来源:互联网 编辑:lixy
2012-08-10
【编者按】2010年广西考试录用公务员面试职位调剂情况说明
关于广西2010年考试录用公务员面试职位调剂情况说明
1、截止6月15日前没有考生申请调剂的职位情况:
序号 | 招录机关单位 | 招录职位 | 申请调剂人数 | 通过审核人数 | 需调剂人数 |
1 | 广西区质量技术监督局 | 灌阳县质量技术监督局二 | 0 | 0 | 2 |
2 | 广西区质量技术监督局 | 蒙山县质量技术监督局一 | 0 | 0 | 2 |
3 | 广西区质量技术监督局 | 防城港市质量技术监督局稽查支队 | 0 | 0 | 2 |
4 | 广西区质量技术监督局 | 玉林市质量技术监督局稽查支队 | 0 | 0 | 2 |
5 | 自治区森林公安局 | 局机关三 | 0 | 0 | 3 |
6 | 自治区森林公安局 | 局机关五 | 0 | 0 | 1 |
7 | 自治区森林公安局 | 局机关七 | 0 | 0 | 3 |
8 | 融水县工商局 | 基层工商所四 | 0 | 0 | 1 |
9 | 融水县工商局 | 基层工商所六 | 0 | 0 | 1 |
10 | 藤县工商局 | 基层工商所二 | 0 | 0 | 1 |
11 | 藤县工商局 | 基层工商所八 | 0 | 0 | 2 |
12 | 平南县工商局 | 基层工商所三 | 0 | 0 | 1 |
13 | 博白县工商局 | 基层工商所七 | 0 | 0 | 3 |
14 | 象州县工商局 | 基层工商所 | 0 | 0 | 2 |
15 | 中渡监狱 | 基层单位四 | 0 | 0 | 2 |
16 | 中渡监狱 | 基层单位七 | 0 | 0 | 10 |
17 | 柳州监狱 | 基层单位二 | 0 | 0 | 4 |
18 | 柳州监狱 | 基层单位三 | 0 | 0 | 2 |
19 | 柳州监狱 | 基层单位六 | 0 | 0 | 7 |
20 | 黎塘监狱 | 基层单位三 | 0 | 0 | 15 |
21 | 黎塘监狱 | 基层单位七 | 0 | 0 | 19 |
22 | 柳城监狱 | 基层单位二 | 0 | 0 | 12 |
23 | 平南监狱 | 基层单位三 | 0 | 0 | 2 |
24 | 平南监狱 | 基层单位六 | 0 | 0 | 8 |
25 | 钟山监狱 | 基层单位三 | 0 | 0 | 7 |
26 | 钟山监狱 | 基层单位五 | 0 | 0 | 5 |
27 | 钦州监狱 | 基层单位一 | 0 | 0 | 7 |
28 | 桐林监狱 | 基层单位七 | 0 | 0 | 8 |
29 | 桐林监狱 | 基层单位八 | 0 | 0 | 1 |
30 | 鹿州监狱 | 基层单位二 | 0 | 0 | 5 |
31 | 鹿州监狱 | 基层单位三 | 0 | 0 | 5 |
32 | 鹿州监狱 | 基层单位四 | 0 | 0 | 1 |
33 | 南宁监狱 | 基层单位三 | 0 | 0 | 3 |
34 | 警官学校 | 基层单位二 | 0 | 0 | 1 |
35 | 广西第二劳教所 | 基层单位一 | 0 | 0 | 1 |
36 | 广西第二劳教所 | 基层单位二 | 0 | 0 | 1 |
37 | 广西第四劳教所 | 基层单位一 | 0 | 0 | 2 |
38 | 横县人民检察院 | 书记员 | 0 | 0 | 1 |
39 | 横县人民检察院 | 司法警察二 | 0 | 0 | 1 |
40 | 隆安县人民检察院 | 侦查员 | 0 | 0 | 1 |
41 | 上林县人民检察院 | 司法警察 | 0 | 0 | 5 |
42 | 横县人民法院 | 司法警察 | 0 | 0 | 3 |
43 | 宾阳县人民法院 | 司法警察一 | 0 | 0 | 1 |
44 | 隆安县人民法院 | 司法行政岗位四 | 0 | 0 | 2 |
45 | 武鸣县公安局 | 基层岗位民警二 | 0 | 0 | 3 |
46 | 武鸣县公安局 | 基层岗位民警三 | 0 | 0 | 2 |
47 | 横县公安局 | 狱医 | 0 | 0 | 5 |
48 | 马山县周鹿镇人民政府 | 武装干事 | 0 | 0 | 1 |
49 | 市中级人民法院 | 司法执行人员一 | 0 | 0 | 1 |
50 | 三江县人民法院 | 司法警察 | 0 | 0 | 2 |
51 | 柳城县人民检察院 | 司法警察 | 0 | 0 | 2 |
52 | 融水县人民检察院 | 会计 | 0 | 0 | 2 |
53 | 柳州市公安局 | 基层民警四 | 0 | 0 | 3 |
54 | 柳城县公安局 | 民警二 | 0 | 0 | 3 |
55 | 融安县公安局 | 基层民警一 | 0 | 0 | 4 |
56 | 融安县公安局 | 基层民警二 | 0 | 0 | 5 |
57 | 融水县森林公安局 | 森林公安民警 | 0 | 0 | 4 |
58 | 融水县公安局 | 基层民警三 | 0 | 0 | 3 |
59 | 三江县富禄苗族乡 | 统计助理兼报账员 | 0 | 0 | 3 |
60 | 平乐县森林公安局 | 31-17治安刑侦队科员 | 0 | 0 | 1 |
61 | 资源县公安局 | 50-33刑侦大队民警(法医) | 0 | 0 | 1 |
62 | 资源县公安局 | 50-34基层派出所民警 | 0 | 0 | 2 |
63 | 龙胜县公安局 | 50-40基层民警 | 0 | 0 | 2 |
64 | 平乐县公安局 | 50-41基层民警(法医) | 0 | 0 | 3 |
65 | 恭城县人民检察院 | 60-11司法警察 | 0 | 0 | 2 |
66 | 恭城县人民法院 | 70-17司法行政岗位 | 0 | 0 | 2 |
67 | 岑溪市公安局 | 基层民警(科员) | 0 | 0 | 1 |
68 | 藤县人民法院 | 司法行政人员 | 0 | 0 | 1 |
69 | 藤县人民法院 | 司法警察(一) | 0 | 0 | 4 |
70 | 藤县人民法院 | 司法警察(二) | 0 | 0 | 2 |
71 | 北海市银海区人民法院 | 司法行政岗位 | 0 | 0 | 1 |
72 | 北海公安局 | 基层民警三 | 0 | 0 | 2 |
73 | 北海公安局 | 法医 | 0 | 0 | 1 |
74 | 北海市森林公安局 | 法制科科员 | 0 | 0 | 1 |
75 | 北海市合浦县公安局 | 基层民警 | 0 | 0 | 2 |
76 | 防城港市公安局 | F27法制科 | 0 | 0 | 1 |
77 | 防城港市森林公安局防城分局 | F38森林公安民警 | 0 | 0 | 2 |
78 | 上思县公安局 | F59民族乡基层派出所 | 0 | 0 | 3 |
79 | 上思县公安局 | F60民族乡基层派出所 | 0 | 0 | 2 |
80 | 上思县森林公安局 | F61森林公安民警 | 0 | 0 | 1 |
81 | 浦北县人民法院 | 司法警察 | 0 | 0 | 3 |
82 | 钦州市失业保险管理所 | 财务科 | 0 | 0 | 1 |
83 | 灵山县防汛抗旱指挥部办公室 | 县防汛办 | 0 | 0 | 1 |
84 | 钦南区那丽镇政府 | 农业助理 | 0 | 0 | 2 |
85 | 平南县公安局 | 职位一 | 0 | 0 | 2 |
86 | 平南县人民法院 | 审判岗位 | 0 | 0 | 1 |
87 | 桂平市人民检察院 | 侦查员一 | 0 | 0 | 1 |
88 | 崇左市公安局 | 民警一 | 0 | 0 | 4 |
89 | 崇左市公安局 | 民警二 | 0 | 0 | 1 |
90 | 崇左市公安局 | 民警四 | 0 | 0 | 1 |
91 | 崇左市公安局江州分局 | 民警 | 0 | 0 | 2 |
92 | 崇左市森林公安局 | 林警二 | 0 | 0 | 4 |
93 | 扶绥县物价检查所 | 科员一 | 0 | 0 | 2 |
94 | 天等县公安局 | 基层派出所民警三 | 0 | 0 | 1 |
95 | 龙州县公安局 | 民警一 | 0 | 0 | 1 |
96 | 宁明县公安局 | 法医 | 0 | 0 | 1 |
97 | 宁明县公安局 | 民警一 | 0 | 0 | 3 |
98 | 大新县公安局 | 民警一 | 0 | 0 | 1 |
99 | 宁明县人民法院 | 司法行政岗位二 | 0 | 0 | 1 |
100 | 兴宾区人民检察院 | 法医 | 0 | 0 | 1 |
101 | 武宣县公安局 | 交通管理大队法医 | 0 | 0 | 2 |
102 | 忻城县公安局 | 乡镇派出所民警一 | 0 | 0 | 2 |
103 | 忻城县公安局 | 乡镇派出所民警二 | 0 | 0 | 1 |
104 | 忻城县森林公安局 | 芝州派出所民警 | 0 | 0 | 5 |
105 | 象州县人民法院 | 司法警察 | 0 | 0 | 3 |
106 | 象州县人民法院 | 司法行政岗位 | 0 | 0 | 1 |
107 | 象州县人民法院 | 会计 | 0 | 0 | 1 |
108 | 金秀县人民法院 | 司法警察 | 0 | 0 | 1 |
109 | 金秀县公安局 | 基层派出所民警 | 0 | 0 | 5 |
110 | 金秀县公安局 | 刑事侦查大队法医 | 0 | 0 | 2 |
111 | 来宾市驻北京联络处 | 科员 | 0 | 0 | 2 |
112 | 金秀县水利工程管理站 | 水工技术人员 | 0 | 0 | 2 |
113 | 贺州市公安局 | 基层派出所民警一 | 0 | 0 | 3 |
114 | 贺州市公安局交通警察支队 | 高速公路民警 | 0 | 0 | 2 |
115 | 八步区仁义镇政府 | 会计 | 0 | 0 | 1 |
116 | 钟山县乡镇财政所 | 工作人员一 | 0 | 0 | 2 |
117 | 富川县柳家镇政府 | 乡镇工作人员 | 0 | 0 | 2 |
118 | 富川县朝东镇政府 | 乡镇工作人员一 | 0 | 0 | 1 |
119 | 富川县古城镇政府 | 乡镇工作人员一 | 0 | 0 | 3 |
120 | 富川县莲山政府 | 乡镇工作人员一 | 0 | 0 | 1 |
121 | 富川县葛坡镇政府 | 乡镇工作人员 | 0 | 0 | 3 |
122 | 昭平县公安局 | 法医 | 0 | 0 | 1 |
123 | 博白县法院 | 司法警察 | 0 | 0 | 2 |
124 | 北流市森林公安局 | 民警② | 0 | 0 | 2 |
125 | 博白县乡镇政府机关 | 科员⑤ | 0 | 0 | 1 |
126 | 乐业县人民检察院 | 书记员 | 0 | 0 | 2 |
127 | 乐业县人民检察院 | 司法警察 | 0 | 0 | 1 |
128 | 田林县人民检察院 | 书记员 | 0 | 0 | 2 |
129 | 隆林县人民检察院 | 书记员 | 0 | 0 | 2 |
130 | 隆林县人民法院 | 司法行政岗位 | 0 | 0 | 1 |
131 | 那坡县人民法院 | 审判岗位 | 0 | 0 | 3 |
132 | 靖西县人民法院 | 司法警察 | 0 | 0 | 1 |
133 | 西林县人民法院 | 审判岗位 | 0 | 0 | 1 |
134 | 那坡县公安局 | 基层民警 | 0 | 0 | 2 |
135 | 田东县祥周镇人民政府 | 财政投资评审 | 0 | 0 | 1 |
136 | 田东县林逢镇人民政府 | 武装干事 | 0 | 0 | 2 |
137 | 田东县思林镇人民政府 | 土地城建交通环保助理 | 0 | 0 | 1 |
138 | 靖西县渠洋镇人民政府 | 基层职位二 | 0 | 0 | 3 |
139 | 乐业县各乡镇人民政府 | 农业助理 | 0 | 0 | 2 |
140 | 河池市人民检察院 | 侦查员一 | 0 | 0 | 2 |
141 | 宜州市福龙乡财政所 | 会计 | 0 | 0 | 1 |
142 | 宜州市安马乡财政所 | 会计 | 0 | 0 | 2 |
143 | 环江县人民检察院 | 书记员 | 0 | 0 | 1 |
144 | 环江县人民检察院 | 侦查员 | 0 | 0 | 1 |
145 | 大化县人民法院 | 司法警察1 | 0 | 0 | 2 |
146 | 大化县人民检察院 | 侦查员 | 0 | 0 | 3 |
147 | 罗城县森林公安局 | 基层派出所2 | 0 | 0 | 2 |
148 | 环江县森林公安局 | 刑事侦察科民警1 | 0 | 0 | 1 |
149 | 东兰县森林公安局 | 森林公安2 | 0 | 0 | 5 |
150 | 河池市公安局 | 机关民警1 | 0 | 0 | 11 |
151 | 河池市公安局 | 机关民警3 | 0 | 0 | 2 |
152 | 河池市公安局 | 机关民警4 | 0 | 0 | 2 |
153 | 河池市公安局 | 机关民警(会计) | 0 | 0 | 3 |
154 | 河池市公安局 | 机关民警5 | 0 | 0 | 2 |
155 | 河池市公安局金城江分局 | 机关民警(会计) | 0 | 0 | 4 |
156 | 河池市公安局金城江分局 | 机关民警 | 0 | 0 | 2 |
157 | 河池市交警支队 | 路勤民警1 | 0 | 0 | 3 |
158 | 罗城县交警大队 | 路勤民警1 | 0 | 0 | 2 |
159 | 罗城县交警大队 | 路勤民警2 | 0 | 0 | 2 |
160 | 天峨县交警大队 | 路勤民警1 | 0 | 0 | 1 |
161 | 东兰县交警大队 | 路勤民警 | 0 | 0 | 1 |
162 | 大化县交警大队 | 路勤民警 | 0 | 0 | 3 |
163 | 环江县公安局 | 警务保障室 | 0 | 0 | 3 |
164 | 环江县公安局 | 指挥中心 | 0 | 0 | 7 |
165 | 南丹县公安局 | 指挥中心民警2 | 0 | 0 | 2 |
166 | 天峨县公安局 | 基层民警4 | 0 | 0 | 4 |
167 | 巴马县公安局 | 法医 | 0 | 0 | 2 |
168 | 巴马县公安局 | 文秘 | 0 | 0 | 2 |
169 | 凤山县公安局 | 基层派出所民警2 | 0 | 0 | 2 |
170 | 都安县公安局 | 基层民警2 | 0 | 0 | 1 |
171 | 大化县公安局 | 法医 | 0 | 0 | 4 |
172 | 大化县公安局 | 看守所狱医 | 0 | 0 | 3 |
更多内容请进入:
标签:广西公务员面试调剂
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。