编辑:sx_wangzh
2014-08-08
精品学习网公务员频道为大家收集整理了最及时、丰富的国考报名信息,希望小编整理的2011年绥化市各部门各职位录取分数线,能够为大家解除疑惑。
001035519 | 陈婧妮 | 绥化市社会保险事业管理局 | 00047 | 科员 | 01 | 129.3 |
001035402 | 于海峰 | 绥化市社会保险事业管理局 | 00047 | 科员 | 01 | 126.8 |
001060501 | 邵妍 | 绥化市社会保险事业管理局 | 00047 | 科员 | 01 | 124 |
001084824 | 桑硕 | 绥化市社会保险事业管理局 | 00047 | 科员 | 01 | 122.3 |
001016923 | 王永媛 | 绥化市社会保险事业管理局 | 00047 | 科员 | 01 | 121.3 |
001085724 | 林宝 | 绥化市社会保险事业管理局 | 00047 | 科员 | 01 | 121.3 |
001111906 | 胥凤 | 绥化市社会保险事业管理局 | 00047 | 科员 | 01 | 121.2 |
001010222 | 金玲玲 | 绥化市社会保险事业管理局 | 00047 | 科员 | 01 | 120.7 |
001057226 | 罗艳冬 | 绥化市社会保险事业管理局 | 00047 | 科员 | 01 | 120.5 |
001131406 | 尚大权 | 绥化市社会保险事业管理局 | 00047 | 科员 | 01 | 120.5 |
211003818 | 于广新 | 绥化市委政法委 | 21001 | 科员 | 01 | 130.2 |
211003408 | 邵凤艳 | 绥化市委政法委 | 21001 | 科员 | 01 | 125.9 |
211000412 | 郑玲 | 绥化市委政法委 | 21001 | 科员 | 01 | 119.5 |
211000129 | 翟庾霏 | 绥化市委组织部 | 21002 | 科员 | 01 | 138.2 |
211003006 | 刘妍 | 绥化市委组织部 | 21002 | 科员 | 01 | 128 |
211003223 | 汪磊 | 绥化市委组织部 | 21002 | 科员 | 01 | 122.8 |
211002901 | 侯宪成 | 绥化市委组织部 | 21002 | 科员 | 01 | 121.2 |
211000209 | 邢微 | 绥化市委组织部 | 21002 | 科员 | 01 | 120.3 |
211001626 | 项国权 | 绥化市委组织部 | 21002 | 科员 | 01 | 120.1 |
211000114 | 李赫 | 绥化市委组织部 | 21002 | 科员 | 02 | 139.2 |
211000108 | 彭艳 | 绥化市委组织部 | 21002 | 科员 | 02 | 137.3 |
211000312 | 段然 | 绥化市委组织部 | 21002 | 科员 | 02 | 124.4 |
211000724 | 李方园 | 绥化市委宣传部 | 21003 | 科员 | 01 | 122.8 |
211003629 | 李亚静 | 绥化市委宣传部 | 21003 | 科员 | 01 | 120.4 |
211001901 | 高阳 | 绥化市委宣传部 | 21003 | 科员 | 01 | 117.7 |
以上就是2011年绥化市各部门各职位录取分数线的全部内容供学生参考,祝考生取得好分数!
标签:黑龙江公务员录取
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。