编辑:sx_wangzh
2014-08-08
精品学习网公务员频道为大家收集整理了最及时、丰富的国考报名信息,希望小编整理的2012年齐齐哈尔市各部门各职位录取分数线,能够为大家解除疑惑。
部门 代码 |
部门名称 | 职位 代码 |
职位 名称 |
笔试 分数 |
面试 分数 |
总分 | 考号 | 姓名 |
111001 | 齐齐哈尔市委办公室 | 01 | 科员 | 146.9 | 86.400 | 233.300 | 1101033507 | 陆巍 |
111001 | 齐齐哈尔市委办公室 | 02 | 科员 | 140.4 | 83.200 | 223.600 | 1101040916 | 刘崇进 |
111001 | 齐齐哈尔市委办公室 | 03 | 科员 | 144.6 | 93.000 | 237.600 | 1101042525 | 田育玮 |
111002 | 政协齐齐哈尔市委 | 01 | 科员 | 143 | 86.000 | 229.000 | 1101033224 | 李执玉 |
111003 | 齐齐哈尔市委统战部 | 01 | 科员 | 136.3 | 88.200 | 224.500 | 1101041603 | 魏巍 |
111004 | 齐齐哈尔市总工会 | 01 | 科员 | 138.5 | 80.600 | 219.100 | 1101030002 | 刘超然 |
111004 | 齐齐哈尔市总工会 | 02 | 科员 | 144.6 | 81.000 | 225.600 | 1101015420 | 王铁馥 |
111005 | 共青团齐齐哈尔市委 | 01 | 科员 | 146 | 86.400 | 232.400 | 1101032817 | 高路平 |
111005 | 共青团齐齐哈尔市委 | 01 | 科员 | 139.6 | 88.000 | 227.600 | 1101023520 | 窦胜昌 |
111006 | 齐齐哈尔市红十字会 | 01 | 科员 | 142.3 | 85.800 | 228.100 | 1101039407 | 栾岚 |
111007 | 齐齐哈尔市残疾人联合会 | 01 | 科员 | 117.4 | 71.900 | 189.300 | 1101026910 | 李丹 |
111008 | 齐齐哈尔市计划生育协会 | 01 | 科员 | 134.5 | 79.540 | 214.040 | 1101000313 | 樊竹 |
111009 | 克东县纪检委 | 01 | 科员 | 130.5 | 81.700 | 212.200 | 1101015124 | 郭星琪 |
111010 | 克东县委组织部 | 01 | 科员 | 135.5 | 84.100 | 219.600 | 1101017112 | 刘思言 |
111011 | 克东县人大常委会 | 01 | 科员 | 139.3 | 78.700 | 218.000 | 1101008303 | 高辉 |
111012 | 克山县委办公室 | 01 | 政务 | 136.6 | 83.800 | 220.400 | 1101024714 | 薛清海 |
111012 | 克山县委办公室 | 01 | 政务 | 140.2 | 79.700 | 219.900 | 1101042505 | 叶常春 |
111013 | 龙江县委办公室 | 01 | 政务 | 135 | 79.700 | 214.700 | 1101028109 | 赵兴宇 |
111014 | 共青团龙江县委 | 01 | 科员 | 136.3 | 82.700 | 219.000 | 1101023704 | 康铭浩 |
111015 | 龙江县社会科学界联合会 | 01 | 科员 | 120.5 | 85.000 | 205.500 | 1101026620 | 王敏 |
111016 | 龙江县委党史研究室 | 01 | 科员 | 91.4 | 85.000 | 176.400 | 0001009519 | 李烨 |
111017 | 拜泉县委办公室 | 01 | 政务 | 126.6 | 87.200 | 213.800 | 1101032601 | 陈立男 |
111018 | 拜泉县委政法委 | 01 | 科员 | 122.8 | 92.400 | 215.200 | 1101034013 | 杨志楠 |
111018 | 拜泉县委政法委 | 01 | 科员 | 124.6 | 82.100 | 206.700 | 1101020105 | 朱艳平 |
111019 | 拜泉县委宣传部 | 01 | 科员 | 134.4 | 78.100 | 212.500 | 1101017311 | 李成龙 |
111020 | 共青团拜泉县委 | 01 | 科员 | 129.2 | 83.600 | 212.800 | 1101007122 | 姜明月 |
111021 | 富拉尔基区机构编制委员会办公室 | 01 | 科员 | 141.2 | 84.800 | 226.000 | 1101006604 | 李楠 |
111021 | 富拉尔基区机构编制委员会办公室 | 01 | 科员 | 142.5 | 79.200 | 221.700 | 1101021420 | 单小娇 |
111022 | 齐齐哈尔市昂昂溪区委统战部 | 01 | 科员 | 137.5 | 88.500 | 226.000 | 1101009219 | 王亚泽 |
111023 | 齐齐哈尔市昂昂溪区残疾人联合会 | 01 | 科员 | 137.9 | 81.600 | 219.500 | 1101013902 | 孙东宁 |
111024 | 齐齐哈尔市碾子山区委办公室 | 01 | 政务 | 129.8 | 86.000 | 215.800 | 1101036322 | 王世海 |
111025 | 齐齐哈尔市中级人民法院 | 01 | 司法警察 | 129.6 | 83.200 | 212.800 | 1101030226 | 孟祥龙 |
111025 | 齐齐哈尔市中级人民法院 | 01 | 司法警察 | 127.9 | 84.800 | 212.700 | 1101008506 | 高德鹏 |
111025 | 齐齐哈尔市中级人民法院 | 02 | 文秘 | 133.9 | 88.600 | 222.500 | 1101036604 | 车丽娇 |
111025 | 齐齐哈尔市中级人民法院 | 02 | 文秘 | 140.7 | 81.800 | 222.500 | 1101002630 | 陈悦鸣 |
111025 | 齐齐哈尔市中级人民法院 | 03 | 文秘 | 135.5 | 90.800 | 226.300 | 1101021229 | 高晶微 |
111026 | 龙沙区人民法院 | 01 | 司法警察 | 117.9 | 87.800 | 205.700 | 1101035112 | 吴逊光 |
111026 | 龙沙区人民法院 | 02 | 司法警察 | 139.6 | 84.000 | 223.600 | 1101001215 | 乔雅婷 |
111027 | 铁锋区人民法院 | 01 | 计算机管理 | 132.2 | 85.000 | 217.200 | 1101024915 | 许红丹 |
111028 | 建华区人民法院 | 01 | 计算机管理 | 137.9 | 82.000 | 219.900 | 1101007019 | 闻家宝 |
111028 | 建华区人民法院 | 02 | 司法警察 | 126.4 | 83.900 | 210.300 | 1101013004 | 王宇鹏 |
111029 | 梅里斯区人民法院 | 01 | 司法警察 | 133.2 | 80.600 | 213.800 | 1101018419 | 刘俊达 |
111030 | 昂昂溪区人民法院 | 01 | 财会 | 133.8 | 90.700 | 224.500 | 1101001405 | 马晶 |
111031 | 讷河市人民法院 | 01 | 计算机管理 | 122.8 | 83.700 | 206.500 | 1101008212 | 翟永明 |
以上就是2012年齐齐哈尔市各部门各职位录取分数线的全部内容供学生参考,祝考生取得好分数!
标签:黑龙江公务员录取
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。