编辑:sx_yanghx
2012-11-14
【编者按】一年一度的国考公务员考试报名又在如火如荼的进行中,为了使大家都能考出满意的成绩,精品学习网的编辑在这里为您整理了2012年宜昌市直事业单位公开招聘工作人员进入面试名单公告,希望对大家有所帮助!
2012年(下半年)宜昌市直事业单位公开招聘工作人员进入面试名单 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 报考岗位 | 单位 | 准考证号 | “政策优惠”加5分 | 考试成绩(含加分) | 考试排名 | 备注 |
51 | 郑威 | 男 | 420503197909095000 | 综合管理 | 环境卫生管理处 | 20105010221 | 73 | 1 | 面试时间地点另行通知 | |
100 | 易浪 | 男 | 420583198404112000 | 综合管理 | 环境卫生管理处 | 20105010410 | 71 | 2 | ||
77 | 黄旦 | 男 | 420527198312273000 | 综合管理 | 环境卫生管理处 | 20105010317 | 69 | 3 | ||
98 | 沈莹 | 女 | 420502198501241000 | 综合管理 | 环境卫生管理处 | 20105010408 | 69 | 3 | ||
117 | 彭诚诚 | 女 | 42050219851204132X | 综合管理 | 环境卫生管理处 | 20105010427 | 69 | 3 | ||
141 | 黄华 | 男 | 110108198109165000 | 综合管理 | 环境卫生管理处 | 20105010521 | 66 | 6 | ||
56 | 胡波 | 男 | 420525198707070000 | 综合管理 | 环境卫生管理处 | 20105010226 | 64 | 7 | ||
50 | 孙慧 | 女 | 420583198806281000 | 综合管理 | 环境卫生管理处 | 20105010220 | 63 | 8 | ||
61 | 周艳 | 女 | 420502198912053000 | 综合管理 | 环境卫生管理处 | 20105010301 | 63 | 8 | ||
82 | 戢斌 | 女 | 420581198907030000 | 综合管理 | 环境卫生管理处 | 20105010322 | 63 | 8 | ||
102 | 王敬婷 | 女 | 420583198702030000 | 综合管理 | 环境卫生管理处 | 20105010412 | 63 | 8 | ||
118 | 罗文静 | 女 | 420502198012111000 | 综合管理 | 环境卫生管理处 | 20105010428 | 63 | 8 | ||
121 | 陈国飞 | 男 | 420502198509060000 | 综合管理 | 环境卫生管理处 | 20105010501 | 63 | 8 | ||
128 | 郑红亮 | 男 | 420502198907293000 | 综合管理 | 环境卫生管理处 | 20105010508 | 63 | 8 | ||
131 | 周菁芳 | 女 | 420502198304131000 | 综合管理 | 环境卫生管理处 | 20105010511 | 63 | 8 | ||
2012年(下半年)宜昌市直事业单位公开招聘工作人员进入面试名单 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 报考岗位 | 单位 | 准考证号 | “政策优惠”加5分 | 考试成绩(含加分) | 考试排名 | 备注 |
312 | 张彦 | 女 | 370181198302114000 | 园林绿化 | 市绿化工程管理处 | 20105011115 | 75 | 1 | 面试时间地点另行通知 | |
311 | 郑贵霜 | 男 | 420521198811121000 | 园林绿化 | 市绿化工程管理处 | 20105011114 | 71 | 2 | ||
319 | 李翰金 | 男 | 420502198705021000 | 园林绿化 | 市绿化工程管理处 | 20105011122 | 71 | 2 | ||
2012年(下半年)宜昌市直事业单位公开招聘工作人员进入面试名单 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 报考岗位 | 单位 | 准考证号 | “政策优惠”加5分 | 考试成绩(含加分) | 考试排名 | 备注 |
150 | 魏紫枫 | 女 | 420583198812150000 | 管理 | 儿童公园管理处 | 20105010530 | 62 | 1 | 面试时间地点另行通知 | |
153 | 高娅靖 | 女 | 42052119890609532X | 管理 | 儿童公园管理处 | 20105010603 | 62 | 1 | ||
147 | 马代龙 | 男 | 420521198602103000 | 管理 | 儿童公园管理处 | 20105010527 | 61 | 3 | ||
2012年(下半年)宜昌市直事业单位公开招聘工作人员进入面试名单 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 报考岗位 | 单位 | 准考证号 | “政策优惠”加5分 | 考试成绩(含加分) | 考试排名 | 备注 |
189 | 孔晓炜 | 男 | 420581198808020000 | 管理 | 滨江公园管理处 | 20105010709 | 69 | 1 | 面试时间地点另行通知 | |
190 | 张超 | 男 | 420581198709070000 | 管理 | 滨江公园管理处 | 20105010710 | 68 | 2 | ||
194 | 姚瑶 | 女 | 420502198909040000 | 管理 | 滨江公园管理处 | 20105010714 | 68 | 2 | ||
2012年(下半年)宜昌市直事业单位公开招聘工作人员进入面试名单 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 报考岗位 | 单位 | 准考证号 | “政策优惠”加5分 | 考试成绩(含加分) | 考试排名 | 备注 |
343 | 温洁 | 女 | 420521198710210000 | 文秘 | 市滨江公园管理处 | 20105011218 | 5 | 64 | 1 | 面试时间地点另行通知 |
342 | 罗赟 | 男 | 422202198812251000 | 文秘 | 市滨江公园管理处 | 20105011217 | 60 | 2 | ||
341 | 郑国媛 | 女 | 420582198305056000 | 文秘 | 市滨江公园管理处 | 20105011216 | 59 | 3 |
更多内容请进入:
标签:湖北公务员考试公告
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。