编辑:sx_wangl
2013-06-05
【摘要】湖南永州市公务员考试第一批资格复审有关情况公示,请看以下具体内容:
准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 排名 | 复审情况 |
43290400403 | 永州市科技局 | 科员 | 3 | 自动放弃 |
43290404527 | 永州市公安局零陵分局 | 民警 | 6 | 自动放弃 |
43290404028 | 永州市公安局冷水滩分局 | 计算机 | 2 | 自动放弃 |
43290404111 | 永州市公安局冷水滩分局 | 计算机 | 9 | 自动放弃 |
43290403015 | 永州市公安局 | 警犬训导员 | 5 | 自动放弃 |
43290402519 | 永州市公安局 | 会计 | 5 | 自动放弃 |
43290402603 | 永州市公安局 | 法律 | 3 | 自动放弃 |
43290402123 | 永州市风凰园经济开发区管委会 | 科员(参照管理) | 3 | 自动放弃 |
43290904416 | 祁阳县公安局 | 特警一 | 9 | 自动放弃 |
43290904413 | 祁阳县公安局 | 特警一 | 16 | 自动放弃 |
43290904523 | 祁阳县公安局 | 特警二 | 18 | 自动放弃 |
43290904614 | 祁阳县公安局 | 特警二 | 25 | 自动放弃 |
43290904608 | 祁阳县公安局 | 特警二 | 27 | 自动放弃 |
43290801609 | 宁远县乡镇机关 | 科员一 | 8 | 自动放弃 |
43290804521 | 宁远县乡镇机关 | 科员五 | 2 | 自动放弃 |
43290903229 | 江华县乡镇机关 | 科员三 | 8 | 自动放弃 |
43290903305 | 江华县乡镇机关 | 科员三 | 9 | 自动放弃 |
43290903215 | 江华县乡镇机关 | 科员二 | 3 | 自动放弃 |
43290904019 | 江华县乡镇机关 | 计生专干 | 19 | 自动放弃 |
43290001602 | 道县公安局 | 信息通信 | 1 | 自动放弃 |
43290806516 | 蓝山县乡镇机关 | 科员二 | 6 | 自动放弃 |
43290805930 | 蓝山县司法所 | 科员 | 8 | 自动放弃 |
43290402919 | 永州市公安局 | 特警三 | 3 | 资格复审不合格 |
43290403107 | 永州市公安局 | 警犬训导员 | 11 | 资格复审不合格 |
43290402507 | 永州市公安局 | 计算机一 | 3 | 资格复审不合格 |
43290001716 | 宁远县公安局 | 特警一 | 3 | 资格复审不合格 |
43290901008 | 江永县乡镇机关 | 科员五 | 1 | 资格复审不合格 |
43290901006 | 江永县乡镇机关 | 科员五 | 2 | 资格复审不合格 |
43290903209 | 江华县乡镇机关 | 科员二 | 1 | 资格复审不合格 |
43290903216 | 江华县乡镇机关 | 科员二 | 4 | 资格复审不合格 |
43290405914 | 东安县乡镇机关 | 科员一 | 6 | 资格复审不合格 |
43290000219 | 东安县公安局 | 特警二 | 7 | 资格复审不合格 |
43290401730 | 中共永州市委党校 | 科员(参照管理) | 3 | 未进行资格复审 |
43290402117 | 永州市医疗保险管理处 | 科员(参照管理) | 1 | 未进行资格复审 |
43290401912 | 永州市乡镇企业局 | 科员(参照管理) | 3 | 未进行资格复审 |
43290402019 | 永州市文物管理处 | 科员(参照管理)二 | 3 | 未进行资格复审 |
43290402609 | 永州市公安局 | 特警一 | 7 | 未进行资格复审 |
43290404427 | 永州市公安局零陵分局 | 狱医 | 3 | 未进行资格复审 |
43290401206 | 永州市法制办 | 科员 | 6 | 未进行资格复审 |
43290002527 | 新田县森林公安局 | 科员一 | 5 | 未进行资格复审 |
43290002522 | 新田县森林公安局 | 科员一 | 6 | 未进行资格复审 |
43290800714 | 双牌县乡镇机关 | 科员一 | 19 | 未进行资格复审 |
43290407608 | 双牌县乡镇机关 | 科员一 | 21 | 未进行资格复审 |
43290407525 | 双牌县乡镇机关 | 科员一 | 35 | 未进行资格复审 |
43290000814 | 双牌县公安局 | 民警二 | 6 | 未进行资格复审 |
43290002914 | 蓝山县公安局 | 特警 | 16 | 未进行资格复审 |
43290901201 | 江永县卫生监督所 | 科员(参照管理) | 5 | 未进行资格复审 |
43290901223 | 江永县事业单位登记管理局 | 科员(参照管理) | 3 | 未进行资格复审 |
43290004125 | 江永县公安局 | 基层民警五 | 1 | 未进行资格复审 |
43290004305 | 江华县公安局 | 狱医 | 2 | 未进行资格复审 |
43290000314 | 东安县公安局 | 基层民警 | 11 | 未进行资格复审 |
43290000309 | 东安县公安局 | 基层民警 | 12 | 未进行资格复审 |
43290001607 | 道县公安局 | 文秘 | 7 | 未进行资格复审 |
43290001407 | 道县公安局 | 网络安全管理一 | 12 | 未进行资格复审 |
标签:湖南公务员考试公告
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。