编辑:sx_wangl
2013-06-03
【摘要】江西龙南县招聘事业单位体检、考核人员名单,请看以下具体内容:
龙南县2013年上半年公开招聘事业单位工作人员入闱体检、考核人员名单 | |||||||||||||
招聘单位 | 主管部门 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 报名序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 修正系数 | 面试成绩(修正后) | 笔试折合分 | 面试折合分 | 总成绩 | 是否入闱体检 |
龙南报社 | 龙南县委宣传部 | 记者 | 200302001 | 019151 | 赵众 | 10121414219 | 70 | 79.47 | 42 | 31.79 | 73.79 | 是 | |
墙体办 | 龙南县工业和信息化局 | 信息技术 | 200304001 | 023185 | 彭涛 | 10121301909 | 66 | 74.22 | 39.6 | 29.69 | 69.29 | 是 | |
创业服务中心 | 龙南县民营企业管理局 | 财会 | 200305001 | 022141 | 谭景文 | 10121330730 | 64 | 78.12 | 38.4 | 31.25 | 69.65 | 是 | |
公路运管所 | 龙南县交通运输局 | 工程员 | 200306001 | 019319 | 刘小龙 | 10121250605 | 67 | 74.98 | 40.2 | 29.99 | 70.19 | 是 | |
公路运管所 | 龙南县交通运输局 | 物流员 | 200306002 | 007965 | 赖玫芳 | 10121313214 | 72 | 74.00 | 43.2 | 29.60 | 72.80 | 是 | |
乡镇财政所 | 龙南县财政局 | 财会 | 200307001 | 004137 | 王雅婷 | 10121285218 | 73 | 77.80 | 43.8 | 31.12 | 74.92 | 是 | |
乡镇财政所 | 龙南县财政局 | 财会 | 200307001 | 010260 | 陈耿 | 10121300706 | 74 | 74.83 | 44.4 | 29.93 | 74.33 | 是 | |
乡镇财政所 | 龙南县财政局 | 财会 | 200307001 | 026923 | 肖承理 | 10121300220 | 70 | 76.88 | 42 | 30.75 | 72.75 | 是 | |
乡镇财政所 | 龙南县财政局 | 财会 | 200307001 | 021824 | 陈兴 | 10121253315 | 71 | 75.06 | 42.6 | 30.02 | 72.62 | 是 | |
乡镇财政所 | 龙南县财政局 | 财会 | 200307001 | 000171 | 李婷(360727199102150343) | 10121372008 | 71 | 71.84 | 42.6 | 28.74 | 71.34 | 是 | |
劳动人事争议仲裁院 | 龙南县人力资源和社会保障局 | 仲裁员(1) | 200308001 | 006687 | 李璐 | 10121292622 | 70 | 75.03 | 42 | 30.01 | 72.01 | 是 | |
劳动人事争议仲裁院 | 龙南县人力资源和社会保障局 | 仲裁员(2) | 200308002 | 014076 | 陈玲 | 10121352003 | 69 | 75.41 | 41.4 | 30.16 | 71.56 | 是 | |
乡镇土管所 | 龙南县国土资源局 | 工程技术人员 | 200309001 | 008409 | 罗水明 | 10121285417 | 68 | 76.20 | 40.8 | 30.48 | 71.28 | 是 | |
乡镇土管所 | 龙南县国土资源局 | 工程技术人员 | 200309001 | 003147 | 袁路邈 | 10121234620 | 65 | 76.93 | 39 | 30.77 | 69.77 | 是 | |
乡镇土管所 | 龙南县国土资源局 | 工程技术人员 | 200309001 | 014412 | 唐存彬 | 10121230128 | 66 | 75.26 | 39.6 | 30.10 | 69.70 | 是 | |
乡镇土管所 | 龙南县国土资源局 | 工程技术人员 | 200309001 | 001578 | 林海宁 | 10121301905 | 61 | 73.06 | 36.6 | 29.22 | 65.82 | 是 | |
乡镇土管所 | 龙南县国土资源局 | 工程技术人员 | 200309001 | 014687 | 王臻佳 | 10121300902 | 60 | 72.93 | 36 | 29.17 | 65.17 | 是 | |
乡镇土管所 | 龙南县国土资源局 | 工程技术人员 | 200309001 | 004941 | 唐熠 | 10121284618 | 60 | 71.26 | 36 | 28.50 | 64.50 | 是 | |
乡镇土管所 | 龙南县国土资源局 | 土管员 | 200309002 | 002521 | 陈蕾 | 10121423312 | 64 | 76.48 | 38.4 | 30.59 | 68.99 | 是 | |
乡镇土管所 | 龙南县国土资源局 | 土管员 | 200309002 | 019821 | 肖芳珍 | 10121280609 | 66 | 72.01 | 39.6 | 28.80 | 68.40 | 是 | |
乡镇土管所 | 龙南县国土资源局 | 土管员 | 200309002 | 020022 | 曾勇炜 | 10121432419 | 63 | 75.41 | 37.8 | 30.16 | 67.96 | 是 | |
乡镇土管所 | 龙南县国土资源局 | 土管员 | 200309002 | 015799 | 肖凯 | 10121272209 | 63 | 72.97 | 37.8 | 29.19 | 66.99 | 是 | |
国土开发区分局 | 龙南县国土资源局 | 土管员 | 200310001 | 014639 | 林雷 | 10121373228 | 68 | 78.00 | 40.8 | 31.20 | 72 | 是 | |
国土开发区分局 | 龙南县国土资源局 | 土管员 | 200310001 | 025632 | 蓝澜 | 10121210510 | 59 | 76.79 | 35.4 | 30.72 | 66.12 | 是 | |
建筑设计院 | 龙南县城乡规划建设局 | 规划设计 | 200311001 | 002031 | 刘振华 | 10121412229 | 72 | 75.52 | 43.2 | 30.21 | 73.41 | 是 | |
食品药品检验所 | 龙南县药监局 | 药品检验 | 200313001 | 015848 | 张文誉 | 10121332706 | 66 | 75.43 | 39.6 | 30.17 | 69.77 | 是 | |
农调队 | 龙南县统计局 | 统计员 | 200314001 | 012044 | 叶锋 | 10121332127 | 63 | 74.98 | 37.8 | 29.99 | 67.79 | 是 | |
普查办 | 龙南县统计局 | 普查员 | 200315001 | 016377 | 刘骏杰 | 10121250225 | 67 | 75.27 | 40.2 | 30.11 | 70.31 | 是 | |
农技站 | 龙南县农业和粮食局 | 农技员 | 200316001 | 007966 | 徐典 | 10121221416 | 59 | 75.98 | 35.4 | 30.39 | 65.79 | 是 | |
森林苗圃 | 龙南县林业局 | 林业技术 | 200317001 | 006332 | 钟晶 | 10121262526 | 65 | 76.43 | 39 | 30.57 | 69.57 | 是 | |
森林苗圃 | 龙南县林业局 | 林业技术 | 200317001 | 016191 | 范灵玲 | 10121413605 | 66 | 73.73 | 39.6 | 29.49 | 69.09 | 是 | |
乡镇卫生院 | 龙南县卫生局 | 临床医生 | 200318001 | 009465 | 刘莹 | 10121263202 | 61 | 77.32 | 36.6 | 30.93 | 67.53 | 是 | |
乡镇卫生院 | 龙南县卫生局 | 临床医生 | 200318001 | 022174 | 李萍 | 10121280507 | 59 | 75.61 | 35.4 | 30.24 | 65.64 | 是 | |
乡镇卫生院 | 龙南县卫生局 | 医技 | 200318002 | 007215 | 蔡璐敏 | 10121262608 | 64 | 75.27 | 38.4 | 30.11 | 68.51 | 是 | |
乡镇卫生院 | 龙南县卫生局 | 检验员 | 200318003 | 001044 | 兰颖 | 10121352513 | 68 | 77.51 | 40.8 | 31.00 | 71.80 | 是 | |
乡镇卫生院 | 龙南县卫生局 | 药剂师 | 200318004 | 021173 | 叶爽 | 10121310721 | 67 | 75.05 | 40.2 | 30.02 | 70.22 | 是 | |
安全生产执法大队 | 龙南县安全生产监督管理局 | 监察员 | 200319001 | 015583 | 叶宏炜 | 10121251106 | 64 | 76.67 | 38.4 | 30.67 | 69.07 | 是 | |
招商服务中心 | 龙南县商务局 | 经济技术 | 200320001 | 019116 | 胡芳 | 10121232112 | 68 | 79.78 | 40.8 | 31.91 | 72.71 | 是 | |
招商服务中心 | 龙南县商务局 | 文秘 | 200320002 | 002460 | 郑佳梅 | 10121370512 | 69 | 84.88 | 41.4 | 33.95 | 75.35 | 是 | |
商务综合行政执法大队 | 龙南县商务局 | 经济技术 | 200321001 | 018210 | 平慧琪 | 10121375002 | 66 | 83.40 | 39.6 | 33.36 | 72.96 | 是 | |
环境监察大队 | 龙南县环境保护局 | 环境监测 | 200322001 | 016348 | 吴春平 | 10121301229 | 71 | 87.19 | 42.6 | 34.88 | 77.48 | 是 | |
环境监测站 | 龙南县环境保护局 | 检测化验 | 200323001 | 023611 | 余碧涛 | 10121421927 | 66 | 85.70 | 39.6 | 34.28 | 73.88 | 是 | |
小武当管理局 | 小武当风景名胜管理局 | 规划设计 | 200324001 | 007486 | 廖毅 | 10121283427 | 70 | 82.61 | 42 | 33.04 | 75.04 | 是 | |
扶贫开发中心 | 龙南县扶贫和移民办 | 财会 | 200326001 | 007256 | 丁玲 | 10121373006 | 67 | 79.96 | 40.2 | 31.98 | 72.18 | 是 | |
文物局 | 龙南县文广局 | 非遗研究 | 200327001 | 007144 | 黄金城 | 10121353109 | 68 | 89.97 | 40.8 | 35.99 | 76.79 | 是 | |
图书馆 | 龙南县文广局 | 图书采编 | 200328001 | 022017 | 李波 | 10121312119 | 61 | 82.90 | 36.6 | 33.16 | 69.76 | 是 | |
广播电视台 | 龙南县广电新闻中心 | 新闻制作编辑 | 200329001 | 020342 | 晏金华 | 10121414323 | 71 | 78.68 | 42.6 | 31.47 | 74.07 | 是 | |
广播电视台 | 龙南县广电新闻中心 | 记者 | 200329002 | 017901 | 曾琪 | 10121255730 | 71 | 82.60 | 42.6 | 33.04 | 75.64 | 是 | |
环卫所 | 龙南县城市管理局 | 环境绿化 | 200330001 | 018507 | 胡成亮 | 10121435408 | 62 | 69.53 | 37.2 | 27.81 | 65.01 | 是 | |
路灯管理所 | 龙南县城市管理局 | 电气技术 | 200331001 | 019334 | 黄超 | 10121263125 | 60 | 73.03 | 36 | 29.21 | 65.21 | 是 | |
稀土局 | 龙南县稀土工业管理局 | 生产技术 | 200332001 | 025394 | 彭琼逸 | 10121280108 | 69 | 76.04 | 41.4 | 30.42 | 71.82 | 是 | |
职工学校 | 龙南县总工会 | 法制 | 200333001 | 023034 | 罗欢 | 10121421926 | 68 | 76.22 | 40.8 | 30.49 | 71.29 | 是 | |
乡镇司法所 | 龙南县司法局 | 法制(1) | 200334001 | 007728 | 曾顺华 | 10121372624 | 73 | 74.73 | 43.8 | 29.89 | 73.69 | 是 | |
乡镇司法所 | 龙南县司法局 | 法制(1) | 200334001 | 019649 | 张世柱 | 10121284824 | 68 | 75.74 | 40.8 | 30.30 | 71.10 | 是 | |
乡镇司法所 | 龙南县司法局 | 法制(1) | 200334001 | 010377 | 邵耀东 | 10121293120 | 68 | 75.13 | 40.8 | 30.05 | 70.85 | 是 | |
乡镇司法所 | 龙南县司法局 | 法制(1) | 200334001 | 020250 | 夏良 | 10121291104 | 69 | 72.81 | 41.4 | 29.12 | 70.52 | 是 | |
乡镇司法所 | 龙南县司法局 | 法制(1) | 200334001 | 015248 | 陈根启 | 10121274903 | 66 | 76.71 | 39.6 | 30.68 | 70.28 | 是 | |
乡镇司法所 | 龙南县司法局 | 法制(2) | 200334002 | 018199 | 钟小妮 | 10121300727 | 65 | 78.04 | 39 | 31.22 | 70.22 | 是 | |
口岸办 | 龙南县口岸办公室 | 物流技术 | 200335001 | 000158 | 凌容 | 10121212128 | 65 | 74.17 | 39 | 29.67 | 68.67 | 是 | |
红十字会 | 龙南县红十字会 | 文秘 | 200336001 | 016298 | 赖玉萍 | 10121234426 | 57 | 74.46 | 34.2 | 29.78 | 63.98 | 是 | |
各乡镇事业站所 | 龙南县各乡(镇)人民政府 | 财会 | 200337001 | 006946 | 杨萍 | 10121284127 | 70 | 71.99 | 42 | 28.80 | 70.80 | 是 | |
各乡镇事业站所 | 龙南县各乡(镇)人民政府 | 财会 | 200337001 | 010495 | 黄朋才 | 10121331929 | 66 | 76.94 | 39.6 | 30.78 | 70.38 | 是 | |
各乡镇事业站所 | 龙南县各乡(镇)人民政府 | 财会 | 200337001 | 016272 | 刘健 | 10121251112 | 67 | 68.42 | 40.2 | 27.37 | 67.57 | 是 | |
各乡镇事业站所 | 龙南县各乡(镇)人民政府 | 村镇建设 | 200337002 | 012371 | 陈健斌 | 10121292921 | 74 | 1.0137 | 68.42 | 44.4 | 27.37 | 71.77 | 是 |
各乡镇事业站所 | 龙南县各乡(镇)人民政府 | 村镇建设 | 200337002 | 008915 | 朱丽 | 10121284422 | 67 | 0.9831 | 73.38 | 40.2 | 29.35 | 69.55 | 是 |
各乡镇事业站所 | 龙南县各乡(镇)人民政府 | 村镇建设 | 200337002 | 018988 | 邹长强 | 10121221610 | 62 | 1.0137 | 78.83 | 37.2 | 31.53 | 68.73 | 是 |
各乡镇事业站所 | 龙南县各乡(镇)人民政府 | 村镇建设 | 200337002 | 008106 | 叶钰 | 10121304019 | 65 | 0.9831 | 73.49 | 39 | 29.40 | 68.40 | 是 |
各乡镇事业站所 | 龙南县各乡(镇)人民政府 | 村镇建设 | 200337002 | 006223 | 钟秀珍 | 10121222408 | 63 | 1.0137 | 76.16 | 37.8 | 30.46 | 68.26 | 是 |
各乡镇事业站所 | 龙南县各乡(镇)人民政府 | 村镇建设 | 200337002 | 014523 | 曾洪萍 | 10121422427 | 64 | 0.9831 | 73.83 | 38.4 | 29.53 | 67.93 | 是 |
各乡镇事业站所 | 龙南县各乡(镇)人民政府 | 村镇建设 | 200337002 | 000155 | 赖林胜 | 10121412409 | 63 | 0.9831 | 72.40 | 37.8 | 28.96 | 66.76 | 是 |
各乡镇事业站所 | 龙南县各乡(镇)人民政府 | 村镇建设 | 200337002 | 019291 | 李泽彬 | 10121280615 | 61 | 1.0137 | 74.78 | 36.6 | 29.91 | 66.51 | 是 |
各乡镇事业站所 | 龙南县各乡(镇)人民政府 | 村镇建设 | 200337002 | 005551 | 张乐 | 10121300401 | 64 | 1.0137 | 69.64 | 38.4 | 27.86 | 66.26 | 是 |
各乡镇事业站所 | 龙南县各乡(镇)人民政府 | 村镇建设 | 200337002 | 008681 | 翁道辉 | 10121275512 | 65 | 1.0137 | 67.79 | 39 | 27.11 | 66.11 | 是 |
各乡镇事业站所 | 龙南县各乡(镇)人民政府 | 村镇建设 | 200337002 | 017280 | 吴茜 | 10121273107 | 62 | 1.0137 | 70.96 | 37.2 | 28.38 | 65.58 | 是 |
各乡镇事业站所 | 龙南县各乡(镇)人民政府 | 村镇建设 | 200337002 | 009087 | 张珺 | 10121261903 | 59 | 0.9831 | 75.43 | 35.4 | 30.17 | 65.57 | 是 |
各乡镇事业站所 | 龙南县各乡(镇)人民政府 | 村镇建设 | 200337002 | 012316 | 廖伟东 | 10121373607 | 59 | 1.0137 | 73.92 | 35.4 | 29.57 | 64.97 | 是 |
各乡镇事业站所 | 龙南县各乡(镇)人民政府 | 村镇建设 | 200337002 | 004553 | 陈科宏 | 10121230527 | 59 | 1.0137 | 73.45 | 35.4 | 29.38 | 64.78 | 是 |
各乡镇事业站所 | 龙南县各乡(镇)人民政府 | 农技员 | 200337003 | 020299 | 廖小倩 | 10121275725 | 62 | 73.79 | 37.2 | 29.52 | 66.72 | 是 | |
各乡镇事业站所 | 龙南县各乡(镇)人民政府 | 计生员 | 200337004 | 003992 | 容天瑜 | 10121250202 | 58 | 73.55 | 34.8 | 29.42 | 64.22 | 是 | |
各乡镇事业站所 | 龙南县各乡(镇)人民政府 | 计生员 | 200337004 | 002779 | 曾行超 | 10121413830 | 57 | 74.71 | 34.2 | 29.88 | 64.08 | 是 | |
各乡镇事业站所 | 龙南县各乡(镇)人民政府 | 水利技术员 | 200337005 | 023493 | 杨永 | 10121423603 | 57 | 76.40 | 34.2 | 30.56 | 64.76 | 是 | |
各乡镇事业站所 | 龙南县各乡(镇)人民政府 | 水利技术员 | 200337005 | 011640 | 黄立 | 10121251809 | 57 | 75.47 | 34.2 | 30.19 | 64.39 |
标签:江西公务员考试公告
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。