编辑:sx_songj
2014-08-19
为大家搜集了2006--2014年青海公务员考试笔试分数线,希望可以帮助到大家,了解更多精彩内容,请持续关注精品学习网。
年份 | 分数线 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 尚未公布,请随时关注。 | ||||||||||||||||||||
2013 | 2013年无固定分数线 | ||||||||||||||||||||
2012 | 2012年无固定分数线 | ||||||||||||||||||||
2011 | 2011年无统一固定分数线,根据具体岗位确定分数线 | ||||||||||||||||||||
2010 | 2010年无统一固定分数线,根据具体岗位确定分数线 | ||||||||||||||||||||
2009 | 根据人力资源和社会保障部规定,综合成绩的计算方法为:人力资源社会保障部统一公共科目笔试成绩占50%,结构化面试成绩占50%。 | ||||||||||||||||||||
2008 | 报考我局综合管理类职位的合格分数线为:总分100分,其中行政职业能力测验不低于55分。 计划财务处规划与项目管理科员职位(09329001)最低分数线:111.4 人事教育处劳资管理科员职位(09329002)最低分数线:114.9 震害防御处抗震设防管理科员职位(09329003)最低分数线:114.9 |
||||||||||||||||||||
2007 |
|
||||||||||||||||||||
2006 | 报考综合管理类职位的合格分数线为:总分105分,其中行政职业能力测验不低于55分。 |
2006--2014年青海公务员考试笔试分数线就为大家介绍到这儿了,希望对大家有所帮助,祝各位一举成功!
标签:青海公务员录取
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。