2012山东烟台福山区事业单位招聘考试体检名单公布

编辑:sunw

2012-12-19

精品学习网公务员频道为大家整理了公务员考试2012山东烟台福山区事业单位招聘考试体检名单公布等信息,供大家参考,希望给广大考生带来帮助。

 根据《2012年烟台市福山区事业单位公开招聘工作人员简章》有关规定,现将考试成绩及进入体检人员名单予以公告。

体检具体时间及相关事宜另行通知,请进入体检范围的考生关注半岛制造业人才网。

网站地址:http://www.fsrc.gov.cn

附:2012年福山区事业单位公开招聘考试成绩及进入体检人员名单(点击查看)。

2012年福山区事业单位公开招聘考试成绩及进入体检人员名单
             
序号 笔试
准考证号
姓名 性别 出生年月 面试顺序号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 名次 备注
1、法律科员A:计划8名,面试25人。
1 0941 姜佳男 1988.12 8 73.20 88.20 80.70 1 进入体检
2 0763 修涛 1983.11 4 73.20 86.80 80.00 2 进入体检
3 0646 李翔宇 1988.06 23 73.00 86.00 79.50 3 进入体检
4 0991 杨福军 1988.05 6 72.20 84.80 78.50 4 进入体检
5 0652 王媛 1989.07 10 73.00 81.80 77.40 5 进入体检
6 0446 唐小云 1988.03 7 71.60 79.80 75.70 6 进入体检
7 0294 王振宇 1988.04 5 70.80 80.40 75.60 7 进入体检
8 1031 金红 1983.08 22 73.80 77.00 75.40 8 进入体检
9 0069 孔方圆 1988.10 13 71.60 78.40 75.00 9  
10 1102 刘杰 1987.06 3 70.20 79.40 74.80 10  
11 0747 赵晓明 1985.11 1 73.80 75.20 74.50 11  
12 0992 李伟 1988.09 15 70.60 78.40 74.50 11  
13 0050 秦瑞卿 1988.04 19 70.60 78.20 74.40 13  
14 0943 曲朝寿 1986.04 24 70.80 77.80 74.30 14  
15 0712 李爱芹 1986.11 20 74.40 74.00 74.20 15  
16 0948 赵桂敏 1984.05 21 70.60 76.80 73.70 16  
17 0612 陈晓丽 1986.12 18 73.00 74.20 73.60 17  
18 0809 刘美 1987.10 17 72.80 73.80 73.30 18  
19 0634 杜传伟 1987.12 16 70.40 76.00 73.20 19  
20 0787 赵文凤 1989.06 12 70.40 75.80 73.10 20  
21 0330 王宝臻 1983.08 25 70.20 76.00 73.10 20  
22 1036 柳青青 1987.10 9 72.40 73.60 73.00 22  
23 0070 潘峰 1989.06 14 71.40 74.40 72.90 23  
24 1181 谷春磊 1986.03 2 71.40 74.00 72.70 24  
25 0403 周继红 1989.09 11 70.60   35.30   缺考
2、法律科员B:计划1名,面试3人。
1 0132 高敏 1986.12 16 69.40 85.80 77.60 1 进入体检
2 0944 于克武 1987.04 15 67.20 86.00 76.60 2  
3 1218 林峰 1984.08 14 69.60 83.40 76.50 3  
3、计算机科员A:计划12名,面试24人。
1 0863 戴立 1984.09 46 72.40 85.40 78.90 1 进入体检
2 0407 王成业 1989.02 50 69.20 84.40 76.80 2 进入体检
3 0160 孙达 1990.02 42 70.00 81.40 75.70 3 进入体检
4 1075 李志明 1989.12 49 68.00 82.00 75.00 4 进入体检
5 0059 张才童 1989.11 48 67.60 82.40 75.00 4 进入体检
6 0568 闫龙飞 1989.09 45 68.40 80.60 74.50 6 进入体检
7 1076 李鹏飞 1990.02 56 67.80 81.20 74.50 6 进入体检
8 0229 杨日升 1988.08 54 70.40 78.00 74.20 8 进入体检
9 1278 李朋 1988.11 44 68.20 80.20 74.20 8 进入体检
10 0405 王世磊 1987.11 60 68.20 79.80 74.00 10 进入体检
11 0317 李宗真 1987.02 47 67.40 80.20 73.80 11 进入体检
12 0492 衣春旭 1988.09 62 66.80 80.40 73.60 12 进入体检
13 0562 薛峰 1987.11 53 68.20 78.80 73.50 13  
14 0021 戴园伟 1983.03 39 68.00 79.00 73.50 13  
15 0225 刘鹏 1986.10 51 67.80 79.20 73.50 13  
16 0384 刘鹏 1988.09 40 67.80 77.80 72.80 16  
17 0114 王源 1988.03 55 65.80 78.60 72.20 17  
18 0601 李燕 1986.08 61 66.80 76.60 71.70 18  
19 0090 于明涛 1987.11 59 67.80 74.20 71.00 19  
20 0711 宋晓燕 1987.03 41 69.40 71.60 70.50 20  
21 1283 胡亚鸾 1986.01 43 66.60 73.00 69.80 21  
22 1094 李燕蕊 1987.05 58 66.80 71.40 69.10 22  
23 1233 王晓燕 1989.08 57 66.00 70.20 68.10 23  
24 0813 贾广军 1989.06 52 66.40 62.00 64.20 24  
4、网络工程科员:计划1名,面试3人。
1 0417 林大淇 1988.04 19 63.20 85.60 74.40 1 进入体检
2 1165 张陈雷 1988.10 18 63.40 80.00 71.70 2  
3 0076 王强茂 1987.05 17 62.00 81.20 71.60 3  
5、财务会计A:计划11名,面试22人。
1 0933 逄玮 1990.05 43 71.60 89.40 80.50 1 进入体检
2 0616 刘洪静 1985.01 45 68.60 83.40 76.00 2 进入体检
3 0053 王敏敏 1987.01 40 69.40 81.60 75.50 3 进入体检
4 0026 刘福蓉 1989.03 53 69.60 81.00 75.30 4 进入体检
5 1155 程嘉滢 1988.11 51 67.40 82.60 75.00 5 进入体检
6 0235 刘鑫 1986.01 57 67.20 82.60 74.90 6 进入体检
7 0409 孙琰 1982.06 44 68.40 80.80 74.60 7 进入体检
8 0807 马豪 1986.06 42 68.40 80.60 74.50 8 进入体检
9 0638 陈琳 1987.11 47 68.20 80.20 74.20 9 进入体检
10 1027 陈晓晗 1990.09 50 67.60 80.80 74.20 9 进入体检
11 0062 陈鹏 1986.04 49 68.60 79.60 74.10 11 进入体检
12 0856 邹萍 1986.11 54 73.80 73.00 73.40 12  
13 0141 丛麟 1991.01 39 66.60 78.80 72.70 13  
14 0238 鞠慧 1987.05 37 68.60 76.40 72.50 14  
15 0455 朱琳娜 1988.02 58 68.20 76.80 72.50 14  
16 1230 丛伟 1988.07 46 69.80 72.20 71.00 16  
17 0876 徐春丰 1990.08 56 68.40 73.60 71.00 16  
18 0167 丁艺 1987.10 38 67.40 74.60 71.00 16  
19 1133 赵宁 1989.01 48 67.20 74.60 70.90 19  
20 0641 张萍 1987.01 52 68.00 73.20 70.60 20  
21 0014 张越 1988.01 55 67.80 73.40 70.60 20  
22 0769 唐亮 1989.01 41 71.00   35.50   缺考
6、中文秘书:计划2名,面试7人。
1 0781 蒋廷淦 1989.06 23 81.40 84.20 82.80 1 进入体检
2 0654 高婷婷 1985.01 25 69.80 86.20 78.00 2 进入体检
3 1137 牛志梅 1986.12 24 69.80 86.00 77.90 3  
4 0553 牛群 1986.11 21 72.00 82.00 77.00 4  
5 0845 程朋 1988.03 26 72.60 80.80 76.70 5  
6 0739 郑典利 1982.12 22 72.80 79.60 76.20 6  
7 1180 尹德凯 1987.10 20 71.40 79.80 75.60 7  
7、新闻宣传科员:计划2名,面试6人。
1 0178 乔玉娟 1985.01 28 76.00 84.60 80.30 1 进入体检
2 0316 颜迪 1988.01 30 71.20 87.00 79.10 2 进入体检
3 0893 梁玉姣 1989.10 31 72.60 84.00 78.30 3  
4 0256 赵茜 1989.02 32 72.60 81.40 77.00 4  
5 0955 甘倩倩 1988.02 27 72.60 78.00 75.30 5  
6 0911 蔡淑明 1989.02 29 70.60 77.20 73.90 6  
8、经管科员:计划8名,面试24人。
1 0085 宋高昆 1985.04 22 81.20 79.00 80.10 1 进入体检
2 0077 朱玉山 1989.11 13 76.80 83.40 80.10 1 进入体检
3 0367 孙斌 1988.11 21 76.60 82.00 79.30 3 进入体检
4 0171 臧洪业 1987.12 14 76.80 81.00 78.90 4 进入体检
5 0134 孙静 1988.05 24 75.60 81.60 78.60 5 进入体检
6 0370 于深 1986.12 23 74.60 82.40 78.50 6 进入体检
7 0036 杨宗澔 1989.04 9 73.80 83.20 78.50 6 进入体检
8 0961 孙吉帅 1988.06 7 74.40 82.40 78.40 8 进入体检
9 0196 张琨 1986.10 1 77.00 79.60 78.30 9  
10 0805 姜玉 1985.09 8 79.80 76.80 78.30 9  
11 0709 郑立彬 1983.07 16 76.80 78.80 77.80 11  
12 0028 赵兵 1987.07 2 71.00 82.60 76.80 12  
13 1143 王鑫林 1988.10 12 74.40 77.80 76.10 13  
14 1200 王静 1985.02 20 74.00 75.20 74.60 14  
15 0441 赵惠静 1986.04 4 71.60 76.80 74.20 15  
16 0640 于小童 1987.03 15 70.20 78.20 74.20 15  
17 0349 尹海明 1987.09 17 69.00 79.00 74.00 17  
18 1024 仝小卫 1987.03 10 69.20 78.40 73.80 18  
19 0466 曲军祺 1987.11 6 69.20 75.80 72.50 19  
20 1207 陈学军 1986.10 3 74.40 69.40 71.90 20  
21 0378 张卫 1987.11 11 71.00 72.40 71.70 21  
22 0376 姜力文 1986.04 18 69.60 72.40 71.00 22  
23 0509 隋静 1989.05 19 68.80 72.80 70.80 23  
24 0719 林久尚 1986.04 5 68.80 69.40 69.10 24  
9、经贸科技科员:计划1名,面试3人。
1 0331 迟通广 1989.01 31 63.40 85.80 74.60 1 进入体检
2 0094 王成浩 1989.02 30 63.00 82.00 72.50 2  
3 0697 赵林萍 1987.12 29 61.00 77.60 69.30 3  
10、统计科员:计划5名,面试15人。
1 1337 张世笑 1986.02 43 73.00 81.00 77.00 1 进入体检
2 0699 时晓玲 1990.02 53 68.80 81.80 75.30 2 进入体检
3 0155 田晓杰 1989.11 48 67.80 82.00 74.90 3 进入体检
4 0277 郭妍 1990.05 42 68.00 81.00 74.50 4 进入体检
5 0115 史乃佳 1987.08 45 65.60 82.80 74.20 5 进入体检
6 0968 张国平 1989.07 52 60.80 85.60 73.20 6  
7 0975 吕文 1986.07 41 64.20 81.80 73.00 7  
8 0217 刘健 1986.08 49 63.00 80.80 71.90 8  
9 0495 冯岩岩 1986.09 50 62.60 80.20 71.40 9  
10 1249 方晨 1988.02 40 63.00 79.40 71.20 10  
11 0645 迟会荣 1989.03 51 61.60 80.20 70.90 11  
12 0278 于雪飞 1988.05 46 60.40 76.80 68.60 12  
13 0973 马桂娟 1988.07 44 60.60 73.60 67.10 13  
14 0707 王正鸿 1989.03 39 63.00   31.50 14 缺考
15 0158 于婷婷 1988.12 47 61.60   30.80 15 缺考
11、人力资源科员:计划2名,面试6人。
1 0934 郝光辉 1987.08 29 70.60 83.20 76.90 1 进入体检
2 0546 蒋翠萍 1988.09 28 69.60 80.40 75.00 2 进入体检
3 1288 刘超 1986.07 27 67.60 80.20 73.90 3  
4 1171 于冰洁 1988.08 25 67.00 79.00 73.00 4  
5 1084 梁超 1989.07 26 67.20 76.00 71.60 5  
6 1341 闫杨 1987.11 30 70.80   35.40   缺考
12、建筑工程科员A:计划7名,面试22人。
1 1284 崔贤明 1990.08 69 72.00 79.80 75.90 1 进入体检
2 0079 柳淑萍 1987.06 75 71.00 79.00 75.00 2 进入体检
3 0391 周文斌 1988.09 67 69.40 78.60 74.00 3 进入体检
4 0659 张静 1982.07 66 67.40 79.60 73.50 4 进入体检
5 0588 徐震 1988.09 73 67.40 78.60 73.00 5 进入体检
6 0066 司欣欣 1987.03 64 68.20 77.00 72.60 6 进入体检
7 0396 赵俊鹏 1990.04 80 64.20 80.40 72.30 7 进入体检
8 0938 何延益 1986.03 70 68.00 75.60 71.80 8  
9 0322 赵树亮 1988.07 74 66.00 77.60 71.80 8  
10 0324 李健成 1987.05 61 64.00 79.40 71.70 10  
11 0261 贾钧宇 1989.01 77 64.00 78.60 71.30 11  
12 0942 曹伟 1986.10 59 62.20 79.60 70.90 12  
13 0234 张成杰 1986.04 65 65.00 75.80 70.40 13  
14 0680 李辰昀 1988.07 62 64.20 76.00 70.10 14  
15 0624 刘琰 1987.01 79 61.20 77.00 69.10 15  
16 0947 张艳 1986.04 63 62.40 75.60 69.00 16  
17 388 薛彦平 1990.05 72 62.40 73.80 68.10 17  
18 0484 刘洋 1988.01 60 62.00 73.40 67.70 18  
19 0669 梁国印 1986.11 78 63.00 72.20 67.60 19  
20 0086 于明玉 1988.02 76 61.20 72.80 67.00 20  
21 0272 吴秀玉 1986.10 68 62.40   31.20   缺考
22 0412 宋玉芹 1987.08 71 61.40   30.70   缺考
13、食品安监科员:计划2名,面试6人。
1 0684 吴嘉琳 1986.12 33 75.00 84.60 79.80 1 进入体检
2 0674 尚聪 1985.11 34 68.20 86.60 77.40 2 进入体检
3 0116 李晓峰 1987.10 38 70.80 82.20 76.50 3  
4 0257 牟雪 1988.12 37 69.00 82.40 75.70 4  
5 0029 孙作登 1984.10 35 67.20 81.20 74.20 5  
6 0505 丁倩杰 1986.11 36 66.40 79.60 73.00 6  
14、地名管理科员:计划1名,面试3人。
1 1205 朱福利 1985.04 33 68.60 77.20 72.90 1 进入体检
2 1074 黄新波 1989.01 32 63.80 82.00 72.90 1  
3 0106 柳青 1989.09 34 62.80 81.00 71.90 3  
15、环境工程科员:计划1名,面试3人。
1 0894 李云龙 1988.02 55 67.20 85.40 76.30 1 进入体检
2 0765 刘韦麟 1987.12 54 64.60 83.00 73.80 2  
3 0566 李如艳 1982.03 56 64.80 80.30 72.55 3  
16、绿化工程施工员:计划1名,面试2人。
1 0512 连晓辉 1986.11 58 64.40 77.60 71.00 1 进入体检
2 0613 曲伟 1989.05 57 59.00 77.40 68.20 2  
17、道路运管科员:计划1名,面试3人。
1 1158 焦大为 1983.05 34 64.60 84.60 74.60 1 进入体检
2 0006 陶杏丽 1986.08 35 70.00 78.00 74.00 2  
3 1301 孙瑞宁 1986.05 36 63.20   31.60   缺考
18、农业技术推广员:计划2名,面试6人。
1 0695 柳蕴芬 1984.02 61 72.20 78.00 75.10 1 进入体检
2 0398 侯玉珏 1986.07 62 64.60 80.40 72.50 2 进入体检
3 1059 牛国才 1983.04 63 60.60 81.60 71.10 3  
4 0110 姜铄松 1988.02 59 60.80 80.40 70.60 4  
5 0109 牟红梅 1986.05 60 61.60 79.20 70.40 5  
6 0828 韩冰 1987.09 64 61.00 79.80 70.40 5  
19、动物检疫科员:计划4名,面试13人。
1 0233 刘伟 1986.11 9 72.20 84.80 78.50 1 进入体检
2 0420 胡金涛 1986.09 5 66.40 90.20 78.30 2 进入体检
3 0683 杨帆 1987.07 12 67.00 86.40 76.70 3 进入体检
4 0228 延宁 1985.02 10 68.40 83.60 76.00 4 进入体检
5 0464 温永明 1988.01 1 62.60 85.80 74.20 5  
6 0419 左毅 1987.10 4 64.40 80.80 72.60 6  
7 0347 周灵芝 1982.10 3 65.20 79.00 72.10 7  
8 0433  李法科 1984.11 13 61.20 80.60 70.90 8  
9 0047 张臣伟 1985.08 6 61.20 79.20 70.20 9  
10 0542 梁惠 1987.10 8 61.40 78.60 70.00 10  
11 0266 庄彩霞 1988.11 11 60.80 74.40 67.60 11  
12 0718 张静 1987.04 7 63.20   31.60 12 缺考
13 0262 谭燕玲 1986.01 2 60.80   30.40 13 缺考
20、林业技术科员:计划2名,面试6人。
1 0395 王明慧 1987.03 69 63.40 83.60 73.50 1 进入体检
2 0295 张绪庆 1988.04 67 64.80 81.00 72.90 2 进入体检
3 1058 姚林梅 1982.11 70 62.60 77.80 70.20 3  
4 0607 曾现艳 1983.08 68 58.60 78.80 68.70 4  
5 0776 马召 1987.01 66 56.00 79.20 67.60 5  
6 1011 郭彦彦 1982.02 65 51.60 82.40 67.00 6  
21、环境监测科员:计划1名,面试3人。
1 0834 马宗基 1989.02 71 71.60 86.00 78.80 1 进入体检
2 0841 王凯 1986.10 72 71.00 86.00 78.50 2  
3 0174 申云霞 1984.07 73 72.00 81.00 76.50 3  
22、安全生产科员:计划1名,面试3人。
1 0559 孙鹏超 1989.06 37 70.60 86.00 78.30 1 进入体检
2 0558 王大林 1987.11 35 66.80 85.00 75.90 2  
3 0024 刘晓琛 1988.07 36 64.00   32.00 3 缺考
23、道路工程科员:计划2名,面试5人。
1 1336 韩广富 1983.03 74 63.60 84.20 73.90 1 进入体检
2 1146 赵杰 1987.05 75 64.20 80.80 72.50 2 进入体检
3 1330 王昀鹏 1987.05 78 61.20 78.00 69.60 3  
4 0779 王玉祥 1988.01 77 59.80 78.00 68.90 4  
5 0874 鉴学升 1982.02 76 59.60   29.80 5 缺考
24、旅游管理科员:计划1名,面试4人。
1 0074 毕辉 1987.06 41 73.60 86.00 79.80 1 进入体检
2 0907 李威 1985.11 38 69.40 81.00 75.20 2  
3 0771 郝一杰 1989.09 39 66.20 81.20 73.70 3  
4 1142 陈静 1986.11 40 66.20 79.20 72.70 4  
25、讲解员:计划3名,面试10人。
1 0449 赵文婷 1986.11 27 72.20 78.00 75.10 1 进入体检
2 0532 牟炳林 1988.10 28 64.00 86.00 75.00 2 进入体检
3 1214 朱琳 1988.06 31 66.20 81.40 73.80 3 进入体检
4 0904 姜奥 1986.09 35 65.20 82.20 73.70 4  
5 0327 李婷婷 1988.06 29 64.00 82.20 73.10 5  
6 1190 朱月宁 1990.02 32 64.80 79.00 71.90 6  
7 0297 纪雨情 1990.07 30 65.60 77.80 71.70 7  
8 0068 王涛 1988.11 33 65.40 76.80 71.10 8  
9 0823 张扬 1988.02 34 65.20 75.80 70.50 9  
10 0100 高宁 1988.12 26 64.40 73.20 68.80 10  
26、文化艺术科员:计划1名,面试3人。
1 0080 由璐璐 1989.08 38 66.80 83.00 74.90 1 进入体检
2 0956 纪洪伟 1989.04 37 67.20 82.00 74.60 2  
3 1135 吕昕曈 1987.12 36 67.20 80.00 73.60 3  
27、文物管理科员:计划1名,面试3人。
1 0736 初庆辉 1987.04 43 80.80 78.60 79.70 1 进入体检
2 0479 汪亚洲 1987.09 42 71.40 81.40 76.40 2  
3 0400 王海涛 1988.11 44 71.60 80.00 75.80 3  
28、群文普及科员:计划3名,面试9人。
1 0478 张鹏 1986.04 65 72.20 83.80 78.00 1 进入体检
2 0571 邰斌 1989.07 66 71.40 83.00 77.20 2 进入体检
3 0067 张萌 1988.02 63 70.40 83.60 77.00 3 进入体检
4 0445 吕文媛 1987.08 71 75.20 78.60 76.90 4  
5 0137 逄锦森 1989.06 68 70.80 79.20 75.00 5  
6 0468 于钰 1989.04 67 70.80 78.40 74.60 6  
7 0037 王琳 1984.10 69 70.00 76.60 73.30 7  
8 0293 马珣 1987.01 70 72.40 72.00 72.20 8  
9 0981 徐玲玲 1985.02 64 70.00 74.40 72.20 8  
29、工业设计科员:计划3名,面试9人。
1 0027 胡江海 1989.12 75 69.80 85.00 77.40 1 进入体检
2 1033 孙健斌 1986.08 77 69.60 84.40 77.00 2 进入体检
3 0639 李良 1989.09 74 68.60 79.60 74.10 3 进入体检
4 0456 孙绍翔 1988.05 73 69.00 75.80 72.40 4  
5 1080 郭城君 1989.04 76 68.40 76.40 72.40 4  
6 0444 宋伟 1982.01 80 63.60 80.20 71.90 6  
7 0628 刘嘉琦 1989.11 78 63.20 79.60 71.40 7  
8 1079 张瑜峰 1988.11 79 62.00 79.60 70.80 8  
9 0576 王雨婷 1990.07 72 62.60 69.00 65.80 9  
30、专业招商科员:计划1名,面试3人。
1 0292 孙阳阳 1987.02 46 76.40 81.20 78.80 1 进入体检
2 0389 张雨田 1984.11 45 70.40 82.60 76.50 2  
3 0561 杜珊珊 1982.02 47 72.00 79.60 75.80 3  
31、服装设计教师:计划1名,面试3人。
1 0416 吕道媛 1990.05 31 61.20 81.60 71.40 1 进入体检
2 0323 孙丽萍 1987.05 32 61.00 77.20 69.10 2  
3 0236 王欢 1989.01 33 60.80 72.20 66.50 3  
32、临床医生:计划2名,面试7人。
1 0454 于利华 1987.11 3 61.40 82.80 72.10 1 进入体检
2 0147 林忠虎 1987.02 2 62.40 81.60 72.00 2 进入体检
3 0489 蔡文健 1988.08 5 60.20 83.20 71.70 3  
4 0921 杨胜利 1984.12 7 60.00 81.60 70.80 4  
5 0096 苏悦 1987.11 6 59.80 79.40 69.60 5  
6 0730 谢婷玮 1986.04 1 59.80 74.20 67.00 6  
7 0737 张慧端 1982.06 4 60.40   30.20 7 缺考
33、检验医生:计划7名,面试21人。
1 1210 于丹惠 1985.12 8 61.80 89.40 75.60 1 进入体检
2 0010 王春梅 1987.06 17 64.00 83.60 73.80 2 进入体检
3 0040 段修敏 1988.07 28 72.00 74.20 73.10 3 进入体检
4 1060 郭昱杉 1988.05 9 61.60 81.80 71.70 4 进入体检
5 0402 张楠 1990.06 25 58.40 83.80 71.10 5 进入体检
6 0332 姜蕃 1987.12 23 62.20 78.00 70.10 6 进入体检
7 0013 高磊 1990.01 11 62.00 76.80 69.40 7 进入体检
8 0936 郑清文 1988.03 15 60.60 77.40 69.00 8  
9 1030 高晨 1987.01 26 60.60 74.40 67.50 9  
10 0540 李军 1990.12 16 57.40 77.40 67.40 10  
11 0770 姜洋 1988.09 21 60.00 74.60 67.30 11  
12 0382 刘洋 1990.10 10 58.60 76.00 67.30 11  
13 1019 樊瑞瑞 1988.08 18 57.00 77.00 67.00 13  
14 0016 刘建勇 1985.05 14 55.80 77.40 66.60 14  
15 0032 孙静静 1986.11 20 57.20 75.40 66.30 15  
16 0795 马倩 1987.10 13 55.60 75.00 65.30 16  
17 1134 栾大利 1982.12 27 54.00 76.40 65.20 17  
18 0017 徐伟霞 1987.07 22 52.40 76.20 64.30 18  
19 0794 初晓慧 1988.09 24 52.40 75.80 64.10 19  
20 0755 董芳艳 1991.09 19 53.20 73.40 63.30 20  
21 0615 姜俊 1988.05 12 52.40   26.20 21 缺考
34、麻醉医生A:计划1名,面试3人。
1 0843 慈洋 1987.10 48 60.60 76.20 68.40 1 进入体检
2 1199 王振 1986.02 50 59.80 73.80 66.80 2  
3 0187 王辉 1986.06 49 52.60   26.30 3 缺考
35、药剂医生:计划1名,面试3人。
1 0393 邹慧慧 1989.12 52 58.40 82.20 70.30 1 进入体检
2 1236 王伟 1987.08 51 58.80 78.20 68.50 2  
3 0142 李磊 1988.10 53 59.20 76.20 67.70 3  
36、中医(针灸推拿):计划1名,面试3人。
1 0281 王炳然 1988.09 56 62.40 83.20 72.80 1 进入体检
2 0702 颜建华 1990.06 55 64.20 79.60 71.90 2  
3 0258 于诗学 1984.11 54 66.00 74.20 70.10 3  

更多精彩内容: 公务员频道

免责声明

精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。