编辑:sx_wangl
2013-05-15
【摘要】山西省国家税务局系统拟录用公务员公示,根据中共中央组织部、人力资源和社会保障部、国家公务员局关于中央机关及其直属机构2013年度考试录用公务员有关工作要求,现将拟录用人员名单予以公示。
公示期为7天(自公告发布之日起),如有异议,请向山西省国家税务局人事处反映。
监督电话:0351-2387232
山西省国家税务局系统2013年拟录用公务员公示名单
序号?xml:namespace> | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校或工作单位 |
1 | 侯文娟 | 女 | 334211190729 | 北京邮电大学 |
2 | 索晓晔 | 女 | 334212200701 | 天津工业大学 |
3 | 陈晶华 | 男 | 334212270725 | 天津商业大学宝德学院 |
4 | 刘艳鑫 | 女 | 334212321406 | 中北大学 |
5 | 柳蕊 | 女 | 334212371503 | 天津师范大学津沽学院 |
6 | 何泰 | 男 | 334213055611 | 太原科技大学 |
7 | 孔俊姣 | 女 | 334214076411 | 山西大学 |
8 | 夏春龙 | 男 | 334214076417 | 山西大同大学 |
9 | 武治勇 | 男 | 334214076620 | 介休市福连镇赵家窑村 |
10 | 郭星秀 | 女 | 334214076802 | 太原科技大学 |
11 | 刘鹏卫 | 男 | 334214077211 | 山西大同大学 |
12 | 张志英 | 女 | 334214080111 | 山西财经大学 |
13 | 王玮 | 女 | 334214080505 | 山西大学 |
14 | 曹俊文 | 男 | 334214080723 | 长治学院 |
15 | 吉小丽 | 女 | 334214081413 | 长治学院 |
16 | 樊鼎杰 | 男 | 334214090328 | 山西大学 |
17 | 刘芳 | 女 | 334214090827 | 太原师范学院 |
18 | 原文娟 | 女 | 334214091505 | 山西警官高等专科学校 |
19 | 曾宏燕 | 女 | 334214091625 | 山西大学商务学院 |
20 | 王晶晶 | 女 | 334214100230 | 太原师范学院 |
21 | 石磊 | 男 | 334214100325 | 山西大同大学 |
22 | 丁杰 | 男 | 334214100329 | 吕梁学院 |
23 | 李杨 | 男 | 334214100706 | 太原科技大学华科学院 |
24 | 薛智丹 | 女 | 334214102511 | 山西大学商务学院 |
25 | 王晶 | 男 | 334214102528 | 运城学院 |
26 | 李玉红 | 女 | 334214103123 | 山西师范大学 |
27 | 杨晓萍 | 女 | 334214110613 | 太原市迎泽区迎泽街道青年路二社区 |
28 | 董晓可 | 男 | 334214110625 | 山西师范大学 |
29 | 张亚峰 | 女 | 334214111204 | 临猗县孙吉镇烟村 |
30 | 张栋 | 男 | 334214111920 | 忻州师范学院 |
31 | 李汶谕 | 女 | 334214120305 | 太原师范学院 |
32 | 刘亚雄 | 男 | 334214120314 | 山西师范大学 |
33 | 贾岩 | 男 | 334214120427 | 运城学院 |
34 | 赵守杰 | 男 | 334214120830 | 山西大学 |
35 | 张书明 | 男 | 334214121111 | 山西财经大学华商学院 |
36 | 王鹏威 | 男 | 334214121502 | 平定县冠山镇西关街居委会 |
37 | 闫淑伟 | 女 | 334214121525 | 西北农林科技大学 |
38 | 王蕾 | 女 | 334214122321 | 山西财经大学 |
39 | 周婕 | 女 | 334214122423 | 忻州师范学院 |
40 | 郭虹 | 女 | 334214122618 | 山西高斯通律师事务所 |
41 | 卫洁瑾 | 女 | 334214123113 | 山西大学 |
42 | 张园园 | 女 | 334214123223 | 侯马市路西街办事处晋都路社区 |
43 | 张龙 | 男 | 334214123409 | 山西农业大学 |
44 | 侯钦洲 | 男 | 334214124002 | 山西大同大学 |
45 | 邓佳泉 | 男 | 334214124026 | 山西大学商务学院 |
46 | 高倩丽 | 女 | 334214130117 | 山西大学 |
47 | 冯源 | 男 | 334214130724 | 晋中学院 |
48 | 常丽珍 | 女 | 334214130929 | 山西大同大学 |
49 | 乔宇堃 | 男 | 334214131023 | 山西财经大学华商学院 |
50 | 樊丰琴 | 女 | 334214131104 | 太原师范学院 |
51 | 任英嘉 | 女 | 334214131614 | 山西大学商务学院 |
52 | 王瑞 | 女 | 334214131728 | 山西大学商务学院 |
53 | 王茜 | 女 | 334214131816 | 古交市常安乡东塔村 |
54 | 刘雁菲 | 女 | 334214132119 | 中国人民大学(苏州校区) |
55 | 王慧杰 | 男 | 334214132502 | 山西大学 |
56 | 冯志娟 | 女 | 334214132815 | 大同市左云县马道头乡上石岔村 |
57 | 贺丽媛 | 女 | 334214140518 | 山西大学商务学院 |
58 | 王卓君 | 男 | 334214140602 | 山西财经大学华商学院 |
59 | 刘林朝 | 女 | 334214140829 | 山西大学商务学院 |
60 | 刘植群 | 女 | 334214140922 | 山西大学商务学院 |
61 | 翟力强 | 男 | 334214141421 | 翼城县东庄村 |
62 | 于佳禾 | 女 | 334214141713 | 中北大学信息商务学院 |
63 | 和垚 | 男 | 334214142210 | 山西农业大学 |
64 | 张一可 | 男 | 334214150614 | 中北大学 |
65 | 韩彦南 | 女 | 334214150727 | 西北政法大学 |
66 | 刘亚平 | 男 | 334214150927 | 临县大禹乡石梯沟村 |
67 | 张露平 | 女 | 334214151113 | 山西大学 |
68 | 梁鹏飞 | 男 | 334214151203 | 永济市张营镇南阳村 |
69 | 王婷煜 | 女 | 334214151501 | 中北大学信息商务学院 |
70 | 李娜 | 女 | 334214152004 | 山西财经大学华商学院 |
71 | 穆启心 | 男 | 334214152204 | 中北大学信息商务学院 |
72 | 彭宇涛 | 男 | 334214160708 | 天津大学仁爱学院 |
73 | 景蓉 | 女 | 334214161001 | 山西财经大学 |
74 | 武媛媛 | 女 | 334214161605 | 长治县北呈乡大沟村 |
75 | 高凌云 | 女 | 334214161618 | 太原师范学院 |
76 | 李萍 | 女 | 334214161724 | 太原科技大学华科学院 |
77 | 田煜 | 男 | 334214161725 | 山西大学 |
78 | 韩佳欣 | 女 | 334214161803 | 山西大学商务学院 |
79 | 刘亚琼 | 女 | 334214161820 | 太原科技大学 |
80 | 耿珊珊 | 女 | 334214162129 | 山西大学 |
81 | 赵艳 | 女 | 334214162414 | 山西大学商务学院 |
82 | 冯毅 | 男 | 334214163424 | 山西大学商务学院 |
83 | 郭艳飞 | 女 | 334214163623 | 高平市建宁乡郭庄村 |
84 | 原野 | 男 | 334214164219 | 山西大学 |
85 | 董海星 | 女 | 334214164416 | 晋中学院 |
86 | 申嘉凯 | 男 | 334214164717 | 中北大学信息商务学院 |
87 | 张达 | 男 | 334214165209 | 中北大学信息商务学院 |
88 | 任立功 | 男 | 334214165701 | 吉林财经大学 |
89 | 闫霞 | 女 | 334214165824 | 山西财经大学 |
90 | 常一帆 | 男 | 334214166407 | 太原科技大学 |
91 | 申晓婧 | 女 | 334214166702 | 太原科技大学 |
92 | 李海霞 | 女 | 334214167220 | 运城学院 |
93 | 宋芳 | 女 | 334214167313 | 山西博煜电子科技有限公司 |
94 | 李鹏 | 男 | 334214170328 | 中北大学 |
95 | 李达 | 男 | 334214170905 | 太原理工大学现代科技学院 |
96 | 周雪香 | 女 | 334214180210 | 山西大学 |
97 | 耿贇 | 女 | 334214181301 | 山西大同大学 |
98 | 常帅 | 男 | 334214181723 | 太原工业学院 |
99 | 赵宇浩 | 女 | 334214181810 | 东北师范大学 |
100 | 管昊 | 男 | 334214181930 | 北京化工大学北方学院 |
101 | 张锦丽 | 女 | 334214182417 | 河津市阳村乡郭家庄村 |
102 | 姜旭东 | 男 | 334214190124 | 沁县南里乡东庄村 |
103 | 刘洋 | 女 | 334214190717 | 太原理工大学 |
104 | 马文娟 | 女 | 334214191526 | 山西大学 |
105 | 陈晶婕 | 女 | 334214191804 | 山西大同大学 |
106 | 武鑫 | 男 | 334214200424 | 运城学院 |
107 | 石浩 | 女 | 334214200705 | 山西师范大学 |
108 | 靳军 | 男 | 334214201016 | 山西农业大学 |
109 | 郭婧 | 女 | 334214201304 | 山西大学 |
110 | 刘靖靖 | 女 | 334214201518 | 河北张家口市蔚县西合营镇祁家皂完小 |
111 | 李静茹 | 女 | 334214201620 | 东北财经大学 |
112 | 周建丽 | 女 | 334214210321 | 山西大学 |
113 | 安楚楚 | 女 | 334214210925 | 贵州财经大学 |
114 | 武秀丽 | 女 | 334214211805 | 山西财经大学 |
115 | 丁静秋 | 女 | 334214213407 | 中北大学 |
116 | 张皓 | 男 | 334214213606 | 山西大学商务学院 |
117 | 武彦灵 | 女 | 334214213717 | 山西大同大学 |
118 | 刘琪芳 | 女 | 334214213814 | 山西农业大学 |
119 | 李海林 | 男 | 334214220609 | 太原理工大学 |
120 | 徐一民 | 男 | 334214221106 | 山西大同大学 |
121 | 王海燕 | 女 | 334214221729 | 保德县土崖塔乡政府 |
122 | 郑子豪 | 男 | 334214221912 | 内蒙古民族大学 |
123 | 孙伟飞 | 男 | 334214222011 | 山西大学商务学院 |
124 | 徐珍珍 | 女 | 334214230620 | 山西警官高等专科学校 |
125 | 王肖军 | 男 | 334214230702 | 山西大学 |
126 | 谢文秀 | 女 | 334214231606 | 太原理工大学 |
127 | 杨志 | 男 | 334214231616 | 交城县洪相乡洪相村 |
128 | 张慧敏 | 女 | 334214231617 | 山西大学 |
129 | 韩佳宁 | 男 | 334214240408 | 山西大学商务学院 |
130 | 齐娜 | 女 | 334214240513 | 山西大学 |
131 | 张云芳 | 女 | 334214240724 | 山西大学 |
132 | 李杰 | 男 | 334214240925 | 山西大学 |
133 | 黄森黛 | 女 | 334214241911 | 山西大同大学 |
134 | 畅迪 | 女 | 334214242322 | 山西师范大学 |
135 | 杨欣 | 女 | 334214250128 | 中北大学 |
136 | 陈建 | 男 | 334214250502 | 山西大学 |
137 | 李霞 | 女 | 334214250817 | 平顺县杏城镇人民政府 |
138 | 郭文杰 | 男 | 334214251206 | 原平市中阳乡中阳村 |
139 | 张慧超 | 女 | 334214251704 | 太原市杏花岭区杨家峪街办耙儿沟村 |
140 | 石世明 | 男 | 334214251903 | 山西财经大学 |
141 | 李澍懿 | 女 | 334214252301 | 山西师范大学 |
142 | 郭晓萍 | 女 | 334214252330 | 太原师范学院 |
143 | 杨良新 | 男 | 334214252808 | 应县白马石乡王麻庄村 |
144 | 张跃武 | 男 | 334214252826 | 山西大学商务学院 |
145 | 刘庆飞 | 男 | 334214252904 | 原平市北城街道办事处城西社区 |
146 | 刘潇潇 | 女 | 334214260124 | 山西兰花国际物流园区开发有限公司 |
147 | 李影 | 女 | 334214260820 | 潞城市史回乡白家沟村 |
148 | 尹丽娜 | 女 | 334214262013 | 山西财经大学 |
149 | 张薇 | 女 | 334214270128 | 吉林大学 |
150 | 刘海燕 | 女 | 334214270218 | 湘潭大学 |
151 | 郭晓娟 | 女 | 334214270402 | 山西大学 |
152 | 李蕊 | 女 | 334214270816 | 忻州师范学院 |
153 | 李浩 | 男 | 334214270823 | 山西大学 |
154 | 任伟 | 男 | 334214271112 | 大同市城区新华街办跃进街社区 |
155 | 朱壮美 | 男 | 334214271613 | 山西大学 |
156 | 李彦婷 | 女 | 334214271917 | 霍州市李曹镇小涧村 |
157 | 董耀炜 | 女 | 334214272002 | 清徐县现代农业办公室 |
158 | 李鹏鹏 | 男 | 334214273305 | 太原师范学院 |
159 | 刘学琴 | 女 | 334214280105 | 晋中学院 |
160 | 张立坤 | 女 | 334214280309 | 天津商业大学 |
161 | 刘红翔 | 男 | 334214280811 | 山西大同大学 |
162 | 朱晓峰 | 男 | 334214280830 | 北京邮电大学 |
163 | 赵向伟 | 男 | 334214281927 | 太原科技大学 |
164 | 赵杰 | 男 | 334214282303 | 长治学院 |
165 | 毛雪力 | 女 | 334214282316 | 太原理工大学现代科技学院 |
166 | 李蓉 | 女 | 334214290903 | 华中师范大学 |
167 | 张喆 | 女 | 334214290924 | 临汾尧都区人大常委会办公室 |
168 | 程林 | 女 | 334214291013 | 长治学院 |
169 | 王耀平 | 女 | 334214291213 | 忻州师范学院 |
170 | 侯鹏飞 | 男 | 334214291630 | 山西大学 |
171 | 王敏佳 | 女 | 334214291725 | 山西大学商务学院 |
172 | 仇丁鹏 | 男 | 334214291823 | 山西大学 |
173 | 郝文瑞 | 男 | 334214300806 | 山西财经大学华商学院 |
174 | 张林婧 | 女 | 334214300929 | 天津师范大学 |
175 | 杨欢 | 女 | 334214301820 | 山西大学商务学院 |
176 | 文艺杰 | 男 | 334214310312 | 山西大学 |
177 | 柴丁博 | 男 | 334214311416 | 北京科技大学天津学院 |
178 | 樊雪茫 | 女 | 334214311522 | 山西大学 |
179 | 赵沛贻 | 女 | 334214311719 | 太原师范学院 |
180 | 陈琼 | 男 | 334214311824 | 山西大学 |
181 | 刘丽娟 | 女 | 334214320604 | 太原师范学院 |
182 | 孙文琰 | 女 | 334214321009 | 山西师范大学 |
183 | 任玲玲 | 女 | 334214321215 | 太原师范学院 |
184 | 林玲 | 男 | 334214321230 | 晋中学院 |
185 | 李鹏宇 | 男 | 334214321305 | 山西师范大学 |
186 | 尤建芬 | 女 | 334214321417 | 山西大同大学 |
187 | 李丹丹 | 女 | 334214321725 | 山西大学商务学院 |
188 | 刘晓燕 | 女 | 334214321808 | 原平市西镇乡政府 |
189 | 张利珍 | 女 | 334214321811 | 汾阳市演武镇白石村 |
190 | 史晋彰 | 男 | 334214321916 | 山西大学商务学院 |
191 | 武潇雨 | 男 | 334214322122 | 晋中学院 |
192 | 亢毅 | 男 | 334214322623 | 晋中学院 |
193 | 杨茹 | 女 | 334214323728 | 太原师范学院 |
194 | 刘艳 | 女 | 334214324422 | 晋城泽州县犁川镇新房洼村 |
195 | 何晋锐 | 男 | 334214325013 | 山西大学 |
196 | 刘洋 | 男 | 334214325925 | 北京工商大学嘉华学院 |
197 | 师小丽 | 女 | 334214330820 | 中北大学信息商务学院 |
198 | 郝梦楠 | 女 | 334214330920 | 山西大学 |
199 | 冯静 | 女 | 334214330925 | 山西师范大学 |
200 | 王琛琛 | 女 | 334214331224 | 山西财经大学华商学院 |
201 | 王亚宏 | 男 | 334214331227 | 山西大学 |
202 | 关紫阳 | 女 | 334214332908 | 中国建设银行晋城分行 |
203 | 孙文锦 | 男 | 334214333016 | 中国海洋大学 |
204 | 逯泽斌 | 男 | 334214333126 | 山西大同大学 |
205 | 田壮 | 男 | 334214333909 | 山西大学商务学院 |
206 | 李阳 | 男 | 334214334103 | 山西财经大学华商学院 |
207 | 王宵婷 | 女 | 334214334405 | 东北财经大学 |
208 | 牛晋利 | 女 | 334214334603 | 太原科技大学 |
209 | 侯沛汝 | 女 | 334214334819 | 中北大学 |
210 | 任达 | 男 | 334214335210 | 忻州师范学院 |
211 | 史星星 | 男 | 334214335406 | 太原师范学院 |
212 | 贾晓娜 | 女 | 334214335604 | 忻州师范学院 |
213 | 郝敏 | 男 | 334214335615 | 山西大同大学 |
214 | 梁恒 | 男 | 334214335721 | 昔阳县乐平镇穆家会村 |
215 | 李佼 | 女 | 334215242630 | 内蒙古大学 |
216 | 郭军 | 男 | 334215423827 | 内蒙古师范大学 |
217 | 闫佳楠 | 女 | 334221040808 | 大连海事大学 |
218 | 马芳芳 | 女 | 334221200912 | 大连海事大学 |
219 | 张立旺 | 男 | 334221632019 | 中北大学 |
220 | 罗煜川 | 男 | 334222149214 | 长春师范学院 |
221 | 唐晓玉 | 男 | 334223135927 | 黑龙江大学 |
222 | 冯丹 | 女 | 334231061723 | 上海海事大学 |
223 | 史龙飞 | 女 | 334231085621 | 海南大学三亚学院 |
224 | 郭洋帆 | 男 | 334231172423 | 同济大学 |
225 | 王钰环 | 女 | 334231192423 | 上海大学 |
226 | 米政 | 男 | 334232110908 | 南京航空航天大学 |
227 | 符晓娟 | 女 | 334232163715 | 南京财经大学 |
228 | 王路喜 | 男 | 334232202216 | 江苏润和软件股份有限公司 |
229 | 宁怡丹 | 女 | 334233159003 | 中国计量学院 |
230 | 孙君宇 | 男 | 334234019203 | 安徽大学 |
231 | 孙冠云 | 女 | 334237162109 | 济南大学 |
232 | 曹翔 | 男 | 334237330729 | 山东财经大学 |
233 | 王莹 | 女 | 334239131014 | 青岛大学 |
234 | 聂静 | 女 | 334239341922 | 中国石油大学(华东) |
235 | 范丹丹 | 女 | 334241196626 | 许昌学院 |
236 | 张帅辉 | 男 | 334241223610 | 河南大学 |
237 | 徐小凤 | 女 | 334242020904 | 华中师范大学 |
238 | 高欢 | 男 | 334242154227 | 湖北经济学院 |
239 | 高晓晓 | 女 | 334242166722 | 中南财经政法大学 |
240 | 孟蕴策 | 男 | 334242170720 | 中南财经政法大学 |
241 | 宋婧 | 女 | 334242175626 | 中国地质大学(武汉) |
242 | 赫亚萍 | 女 | 334243065610 | 中南大学 |
243 | 刘嘉欣 | 女 | 334243065616 | 湖南师范大学 |
244 | 李梓豪 | 男 | 334244120425 | 中山大学 |
245 | 郭艳萍 | 女 | 334245228117 | 广西大学 |
246 | 加帅 | 男 | 334250062429 | 西南大学 |
247 | 黄青丽 | 女 | 334251144027 | 重庆大学 |
248 | 霍小俊 | 女 | 334261027821 | 西藏民族学院 |
249 | 张哲琦 | 男 | 334261028106 | 西藏民族学院 |
250 | 张帆 | 男 | 334261028126 | 西安工业大学 |
251 | 午海丽 | 女 | 334261028306 | 西安工程大学 |
252 | 王晶 | 女 | 334265036114 | 山西农业大学 |
253 | 张鹏臻 | 男 | 334271280405 | 中北大学信息商务学院 |
254 | 伊敏 | 女 | 334271320703 | 北京城市学院 |
255 | 郝喜 | 女 | 334271320826 | 中国政法大学 |
256 | 王子为 | 男 | 334271324707 | 北京邮电大学 |
257 | 任婧瑶 | 女 | 334271512123 | 中国传媒大学 |
258 | 管星星 | 女 | 334271521205 | 西南政法大学 |
标签:山西公务员考试公告
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。