编辑:sx_wangha
2017-01-16
西咸新区沣东新城管委会公开招聘笔试已于5月29日结束,现将2016年西咸新区沣东新城管委会招聘笔试成绩公告如下:
序号 准考证号 姓名 性别 笔试成绩 备注
1 A岗 17010102001 赵佩珍 女 99.50
2 17010102002 韩承嘉 男 92.20
3 17010102003 李煦 男 84.70
4 17010102004 张杰 男 101.30
5 17010102005 王苏彬 女 56.10
6 17010102006 王鹏飞 男 缺考
7 17010102007 赵源泉 男 缺考
8 17010102008 周亮虎 男 90.20
9 17010102009 赵婷 女 86.10
10 17010102010 刘宇晗 女 79.10
11 17010102011 陈诗珊 女 94.50
12 17010102012 徐蕾 女 93.30
13 17010102013 闵钰 女 82.40
14 17010102014 王玺 女 89.40
15 17010102015 王博学 男 84.20
16 17010102016 王博 男 博士,直接进入面试 博士,直接进入面试
17 17010102017 高洁 女 76.80
18 17010102018 马蓉擘 女 67.00
19 17010102019 王鑫 男 96.60
20 17010102020 郭琦 女 89.10
21 17010102021 朱文涛 男 51.60
22 17010102022 张乘 男 68.00
23 17010102023 魏静 女 88.30
24 17010102024 刘梅梅 女 101.90
25 17010102025 董鑫 男 66.00
26 17010102026 吕福星 男 71.80
27 17010102027 孙鹏 男 84.20
28 17010102028 陈璐 女 84.00
29 17010102029 梁战 男 74.50
30 17010102030 马金金 女 68.10
31 17010103031 刘洋 男 72.80
32 17010103032 宁青霞 女 89.50
33 17010103033 周娴 女 65.00
34 17010103034 赵慧珍 女 113.70
35 17010103035 毛圆利 男 90.80
36 17010103036 叶帆 女 88.80
37 17010103037 汪皎 女 102.30
38 17010103038 徐娟妮 女 79.40
39 17010103039 梁明 女 76.50
40 17010103040 严良 男 100.30
41 17010103041 林俊生 男 97.50
42 17010103042 任伟轶 男 69.30
43 17010103043 申云 男 84.00
44 17010103044 蒋琳 女 82.20
45 17010103045 张宇 男 81.20
46 17010103046 赵娟娟 女 79.20
47 17010103047 宗田琳 女 83.20
48 17010103048 白磊 男 72.20
49 17010103049 刘瑜 男 75.30
50 17010103050 杨丽丽 女 103.30
51 17010103051 于江峰 男 67.10
52 17010103052 刘峥 男 81.80
53 17010103053 白玉 女 65.30
54 17010103054 吴宇 男 71.70
55 17010103055 王晓旭 男 87.90
56 17010103056 杨曙光 男 90.50
57 17010103057 梁雯 女 78.40
58 17010103058 董扬飞 男 100.10
59 17010103059 杨羽 女 97.70
60 17010103060 常苗苗 女 101.50
61 17010104061 赵鹏海 男 103.10
62 17010104062 邓森 男 37.20
63 17010104063 王海韬 男 106.60
64 17010104064 原媛 女 缺考
65 17010104065 汤蓓蓓 女 93.80
66 17010104066 赵小江 男 100.00
67 17010104067 史婕 女 81.50
68 17010104068 艾明 男 83.20
69 17010104069 林亘 男 89.50
70 17010104070 陈钊 男 92.80
71 17010104071 张楠 女 98.00
72 17010104072 刘航 男 104.30
73 17010104073 王雪 女 93.80
74 17010104074 郭玉锋 男 97.80
75 17010104075 马钧 男 107.40
76 17010104076 贾银军 男 74.60
77 17010104077 魏盼盼 男 107.00
78 17010104078 刘觉农 男 67.50
79 17010104079 毛雯君 女 72.30
80 17010104080 华雪晨 女 92.20
81 17010104081 王述海 男 69.10
82 17010104082 曹辰 男 74.80
83 17010104083 詹薇薇 男 78.70
84 17010104084 张若谷 女 95.50
85 17010104085 熊慰 女 88.20
86 17010104086 张菡泽 男 78.50
87 17010104087 杨军 男 89.70
88 17010104088 李梦瑶 女 83.90
89 17010104089 张宁 女 82.40
90 17010104090 刘文旭 男 91.70
91 17010105091 崔燕斌 男 78.40
92 17010105092 刘永妮 女 76.00
93 17010105093 朱琳 女 65.80
94 17010105094 李劲草 女 72.50
95 17010105095 王莹 女 65.80
96 17010105096 师亚 女 92.70
97 17010105097 董任春 女 95.90
98 17010105098 刘继涛 男 69.30
99 17010105099 夏文娣 女 84.50
100 17010105100 刘方 男 73.40
101 17010105101 詹琼 女 72.00
102 17010105102 赵紫强 男 53.20
103 17010105103 杨勇 男 73.40
104 17010105104 李俊威 男 81.00
105 17010105105 王蓉 女 79.80
106 17010105106 申哲 男 79.40
107 17010105107 延科斌 男 71.80
108 17010105108 王慧芳 女 99.40
109 17010105109 付月玲 女 96.80
110 17010105110 侯俊 男 94.60
111 17010105111 薛捷 女 66.10
112 17010105112 颉智 男 94.10
113 17010105113 宋渊超 男 72.30
114 17010105114 惠君毅 男 89.30
115 17010105115 王斌 男 64.10
116 17010105116 董理 男 87.90
117 17010105117 高扬 男 87.70
118 17010105118 唐冬冬 男 71.20
119 17010105119 段明辉 男 59.30
120 17010105120 邱小刚 男 75.30
121 17010106121 刘瑞华 男 98.50
122 17010106122 姚政 男 99.00
123 17010106123 杨军军 男 100.00
124 17010106124 郝娟 女 77.90
125 17010106125 常金 男 77.30
126 17010106126 赵雨声 女 93.70
127 17010106127 张磊 男 103.20
128 17010106128 杜建新 男 缺考
129 17010106129 李鸿伟 女 66.40
130 17010106130 冯亚丽 女 101.40
131 17010106131 刘源 男 博士,直接进入面试 博士,直接进入面试
132 17010106132 张晓龙 男 85.00
133 17010106133 薛宇泽 男 62.40
134 17010106134 苗鹏 男 85.40
135 17010106135 刘鑫 男 缺考
136 17010106136 路荣 女 98.50
137 17010106137 李敏 女 79.70
138 17010106138 齐钊霆 男 缺考
139 17010106139 谭润俊 男 64.10
140 17010106140 谈佳 女 66.40
141 17010106141 刘涛 男 73.90
142 17010106142 许静思 女 69.60
143 17010106143 朱靓 女 65.10
144 17010106144 尹青卫 男 70.00
145 17010106145 陈和希 男 缺考
146 17010106146 韩薇薇 女 博士,直接进入面试 博士,直接进入面试
147 17010106147 晋坤玉 女 缺考
148 17010106148 谷萍 女 82.70
149 17010106149 张蓉蓉 女 85.20
150 17010106150 冯明井 女 78.20
151 17010107151 胡苗 女 65.70
152 17010107152 杨恒 男 84.30
153 17010107153 张志庆 女 69.20
154 17010107154 田富海 男 81.70
155 17010107155 郭琦 男 66.60
156 17010107156 李东明 男 缺考
157 17010107157 赵锦 女 85.70
158 17010107158 刘晶雯 女 66.70
159 17010107159 张建国 男 81.70
160 17010107160 廖婉玲 女 84.60
161 17010107161 王俊奇 男 89.50
162 17010107162 王风 女 71.60
163 17010107163 马艳锋 男 69.60
164 17010107164 马秀珊 女 83.00
165 17010107165 郁茜 女 102.70
166 17010107166 刘杲旭 男 缺考
167 17010107167 杨倩 女 87.20
168 17010107168 田洪昆 男 71.40
169 17010107169 杨爽 女 85.80
170 17010107170 王浩 男 82.30
171 17010107171 郭强 男 66.80
172 17010107172 关琳 女 70.10
173 17010107173 王万超 男 67.60
174 17010107174 王瑞 女 75.20
175 17010107175 武丽娜 女 75.00
176 17010107176 张博 男 78.40
177 17010107177 徐莹 男 90.50
178 17010107178 沈海斌 男 67.50
179 17010107179 翟国智 男 79.20
180 17010107180 彭晶蓉 女 78.80
181 17010108181 杨晓君 女 80.80
182 17010108182 徐晔 女 87.50
183 17010108183 王珍 女 92.00
184 17010108184 何琴 女 74.60
185 17010108185 梁乐 女 62.20
186 17010108186 刘思雨 女 80.50
187 17010108187 董卫东 男 93.40
188 17010108188 常金艳 女 缺考
189 17010108189 金晓乐 男 63.20
190 17010108190 王小峰 男 89.40
191 17010108191 徐志鹏 男 66.80
192 17010108192 殷菲 女 80.00
193 17010108193 董亚 男 89.30
194 17010108194 杨哲 男 90.00
195 17010108195 蒙田原 男 89.70
196 17010108196 刘勇 男 缺考
197 B岗 17010201001 申素敏 女 99.90
198 17010201002 谭昕悦 女 77.20
199 17010201003 王欣文 女 92.20
200 17010201004 魏冰 女 82.10
201 17010201005 汪姣 女 84.50
202 17010201006 薛媛 女 77.80
203 17010201007 李喜娟 女 79.40
204 17010201008 陈小妮 女 93.90
205 17010201009 徐文佩 女 89.40
206 17010201010 傅闽曦 女 75.60
207 17010201011 任靖 女 96.50
208 17010201012 王筱 男 94.60
209 17010201013 王思佳 女 89.00
210 17010201014 朱汉青 男 69.50
211 17010201015 黄晶 女 96.90
212 17010201016 李烨全 男 82.00
213 17010201017 高翔 女 63.20
214 17010201018 王改琴 女 81.90
215 17010201019 朱树森 男 95.50
216 17010201020 李元元 女 83.30
217 17010201021 王凯华 男 86.20
218 17010201022 柏灵 女 80.90
219 17010201023 毛欣 女 缺考
220 17010201024 商丹 女 99.70
221 17010201025 石文博 男 69.60
222 17010201026 李莹雪 女 79.80
223 17010201027 马璐 男 62.50
224 17010201028 苏晓丹 女 87.90
2016年西咸新区沣东新城管委会招聘笔试成绩就为朋友们编辑整理到此,考生朋友们还可一键进入事业单位栏目查看更多信息~
标签:成绩查询
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。