您当前所在位置:首页 > 公务员频道 > 公务员动态

2016中国人民银行补充录用公务员进入面试人员名单

编辑:sx_wangha

2016-05-18

16中国人民银行补充录用公务员进入面试人员名单已经公布,考生朋友们可通过本文了解到16中国人民银行补充录用公务员进入面试人员名单详情:

 

16中国人民银行补充录用公务员进入面试人员名单

准考证号 考生姓名 部门代码 部门名称 报考职位代码 职位名称 最低面试分数
102111530812 张举 129 中国人民银行 0401018201 主任科员及以下 127
102141018325 褚芳铭 129 中国人民银行 0401018201 主任科员及以下 127
104111450110 苗大林 129 中国人民银行 0401018201 主任科员及以下 127
104111520821 郭旻蕙 129 中国人民银行 0401018201 主任科员及以下 127
104111660630 陈盼 129 中国人民银行 0401018201 主任科员及以下 127
104142110311 冯丝卉 129 中国人民银行 0401018201 主任科员及以下 127
104144021208 张媛 129 中国人民银行 0401018201 主任科员及以下 127
109111690327 莫依依 129 中国人民银行 0401018201 主任科员及以下 127
111132037502 张弛 129 中国人民银行 0401018201 主任科员及以下 127
115111271217 崔钰惠 129 中国人民银行 0401018201 主任科员及以下 127
115111751826 王子豪 129 中国人民银行 0401018201 主任科员及以下 127
125111491217 康琪 129 中国人民银行 0401018201 主任科员及以下 127
125111500418 黄橙 129 中国人民银行 0401018201 主任科员及以下 127
125111560423 严许嘉 129 中国人民银行 0401018201 主任科员及以下 127
125131051921 张畅 129 中国人民银行 0401018201 主任科员及以下 127
129111160628 陈琳 129 中国人民银行 0401018201 主任科员及以下 127
129111391006 蔡达 129 中国人民银行 0401018201 主任科员及以下 127
129111491619 杜凌波 129 中国人民银行 0401018201 主任科员及以下 127
129111580701 龙朗妮 129 中国人民银行 0401018201 主任科员及以下 127
129111642130 骆文龙 129 中国人民银行 0401018201 主任科员及以下 127
129111791015 粘书婷 129 中国人民银行 0401018201 主任科员及以下 127
129111810908 董小平 129 中国人民银行 0401018201 主任科员及以下 127
129111842825 赵栩晨 129 中国人民银行 0401018201 主任科员及以下 127
129111941613 刘定远 129 中国人民银行 0401018201 主任科员及以下 127
129112092512 方志兵 129 中国人民银行 0401018201 主任科员及以下 127
129131011314 梅亚凯 129 中国人民银行 0401018201 主任科员及以下 127
129131020502 魏桦斌 129 中国人民银行 0401018201 主任科员及以下 127
129144027417 李木秀 129 中国人民银行 0401018201 主任科员及以下 127
136111090402 杜飞 129 中国人民银行 0401018201 主任科员及以下 127
138111650124 王可民 129 中国人民银行 0401018201 主任科员及以下 127
139161170421 谢华军 129 中国人民银行 0401018201 主任科员及以下 127
160111040208 李炜楠 129 中国人民银行 0401018201 主任科员及以下 127
160111041209 韩春雪 129 中国人民银行 0401018201 主任科员及以下 127
160111170211 许然 129 中国人民银行 0401018201 主任科员及以下 127
160112010907 张莹 129 中国人民银行 0401018201 主任科员及以下 127
161111100826 王翔宇 129 中国人民银行 0401018201 主任科员及以下 127
161111120414 陈宁 129 中国人民银行 0401018201 主任科员及以下 127
161111120813 张凯 129 中国人民银行 0401018201 主任科员及以下 127
161111120817 仙妍 129 中国人民银行 0401018201 主任科员及以下 127
162144030903 黄浩 129 中国人民银行 0401018201 主任科员及以下 127
175111941728 蔡永兴 129 中国人民银行 0401018201 主任科员及以下 127
175161213719 宋舟 129 中国人民银行 0401018201 主任科员及以下 127
185111490108 刘锐 129 中国人民银行 0401018201 主任科员及以下 127
767112010623 刘晓依 129 中国人民银行 0401018201 主任科员及以下 127
767112010913 张戈布 129 中国人民银行 0401018201 主任科员及以下 127
769111170306 崔龙海 129 中国人民银行 0401018201 主任科员及以下 127
775132010322 任中杰 129 中国人民银行 0401018201 主任科员及以下 127
777134210211 唐凯旋 129 中国人民银行 0401018201 主任科员及以下 127
781111171110 邹品瑄 129 中国人民银行 0401018201 主任科员及以下 127
997111822928 卢钇辰 129 中国人民银行 0401018201 主任科员及以下 127
115111761317 王文龙 129 中国人民银行 0401019201 主任科员及以下 121.4
129111140204 张静康 129 中国人民银行 0401019201 主任科员及以下 121.4
129111440909 许南星 129 中国人民银行 0401019201 主任科员及以下 121.4
129111490710 宋阳冬 129 中国人民银行 0401019201 主任科员及以下 121.4
129111572505 黄珊 129 中国人民银行 0401019201 主任科员及以下 121.4
129111651607 张磊 129 中国人民银行 0401019201 主任科员及以下 121.4
129111661206 王洁昀 129 中国人民银行 0401019201 主任科员及以下 121.4
129111690210 李冠 129 中国人民银行 0401019201 主任科员及以下 121.4
129111763304 田佳 129 中国人民银行 0401019201 主任科员及以下 121.4
129112051923 阎燕 129 中国人民银行 0401019201 主任科员及以下 121.4
129113012328 李泽升 129 中国人民银行 0401019201 主任科员及以下 121.4
129131031802 余吕卓妮 129 中国人民银行 0401019201 主任科员及以下 121.4
129136020130 刘赫 129 中国人民银行 0401019201 主任科员及以下 121.4
129137020403 韩帅 129 中国人民银行 0401019201 主任科员及以下 121.4
129142114927 付余 129 中国人民银行 0401019201 主任科员及以下 121.4
129151011418 魏坤 129 中国人民银行 0401019201 主任科员及以下 121.4
129153194802 胡淙海 129 中国人民银行 0401019201 主任科员及以下 121.4
130163072617 孙智 129 中国人民银行 0401019201 主任科员及以下 121.4
160111041116 孙雪飞 129 中国人民银行 0401019201 主任科员及以下 121.4
160111170530 曹佳勍 129 中国人民银行 0401019201 主任科员及以下 121.4
160111171825 王浩然 129 中国人民银行 0401019201 主任科员及以下 121.4
161111190415 杨彦煜 129 中国人民银行 0401019201 主任科员及以下 121.4
175135521024 任博秋 129 中国人民银行 0401019201 主任科员及以下 121.4
714136013629 邹少伟 129 中国人民银行 0401019201 主任科员及以下 121.4
768113030617 戎钰 129 中国人民银行 0401019201 主任科员及以下 121.4
102111500311 谢冰 129 中国人民银行 0801020201 综合处主任科员及以下 133.2
129111850301 刘炜 129 中国人民银行 0801020201 综合处主任科员及以下 133.2
143111470929 李心悦 129 中国人民银行 0801020201 综合处主任科员及以下 133.2
143137051424 刘芸彤 129 中国人民银行 0801020201 综合处主任科员及以下 133.2
956111051515 曹帅 129 中国人民银行 0801020201 综合处主任科员及以下 133.2

标签:公务员动态

免责声明

精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。