编辑:
2014-06-13
学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生地区 | 住走 | 分数线 | ||||
总成绩 | 优先 | 数学 | 语文 | 外语 | ||||||
102001 | 四中 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 541 | 107 | 116 | 113 | |
102001 | 四中 | 01 | 普通班 | 东城 | 住 | 555 | 113 | 111 | 118 | |
102001 | 四中 | 03 | 择校 | 东城 | 走 | 540 | 108 | 108 | 111 | |
102003 | 十三中 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 507 | 是 | 108 | 103 | 112 |
102005 | 十五中 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 513 | 111 | 102 | 106 | |
102008 | 一六一中 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 518 | 107 | 108 | 112 | |
102010 | 育才学校 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 494 | 95 | 101 | 101 |
学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生地区 | 住走 | 分数线 | ||||
总成绩 | 优先 | 数学 | 语文 | 外语 | ||||||
102015 | 实验中学 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 551 | 114 | 113 | 111 | |
102015 | 实验中学 | 01 | 普通班 | 东城 | 住 | 553 | 115 | 114 | 113 | |
105001 | 八十中 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 523 | 111 | 109 | 108 | |
105004 | 和平街一中 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 492 | 91 | 105 | 104 | |
105006 | 十七中 | 01 | 普通班 | 东城 | 住 | 489 | 101 | 108 | 99 | |
106003 | 十八中 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 495 | 93 | 105 | 110 | |
106003 | 十八中 | 02 | 择校 | 东城 | 走 | 488 | 100 | 98 | 99 |
学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生地区 | 住走 | 分数线 | ||||
总成绩 | 优先 | 数学 | 语文 | 外语 | ||||||
108001 | 人大附中 | 01 | 普通班 | 东城 | 住 | 543 | 110 | 108 | 115 | |
108003 | 清华附中 | 01 | 普通班 | 东城 | 住 | 536 | 110 | 110 | 110 | |
108004 | 首师大附中 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 525 | 106 | 112 | 109 | |
108007 | 交大附中 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 502 | 103 | 103 | 105 | |
108008 | 十一学校 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 536 | 107 | 112 | 116 | |
110001 | 北师大燕化附中 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 398 | 77 | 93 | 93 | |
112001 | 潞河中学 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 503 | 95 | 109 | 113 | |
113001 | 牛栏山一中 | 01 | 普通班 | 东城 | 住 | 510 | 98 | 107 | 106 | |
114002 | 昌平二中 | 01 | 普通班 | 东城 | 住 | 451 | 96 | 94 | 91 |
标签:北京中考录取分数线
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。