编辑:sx_wangha
2017-09-03
17年石景山区中考分数段统计表想必大家都已等着急了吧,以下一文为大家提供了570分以上累计人数6,570累计人数9等,详细17年石景山区中考分数段统计表如下:
2017年北京市中考石景山区各分数段人数(含加分) | ||
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
570分以上 | 6 | 6 |
570 | 3 | 9 |
569 | 9 | |
568 | 4 | 13 |
567 | 7 | 20 |
566 | 4 | 24 |
565 | 5 | 29 |
564 | 6 | 35 |
563 | 12 | 47 |
562 | 8 | 55 |
561 | 12 | 67 |
560 | 9 | 76 |
559 | 11 | 87 |
558 | 13 | 100 |
557 | 12 | 112 |
556 | 12 | 124 |
555 | 12 | 136 |
554 | 13 | 149 |
553 | 17 | 166 |
552 | 8 | 174 |
551 | 23 | 197 |
550 | 26 | 223 |
549 | 22 | 245 |
548 | 20 | 265 |
547 | 17 | 282 |
546 | 25 | 307 |
545 | 16 | 323 |
544 | 21 | 344 |
543 | 23 | 367 |
542 | 14 | 381 |
541 | 20 | 401 |
540 | 18 | 419 |
539 | 21 | 440 |
538 | 22 | 462 |
537 | 23 | 485 |
536 | 26 | 511 |
535 | 23 | 534 |
534 | 26 | 560 |
533 | 15 | 575 |
532 | 16 | 591 |
531 | 21 | 612 |
530 | 17 | 629 |
529 | 15 | 644 |
528 | 16 | 660 |
527 | 21 | 681 |
526 | 21 | 702 |
525 | 24 | 726 |
524 | 15 | 741 |
523 | 13 | 754 |
522 | 15 | 769 |
521 | 11 | 780 |
520 | 16 | 796 |
519 | 21 | 817 |
518 | 11 | 828 |
517 | 19 | 847 |
516 | 25 | 872 |
515 | 16 | 888 |
514 | 11 | 899 |
513 | 15 | 914 |
512 | 13 | 927 |
511 | 11 | 938 |
510 | 21 | 959 |
509 | 12 | 971 |
508 | 17 | 988 |
507 | 12 | 1000 |
506 | 15 | 1015 |
505 | 9 | 1024 |
504 | 14 | 1038 |
503 | 15 | 1053 |
502 | 13 | 1066 |
501 | 6 | 1072 |
500 | 10 | 1082 |
499 | 15 | 1097 |
498 | 6 | 1103 |
497 | 7 | 1110 |
496 | 9 | 1119 |
495 | 13 | 1132 |
494 | 12 | 1144 |
493 | 8 | 1152 |
492 | 7 | 1159 |
491 | 11 | 1170 |
490 | 11 | 1181 |
489 | 4 | 1185 |
488 | 12 | 1197 |
487 | 7 | 1204 |
486 | 9 | 1213 |
485 | 5 | 1218 |
484 | 15 | 1233 |
483 | 10 | 1243 |
482 | 12 | 1255 |
481 | 9 | 1264 |
480 | 5 | 1269 |
479 | 8 | 1277 |
478 | 7 | 1284 |
477 | 7 | 1291 |
476 | 7 | 1298 |
475 | 7 | 1305 |
474 | 12 | 1317 |
473 | 10 | 1327 |
472 | 11 | 1338 |
471 | 5 | 1343 |
470 | 2 | 1345 |
469 | 9 | 1354 |
468 | 10 | 1364 |
467 | 8 | 1372 |
466 | 7 | 1379 |
465 | 4 | 1383 |
464 | 10 | 1393 |
463 | 7 | 1400 |
462 | 7 | 1407 |
461 | 8 | 1415 |
460 | 4 | 1419 |
459 | 7 | 1426 |
458 | 5 | 1431 |
457 | 4 | 1435 |
456 | 2 | 1437 |
455 | 4 | 1441 |
454 | 3 | 1444 |
453 | 9 | 1453 |
452 | 6 | 1459 |
451 | 6 | 1465 |
450 | 8 | 1473 |
449 | 8 | 1481 |
448 | 6 | 1487 |
447 | 6 | 1493 |
446 | 5 | 1498 |
445 | 2 | 1500 |
444 | 2 | 1502 |
443 | 3 | 1505 |
442 | 2 | 1507 |
441 | 4 | 1511 |
440 | 6 | 1517 |
439 | 1 | 1518 |
438 | 4 | 1522 |
437 | 7 | 1529 |
436 | 6 | 1535 |
435 | 5 | 1540 |
434 | 5 | 1545 |
433 | 2 | 1547 |
432 | 6 | 1553 |
431 | 2 | 1555 |
430 | 6 | 1561 |
429 | 2 | 1563 |
428 | 1 | 1564 |
427 | 7 | 1571 |
426 | 4 | 1575 |
425 | 4 | 1579 |
424 | 2 | 1581 |
423 | 1581 | |
422 | 3 | 1584 |
421 | 4 | 1588 |
420 | 3 | 1591 |
419 | 1 | 1592 |
418 | 2 | 1594 |
417 | 1594 | |
416 | 3 | 1597 |
415 | 1 | 1598 |
414 | 4 | 1602 |
413 | 2 | 1604 |
412 | 2 | 1606 |
411 | 1606 | |
410 | 3 | 1609 |
409 | 4 | 1613 |
408 | 4 | 1617 |
407 | 3 | 1620 |
406 | 1 | 1621 |
405 | 3 | 1624 |
404 | 1624 | |
403 | 1 | 1625 |
402 | 2 | 1627 |
401 | 3 | 1630 |
400 | 2 | 1632 |
400分以下 | 289 | 1921 |
查阅完17年石景山区中考分数段统计表后,想必大家都已知晓,更多江苏其他地区分数线请大家一键进入北京中考录取分数线专栏查看吧~
·小编特别推荐·
应考生及家长需求,中考专栏开通“zhongkao51edu官方微信公众号”,我们会不定时向大家推送中考复习方法,专家支招、中考美食等相关内容,快来围观~
标签:石景山区
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。