编辑:sx_zhaoyl
2015-07-03
根据广大考生的需求,精品学习网中考频道整理了2015北京中考顺义区各分数段人数(含加分),欢迎大家关注!
今天(7月3日)上午8时30分起,北京中考生便可查询考试成绩。一大早,北京教育考试院官网便已正式发布“2015年北京市中考各区县分数段人数统计”,“2015北京市中考城六区分数段统计情况(含加分)”:
请填写表头 | ||
---|---|---|
2015年北京市中考顺义区各分数段人数(含加分) | ||
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
560以上 | 137 | 137 |
560 | 33 | 170 |
559 | 24 | 194 |
558 | 27 | 221 |
557 | 21 | 242 |
556 | 31 | 273 |
555 | 29 | 302 |
554 | 34 | 336 |
553 | 25 | 361 |
552 | 33 | 394 |
551 | 30 | 424 |
550 | 42 | 466 |
549 | 50 | 516 |
548 | 46 | 562 |
547 | 45 | 607 |
546 | 43 | 650 |
545 | 49 | 699 |
544 | 45 | 744 |
543 | 67 | 811 |
542 | 43 | 854 |
541 | 56 | 910 |
540 | 34 | 944 |
539 | 48 | 992 |
538 | 45 | 1037 |
537 | 37 | 1074 |
536 | 38 | 1112 |
535 | 36 | 1148 |
534 | 38 | 1186 |
533 | 43 | 1229 |
532 | 52 | 1281 |
531 | 31 | 1312 |
530 | 38 | 1350 |
529 | 38 | 1388 |
528 | 32 | 1420 |
527 | 38 | 1458 |
526 | 38 | 1496 |
525 | 37 | 1533 |
524 | 28 | 1561 |
523 | 33 | 1594 |
522 | 33 | 1627 |
521 | 35 | 1662 |
520 | 31 | 1693 |
519 | 30 | 1723 |
518 | 33 | 1756 |
517 | 23 | 1779 |
516 | 30 | 1809 |
515 | 35 | 1844 |
514 | 28 | 1872 |
513 | 27 | 1899 |
512 | 24 | 1923 |
511 | 21 | 1944 |
510 | 26 | 1970 |
509 | 21 | 1991 |
508 | 24 | 2015 |
507 | 24 | 2039 |
506 | 23 | 2062 |
505 | 22 | 2084 |
504 | 23 | 2107 |
503 | 21 | 2128 |
502 | 19 | 2147 |
501 | 22 | 2169 |
500 | 23 | 2192 |
499 | 23 | 2215 |
498 | 29 | 2244 |
497 | 18 | 2262 |
496 | 19 | 2281 |
495 | 10 | 2291 |
494 | 15 | 2306 |
493 | 12 | 2318 |
492 | 32 | 2350 |
491 | 16 | 2366 |
490 | 16 | 2382 |
489 | 18 | 2400 |
488 | 23 | 2423 |
487 | 9 | 2432 |
486 | 13 | 2445 |
485 | 13 | 2458 |
484 | 13 | 2471 |
483 | 20 | 2491 |
482 | 14 | 2505 |
481 | 16 | 2521 |
480 | 11 | 2532 |
479 | 19 | 2551 |
478 | 11 | 2562 |
477 | 13 | 2575 |
476 | 19 | 2594 |
475 | 9 | 2603 |
474 | 21 | 2624 |
473 | 14 | 2638 |
472 | 15 | 2653 |
471 | 16 | 2669 |
470 | 13 | 2682 |
469 | 11 | 2693 |
468 | 10 | 2703 |
467 | 13 | 2716 |
466 | 8 | 2724 |
465 | 15 | 2739 |
464 | 12 | 2751 |
463 | 17 | 2768 |
462 | 17 | 2785 |
461 | 7 | 2792 |
460 | 8 | 2800 |
459 | 10 | 2810 |
458 | 13 | 2823 |
457 | 15 | 2838 |
456 | 8 | 2846 |
455 | 17 | 2863 |
454 | 11 | 2874 |
453 | 12 | 2886 |
452 | 9 | 2895 |
451 | 6 | 2901 |
450 | 13 | 2914 |
449 | 13 | 2927 |
448 | 6 | 2933 |
447 | 13 | 2946 |
446 | 14 | 2960 |
445 | 13 | 2973 |
444 | 9 | 2982 |
443 | 9 | 2991 |
442 | 11 | 3002 |
441 | 6 | 3008 |
440 | 4 | 3012 |
439 | 7 | 3019 |
438 | 16 | 3035 |
437 | 9 | 3044 |
436 | 14 | 3058 |
435 | 9 | 3067 |
434 | 7 | 3074 |
433 | 8 | 3082 |
432 | 7 | 3089 |
431 | 9 | 3098 |
430 | 10 | 3108 |
429 | 7 | 3115 |
428 | 7 | 3122 |
427 | 10 | 3132 |
426 | 8 | 3140 |
425 | 10 | 3150 |
424 | 11 | 3161 |
423 | 4 | 3165 |
422 | 4 | 3169 |
421 | 3 | 3172 |
420 | 7 | 3179 |
420分以下 | 559 | 3738 |
关于2015北京中考顺义区各分数段人数(含加分)就介绍完了,更多2015中考报名时间、资讯等信息,请关注精品学习网中考频道!
标签:顺义区
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。