编辑:sx_wangha
2017-08-30
17年西城区中招录取分数线已经公布,本文包括西城区优质高中和示范高中的招生最低录取分数线。最低114分,最高564分,具体详情如下:
2017年西城区中招录取分数线 | ||||
学校代码 | 学校名称 | 在西城招生最低录取分数线 | ||
一 | 优质高中和示范高中 | 专业代码 | 专业名称 | 分数 |
102001 | 北京市第四中学 | 01 | 普通班 | 557 |
102002 | 北京市第八中学 | 01 | 普通班 | 550 |
102002 | 北京市第八中学 | 02 | 科技综合素质实验班 | 553 |
102003 | 北京市第十三中学 | 01 | 普通班 | 538 |
102003 | 北京市第十三中学 | 02 | 科技综合素质实验班 | 544 |
102004 | 北京市第十四中学 | 01 | 普通班 | 526 |
102005 | 北京市第十五中学 | 01 | 普通班 | 536 |
102005 | 北京市第十五中学 | 02 | 筑真人文实验班 | 543 |
102006 | 北京市第三十五中学 | 01 | 普通班 | 542 |
102006 | 北京市第三十五中学 | 02 | 科技创新实验班 | 545 |
102007 | 北京市第六十六中学 | 01 | 普通班 | 493 |
102008 | 北京市第一六一中学 | 01 | 普通班 | 544 |
102008 | 北京市第一六一中学 | 02 | 理科学科思想方法培养特色班 | 546 |
102009 | 北京市铁路第二中学 | 01 | 普通班 | 533 |
102010 | 北京市育才学校 | 01 | 普通班 | 507 |
102011 | 北京市回民学校 | 01 | 普通班 | 479 |
102012 | 北京市西城外国语学校 | 01 | 普通班 | 515 |
102013 | 北京师范大学附属中学 | 01 | 普通班 | 546 |
102013 | 北京师范大学附属中学 | 02 | 钱学森班 | 560 |
102014 | 北京师范大学第二附属中学 | 01 | 普通班 | 548 |
102014 | 北京师范大学第二附属中学 | 02 | 项目式学习实验班 | 557 |
102014 | 北京师范大学第二附属中学 | 03 | 文科实验班 | 554 |
102015 | 北京师范大学附属实验中学 | 01 | 普通班 | 554 |
102015 | 北京师范大学附属实验中学 | 02 | 理科实验班 | 564 |
二 | 普通高中 | 专业代码 | 专业名称 | 分数 |
202001 | 北京市第三中学 | 01 | 普通班 | 522 |
202002 | 北京市第七中学 | 01 | 普通班 | 469 |
202003 | 北京市第三十一中学 | 01 | 普通班 | 491 |
202004 | 北京市第三十九中学 | 01 | 普通班 | 487 |
202006 | 北京市第四十三中学 | 01 | 普通班 | 458 |
202007 | 北京市第四十四中学 | 01 | 普通班 | 505 |
202008 | 北京市第五十六中学 | 01 | 普通班 | 292 |
202013 | 北京市第一五六中学 | 01 | 普通班 | 526 |
202014 | 北京市第一五九中学 | 01 | 普通班 | 516 |
202021 | 北京市鲁迅中学 | 01 | 普通班 | 477 |
202022 | 北师大实验华夏女子中学 | 01 | 普通班 | 435 |
202023 | 北京市教育学院附属中学 | 01 | 普通班 | 442 |
202026 | 北京市宣武区外国语实验学校 | 01 | 普通班 | 402 |
202028 | 北京市实美职业学校 | 01 | 普通班 | 114 |
202030 | 北京师范大学亚太实验学校 | 01 | 普通班 | 410 |
标签:西城区
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。