编辑:sx_jixia
2016-07-20
为了及考生之所思,想考生之所想,精品学习网为大家提前整理了佛山中考第三批第四层次学校录取标准的内容,详情内容请看下文。
批次名称 | 学校代码 | 学校名称 | 录取标准 |
面向全市招生的公办中等职业学校(技工学校) | 2300 | 佛山市交通技工学校[汽车维修] | 第1-3志愿,总分214 |
2301 | 佛山市交通技工学校[汽车电器维修] | 第1-3志愿,总分227 | |
2302 | 佛山市交通技工学校[汽车钣金与涂装] | 第1-3志愿,控制线以上 | |
2303 | 佛山市交通技工学校[现代物流] | 第1-3志愿,总分202 | |
2304 | 佛山市交通技工学校[汽车营销] | 第1-3志愿,总分210 | |
2305 | 佛山市交通技工学校[电子商务] | 第1-3志愿,总分220 | |
2306 | 佛山市南海技师学院[汽车维修] | 第1-3志愿,总分215 | |
2307 | 佛山市南海技师学院[室内设计] | 第1-3志愿,总分206 | |
2308 | 佛山市南海技师学院[电子商务] | 第1-3志愿,总分200 | |
2309 | 佛山市南海技师学院[数控加工(加工中心操作工)] | 第1-3志愿,总分279 | |
2310 | 佛山市南海技师学院[数控加工(数控车工)] | 第1-3志愿,总分260 | |
2311 | 佛山市南海技师学院[模具制造] | 第1-3志愿,总分244 | |
2312 | 佛山市南海技师学院[机电一体化] | 第1-3志愿,总分200 | |
9101 | 佛山市三水区工业中等专业学校[机电技术应用](普通生) | 第1志愿,总分436(末位同分比较:综合表现评价A) | |
9102 | 佛山市三水区工业中等专业学校[数控技术应用](普通生) | 第1志愿,总分311 | |
9103 | 佛山市三水区工业中等专业学校[模具制造技术](普通生) | 第1志愿,总分332 | |
9104 | 佛山市三水区工业中等专业学校[汽车电子技术应用](普通生) | 第1志愿,总分428 | |
9105 | 佛山市三水区工业中等专业学校[电气技术应用](普通生) | 第1志愿,总分282 | |
9106 | 佛山市三水区工业中等专业学校[计算机平面设计](普通生) | 第1志愿,总分476(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分476) | |
9107 | 佛山市三水区工业中等专业学校[会计](普通生) | 第1志愿,总分445(末位同分比较:综合表现评价A) | |
9108 | 佛山市三水区工业中等专业学校[电子商务](普通生) | 第1志愿,总分426 | |
9109 | 佛山市三水区工业中等专业学校[物流服务与管理](普通生) | 第1志愿,总分311 | |
9110 | 佛山市三水区工业中等专业学校[高星级饭店运营与管理](普通生) | 第1志愿,总分250;第2志愿,总分371 | |
9115 | 佛山市三水区工业中等专业学校[农村电气技术](普通生) | 第1-2志愿,总分207;第3志愿,总分207 | |
9121 | 佛山市三水区工业中等专业学校[网络安防系统安装与维护](普通生) | 第1志愿,总分216 | |
9124 | 佛山市三水区工业中等专业学校[计算机平面设计](普通生) | 第1志愿,总分457 | |
9125 | 佛山市三水区工业中等专业学校[机电技术应用](普通生) | 第1志愿,总分392 | |
面向全市招生的公办中等职业学校(技工学校) | 9129 | 佛山市三水区理工学校[机电技术应用](普通生) | 第1志愿,总分296 |
9130 | 佛山市三水区理工学校[计算机平面设计](普通生) | 第1志愿,总分336 | |
9304 | 佛山市南海区信息技术学校(狮山校区)[商务英语(国际合作)](普通生) | 第1志愿,总分424 | |
9305 | 佛山市工会职业技术学校[计算机应用](普通生) | 第1-3志愿,总分212 | |
9306 | 佛山市工会职业技术学校[工艺美术](普通生) | 第1-3志愿,总分242 | |
9307 | 佛山市工会职业技术学校[商品经营](普通生) | 第1-3志愿,总分209 | |
9308 | 佛山市工会职业技术学校[会计](普通生) | 第1-3志愿,总分231 | |
9310 | 佛山市华材职业技术学校[汽车运用与维修](普通生) | 第1志愿,总分281 | |
9313 | 佛山市华材职业技术学校[数字媒体技术应用](普通生) | 第1志愿,总分204;第2志愿,总分304 | |
9314 | 佛山市华材职业技术学校[计算机动漫与游戏制作](普通生) | 第1志愿,总分406 | |
9315 | 佛山市华材职业技术学校[计算机网络技术](普通生) | 第1志愿,总分349 | |
9318 | 佛山市华材职业技术学校[服装设计与工艺](普通生) | 第1志愿,总分388 | |
9319 | 佛山市华材职业技术学校[工艺美术(室内设计)](普通生) | 第1志愿,总分439 | |
9320 | 佛山市华材职业技术学校[工艺美术(装潢设计)](普通生) | 第1-3志愿,总分224 | |
9322 | 佛山市华材职业技术学校[电子与信息技术(二年级分机器人、机电方向)](普通生) | 第1-2志愿,总分201;第3志愿,总分392 | |
9323 | 佛山市华材职业技术学校[旅游外语](普通生) | 第1志愿,总分374 | |
9325 | 佛山市华材职业技术学校[园林技术](普通生) | 第1-3志愿,总分252 | |
9330 | 佛山市华材职业技术学校[会计](普通生) | 第1志愿,总分449 | |
9331 | 佛山市财经学校[会计电算化](普通生) | 第1-3志愿,总分215 | |
9332 | 佛山市财经学校[电子商务](普通生) | 第1志愿,总分223 | |
9333 | 佛山市财经学校[国际商务](普通生) | 第1-3志愿,总分248 | |
9346 | 佛山市华材职业技术学校[电子商务](普通生) | 第1志愿,总分425 | |
9347 | 佛山市华材职业技术学校[学前教育](普通生) | 第1志愿,总分447 | |
9348 | 佛山市华材职业技术学校[电子与信息技术(五年贯通,工业机器人技术)](普通生) | 第1-3志愿,总分252 | |
9349 | 佛山市华材职业技术学校[机械加工技术(南庄校区)](普通生) | 第1-3志愿,总分264 | |
9379 | 佛山市顺德区梁銶琚职业技术学校[数控技术应用](普通生) | 第1志愿,总分456 | |
9380 | 佛山市顺德区梁銶琚职业技术学校[模具制造技术](普通生) | 第1-3志愿,总分269 | |
9387 | 佛山市顺德区梁銶琚职业技术学校[商务英语](普通生) | 第1-3志愿,总分200 | |
9391 | 佛山市顺德区中等专业学校[电气运行与控制](普通生) | 第1-3志愿,总分206 | |
9392 | 佛山市顺德区中等专业学校[计算机平面设计](普通生) | 第1-3志愿,总分253 | |
9394 | 佛山市顺德区中等专业学校[汽车运用与维修](普通生) | 第1-3志愿,总分219 | |
面向全市招生的公办中等职业学校(技工学校) | 9395 | 佛山市顺德区中等专业学校[会计电算化](普通生) | 第1-3志愿,总分276 |
9396 | 佛山市顺德区中等专业学校[高星级饭店运营与管理](普通生) | 第1-3志愿,总分258 | |
9401 | 佛山市高明区职业技术学校[电气运行与控制](普通生) | 第1-3志愿,总分227 | |
9402 | 佛山市高明区职业技术学校[计算机平面设计](普通生) | 第1-3志愿,总分245 | |
9403 | 佛山市高明区职业技术学校[旅游服务与管理](普通生) | 第1-3志愿,总分240 | |
9404 | 佛山市高明区职业技术学校[机电技术应用](普通生) | 第1-3志愿,总分262 | |
9405 | 佛山市高明区职业技术学校[数控技术应用](普通生) | 第1-3志愿,总分257 | |
9406 | 佛山市高明区职业技术学校[电子商务](普通生) | 第1-3志愿,总分298 | |
9409 | 佛山市工会职业技术学校[电子商务](普通生) | 第1-3志愿,总分285 | |
9501 | 佛山市南海区信息技术学校(大沥校区)[会计](普通生) | 第1志愿,总分293 | |
9502 | 佛山市南海区信息技术学校(大沥校区)[市场营销](普通生) | 第1志愿,总分378 | |
9503 | 佛山市南海区信息技术学校(大沥校区)[动漫游戏(动漫制作)](普通生) | 第1志愿,总分376 | |
9506 | 佛山市南海区信息技术学校(狮山校区)[机电技术应用](普通生) | 第1-3志愿,总分250 | |
9509 | 佛山市南海区信息技术学校(狮山校区)[电子商务](普通生) | 第1志愿,总分414(末位同分比较:综合表现评价A) | |
9510 | 佛山市南海区信息技术学校(狮山校区)[商务英语](普通生) | 第1志愿,总分443 | |
9511 | 佛山市南海区信息技术学校(狮山校区)[商务助理](普通生) | 第1志愿,总分322;第2志愿,总分356 | |
9512 | 佛山市南海区信息技术学校(狮山校区)[高星级饭店运营与管理](普通生) | 第1志愿,总分288 | |
9513 | 佛山市南海区信息技术学校(狮山校区)[计算机应用](普通生) | 第1志愿,总分439 | |
9515 | 佛山市南海区信息技术学校(狮山校区)[模具制造技术](普通生) | 第1-3志愿,总分244 | |
9516 | 佛山市南海区信息技术学校(狮山校区)[软件与信息服务](普通生) | 第1志愿,总分383 | |
9517 | 佛山市南海区卫生职业技术学校[护理](普通生) | 第1-3志愿,总分210 | |
9518 | 佛山市南海区卫生职业技术学校[康复技术](普通生) | 第1-3志愿,总分242 | |
9520 | 佛山市南海区卫生职业技术学校[助产](普通生) | 第1志愿,总分378 | |
9522 | 佛山市南海区卫生职业技术学校[药剂](普通生) | 第1-3志愿,总分214 | |
9523 | 佛山市南海区卫生职业技术学校[中医康复保健](普通生) | 第1-3志愿,总分270 |
希望为大家提供的佛山中考第三批第四层次学校录取标准的内容,能够对大家有用,更多相关内容,请及时关注!
相关推荐
标签:佛山中考分数线
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。