编辑:sx_baiw
2013-12-27
精品学习网作文频道为大家搜集整理了贵州遵义市2013年中考信息:省级示范高中额生录取情况统计表,供大家参考,希望对大家有所帮助!
遵义市2013年省级示范高中额生录取情况统计表
招生学校 | 配额学校 | 配额计划 | 分数线 | 最低分 |
遵义市第一高级中学 | 遵义市第一初级中学 | 44 | 534 | 510 |
遵义市第一高级中学 | 遵义市二中 | 14 | 534 | 462 |
遵义市第一高级中学 | 遵义市三中 | 12 | 534 | 485 |
遵义市第一高级中学 | 遵义市六中 | 14 | 534 | 468 |
遵义市第一高级中学 | 遵义市七中 | 35 | 534 | 458 |
遵义市第一高级中学 | 遵义市九中 | 30 | 534 | 482 |
遵义市第一高级中学 | 遵义市十一中 | 63 | 534 | 497 |
遵义市第一高级中学 | 遵义市十二中 | 63 | 534 | 494 |
遵义市第一高级中学 | 遵义市十三中 | 4 | 534 | 459 |
遵义市第一高级中学 | 遵义市十七中 | 11 | 534 | 503 |
遵义市第一高级中学 | 遵义市十八中 | 11 | 534 | 483 |
遵义市第一高级中学 | 红花岗区海龙中学 | 8 | 534 | 458 |
遵义市第一高级中学 | 红花岗区巷口中学 | 9 | 534 | 473 |
遵义市第一高级中学 | 红花岗区忠庄中学 | 14 | 534 | 460 |
遵义市第一高级中学 | 红花岗区长征中学 | 11 | 534 | 455 |
遵义市第一高级中学 | 红花岗区民主中学 | 7 | 534 | 530 |
遵义市第一高级中学 | 红花岗区金鼎中学 | 15 | 534 | 454 |
遵义市第一高级中学 | 红花岗区莲池中学 | 7 | 534 | 461 |
遵义市第一高级中学 | 红花岗区深溪中学 | 19 | 534 | 455 |
遵义市第一高级中学 | 红花岗区大窝学校 | 7 | 534 | 467 |
遵义市第一高级中学 | 红花岗区清华中学 | 5 | 534 | 459 |
遵义市第一高级中学 | 红花岗区私立建国中学 | 7 | 534 | 526 |
遵义市第一高级中学 | 红花岗区私立永春中学 | 7 | 534 | 454 |
遵义市第一高级中学 | 红花岗区私立玥珑中学 | 5 | 534 | 455 |
遵义市第一高级中学 | 红花岗区私立泰甫中学 | 4 | 534 | 0 |
遵义市第一高级中学 | 红花岗区私立云超学校 | 4 | 534 | 0 |
遵义市第一高级中学 | 红花岗区私立奕宏学校 | 4 | 534 | 486 |
遵义市第一高级中学 | 红花岗区私立丰华学校 | 4 | 534 | 0 |
遵义市第一高级中学 | 红花岗区私立光华中学 | 5 | 534 | 513 |
遵义市第一高级中学 | 红花岗区私立易才中学 | 0 | 0 | 0 |
遵义市第一高级中学 | 红花岗区私立永坪学校 | 5 | 534 | 498 |
遵义市第一高级中学 | 红花岗区私立南航学校 | 2 | 534 | 0 |
遵义四中 | 遵义市第一初级中学 | 38 | 556 | 480 |
遵义四中 | 遵义市二中 | 11 | 556 | 480 |
遵义四中 | 遵义市三中 | 11 | 556 | 496 |
遵义四中 | 遵义市六中 | 13 | 556 | 485 |
遵义四中 | 遵义市七中 | 14 | 556 | 482 |
遵义四中 | 遵义市九中 | 16 | 556 | 493 |
遵义四中 | 遵义市十一中 | 40 | 556 | 539 |
遵义四中 | 遵义市十二中 | 40 | 556 | 541 |
遵义四中 | 遵义市十三中 | 4 | 556 | 497 |
遵义四中 | 遵义市十七中 | 7 | 556 | 490 |
遵义四中 | 遵义市十八中 | 8 | 556 | 504 |
遵义四中 | 红花岗区海龙中学 | 8 | 556 | 0 |
遵义四中 | 红花岗区巷口中学 | 9 | 556 | 491 |
遵义四中 | 红花岗区忠庄中学 | 12 | 556 | 505 |
遵义四中 | 红花岗区长征中学 | 10 | 556 | 0 |
遵义四中 | 红花岗区民主中学 | 8 | 556 | 0 |
遵义四中 | 红花岗区金鼎中学 | 15 | 556 | 499 |
遵义四中 | 红花岗区莲池中学 | 8 | 556 | 483 |
遵义四中 | 红花岗区深溪中学 | 15 | 556 | 477 |
遵义四中 | 红花岗区大窝学校 | 8 | 556 | 510 |
遵义四中 | 红花岗区清华中学 | 8 | 556 | 519 |
遵义四中 | 红花岗区私立建国中学 | 9 | 556 | 0 |
遵义四中 | 红花岗区私立永春中学 | 9 | 556 | 505 |
遵义四中 | 红花岗区私立玥珑中学 | 7 | 556 | 0 |
遵义四中 | 红花岗区私立泰甫中学 | 7 | 556 | 0 |
遵义四中 | 红花岗区私立云超学校 | 4 | 556 | 545 |
遵义四中 | 红花岗区私立奕宏学校 | 7 | 556 | 0 |
遵义四中 | 红花岗区私立丰华学校 | 7 | 556 | 0 |
遵义四中 | 红花岗区私立光华中学 | 7 | 556 | 0 |
遵义四中 | 红花岗区私立易才中学 | 0 | 0 | 0 |
遵义四中 | 红花岗区私立永坪学校 | 8 | 556 | 0 |
遵义四中 | 红花岗区私立南航学校 | 4 | 556 | 0 |
遵义四中 | 红花岗区私立劲宏学校 | 0 | 0 | 0 |
遵义县第一中学 | 遵义县八中 | 27 | 548 | 524 |
遵义县第一中学 | 遵义县民主中学 | 0 | 0 | 0 |
遵义县第一中学 | 遵义县和平中学 | 0 | 0 | 0 |
遵义县第一中学 | 遵义县后坝中学 | 6 | 548 | 479 |
遵义县第一中学 | 遵义县南锋中学 | 2 | 548 | 0 |
遵义县第一中学 | 遵义县石板镇中 | 10 | 548 | 520 |
遵义县第一中学 | 遵义县池坪中学 | 4 | 548 | 511 |
遵义县第一中学 | 遵义县六中 | 26 | 548 | 521 |
遵义县第一中学 | 遵义县七中 | 23 | 548 | 500 |
遵义县第一中学 | 遵义县八里中学 | 7 | 548 | 500 |
遵义县第一中学 | 遵义县五中 | 43 | 548 | 526 |
遵义县第一中学 | 遵义县三岔镇中 | 23 | 548 | 521 |
遵义县第一中学 | 遵义县苟江镇中 | 13 | 548 | 487 |
遵义县第一中学 | 遵义县同心中学 | 0 | 0 | 0 |
遵义县第一中学 | 遵义县三合中学 | 24 | 548 | 490 |
遵义县第一中学 | 遵义县三合镇中 | 11 | 548 | 498 |
遵义县第一中学 | 遵义县新站中学 | 6 | 548 | 501 |
遵义县第一中学 | 遵义县乌江中学 | 6 | 548 | 476 |
遵义县第一中学 | 遵义县鸭溪中学 | 19 | 548 | 518 |
遵义县第一中学 | 遵义县鸭溪镇中 | 21 | 548 | 519 |
遵义县第一中学 | 遵义县乐理中学 | 4 | 548 | 0 |
遵义县第一中学 | 遵义县乐山镇中 | 9 | 548 | 500 |
遵义县第一中学 | 遵义县枫香中学 | 13 | 548 | 523 |
遵义县第一中学 | 遵义县花茂中学 | 6 | 548 | 528 |
遵义县第一中学 | 遵义县平正中学 | 6 | 548 | 502 |
遵义县第一中学 | 遵义县干溪中学 | 2 | 548 | 473 |
遵义县第一中学 | 遵义县野彪中学 | 2 | 548 | 0 |
遵义县第一中学 | 遵义县臻坚学校 | 2 | 548 | 0 |
遵义县第一中学 | 遵义县河堰学校 | 5 | 548 | 495 |
遵义县第一中学 | 遵义县马蹄镇中 | 23 | 548 | 522 |
遵义县第一中学 | 遵义县泮水中学 | 19 | 548 | 512 |
遵义县第一中学 | 遵义县松林中学 | 14 | 548 | 521 |
遵义县第一中学 | 遵义县毛石镇中 | 13 | 548 | 498 |
遵义县第一中学 | 遵义县沙湾镇中 | 9 | 548 | 508 |
遵义县第一中学 | 遵义县混子中学 | 1 | 548 | 0 |
遵义县第一中学 | 遵义县山盆中学 | 26 | 548 | 518 |
遵义县第一中学 | 遵义县李梓中学 | 2 | 548 | 498 |
遵义县第一中学 | 遵义县丁村中学 | 3 | 548 | 473 |
遵义县第一中学 | 遵义县落炉中学 | 4 | 548 | 502 |
遵义县第一中学 | 遵义县芝麻镇中 | 7 | 548 | 488 |
遵义县第一中学 | 遵义县虾子中学 | 20 | 548 | 516 |
遵义县第一中学 | 遵义县虾子镇中 | 21 | 548 | 490 |
遵义县第一中学 | 遵义县南坪中学 | 3 | 548 | 0 |
遵义县第一中学 | 遵义县兰生中学 | 0 | 0 | 0 |
遵义县第一中学 | 遵义县三渡镇中 | 6 | 548 | 478 |
遵义县第一中学 | 遵义县新农中学 | 0 | 0 | 0 |
遵义县第一中学 | 遵义县永乐中学 | 11 | 548 | 509 |
遵义县第一中学 | 遵义县骊龙中学 | 9 | 548 | 495 |
遵义县第一中学 | 遵义县龙坪中学 | 21 | 548 | 509 |
遵义县第一中学 | 遵义县双兴中学 | 0 | 0 | 0 |
遵义县第一中学 | 遵义县喇叭中学 | 8 | 548 | 505 |
遵义县第一中学 | 遵义县团溪中学 | 14 | 548 | 499 |
遵义县第一中学 | 遵义县团溪镇中 | 31 | 548 | 518 |
遵义县第一中学 | 遵义县铁厂镇中 | 13 | 548 | 506 |
遵义县第一中学 | 遵义县西坪镇中 | 11 | 548 | 474 |
遵义县第一中学 | 遵义县尚嵇中学 | 17 | 548 | 500 |
遵义县第一中学 | 遵义县小平中学 | 3 | 548 | 513 |
遵义县第一中学 | 遵义县新民镇中 | 11 | 548 | 477 |
遵义县第一中学 | 遵义县茅栗镇中 | 10 | 548 | 493 |
遵义县第二中学 | 遵义县八中 | 27 | 468 | 419 |
遵义县第二中学 | 遵义县民主中学 | 0 | 0 | 0 |
遵义县第二中学 | 遵义县和平中学 | 0 | 0 | 0 |
遵义县第二中学 | 遵义县后坝中学 | 6 | 468 | 425 |
遵义县第二中学 | 遵义县南锋中学 | 2 | 468 | 422 |
遵义县第二中学 | 遵义县石板镇中 | 10 | 468 | 402 |
遵义县第二中学 | 遵义县池坪中学 | 4 | 468 | 440 |
遵义县第二中学 | 遵义县六中 | 26 | 468 | 426 |
遵义县第二中学 | 遵义县七中 | 23 | 468 | 391 |
遵义县第二中学 | 遵义县八里中学 | 7 | 468 | 410 |
遵义县第二中学 | 遵义县五中 | 43 | 468 | 411 |
遵义县第二中学 | 遵义县三岔镇中 | 23 | 468 | 400 |
遵义县第二中学 | 遵义县苟江镇中 | 13 | 468 | 398 |
遵义县第二中学 | 遵义县同心中学 | 0 | 0 | 0 |
遵义县第二中学 | 遵义县三合中学 | 24 | 468 | 400 |
遵义县第二中学 | 遵义县三合镇中 | 11 | 468 | 432 |
遵义县第二中学 | 遵义县新站中学 | 6 | 468 | 400 |
遵义县第二中学 | 遵义县乌江中学 | 6 | 468 | 428 |
遵义县第二中学 | 遵义县鸭溪中学 | 19 | 468 | 400 |
遵义县第二中学 | 遵义县鸭溪镇中 | 21 | 468 | 430 |
遵义县第二中学 | 遵义县乐理中学 | 4 | 468 | 0 |
遵义县第二中学 | 遵义县乐山镇中 | 9 | 468 | 413 |
遵义县第二中学 | 遵义县枫香中学 | 13 | 468 | 388 |
遵义县第二中学 | 遵义县花茂中学 | 6 | 468 | 443 |
遵义县第二中学 | 遵义县平正中学 | 6 | 468 | 389 |
遵义县第二中学 | 遵义县干溪中学 | 2 | 468 | 416 |
遵义县第二中学 | 遵义县野彪中学 | 2 | 468 | 394 |
遵义县第二中学 | 遵义县臻坚学校 | 2 | 468 | 0 |
遵义县第二中学 | 遵义县河堰学校 | 5 | 468 | 422 |
遵义县第二中学 | 遵义县马蹄镇中 | 23 | 468 | 443 |
遵义县第二中学 | 遵义县泮水中学 | 19 | 468 | 431 |
遵义县第二中学 | 遵义县松林中学 | 14 | 468 | 438 |
遵义县第二中学 | 遵义县毛石镇中 | 13 | 468 | 416 |
遵义县第二中学 | 遵义县沙湾镇中 | 9 | 468 | 423 |
遵义县第二中学 | 遵义县混子中学 | 1 | 468 | 0 |
遵义县第二中学 | 遵义县山盆中学 | 26 | 468 | 421 |
遵义县第二中学 | 遵义县李梓中学 | 2 | 468 | 429 |
遵义县第二中学 | 遵义县丁村中学 | 3 | 468 | 421 |
遵义县第二中学 | 遵义县落炉中学 | 4 | 468 | 413 |
遵义县第二中学 | 遵义县芝麻镇中 | 7 | 468 | 412 |
遵义县第二中学 | 遵义县虾子中学 | 20 | 468 | 410 |
遵义县第二中学 | 遵义县虾子镇中 | 21 | 468 | 424 |
遵义县第二中学 | 遵义县南坪中学 | 3 | 468 | 414 |
遵义县第二中学 | 遵义县兰生中学 | 0 | 0 | 0 |
遵义县第二中学 | 遵义县三渡镇中 | 6 | 468 | 409 |
遵义县第二中学 | 遵义县新农中学 | 0 | 0 | 0 |
遵义县第二中学 | 遵义县永乐中学 | 11 | 468 | 433 |
遵义县第二中学 | 遵义县骊龙中学 | 9 | 468 | 432 |
遵义县第二中学 | 遵义县龙坪中学 | 21 | 468 | 419 |
遵义县第二中学 | 遵义县双兴中学 | 0 | 0 | 0 |
遵义县第二中学 | 遵义县喇叭中学 | 8 | 468 | 431 |
遵义县第二中学 | 遵义县团溪中学 | 14 | 468 | 393 |
遵义县第二中学 | 遵义县团溪镇中 | 31 | 468 | 416 |
遵义县第二中学 | 遵义县铁厂镇中 | 13 | 468 | 427 |
遵义县第二中学 | 遵义县西坪镇中 | 11 | 468 | 411 |
遵义县第二中学 | 遵义县尚嵇中学 | 17 | 468 | 417 |
遵义县第二中学 | 遵义县小平中学 | 3 | 468 | 419 |
遵义县第二中学 | 遵义县新民镇中 | 11 | 468 | 416 |
遵义县第二中学 | 遵义县茅栗镇中 | 10 | 468 | 393 |
遵义县第三中学 | 遵义县八中 | 27 | 491 | 454 |
遵义县第三中学 | 遵义县民主中学 | 0 | 0 | 0 |
遵义县第三中学 | 遵义县和平中学 | 0 | 0 | 0 |
遵义县第三中学 | 遵义县后坝中学 | 6 | 491 | 419 |
遵义县第三中学 | 遵义县南锋中学 | 2 | 491 | 417 |
遵义县第三中学 | 遵义县石板镇中 | 10 | 491 | 420 |
遵义县第三中学 | 遵义县池坪中学 | 4 | 491 | 461 |
遵义县第三中学 | 遵义县六中 | 26 | 491 | 465 |
遵义县第三中学 | 遵义县七中 | 23 | 491 | 440 |
遵义县第三中学 | 遵义县八里中学 | 7 | 491 | 466 |
遵义县第三中学 | 遵义县五中 | 43 | 491 | 465 |
遵义县第三中学 | 遵义县三岔镇中 | 23 | 491 | 425 |
遵义县第三中学 | 遵义县苟江镇中 | 13 | 491 | 419 |
遵义县第三中学 | 遵义县同心中学 | 0 | 0 | 0 |
遵义县第三中学 | 遵义县三合中学 | 24 | 491 | 424 |
遵义县第三中学 | 遵义县三合镇中 | 11 | 491 | 449 |
遵义县第三中学 | 遵义县新站中学 | 6 | 491 | 452 |
遵义县第三中学 | 遵义县乌江中学 | 6 | 491 | 421 |
遵义县第三中学 | 遵义县鸭溪中学 | 19 | 491 | 412 |
遵义县第三中学 | 遵义县鸭溪镇中 | 21 | 491 | 449 |
遵义县第三中学 | 遵义县乐理中学 | 4 | 491 | 0 |
遵义县第三中学 | 遵义县乐山镇中 | 9 | 491 | 419 |
遵义县第三中学 | 遵义县枫香中学 | 13 | 491 | 440 |
遵义县第三中学 | 遵义县花茂中学 | 6 | 491 | 451 |
遵义县第三中学 | 遵义县平正中学 | 6 | 491 | 476 |
遵义县第三中学 | 遵义县干溪中学 | 2 | 491 | 412 |
遵义县第三中学 | 遵义县野彪中学 | 2 | 491 | 0 |
遵义县第三中学 | 遵义县臻坚学校 | 2 | 491 | 0 |
遵义县第三中学 | 遵义县河堰学校 | 5 | 491 | 449 |
遵义县第三中学 | 遵义县马蹄镇中 | 23 | 491 | 445 |
遵义县第三中学 | 遵义县泮水中学 | 19 | 491 | 424 |
遵义县第三中学 | 遵义县松林中学 | 14 | 491 | 457 |
遵义县第三中学 | 遵义县毛石镇中 | 13 | 491 | 448 |
遵义县第三中学 | 遵义县沙湾镇中 | 9 | 491 | 441 |
遵义县第三中学 | 遵义县混子中学 | 1 | 491 | 0 |
遵义县第三中学 | 遵义县山盆中学 | 26 | 491 | 444 |
遵义县第三中学 | 遵义县李梓中学 | 2 | 491 | 440 |
遵义县第三中学 | 遵义县丁村中学 | 3 | 491 | 429 |
遵义县第三中学 | 遵义县落炉中学 | 4 | 491 | 449 |
遵义县第三中学 | 遵义县芝麻镇中 | 7 | 491 | 426 |
遵义县第三中学 | 遵义县虾子中学 | 20 | 491 | 453 |
遵义县第三中学 | 遵义县虾子镇中 | 21 | 491 | 444 |
遵义县第三中学 | 遵义县南坪中学 | 3 | 491 | 415 |
遵义县第三中学 | 遵义县兰生中学 | 0 | 0 | 0 |
遵义县第三中学 | 遵义县三渡镇中 | 6 | 491 | 427 |
遵义县第三中学 | 遵义县新农中学 | 0 | 0 | 0 |
遵义县第三中学 | 遵义县永乐中学 | 11 | 491 | 419 |
遵义县第三中学 | 遵义县骊龙中学 | 9 | 491 | 431 |
遵义县第三中学 | 遵义县龙坪中学 | 21 | 491 | 453 |
遵义县第三中学 | 遵义县双兴中学 | 0 | 0 | 0 |
遵义县第三中学 | 遵义县喇叭中学 | 8 | 491 | 464 |
遵义县第三中学 | 遵义县团溪中学 | 14 | 491 | 456 |
遵义县第三中学 | 遵义县团溪镇中 | 31 | 491 | 454 |
遵义县第三中学 | 遵义县铁厂镇中 | 13 | 491 | 456 |
遵义县第三中学 | 遵义县西坪镇中 | 11 | 491 | 438 |
遵义县第三中学 | 遵义县尚嵇中学 | 17 | 491 | 414 |
遵义县第三中学 | 遵义县小平中学 | 3 | 491 | 453 |
遵义县第三中学 | 遵义县新民镇中 | 11 | 491 | 417 |
遵义县第三中学 | 遵义县茅栗镇中 | 10 | 491 | 429 |
桐梓县一中 | 桐梓四中 | 67 | 501 | 470 |
桐梓县一中 | 桐梓五中 | 51 | 501 | 463 |
桐梓县一中 | 桐梓县娄山中学 | 23 | 501 | 430 |
桐梓县一中 | 桐梓县达兴中学 | 23 | 501 | 484 |
桐梓县一中 | 桐梓县蓉城中学 | 24 | 501 | 439 |
桐梓县一中 | 桐梓县再思学校 | 6 | 501 | 447 |
桐梓县一中 | 桐梓县世栋中学 | 5 | 501 | 433 |
桐梓县一中 | 桐梓县新兴学校 | 7 | 501 | 460 |
桐梓县一中 | 桐梓县智健文武学校 | 0 | 0 | 0 |
桐梓县一中 | 桐梓县马鬃中学 | 3 | 501 | 0 |
桐梓县一中 | 桐梓县燎原中学 | 5 | 501 | 432 |
桐梓县一中 | 桐梓县茅石中学 | 9 | 501 | 423 |
桐梓县一中 | 桐梓县新桥学校 | 2 | 501 | 449 |
桐梓县一中 | 桐梓县楚米中学 | 9 | 501 | 421 |
桐梓县一中 | 桐梓县育才中学 | 6 | 501 | 466 |
桐梓县一中 | 桐梓县官仓中学 | 8 | 501 | 444 |
桐梓县一中 | 桐梓县太平中学 | 13 | 501 | 435 |
桐梓县一中 | 桐梓县公平中学 | 2 | 501 | 0 |
桐梓县一中 | 桐梓县九坝中学 | 12 | 501 | 424 |
桐梓县一中 | 桐梓县九星中学 | 5 | 501 | 467 |
桐梓县一中 | 桐梓县高桥中学 | 15 | 501 | 422 |
桐梓县一中 | 桐梓县周市中学 | 2 | 501 | 421 |
桐梓县一中 | 桐梓县花秋中学 | 19 | 501 | 444 |
桐梓县一中 | 桐梓县石关学校 | 9 | 501 | 426 |
桐梓县一中 | 桐梓县华龙中学 | 3 | 501 | 491 |
桐梓县一中 | 桐梓县红岩中学 | 4 | 501 | 429 |
桐梓县一中 | 桐梓县风水中学 | 15 | 501 | 439 |
桐梓县一中 | 桐梓县容光中学 | 12 | 501 | 424 |
桐梓县一中 | 桐梓县大河学校 | 2 | 501 | 0 |
桐梓县一中 | 桐梓县新站中学 | 17 | 501 | 458 |
桐梓县一中 | 桐梓县捷阵中学 | 4 | 501 | 464 |
桐梓县一中 | 桐梓县小水中学 | 9 | 501 | 447 |
桐梓县一中 | 桐梓县夜郎中学 | 16 | 501 | 459 |
桐梓县一中 | 桐梓三中 | 10 | 501 | 424 |
桐梓县一中 | 桐梓县黄莲学校 | 4 | 501 | 0 |
桐梓县一中 | 桐梓县尧龙中学 | 15 | 501 | 435 |
桐梓县一中 | 桐梓县木瓜中学 | 14 | 501 | 442 |
桐梓县一中 | 桐梓县水坝中学 | 16 | 501 | 421 |
桐梓县一中 | 桐梓县坡渡中学 | 11 | 501 | 470 |
桐梓县一中 | 桐梓县桐元学校 | 1 | 501 | 0 |
桐梓县一中 | 桐梓县羊磴中学 | 18 | 501 | 426 |
桐梓县一中 | 桐梓县复兴中学 | 17 | 501 | 421 |
桐梓县一中 | 桐梓县达昌中学 | 26 | 501 | 427 |
桐梓县一中 | 桐梓县芭蕉中学 | 11 | 501 | 442 |
正安县一中 | 正安三中 | 95 | 459 | 390 |
正安县一中 | 正安四中 | 34 | 459 | 396 |
正安县一中 | 正安五中 | 54 | 459 | 381 |
正安县一中 | 正安六中 | 62 | 459 | 383 |
正安县一中 | 正安七中 | 68 | 459 | 383 |
正安县一中 | 尹珍中学 | 51 | 459 | 397 |
正安县一中 | 建国中学 | 50 | 459 | 383 |
正安县一中 | 瑞溪中学 | 30 | 459 | 393 |
正安县一中 | 桴焉中学 | 12 | 459 | 382 |
正安县一中 | 庙塘中学 | 44 | 459 | 379 |
正安县一中 | 小雅中学 | 32 | 459 | 392 |
正安县一中 | 和溪中学 | 16 | 459 | 389 |
正安县一中 | 流渡中学 | 41 | 459 | 380 |
正安县一中 | 谢坝中学 | 13 | 459 | 386 |
正安县一中 | 市坪中学 | 26 | 459 | 406 |
正安县一中 | 中观中学 | 17 | 459 | 381 |
正安县一中 | 晏溪中学 | 4 | 459 | 419 |
正安县一中 | 班竹中学 | 9 | 459 | 416 |
正安县一中 | 乐俭中学 | 45 | 459 | 407 |
正安县一中 | 建政中学 | 14 | 459 | 380 |
正安县一中 | 杨兴中学 | 12 | 459 | 393 |
正安县一中 | 碧峰中学 | 15 | 459 | 445 |
正安县一中 | 俭坪中学 | 16 | 459 | 412 |
正安县一中 | 太平中学 | 12 | 459 | 401 |
正安县一中 | 格林中学 | 17 | 459 | 382 |
正安县一中 | 桑坝学校 | 10 | 459 | 383 |
正安县一中 | 米粮学校 | 6 | 459 | 385 |
正安县一中 | 和平学校 | 6 | 459 | 397 |
正安县一中 | 黄渡学校 | 7 | 459 | 402 |
正安县一中 | 红岩学校 | 4 | 459 | 394 |
正安县一中 | 旦坪学校 | 3 | 459 | 394 |
道真中学 | 玉溪中学 | 158 | 415 | 335 |
道真中学 | 民族中学 | 167 | 415 | 335 |
道真中学 | 大路中学 | 16 | 415 | 346 |
道真中学 | 巴渔中学 | 5 | 415 | 367 |
道真中学 | 淞江学校 | 0 | 0 | 0 |
道真中学 | 换金小学 | 0 | 0 | 0 |
道真中学 | 上坝中学 | 38 | 415 | 350 |
道真中学 | 三江中学 | 13 | 415 | 344 |
道真中学 | 隆兴中学 | 38 | 415 | 362 |
道真中学 | 旧城中学 | 54 | 415 | 356 |
道真中学 | 棕坪中学 | 12 | 415 | 347 |
道真中学 | 桃源中学 | 33 | 415 | 335 |
道真中学 | 忠信中学 | 26 | 415 | 366 |
道真中学 | 洛龙中学 | 50 | 415 | 336 |
道真中学 | 阳溪中学 | 28 | 415 | 359 |
道真中学 | 河口中学 | 20 | 415 | 337 |
道真中学 | 梅江中学 | 24 | 415 | 335 |
道真中学 | 三桥中学 | 64 | 415 | 335 |
道真中学 | 大磏中学 | 41 | 415 | 344 |
道真中学 | 平模中学 | 41 | 415 | 341 |
道真中学 | 印道学校 | 22 | 415 | 344 |
湄潭县求是高级中学 | 湄潭县湄潭中学 | 44 | 493 | 470 |
湄潭县求是高级中学 | 湄潭县湄江中学 | 40 | 493 | 459 |
湄潭县求是高级中学 | 湄潭县永兴中学 | 19 | 493 | 414 |
湄潭县求是高级中学 | 湄潭县流河渡中学 | 14 | 493 | 437 |
湄潭县求是高级中学 | 湄潭县马山中学 | 15 | 493 | 428 |
湄潭县求是高级中学 | 湄潭县马山职中 | 28 | 493 | 454 |
湄潭县求是高级中学 | 湄潭县黄家坝中学 | 34 | 493 | 415 |
湄潭县求是高级中学 | 湄潭县牛场学校 | 8 | 493 | 434 |
湄潭县求是高级中学 | 湄潭县高台中学 | 23 | 493 | 445 |
湄潭县求是高级中学 | 湄潭县凤清小学 | 13 | 493 | 457 |
湄潭县求是高级中学 | 湄潭县石莲中学 | 32 | 493 | 434 |
湄潭县求是高级中学 | 湄潭县解乐学校 | 8 | 493 | 452 |
湄潭县求是高级中学 | 湄潭县兴隆中学 | 18 | 493 | 418 |
湄潭县求是高级中学 | 湄潭县庙塘完小 | 7 | 493 | 423 |
湄潭县求是高级中学 | 湄潭县大芦完小 | 11 | 493 | 414 |
湄潭县求是高级中学 | 湄潭县协育中学 | 26 | 493 | 448 |
湄潭县求是高级中学 | 湄潭县建国学校 | 22 | 493 | 443 |
湄潭县求是高级中学 | 湄潭县乐乐中学 | 33 | 493 | 466 |
湄潭县求是高级中学 | 湄潭县复兴中学 | 37 | 493 | 453 |
湄潭县求是高级中学 | 湄潭县随阳山学校 | 10 | 493 | 436 |
湄潭县求是高级中学 | 湄潭县西河中学 | 17 | 493 | 416 |
湄潭县求是高级中学 | 湄潭县万马学校 | 11 | 493 | 430 |
湄潭县求是高级中学 | 湄潭县洗马中学 | 17 | 493 | 445 |
湄潭县求是高级中学 | 湄潭县团林中学 | 7 | 493 | 432 |
湄潭县求是高级中学 | 湄潭县鱼泉中学 | 10 | 493 | 413 |
湄潭县求是高级中学 | 湄潭县新石完小 | 6 | 493 | 432 |
湄潭县求是高级中学 | 湄潭县新南中学 | 32 | 493 | 413 |
湄潭县求是高级中学 | 湄潭县茅坪学校 | 11 | 493 | 430 |
湄潭县求是高级中学 | 湄潭县抄乐中学 | 18 | 493 | 423 |
湄潭县求是高级中学 | 湄潭县天城中学 | 29 | 493 | 451 |
凤冈县第一中学 | 凤冈县第三中学 | 76 | 494 | 447 |
凤冈县第一中学 | 凤冈县第四中学 | 84 | 494 | 439 |
凤冈县第一中学 | 凤冈县何坝中学 | 26 | 494 | 418 |
凤冈县第一中学 | 凤冈县进化中学 | 49 | 494 | 434 |
凤冈县第一中学 | 凤冈县琊川中学 | 37 | 494 | 414 |
凤冈县第一中学 | 凤冈县天桥中学 | 39 | 494 | 451 |
凤冈县第一中学 | 凤冈县蜂岩中学 | 42 | 494 | 444 |
凤冈县第一中学 | 凤冈县小河中学 | 7 | 494 | 419 |
凤冈县第一中学 | 凤冈县王寨中学 | 30 | 494 | 414 |
凤冈县第一中学 | 凤冈县永和中学 | 32 | 494 | 417 |
凤冈县第一中学 | 凤冈县石径中学 | 20 | 494 | 418 |
凤冈县第一中学 | 凤冈县花坪中学 | 20 | 494 | 418 |
凤冈县第一中学 | 凤冈县绥阳中学 | 56 | 494 | 415 |
凤冈县第一中学 | 凤冈县土溪中学 | 49 | 494 | 415 |
凤冈县第一中学 | 凤冈县新建中学 | 33 | 494 | 417 |
凤冈县第一中学 | 凤冈县崇新中学 | 33 | 494 | 416 |
凤冈县第一中学 | 凤冈县乐乐中学 | 39 | 494 | 451 |
凤冈县第一中学 | 凤冈县凤山中学 | 18 | 494 | 437 |
凤冈县第一中学 | 凤冈县龙泉中学 | 10 | 494 | 423 |
务川中学 | 务川县城关中学 | 78 | 466 | 403 |
务川中学 | 务川县民族中学 | 112 | 466 | 387 |
务川中学 | 务川县易才中学 | 41 | 466 | 388 |
务川中学 | 务川县汇佳中学 | 120 | 466 | 386 |
务川中学 | 务川县都濡中学 | 13 | 466 | 387 |
务川中学 | 务川县丰乐中学 | 44 | 466 | 386 |
务川中学 | 务川县黄都中学 | 45 | 466 | 390 |
务川中学 | 务川县涪洋中学 | 58 | 466 | 387 |
务川中学 | 务川县镇南中学 | 38 | 466 | 390 |
务川中学 | 务川县泥高中学 | 61 | 466 | 387 |
务川中学 | 务川县砚山中学 | 18 | 466 | 388 |
务川中学 | 务川县分水中学 | 37 | 466 | 392 |
务川中学 | 务川县浞水中学 | 56 | 466 | 388 |
