2016贺州中考录取分数段档公布(一分档)

编辑:

2016-07-22

265B(1A1B+2B3C+) 4 5848 0 2372 0 863 3 1078 1 571 0 964

266B(1A1B+1B4C+) 2 5850 0 2372 1 864 0 1078 0 571 1 965

267B(1A1B+1B3C+1D) 1 5851 0 2372 0 864 0 1078 0 571 1 966

268B(1A6B) 26 5877 8 2380 2 866 7 1085 2 573 7 973

269B(1A5B1C+) 27 5904 7 2387 3 869 4 1089 5 578 8 981

270B(1A4B2C+) 19 5923 7 2394 1 870 5 1094 3 581 3 984

271B(1A4B1C+1C) 2 5925 1 2395 0 870 0 1094 1 582 0 984

272B(1A3B3C+) 4 5929 0 2395 0 870 0 1094 2 584 2 986

273B(1A3B2C+1C) 2 5931 0 2395 1 871 0 1094 0 584 1 987

274B(1A3B1C+2C) 1 5932 0 2395 0 871 1 1095 0 584 0 987

275B(1A2B4C+) 2 5934 1 2396 0 871 0 1095 0 584 1 988

贺州市2016年初中毕业升学考试一级一档表

级数总分组合全市人数全市以上市区人数市区以上昭平人数昭平以上钟山人数钟山以上富川人数富川以上平桂人数平桂以上

276B(1A2B3C+1C) 3 5937 1 2397 1 872 1 1096 0 584 0 988

277B(6B+1C+) 1 5938 0 2397 1 873 0 1096 0 584 0 988

278B(5B+2B) 23 5961 4 2401 6 879 5 1101 0 584 8 996

279B(5B+1B1C+) 3 5964 1 2402 1 880 1 1102 0 584 0 996

280B(4B+3B) 112 6076 25 2427 16 896 42 1144 7 591 22 1018

281B(4B+2B1C+) 24 6100 6 2433 4 900 9 1153 2 593 3 1021

282B(4B+2B1C) 1 6101 0 2433 0 900 1 1154 0 593 0 1021

283B(4B+1B2C+) 4 6105 1 2434 0 900 1 1155 1 594 1 1022

284B(4B+1B1C+1C) 2 6107 0 2434 0 900 0 1155 2 596 0 1022

285B(3B+4B) 302 6409 73 2507 66 966 86 1241 22 618 55 1077

286B(3B+3B1C+) 80 6489 15 2522 20 986 23 1264 11 629 11 1088

287B(3B+3B1C) 1 6490 0 2522 0 986 1 1265 0 629 0 1088

288B(3B+2B2C+) 14 6504 4 2526 4 990 1 1266 3 632 2 1090

289B(3B+2B1C+1C) 1 6505 0 2526 0 990 1 1267 0 632 0 1090

290B(3B+2B1C+1D) 1 6506 0 2526 0 990 0 1267 0 632 1 1091

291B(3B+1B3C+) 2 6508 2 2528 0 990 0 1267 0 632 0 1091

292B(3B+4C+) 1 6509 1 2529 0 990 0 1267 0 632 0 1091

293B(2B+5B) 416 6925 92 2621 101 1091 112 1379 48 680 63 1154

294B(2B+4B1C+) 188 7113 35 2656 50 1141 48 1427 25 705 30 1184

295B(2B+4B1C) 6 7119 2 2658 2 1143 1 1428 1 706 0 1184

296B(2B+4B1D) 2 7121 0 2658 1 1144 0 1428 1 707 0 1184

297B(2B+3B2C+) 72 7193 15 2673 14 1158 16 1444 11 718 16 1200

298B(2B+3B1C+1D) 2 7195 0 2673 2 1160 0 1444 0 718 0 1200

299B(2B+2B3C+) 22 7217 9 2682 1 1161 2 1446 3 721 7 1207

300B(2B+2B2C+1C) 4 7221 1 2683 0 1161 0 1446 1 722 2 1209

贺州市2016年初中毕业升学考试一级一档表

级数总分组合全市人数全市以上市区人数市区以上昭平人数昭平以上钟山人数钟山以上富川人数富川以上平桂人数平桂以上

301B(2B+1B4C+) 3 7224 0 2683 0 1161 2 1448 0 722 1 1210

302B(1B+6B) 383 7607 82 2765 84 1245 93 1541 61 783 63 1273

303B(1B+5B1C+) 310 7917 88 2853 60 1305 66 1607 46 829 50 1323

304B(1B+5B1C) 6 7923 2 2855 0 1305 3 1610 0 829 1 1324

305B(1B+4B2C+) 192 8115 51 2906 36 1341 38 1648 29 858 38 1362

306B(1B+4B1C+1C) 6 8121 0 2906 1 1342 3 1651 0 858 2 1364

307B(1B+4B1C+1D) 3 8124 2 2908 0 1342 0 1651 0 858 1 1365

308B(1B+3B3C+) 116 8240 28 2936 15 1357 26 1677 15 873 32 1397

309B(1B+3B2C+1C) 14 8254 4 2940 3 1360 4 1681 0 873 3 1400

310B(1B+3B2C+1D) 3 8257 0 2940 2 1362 1 1682 0 873 0 1400

311B(1B+3B1C+2C) 1 8258 0 2940 0 1362 0 1682 1 874 0 1400

312B(1B+2B4C+) 36 8294 7 2947 6 1368 10 1692 5 879 8 1408

313B(1B+2B3C+1C) 1 8295 1 2948 0 1368 0 1692 0 879 0 1408

314B(1B+2B3C+1D) 3 8298 1 2949 1 1369 0 1692 0 879 1 1409

315B(1B+1B5C+) 10 8308 3 2952 0 1369 1 1693 5 884 1 1410

316B(1B+1B4C+1C) 1 8309 0 2952 0 1369 0 1693 1 885 0 1410

317B(7B) 267 8576 59 3011 71 1440 58 1751 49 934 30 1440

318B(6B1C+) 351 8927 66 3077 96 1536 82 1833 59 993 48 1488

319B(6B1C) 7 8934 1 3078 3 1539 1 1834 0 993 2 1490

320B(5B2C+) 377 9311 91 3169 80 1619 71 1905 73 1066 62 1552

321B(5B1C+1C) 20 9331 3 3172 5 1624 1 1906 8 1074 3 1555

322B(4B3C+) 254 9585 64 3236 55 1679 34 1940 70 1144 31 1586

323B(4B2C+1C) 9 9594 1 3237 2 1681 0 1940 5 1149 1 1587

324B(3B4C+) 91 9685 17 3254 17 1698 8 1948 35 1184 14 1601

325B(3B3C+1C) 10 9695 0 3254 1 1699 2 1950 6 1190 1 1602

贺州市2016年初中毕业升学考试一级一档表

级数总分组合全市人数全市以上市区人数市区以上昭平人数昭平以上钟山人数钟山以上富川人数富川以上平桂人数平桂以上

326B(2B5C+) 5 9700 2 3256 1 1700 0 1950 1 1191 1 1603

327B(2B4C+1C) 1 9701 0 3256 1 1701 0 1950 0 1191 0 1603

328C+(1A1B+1B3C+1C) 1 9702 0 3256 0 1701 1 1951 0 1191 0 1603

329C+(1A3B3C+) 1 9703 0 3256 1 1702 0 1951 0 1191 0 1603

330C+(1A2B4C+) 1 9704 0 3256 0 1702 0 1951 0 1191 1 1604

331C+(1A1B5C+) 1 9705 1 3257 0 1702 0 1951 0 1191 0 1604

332C+(2B+1B4C+) 1 9706 1 3258 0 1702 0 1951 0 1191 0 1604

333C+(1B+4B2C+) 2 9708 1 3259 0 1702 1 1952 0 1191 0 1604

334C+(1B+4B1C+1C) 2 9710 1 3260 0 1702 0 1952 0 1191 1 1605

335C+(1B+3B3C+) 19 9729 7 3267 2 1704 2 1954 0 1191 8 1613

336C+(1B+3B2C+1C) 4 9733 1 3268 0 1704 1 1955 0 1191 2 1615

337C+(1B+3B2C+1D) 1 9734 0 3268 0 1704 0 1955 0 1191 1 1616

338C+(1B+2B4C+) 34 9768 10 3278 3 1707 10 1965 4 1195 7 1623

339C+(1B+2B3C+1C) 7 9775 1 3279 2 1709 2 1967 1 1196 1 1624

340C+(1B+2B3C+1D) 2 9777 0 3279 0 1709 0 1967 0 1196 2 1626

341C+(1B+2B2C+2C) 1 9778 0 3279 0 1709 1 1968 0 1196 0 1626

342C+(1B+2B1C+3D) 1 9779 1 3280 0 1709 0 1968 0 1196 0 1626

343C+(1B+1B5C+) 20 9799 6 3286 2 1711 4 1972 2 1198 6 1632

344C+(1B+1B4C+1C) 10 9809 4 3290 2 1713 0 1972 2 1200 2 1634

345C+(1B+1B4C+1D) 2 9811 0 3290 1 1714 0 1972 0 1200 1 1635

346C+(1B+1B3C+2C) 1 9812 0 3290 1 1715 0 1972 0 1200 0 1635

347C+(1B+1B3C+1C1D) 1 9813 0 3290 0 1715 0 1972 1 1201 0 1635

348C+(1B+1B1C+4C) 1 9814 0 3290 0 1715 0 1972 1 1202 0 1635

349C+(1B+1B1C+2C2D) 1 9815 1 3291 0 1715 0 1972 0 1202 0 1635

350C+(1B+6C+) 6 9821 2 3293 1 1716 2 1974 1 1203 0 1635

贺州市2016年初中毕业升学考试一级一档表

级数总分组合全市人数全市以上市区人数市区以上昭平人数昭平以上钟山人数钟山以上富川人数富川以上平桂人数平桂以上

351C+(1B+5C+1C) 5 9826 3 3296 1 1717 0 1974 1 1204 0 1635

352C+(1B+5C+1D) 1 9827 0 3296 1 1718 0 1974 0 1204 0 1635

353C+(1B+4C+2C) 1 9828 1 3297 0 1718 0 1974 0 1204 0 1635

354C+(1B+2C+2C2D) 1 9829 1 3298 0 1718 0 1974 0 1204 0 1635

355C+(6B1C+) 7 9836 5 3303 1 1719 1 1975 0 1204 0 1635

356C+(5B2C+) 63 9899 17 3320 13 1732 13 1988 3 1207 17 1652

357C+(5B1C+1C) 14 9913 4 3324 5 1737 4 1992 0 1207 1 1653

358C+(5B1C+1D) 1 9914 0 3324 0 1737 0 1992 1 1208 0 1653

359C+(4B3C+) 199 10113 81 3405 26 1763 39 2031 16 1224 37 1690

360C+(4B2C+1C) 40 10153 20 3425 4 1767 8 2039 2 1226 6 1696

361C+(4B2C+1D) 4 10157 1 3426 0 1767 0 2039 1 1227 2 1698

362C+(4B1C+2C) 5 10162 2 3428 0 1767 2 2041 0 1227 1 1699

363C+(4B1C+1C1D) 2 10164 2 3430 0 1767 0 2041 0 1227 0 1699

364C+(3B4C+) 380 10544 127 3557 66 1833 64 2105 60 1287 63 1762

365C+(3B3C+1C) 99 10643 27 3584 16 1849 22 2127 10 1297 24 1786

366C+(3B3C+1D) 12 10655 3 3587 4 1853 3 2130 1 1298 1 1787

367C+(3B2C+2C) 17 10672 4 3591 1 1854 4 2134 1 1299 7 1794

368C+(3B2C+1C1D) 8 10680 3 3594 0 1854 1 2135 3 1302 1 1795

369C+(3B1C+2C1D) 1 10681 0 3594 0 1854 0 2135 0 1302 1 1796

370C+(3B1C+1C2D) 2 10683 1 3595 1 1855 0 2135 0 1302 0 1796

371C+(2B5C+) 517 11200 146 3741 102 1957 71 2206 79 1381 119 1915

372C+(2B4C+1C) 152 11352 44 3785 21 1978 18 2224 32 1413 37 1952

373C+(2B4C+1D) 31 11383 13 3798 8 1986 3 2227 5 1418 2 1954

374C+(2B3C+2C) 50 11433 19 3817 6 1992 6 2233 7 1425 12 1966

375C+(2B3C+1C1D) 19 11452 8 3825 2 1994 2 2235 3 1428 4 1970

贺州市2016年初中毕业升学考试一级一档表

级数总分组合全市人数全市以上市区人数市区以上昭平人数昭平以上钟山人数钟山以上富川人数富川以上平桂人数平桂以上

376C+(2B3C+2D) 4 11456 3 3828 1 1995 0 2235 0 1428 0 1970

377C+(2B2C+3C) 6 11462 3 3831 1 1996 1 2236 0 1428 1 1971

378C+(2B2C+2C1D) 3 11465 1 3832 0 1996 0 2236 0 1428 2 1973

379C+(2B2C+1C2D) 3 11468 0 3832 0 1996 0 2236 0 1428 3 1976

380C+(2B1C+4C) 1 11469 1 3833 0 1996 0 2236 0 1428 0 1976

381C+(2B1C+2C2D) 2 11471 0 3833 1 1997 0 2236 1 1429 0 1976

382C+(2B3C2D) 1 11472 1 3834 0 1997 0 2236 0 1429 0 1976

383C+(1B6C+) 447 11919 185 4019 61 2058 55 2291 70 1499 76 2052

384C+(1B5C+1C) 341 12260 130 4149 54 2112 45 2336 52 1551 60 2112

385C+(1B5C+1D) 50 12310 11 4160 14 2126 8 2344 10 1561 7 2119

免责声明

精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。