编辑:sx_jixia
2016-07-22
精品中考门户网小编从贺州市招生考试院获悉,目前2016年贺州第二高级中学中考第一批录取名单已经公布,贺想要具体了解贺州高中中考录取情况的的考生请看认真阅读本文:
钟泽华 | 511833614 | 农村应届 | 道石学校 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
李普 | 511830709 | 农村应届 | 道石学校 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
邱洪发 | 511831029 | 农村应届 | 道石学校 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
刘惠婷 | 511832322 | 农村应届 | 道石学校 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
罗臻娣 | 511830918 | 农村应届 | 道石学校 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
邱洪局 | 511832303 | 农村应届 | 道石学校 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
陈福于 | 511833218 | 农村应届 | 道石学校 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
陈候侥 | 511832209 | 农村应届 | 道石学校 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
蔡如梦 | 511831625 | 农村应届 | 道石学校 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
粟艺 | 511832030 | 农村应届 | 道石学校 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
陈永乐 | 511833127 | 农村应届 | 道石学校 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
罗斯泰 | 511831322 | 农村应届 | 道石学校 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
陈宜帆 | 511833421 | 农村应届 | 道石学校 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
黎山川 | 511832426 | 农村应届 | 道石学校 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
黎鸿琴 | 511831608 | 农村应届 | 道石学校 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
黎华龙 | 511830726 | 农村应届 | 道石学校 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
何方萍 | 511830623 | 农村应届 | 道石学校 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
邱习爽 | 511833110 | 农村应届 | 道石学校 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
凌宏测 | 511831117 | 农村应届 | 道石学校 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
陈启迪 | 511832004 | 农村应届 | 道石学校 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
李如义 | 511833203 | 农村应届 | 道石学校 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
陈艳芳 | 511830106 | 农村应届 | 道石学校 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
黄芷瑜 | 511832328 | 农村应届 | 道石学校 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
谢丽辉 | 511830603 | 农村应届 | 道石学校 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
龙微静 | 511831129 | 农村应届 | 道石学校 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
何辉创 | 511830830 | 农村应届 | 道石学校 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
文伟嘉 | 511833315 | 农村应届 | 道石学校 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
李娘妹 | 511831417 | 农村应届 | 道石学校 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
黄桂香 | 511832128 | 农村应届 | 道石学校 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
罗思雯 | 511831713 | 农村应届 | 道石学校 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
黎海姬 | 473234909 | 农村应届 | 鹅塘二中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
陈晓宁 | 473230605 | 农村应届 | 鹅塘二中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
张育钢 | 473231902 | 农村应届 | 鹅塘二中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
莫国荣 | 473231406 | 农村应届 | 鹅塘二中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
叶蓝蓝 | 473234305 | 农村应届 | 鹅塘二中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
陈庚玲 | 473231923 | 农村应届 | 鹅塘二中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
廖紫燕 | 473233313 | 农村应届 | 鹅塘二中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
古俊慧 | 473230710 | 农村应届 | 鹅塘二中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
何永庄 | 473231918 | 农村应届 | 鹅塘二中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
叶斯维 | 473230925 | 农村应届 | 鹅塘二中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
韦盈 | 473232610 | 农村应届 | 鹅塘二中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
陈少围 | 473234221 | 农村应届 | 鹅塘二中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
李嘉盈 | 473230330 | 农村应届 | 鹅塘二中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
曾思霖 | 473230719 | 农村应届 | 鹅塘二中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
薛培英 | 473230617 | 农村应届 | 鹅塘二中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
黄红梅 | 473233316 | 农村应届 | 鹅塘二中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
罗元元 | 473234628 | 农村应届 | 鹅塘二中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
黄艳霞 | 473235008 | 农村应届 | 鹅塘二中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
黄俊龙 | 473232101 | 农村应届 | 鹅塘二中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
黄润浅 | 473235205 | 农村应届 | 鹅塘二中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
覃汉光 | 473233329 | 农村应届 | 鹅塘二中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
叶婷 | 473230523 | 农村应届 | 鹅塘二中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
陈巍升 | 473232811 | 农村应届 | 鹅塘二中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
杨文怡 | 473233209 | 农村应届 | 鹅塘二中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
梁合 | 473233712 | 农村应届 | 鹅塘二中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
张紫依 | 473232626 | 农村应届 | 鹅塘二中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
曾湘 | 473233811 | 农村应届 | 鹅塘二中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
黄丹丹 | 473231204 | 农村应届 | 鹅塘二中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
黄子如 | 473230420 | 农村应届 | 鹅塘二中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
张添乐 | 473232620 | 农村应届 | 鹅塘二中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
黄欣 | 473231303 | 农村应届 | 鹅塘二中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
钟梦梦 | 511830528 | 农村应届 | 鹅塘中学 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
张芬芳 | 511832508 | 农村应届 | 鹅塘中学 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
韦土文 | 511831820 | 农村应届 | 鹅塘中学 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
郭靖 | 470530123 | 农村应届 | 芳林学校 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
肖贤霜 | 470534006 | 农村应届 | 芳林学校 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
赖美谷 | 470530930 | 农村应届 | 芳林学校 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
李柳槿 | 470531810 | 农村应届 | 芳林学校 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
彭静 | 470530624 | 农村应届 | 芳林学校 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
古远青 | 470530124 | 农村应届 | 芳林学校 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
王文华 | 470533205 | 农村应届 | 芳林学校 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
张照铁 | 470531108 | 农村应届 | 芳林学校 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
叶凌云 | 470531521 | 农村应届 | 芳林学校 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
谢丽媛 | 470531716 | 农村应届 | 芳林学校 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
林志传 | 470531216 | 农村应届 | 芳林学校 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
黄靖 | 470530709 | 农村应届 | 芳林学校 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
梁土新 | 470532005 | 农村应届 | 芳林学校 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
李希 | 470533608 | 农村应届 | 芳林学校 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
李彬 | 470531914 | 农村应届 | 芳林学校 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
莫桥花 | 511130307 | 农村应届 | 公会中学 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
杨凤銮 | 511131415 | 农村应届 | 公会中学 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
谢莹 | 511131524 | 农村应届 | 公会中学 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
曾丽君 | 511131306 | 农村应届 | 公会中学 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
吴洪篇 | 511131926 | 农村应届 | 公会中学 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
吴雨露 | 511131516 | 农村应届 | 公会中学 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
吴彩曹 | 511131003 | 农村应届 | 公会中学 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
严家全 | 511131006 | 农村应届 | 公会中学 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
吴秋碧 | 511131412 | 农村应届 | 公会中学 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
江年顶 | 511130318 | 农村应届 | 公会中学 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
李吉鹏 | 511130511 | 农村应届 | 公会中学 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
梁秀洁 | 511131825 | 农村应届 | 公会中学 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
杨业民 | 511131105 | 农村应届 | 公会中学 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
朱秋雨 | 511130419 | 农村应届 | 公会中学 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
吴锦花 | 511131224 | 农村应届 | 公会中学 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
谢小柔 | 511130724 | 农村应届 | 公会中学 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
刘文雅 | 511130519 | 农村应届 | 公会中学 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
肖坚 | 511130116 | 农村应届 | 公会中学 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
黄丽艳 | 511130715 | 农村应届 | 公会中学 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
李雪兰 | 473233828 | 农村应届 | 平桂二中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
李慧英 | 473234501 | 农村应届 | 平桂二中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
李梦珍 | 473230312 | 农村应届 | 平桂二中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
曾麒融 | 473231426 | 农村应届 | 平桂二中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
何利莲 | 473233803 | 农村应届 | 平桂二中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
黄丽华 | 473234430 | 农村应届 | 平桂三中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
张爽 | 473234627 | 农村应届 | 平桂三中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
张婷 | 473233609 | 农村应届 | 平桂三中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
张稳 | 473233708 | 农村应届 | 平桂三中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
戚雨桑 | 473234602 | 城镇应届 | 平桂三中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
邱洁自 | 473232123 | 农村应届 | 平桂三中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
何棋棋 | 473233310 | 农村应届 | 平桂三中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
廖素榕 | 473231214 | 农村应届 | 平桂三中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
陈子知 | 473230708 | 农村应届 | 平桂三中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
何玉雪 | 473234616 | 农村应届 | 平桂三中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
杨谦谦 | 473233716 | 农村应届 | 平桂三中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
莫淳 | 473231706 | 城镇应届 | 平桂三中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
陈丽霜 | 473230606 | 农村应届 | 平桂三中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
李芬兰 | 473232913 | 农村应届 | 平桂三中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
蒙坡彤 | 473232023 | 农村应届 | 平桂三中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
张可 | 473230112 | 农村应届 | 平桂三中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
陈紫兰 | 473233315 | 农村应届 | 平桂三中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
侯颖婧 | 473231116 | 农村应届 | 平桂三中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
钟家乐 | 473231208 | 农村应届 | 平桂三中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
潘小敏 | 473235321 | 农村应届 | 平桂三中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
李兰 | 473232529 | 农村应届 | 平桂三中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
谢明汕 | 473233503 | 农村应届 | 平桂三中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
李彩玲 | 473232905 | 农村应届 | 平桂三中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
何琳 | 473231519 | 农村应届 | 平桂三中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
谢庆炮 | 473231624 | 农村应届 | 平桂三中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
何艳红 | 473230630 | 农村应届 | 平桂三中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
梁虹媛 | 473232706 | 农村应届 | 平桂三中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
张允 | 473231322 | 农村应届 | 平桂三中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
白高勤 | 473231715 | 农村应届 | 平桂三中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
张总 | 473234211 | 农村应届 | 平桂三中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
陆河考 | 473230323 | 农村应届 | 平桂三中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
杨小翼 | 473231407 | 城镇应届 | 平桂三中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
古满磊 | 473233829 | 农村应届 | 平桂三中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
李庆平 | 473234215 | 农村应届 | 平桂三中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
钟丽莎 | 473234110 | 农村应届 | 平桂三中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
邹金良 | 473233706 | 农村应届 | 平桂三中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
张文培 | 473234130 | 农村应届 | 平桂三中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
李寒洁 | 473235027 | 农村应届 | 平桂三中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
吴禹 | 473230202 | 农村应届 | 平桂三中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
杨济其 | 511330306 | 农村应届 | 平桂一中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
杨婷 | 511331324 | 农村应届 | 平桂一中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
李湘 | 511331813 | 农村应届 | 平桂一中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
刘千源 | 511332615 | 农村应届 | 平桂一中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
黎首作 | 511331805 | 农村应届 | 平桂一中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
卢盈丹 | 511332430 | 农村应届 | 平桂一中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
吴恩童 | 511332103 | 农村应届 | 平桂一中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
甘秀婷 | 511332605 | 农村应届 | 平桂一中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
蒋秀萍 | 511330121 | 农村应届 | 平桂一中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
黎丽娴 | 511332401 | 农村应届 | 平桂一中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
毛献俊 | 511330424 | 农村应届 | 平桂一中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
朱燕丽 | 511332130 | 农村应届 | 平桂一中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
黄玉婷 | 511330429 | 城镇应届 | 平桂一中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
陈丰 | 511331107 | 农村应届 | 平桂一中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
李思宗 | 511330109 | 农村应届 | 平桂一中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
杨繁韬 | 511332307 | 农村应届 | 平桂一中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
李春蓉 | 511330715 | 农村应届 | 平桂一中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
黄宗垚 | 511331704 | 农村应届 | 平桂一中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
高盘能 | 511332207 | 农村应届 | 平桂一中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
朱文秀 | 511332622 | 农村应届 | 平桂一中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
陈丽梦 | 511331002 | 农村应届 | 平桂一中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
杨玉洪 | 511331024 | 农村应届 | 平桂一中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
官琴 | 511332220 | 农村应届 | 平桂一中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
于子芳 | 511331003 | 农村应届 | 平桂一中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
邓泽龙 | 511332120 | 农村应届 | 平桂一中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
林琳 | 511332305 | 农村应届 | 平桂一中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
何运林 | 511331826 | 农村应届 | 平桂一中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
黄敬渐 | 511330409 | 农村应届 | 平桂一中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
奉黎舒琦 | 511331730 | 农村应届 | 平桂一中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
李祖龙 | 511332415 | 农村应届 | 平桂一中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
何屈殷 | 511332517 | 农村应届 | 平桂一中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
张可亮 | 511332206 | 农村应届 | 平桂一中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
谢志仁 | 511331214 | 农村应届 | 平桂一中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
韦海婷 | 511331927 | 农村应届 | 平桂一中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
陈启维 | 511330125 | 农村应届 | 平桂一中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
温子祥 | 511330929 | 农村应届 | 平桂一中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
梁竣淇 | 511331007 | 农村应届 | 平桂一中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
黄格格 | 511332122 | 农村应届 | 平桂一中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
廖美琳 | 511330821 | 农村应届 | 平桂一中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
李子芽 | 511330630 | 农村应届 | 平桂一中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
邱光毅 | 511330501 | 农村应届 | 平桂一中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
赖颖烨 | 511332419 | 农村应届 | 平桂一中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
陈珊羽 | 511330207 | 农村应届 | 平桂一中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
蒋水萍 | 511331319 | 农村应届 | 平桂一中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
韦琪 | 511330213 | 农村应届 | 平桂一中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
翟丽荣 | 511330720 | 农村应届 | 平桂一中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
钟思凯 | 511330302 | 农村应届 | 平桂一中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
黄丽娟 | 511331907 | 农村应届 | 平桂一中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
程小娟 | 511330113 | 农村应届 | 平桂一中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
梁娜 | 511330208 | 农村应届 | 平桂一中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
蒋丽君 | 511331208 | 农村应届 | 平桂一中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
陈思 | 511331427 | 农村应届 | 平桂一中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
张宇 | 511332018 | 农村应届 | 平桂一中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
李家豪 | 511331519 | 城镇应届 | 平桂一中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
吴嫔 | 511330518 | 农村应届 | 平桂一中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
李顺飞 | 511330226 | 农村应届 | 平桂一中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
汤龙辉 | 511332017 | 农村应届 | 平桂一中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
李梦宇 | 511332224 | 农村应届 | 平桂一中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
莫丽群 | 511332318 | 农村应届 | 平桂一中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
孔德蕊 | 511331808 | 农村应届 | 平桂一中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
吴梦桃 | 511332102 | 农村应届 | 平桂一中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
董辉 | 511331810 | 农村应届 | 平桂一中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
何飞龙 | 511331123 | 农村应届 | 平桂一中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
谢梦贤 | 511331009 | 农村应届 | 平桂一中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
黄晓懿 | 511330105 | 农村应届 | 平桂一中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
黄诗曼 | 511330902 | 农村应届 | 平桂一中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
王兰 | 511332626 | 农村应届 | 平桂一中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
吴素潇 | 511332011 | 农村应届 | 平桂一中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
刘祥洋 | 511331126 | 农村应届 | 平桂一中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
彭子华 | 511330422 | 农村应届 | 平桂一中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
白高鹏 | 511330319 | 农村应届 | 平桂一中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
谢承龙 | 511330512 | 农村应届 | 平桂一中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
李晓萍 | 511332107 | 农村应届 | 平桂一中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
朱纪荣 | 511331623 | 农村应届 | 平桂一中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
邹明秀 | 511330930 | 农村应届 | 平桂一中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
钟浩 | 511330311 | 农村应届 | 平桂一中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
彭姣 | 511331523 | 农村应届 | 平桂一中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
黄小语 | 511331209 | 农村应届 | 平桂一中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
何奇濂 | 511331620 | 农村应届 | 平桂一中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
周玮 | 511331429 | 农村应届 | 平桂一中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
刘萌 | 511332204 | 农村应届 | 平桂一中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
曾怡瑶 | 511332320 | 农村应届 | 平桂一中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
邱佳凌 | 511332215 | 农村应届 | 平桂一中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
黄春兰 | 511830329 | 农村应届 | 沙田一中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
胡婕 | 511833322 | 农村应届 | 沙田一中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
覃光瑜 | 511832704 | 农村应届 | 沙田一中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
李龙英 | 511830720 | 农村应届 | 沙田一中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
韦荣福 | 511830805 | 农村应届 | 沙田一中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
张帅 | 511833017 | 农村应届 | 沙田一中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
黄心如 | 511832616 | 农村应届 | 沙田一中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
刘书壮 | 511830330 | 农村应届 | 沙田一中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
张静 | 511831205 | 农村应届 | 沙田一中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
钟汇洒 | 511831401 | 农村应届 | 沙田一中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
刘月红 | 511832307 | 农村应届 | 沙田一中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
张雨 | 511833224 | 农村应届 | 沙田一中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
陈名 | 511830605 | 农村应届 | 沙田一中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
邹思文 | 511131025 | 农村应届 | 尚德初中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
黄自献 | 511130608 | 农村应届 | 尚德初中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
罗宗深 | 511131702 | 农村应届 | 尚德初中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
谢静雯 | 511131106 | 农村应届 | 尚德初中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
谢紫贤 | 511131024 | 农村应届 | 尚德初中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
谢霜霜 | 511130921 | 农村应届 | 尚德初中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
黎亿村 | 511130809 | 农村应届 | 尚德初中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
谢崇洒 | 511130805 | 农村应届 | 尚德初中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
谢珍群 | 511130611 | 农村应届 | 尚德初中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
沈秋群 | 511131119 | 农村应届 | 尚德初中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
邹紫萱 | 511130807 | 农村应届 | 尚德初中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
谢裕夫 | 511130817 | 农村应届 | 尚德初中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
谢彩旭 | 511130727 | 农村应届 | 尚德初中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
黎小兰 | 511131029 | 农村应届 | 尚德初中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
缪明珠 | 511131719 | 农村应届 | 尚德初中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
沈雯 | 511131310 | 农村应届 | 尚德初中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
谢密霜 | 511131426 | 农村应届 | 尚德初中 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
黄小龙 | 511230111 | 农村应届 | 水口中学 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
陈灿华 | 511230117 | 农村应届 | 水口中学 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
陈霜 | 511230523 | 农村应届 | 水口中学 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
佗春霞 | 511230222 | 农村应届 | 水口中学 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
何金秋 | 511830317 | 农村应届 | 望高镇中学 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
黎艳芳 | 511832529 | 农村应届 | 望高镇中学 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
甘小茹 | 511831506 | 农村应届 | 羊头镇中学 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
陈雪菲 | 511833106 | 农村应届 | 羊头镇中学 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
甘苏舒 | 511831613 | 农村应届 | 羊头镇中学 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
李霏 | 511832118 | 农村应届 | 羊头镇中学 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
莫群 | 511831530 | 农村应届 | 羊头镇中学 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
白文品 | 511831112 | 农村应届 | 羊头镇中学 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
梁小小 | 511832309 | 农村应届 | 羊头镇中学 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
陈雪琴 | 511832524 | 农村应届 | 羊头镇中学 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
潘明广 | 470531310 | 农村应届 | 正誉中学 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
李瑞祥 | 470530715 | 农村应届 | 正誉中学 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
郑文丹 | 470532823 | 农村应届 | 正誉中学 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
黄思思 | 470533126 | 农村应届 | 正誉中学 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
陈曦 | 470534101 | 农村历届 | 正誉中学 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
田晶晶 | 470530321 | 农村应届 | 正誉中学 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
邓名敬 | 470530219 | 农村应届 | 正誉中学 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
吴奔 | 470530720 | 农村应届 | 正誉中学 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
沈好好 | 470532905 | 农村应届 | 正誉中学 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
莫庆雄 | 470531205 | 农村应届 | 正誉中学 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
邹铮 | 470530728 | 农村应届 | 正誉中学 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
胡如都 | 470531605 | 农村历届 | 正誉中学 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
黄鑫月 | 470530502 | 农村应届 | 正誉中学 | 平桂区 | 贺州第二高级中学 |
想了解更多贺州各高中中考录取的相关内容,请点击进入贺州中考录取分数线栏目。我们将会在第一时间献上最全2016贺州中考录取分数线信息!
【温馨提示】大家也可关注精品中考门户网贺州站,我们会随时发出2016贺州中考招考、贺州中考录取的最新动态。在这里预祝大家能够顺利升学,金榜题名!
标签:贺州中考分数线
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。