编辑:sx_zhangby
2014-06-14
南阳2012年中考录取分数线已经确定,精品学习网中考频道第一时间收集整理南阳2012年中考录取分数线的信息,希望对同学们能考到自己理想的高中。
高中代码 | 学校名称 | 招生计划 | 全市班宏志班录取人数 | 分配生控制线 | 分配生录取数 | 特长生录取人数 | 统招生分数线 | 统招生录取人数 | 录取 总数 |
择校生 | 录取状态 | |||||
总计划 | 其中:全市班、宏志班计划 | 其中:特长生计划数 | 计划数 | 应发 档数 |
实发 档数 |
发档线 | ||||||||||
2001 | 南阳市第一中学校 | 658 | 100 | 12 | 71 | 555 | 263 | 2 | 574 | 342 | 678 | 131 | 196 | 196 | 566 | 结束 |
2002 | 南阳市第二中学校 | 752 | 501 | 374 | 521 | 387 | 761 | 150 | 225 | 233 | 507 | 结束 | ||||
2003 | 南阳市第五中学校 | 752 | 50 | 50 | 532 | 376 | 552 | 345 | 771 | 150 | 225 | 232 | 535 | 结束 | ||
2011 | 南阳市第二实验高中 | 376 | ||||||||||||||
2014 | 南阳市第八中学校 | 752 | 498 | 298 | 518 | 470 | 768 | 150 | 225 | 231 | 503 | 结束 | ||||
2016 | 南阳市第十一高级中学 | 470 | 329 | 154 | 348 | 322 | 476 | 94 | 141 | 143 | 383 | 结束 | ||||
2020 | 南阳市第十中学校 | 376 | ||||||||||||||
2021 | 南阳市第二十一中学 | 282 | 369 | 65 | 389 | 221 | 286 | 56 | 84 | 85 | 410 | 结束 | ||||
2027 | 镇平县第一高级中学 | 1128 | 473 | 567 | 493 | 575 | 1142 | 225 | 337 | 170 | 463 | 结束 | ||||
2028 | 镇平县雪枫中学 | 940 | 424 | 473 | 445 | 469 | 942 | 188 | 282 | 244 | 415 | 结束 | ||||
2033 | 内乡县高级中学 | 1034 | 506 | 528 | 527 | 507 | 1035 | 206 | 309 | 311 | 507 | 结束 | ||||
2034 | 内乡县实验高中 | 752 | 451 | 384 | 471 | 384 | 768 | 150 | 225 | 226 | 459 | 结束 | ||||
2038 | 西峡县第一高级中学 | 846 | 4 | 515 | 379 | 2 | 535 | 477 | 858 | 169 | 253 | 260 | 519 | 结束 | ||
2039 | 西峡县第二高级中学 | 470 | 40 | 462 | 192 | 34 | 480 | 251 | 477 | 94 | 141 | 147 | 475 | 结束 | ||
2042 | 淅川县第一高级中学 | 1034 | 516 | 529 | 536 | 526 | 1055 | 206 | 309 | 255 | 506 | 结束 | ||||
2043 | 淅川县第二高级中学 | 752 | 439 | 384 | 460 | 373 | 757 | 150 | 225 | 230 | 514 | 结束 | ||||
2045 | 淅川县中学 | 752 | 300 | 282 | 280 | 180 | 472 | 752 | 150 | 225 | 225 | 395 | 结束 | |||
2047 | 新野县第一高级中学 | 940 | 3 | 510 | 452 | 2 | 528 | 504 | 958 | 188 | 282 | 286 | 507 | 结束 | ||
2048 | 新野县第三高级中学 | 564 | 60 | 438 | 276 | 14 | 453 | 278 | 568 | 112 | 168 | 172 | 440 | 结束 | ||
2054 | 唐河县第一高级中学 | 940 | 505 | 475 | 525 | 535 | 1010 | 188 | 282 | 265 | 495 | 结束 | ||||
2057 | 唐河县第四高级中学 | 376 | ||||||||||||||
2061 | 唐河县友兰高级中学 | 940 | ||||||||||||||
2101 | 唐河县实验中学 | 940 | ||||||||||||||
2065 | 桐柏县第一高级中学 | 564 | 433 | 262 | 451 | 304 | 566 | 112 | 168 | 2 | 432 | 结束 | ||||
2066 | 桐柏县实验高中 | 564 | 375 | 271 | 395 | 296 | 567 | 112 | 168 | 24 | 365 | 结束 | ||||
2070 | 社旗县第一高级中学 | 846 | 453 | 423 | 473 | 430 | 853 | 169 | 253 | 108 | 443 | 结束 | ||||
2071 | 社旗县第二高级中学 | 658 | 337 | 342 | 357 | 317 | 659 | 131 | 196 | 99 | 327 | 结束 | ||||
2074 | 方城县第一高级中学 | 1222 | 30 | 466 | 633 | 26 | 485 | 570 | 1229 | 244 | 366 | 116 | 455 | 结束 | ||
2078 | 方城县第五高级中学 | 752 | 90 | 439 | 378 | 45 | 454 | 379 | 802 | 150 | 225 | 228 | 438 | 结束 | ||
2083 | 南召县第一高级中学 | 846 | 476 | 361 | 496 | 486 | 847 | 169 | 253 | 41 | 468 | 结束 | ||||
2087 | 南召现代中学 | 752 | 411 | 356 | 433 | 396 | 752 | 150 | 225 | 129 | 403 | 结束 | ||||
2091 | 南阳市油田一中 | 376 | 493 | 177 | 512 |
标签:南阳中考分数线
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。