编辑:sx_baiw
2014-06-29
2014年南通中考师范普通类录取分数线已公布,学前教育录取分数线详情如下:
学校代码 | 地区 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|
0916 | 海安 | 如皋高等师范学校 | 43 | 小学教育(学前教育) | 654.5 |
0916 | 如东 | 如皋高等师范学校 | 43 | 小学教育(学前教育) | 656 |
0916 | 如皋 | 如皋高等师范学校 | 43 | 小学教育(学前教育) | 652 |
0916 | 通州 | 如皋高等师范学校 | 43 | 小学教育(学前教育) | 663 |
0916 | 海门 | 如皋高等师范学校 | 43 | 小学教育(学前教育) | 652 |
0916 | 滨海 | 如皋高等师范学校 | 53 | 小学教育(学前教育) | 628 |
0916 | 启东 | 如皋高等师范学校 | 43 | 小学教育(学前教育) | 647 |
0916 | 港闸 | 如皋高等师范学校 | 48 | 小学教育(学前教育) | 649.5 |
0916 | 崇川 | 如皋高等师范学校 | 45 | 小学教育(学前教育) | 678 |
0916 | 开发区 | 如皋高等师范学校 | 50 | 小学教育(学前教育) | 642 |
标签:南通中考分数线
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。