编辑:sx_wangxd
2013-12-31
精品学习网为您编辑了“2012年太湖高级中学美术专业测试合格名单公示”
2012年太湖高级中学美术专业测试合格名单公示
美术编号 | 姓名 | 性别 | 中考准考证号码 | 学校 | 考试时间 | 专业等第 |
M003 | 高伟杰 | 男 | 301980077 | 格致中学 | 4.27 | 合格 |
M004 | 周浩鑫 | 男 | 301980160 | 格致中学 | 4.27 | 合格 |
M005 | 强国铭 | 男 | 301980093 | 格致中学 | 4.27 | 合格 |
M006 | 陆嘉玮 | 男 | 301980004 | 格致中学 | 4.27 | 合格 |
M007 | 侯迎伟 | 男 | 301980018 | 格致中学 | 4.27 | 合格 |
M008 | 李宁 | 男 | 301980017 | 格致中学 | 4.27 | 合格 |
M011 | 张雯渊 | 女 | 301980029 | 格致中学 | 4.27 | 良好 |
M012 | 管归航 | 男 | 301980042 | 格致中学 | 4.27 | 合格 |
M013 | 倪锦丰 | 男 | 301980046 | 格致中学 | 4.27 | 优秀 |
M014 | 许星玥 | 女 | 301980184 | 格致中学 | 4.27 | 合格 |
M017 | 厉雨润 | 女 | 301980172 | 格致中学 | 4.27 | 合格 |
M018 | 钱雨珂 | 女 | 301980148 | 格致中学 | 4.27 | 良好 |
M019 | 顾怡 | 女 | 301980181 | 格致中学 | 4.27 | 优秀 |
M020 | 杨稼宜 | 女 | 301980179 | 格致中学 | 4.27 | 合格 |
M021 | 陆奕兰 | 女 | 301980186 | 格致中学 | 4.27 | 合格 |
M022 | 杨芝 | 女 | 301980175 | 格致中学 | 4.27 | 合格 |
M023 | 毛泓程 | 男 | 301980122 | 格致中学 | 4.27 | 合格 |
M025 | 肖林波 | 男 | 301980114 | 格致中学 | 4.27 | 合格 |
M026 | 王若琳 | 女 | 301980178 | 格致中学 | 4.27 | 合格 |
M027 | 龚嘉铖 | 男 | 301980045 | 格致中学 | 4.27 | 合格 |
M028 | 吴钰伟 | 男 | 301980051 | 格致中学 | 4.27 | 良好 |
M029 | 史敏洁 | 女 | 301980028 | 格致中学 | 4.27 | 合格 |
M030 | 陆一帆 | 男 | 301980047 | 格致中学 | 4.27 | 合格 |
M031 | 杨博文 | 男 | 301980052 | 格致中学 | 4.27 | 合格 |
M032 | 华浦天 | 男 | 301980040 | 格致中学 | 4.27 | 合格 |
M033 | 郑英杰 | 男 | 301980005 | 格致中学 | 4.27 | 合格 |
M034 | 唐旭锋 | 男 | 301980002 | 格致中学 | 4.27 | 合格 |
M035 | 承柯 | 男 | 301980014 | 格致中学 | 4.27 | 合格 |
M036 | 万婷婷 | 女 | 301980056 | 格致中学 | 4.27 | 合格 |
M037 | 宣逸帆 | 女 | 301980058 | 格致中学 | 4.27 | 合格 |
M038 | 管星宇 | 男 | 301980016 | 格致中学 | 4.27 | 合格 |
M039 | 徐文杰 | 男 | 301980010 | 格致中学 | 4.27 | 合格 |
M040 | 浦竞允 | 女 | 301980039 | 格致中学 | 4.27 | 合格 |
M041 | 周颖 | 女 | 301980137 | 格致中学 | 4.27 | 合格 |
M042 | 周心洁 | 女 | 301980143 | 格致中学 | 4.27 | 合格 |
M043 | 戴佩钰 | 女 | 301980038 | 格致中学 | 4.27 | 合格 |
M047 | 袁映波 | 女 | 301980174 | 格致中学 | 4.27 | 合格 |
M048 | 钱栋升 | 男 | 301980150 | 格致中学 | 4.27 | 合格 |
M051 | 黄佳怡 | 女 | 301980107 | 格致中学 | 4.27 | 合格 |
M053 | 谭智涛 | 男 | 301980013 | 格致中学 | 4.27 | 合格 |
M054 | 吴琦琦 | 女 | 301980147 | 格致中学 | 4.27 | 合格 |
M055 | 张紫韵 | 女 | 301980102 | 格致中学 | 4.27 | 优秀 |
M056 | 顾含钰 | 女 | 301980095 | 格致中学 | 4.27 | 优秀 |
M057 | 张雪丹 | 女 | 301980136 | 格致中学 | 4.27 | 合格 |
M059 | 陈皓 | 男 | 309170133 | 江南中学 | 4.29 | 良好 |
M060 | 黄程 | 男 | 304470009 | 刘谭中学 | 4.29 | 优秀 |
M061 | 许晓晓 | 女 | 301010232 | 江大附中 | 4.29 | 优秀 |
M062 | 华琳燕 | 女 | 304130108 | 山明中学 | 4.29 | 合格 |
M063 | 王雨婷 | 女 | 301520024 | 华庄中学 | 4.29 | 良好 |
M064 | 潘心怡 | 女 | 303240102 | 教院附中 | 4.29 | 良好 |
M065 | 许振栋 | 男 | 300540139 | 新城中学 | 4.29 | 合格 |
M066 | 严铮 | 男 | 300540141 | 新城中学 | 4.29 | 优秀 |
M067 | 吴妤 | 女 | 301600290 | 东洚中学 | 4.29 | 良好 |
M068 | 宋瑜 | 女 | 301600286 | 东洚中学 | 4.29 | 良好 |
M070 | 王雨蔚 | 女 | 301010239 | 江大附中 | 4.29 | 合格 |
M071 | 诸秦 | 女 | 306100047 | 省锡中(匡村) | 4.29 | 合格 |
M072 | 方辉 | 男 | 301600264 | 东洚中学 | 4.29 | 合格 |
M074 | 王缘 | 女 | 301810393 | 外国语 | 4.29 | 优秀 |
M075 | 俞星彤 | 女 | 301280374 | 河埓中学 | 4.29 | 合格 |
M076 | 朱灵 | 女 | 301800324 | 育才中学 | 4.29 | 良好 |
M077 | 沈羿君 | 女 | 300530339 | 梅里中学 | 4.29 | 良好 |
M078 | 邹丽晨 | 女 | 303240054 | 教院附中 | 4.29 | 合格 |
M079 | 张文茜 | 女 | 306130487 | 省锡中 | 4.29 | 优秀 |
M080 | 仇雅洁 | 女 | 306100040 | 省锡中(匡村) | 4.29 | 合格 |
M081 | 王成伟 | 男 | 305020042 | 查桥中学 | 4.29 | 合格 |
M083 | 夏燕萍 | 女 | 300540369 | 新城中学 | 4.29 | 合格 |
M084 | 王佳慧 | 女 | 301010119 | 江大附中 | 4.29 | 合格 |
M086 | 张燕雯 | 女 | 301450148 | 蠡园中学 | 4.29 | 合格 |
M088 | 许杰 | 男 | 301590122 | 雪浪中学 | 4.29 | 优秀 |
M090 | 石奕 | 女 | 301580089 | 滨湖中学 | 4.29 | 合格 |
M091 | 周歆妍 | 女 | 302080551 | 东林中学 | 4.29 | 合格 |
M092 | 葛丹 | 女 | 302080573 | 东林中学 | 4.29 | 合格 |
M093 | 倪铭梵 | 女 | 301520216 | 华庄中学 | 4.29 | 良好 |
M094 | 金晓 | 男 | 303240092 | 教院附中 | 4.29 | 合格 |
M095 | 仇馨晨 | 女 | 302080269 | 东林中学 | 4.29 | 优秀 |
M096 | 潘耀 | 男 | 302080336 | 东林中学 | 4.29 | 合格 |
M097 | 张桥羽 | 女 | 301600012 | 东洚中学 | 4.29 | 优秀 |
M098 | 边杨帆 | 女 | 306080195 | 钱桥中学 | 4.29 | 合格 |
M099 | 徐子依 | 女 | 309010034 | 一女中 | 4.29 | 合格 |
M111 | 吴鼐 | 男 | 306080242 | 钱桥中学 | 4.29 | 合格 |
M112 | 杨科滢 | 男 | 301940057 | 吴风实验 | 4.29 | 合格 |
M114 | 吕祎丹 | 女 | 302080733 | 东林中学 | 4.29 | 良好 |
M115 | 史相念 | 女 | 301870112 | 辅仁中学 | 4.29 | 合格 |
M116 | 吴凌豪 | 男 | 306130240 | 省锡中 | 4.29 | 优秀 |
M117 | 黄昱松 | 男 | 309170125 | 江南中学 | 4.29 | 良好 |
M118 | 王可心 | 女 | 302080962 | 东林中学 | 4.29 | 良好 |
M119 | 周才铃 | 女 | 300540040 | 新城中学 | 4.29 | 优秀 |
M120 | 徐睿浛 | 女 | 301810044 | 外国语 | 4.29 | 合格 |
M121 | 陈雨星 | 女 | 302080102 | 东林中学 | 4.29 | 良好 |
M122 | 周艺 | 女 | 306030055 | 堰桥中学 | 4.29 | 优秀 |
M123 | 唐瑜佳 | 男 | 304180259 | 积余实验 | 4.29 | 合格 |
M124 | 项芸 | 女 | 302080376 | 东林中学 | 4.29 | 良好 |
M125 | 费钰笛 | 女 | 302080271 | 东林中学 | 4.29 | 良好 |
M126 | 王云开 | 男 | 301940075 | 吴风实验 | 4.29 | 良好 |
M127 | 周铭泠 | 女 | 304180309 | 积余中学 | 4.29 | 合格 |
M128 | 吴怡明 | 女 | 301600163 | 东洚中学 | 4.29 | 合格 |
M130 | 吴昱增 | 男 | 300550110 | 新安中学 | 4.29 | 合格 |
M131 | 吴婧 | 女 | 301450239 | 蠡园中学 | 4.29 | 优秀 |
M132 | 杭芸冰 | 女 | 303300279 | 金星中学 | 4.29 | 优秀 |
M133 | 杭小超 | 男 | 301980048 | 格致中学 | 4.29 | 优秀 |
M134 | 龚晶莹 | 女 | 306140030 | 洛社新开河 | 4.29 | 良好 |
M135 | 胥可为 | 男 | 304180224 | 积余实验 | 4.29 | 优秀 |
M136 | 张俐 | 女 | 306050409 | 玉祁中学 | 4.29 | 合格 |
M137 | 陶钰超 | 男 | 306050219 | 玉祁中学 | 4.29 | 合格 |
M138 | 顾胜男 | 女 | 306050237 | 玉祁中学 | 4.29 | 良好 |
M139 | 丁允淳 | 男 | 309170542 | 江南中学 | 4.29 | 合格 |
M140 | 顾峰 | 女 | 306050235 | 玉祁中学 | 4.29 | 合格 |
M141 | 张伶 | 女 | 306050408 | 玉祁中学 | 4.29 | 合格 |
M142 | 武明月 | 女 | 306050398 | 玉祁中学 | 4.29 | 良好 |
M143 | 周颖 | 女 | 306050241 | 玉祁中学 | 4.29 | 合格 |
M144 | 张志 | 男 | 306050223 | 玉祁中学 | 4.29 | 合格 |
M145 | 张家龙 | 男 | 306050222 | 玉祁中学 | 4.29 | 合格 |
M146 | 韩钦宇 | 女 | 306130567 | 省锡中 | 4.29 | 良好 |
M147 | 卓怀彬 | 女 | 306140029 | 洛社新开河 | 4.29 | 合格 |
M148 | 江旦丹 | 女 | 301600177 | 东洚中学 | 4.29 | 优秀 |
M149 | 顾亦杭 | 男 | 305030189 | 安镇中学 | 4.29 | 优秀 |
M150 | 王泽宸 | 男 | 301010104 | 江大附中 | 4.29 | 合格 |
M151 | 邹维婷 | 女 | 309010012 | 一女中 | 4.29 | 良好 |
M152 | 刘林怡 | 女 | 303160445 | 侨谊中学 | 4.29 | 合格 |
M153 | 朱心仪 | 女 | 302080028 | 东林中学 | 4.29 | 合格 |
M154 | 马明悦 | 女 | 302080356 | 东林中学 | 4.29 | 良好 |
M155 | 沙夕人 | 女 | 305170218 | 天一中学 | 4.29 | 良好 |
M156 | 兰治山 | 男 | 305020074 | 查桥中学 | 4.29 | 合格 |
M157 | 章津铭 | 男 | 302210066 | 广勤中学 | 4.29 | 合格 |
M158 | 殷蕾 | 女 | 303300025 | 金星中学 | 4.29 | 良好 |
M159 | 郑霄涵 | 男 | 302080342 | 东林中学 | 4.29 | 合格 |
M160 | 范烨 | 女 | 301600285 | 东洚中学 | 4.29 | 合格 |
M161 | 王嘉琳 | 女 | 306130381 | 省锡中 | 4.29 | 良好 |
M164 | 章双 | 女 | 306130528 | 省锡中 | 4.29 | 合格 |
M165 | 张苏誉 | 女 | 309170 | 江南中学 | 4.29 | 合格 |
M166 | 时文彬 | 男 | 301870187 | 辅仁中学 | 4.29 | 合格 |
M167 | 沈妍钰 | 女 | 301590034 | 雪浪中学 | 4.29 | 合格 |
M168 | 张玮予 | 女 | 301870172 | 辅仁中学 | 4.29 | 良好 |
M170 | 方嬿 | 女 | 302080131 | 东林中学 | 4.29 | 合格 |
M171 | 陈思旻 | 女 | 302080136 | 东林中学 | 4.29 | 良好 |
M172 | 徐瑞清 | 女 | 302080130 | 东林中学 | 4.29 | 合格 |
M173 | 朱雨婷 | 女 | 302080132 | 东林中学 | 4.29 | 优秀 |
M174 | 戴明悦 | 女 | 306100089 | 省锡中(匡村) | 4.29 | 良好 |
M175 | 易昊威 | 男 | 306100058 | 省锡中(匡村) | 4.29 | 良好 |
M176 | 杨博怡 | 男 | 301600034 | 东洚中学 | 4.29 | 良好 |
M178 | 郭竹君 | 女 | 306080058 | 钱桥中学 | 4.29 | 合格 |
M179 | 张念谣 | 女 | 303160234 | 侨谊中学 | 4.29 | 良好 |
M180 | 叶新炜 | 男 | 301580110 | 滨湖中学 | 4.29 | 良好 |
M181 | 陆奕涵 | 女 | 300530236 | 梅里中学 | 4.29 | 合格 |
M182 | 朱凌君 | 女 | 300530245 | 梅里中学 | 4.29 | 良好 |
M183 | 朱妍蓉 | 女 | 302080101 | 东林中学 | 4.29 | 良好 |
M184 | 陆雨瑄 | 女 | 306030138 | 堰桥中学 | 4.29 | 良好 |
M185 | 施晨佳 | 女 | 309010047 | 一女中 | 4.29 | 良好 |
M186 | 王晔 | 女 | 301810556 | 外国语 | 4.30日 | 合格 |
M187 | 刘嘉雯 | 女 | 306080250 | 钱桥中学 | 4.30日 | 合格 |
M188 | 殷玉婷 | 女 | 306080197 | 钱桥中学 | 4.30日 | 优秀 |
M189 | 王越 | 女 | 306080211 | 钱桥中学 | 4.30日 | 合格 |
M190 | 吴沁蕾 | 女 | 305140278 | 港下中学 | 4.30日 | 合格 |
M191 | 吴幸怡 | 女 | 301870215 | 辅仁中学 | 4.30日 | 合格 |
M192 | 陈佳 | 女 | 309010043 | 一女中 | 4.30日 | 良好 |
M193 | 张子睿 | 男 | 301580068 | 滨湖中学 | 4.30日 | 合格 |
M194 | 朱昊天 | 女 | 301600272 | 东洚中学 | 4.30日 | 合格 |
M195 | 龚越 | 女 | 306080372 | 钱桥中学 | 4.30日 | 优秀 |
M198 | 朱杲天 | 男 | 302080085 | 东林中学 | 4.30日 | 良好 |
M199 | 杜佳琳 | 女 | 301580028 | 滨湖中学 | 4.30日 | 良好 |
M200 | 周子琪 | 女 | 309010124 | 一女中 | 4.30日 | 良好 |
M201 | 徐怡琳 | 女 | 301580120 | 滨湖中学 | 4.30日 | 合格 |
M203 | 戴兆誉 | 女 | 301580052 | 滨湖中学 | 4.30日 | 合格 |
M204 | 唐意洁 | 女 | 302080661 | 东林中学 | 4.30日 | 良好 |
M205 | 胡港超 | 男 | 302080203 | 东林中学 | 4.30日 | 优秀 |
M206 | 张璐 | 男 | 301990064 | 育才中学 | 4.30日 | 合格 |
M207 | 朱曦 | 女 | 301450280 | 蠡园中学 | 4.30日 | 合格 |
M208 | 王珺妍 | 女 | 309010142 | 一女中 | 4.30日 | 优秀 |
M209 | 张佳成 | 女 | 303160365 | 侨谊中学 | 4.30日 | 良好 |
M210 | 李佳颖 | 女 | 301010179 | 江大附中 | 4.30日 | 良好 |
M211 | 孙聆辉 | 男 | 301010243 | 江大附中 | 4.30日 | 合格 |
M212 | 孟繁琦 | 男 | 306020396 | 西漳中学 | 4.30日 | 合格 |
M213 | 殷浩源 | 女 | 303160320 | 侨谊中学 | 4.30日 | 合格 |
M214 | 骆梓檬 | 女 | 309010052 | 一女中 | 4.30日 | 合格 |
M215 | 华凌弘 | 女 | 301810347 | 外国语 | 4.30日 | 优秀 |
M216 | 李雅婷 | 女 | 304470047 | 刘谭中学 | 4.30日 | 良好 |
M217 | 姚宇杰 | 女 | 301870156 | 辅仁中学 | 4.30日 | 良好 |
M218 | 汤琪琪 | 女 | 300290019 | 新区第一实验 | 4.30日 | 良好 |
M219 | 付艺洁 | 女 | 301600029 | 东洚中学 | 4.30日 | 优秀 |
M220 | 陆玺 | 女 | 302080427 | 东林中学 | 4.30日 | 优秀 |
M221 | 丁洁莹 | 女 | 301010 | 江大附中 | 4.30日 | 合格 |
M222 | 贺毅哲 | 男 | 309170457 | 江南中学 | 4.30日 | 良好 |
M223 | 徐璐 | 女 | 302210120 | 广勤中学 | 4.30日 | 良好 |
M224 | 丁琳 | 女 | 302080774 | 东林中学 | 4.30日 | 良好 |
M225 | 潘琳 | 女 | 306080365 | 钱桥中学 | 4.30日 | 合格 |
M226 | 李倩芸 | 女 | 306080213 | 钱桥中学 | 4.30日 | 优秀 |
M227 | 曹纯 | 女 | 304260384 | 凤翔实验 | 4.30日 | 合格 |
M228 | 沈静远 | 女 | 302080313 | 东林中学 | 4.30日 | 合格 |
M229 | 秦一然 | 男 | 309170129 | 江南中学 | 4.30日 | 合格 |
标签:无锡中考成绩查询
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。