编辑:
2016-07-19
上海市市八初级中学 10103 向明 569.5 399 141 122
上海市市八初级中学 10104 大境 575.5 406.5 139 132
上海市市八初级中学 10105 光明 575 409 142 132
上海市市八初级中学 10106 敬业 585 416 150 128
上海市市八初级中学 10107 卢高 571 404 144 131
上海市尚文中学 10101 格致 587 415 137 138
上海市尚文中学 10102 大同 596.5 424.5 150 129
上海市尚文中学 10104 大境 578 411.5 141 132
上海市尚文中学 10105 光明 558.5 396 129 129
上海市尚文中学 10106 敬业 583 412 142 130
上海市尚文中学 10107 卢高 563.5 399.5 137 121
上海市尚文中学 10109 格致奉贤 589.5 419 145 129
上海市李惠利中学 10101 格致 586.5 410.5 147 121
上海市李惠利中学 10102 大同 586.5 415 144 125
上海市李惠利中学 10103 向明 567.5 405 140 127
上海市李惠利中学 10104 大境 569 401.5 145 117
上海市李惠利中学 10105 光明 588.5 414.5 141 130
上海市李惠利中学 10106 敬业 579.5 421 147 134
上海市李惠利中学 10107 卢高 569.5 400.5 149 121
上海市启秀实验中学 10101 格致 585 410 143 124
上海市启秀实验中学 10103 向明 550 378.5 143 120上海市启秀实验中学 10105 光明 567 397 136 122
上海市兴业中学 10103 向明 569 403.5 137 124
上海市兴业中学 10105 光明 566.5 394.5 137 121
上海市兴业中学 10107 卢高 562.5 398.5 136 121
上海市兴业中学 10111 向明浦江 562.5 397 138 125
上海市三好中学 10103 向明 569 414 142 130
上海市清华中学 10103 向明 572.5 412 144 121
上海市清华中学 10107 卢高 574.5 407.5 141 127
上海市清华中学 10111 向明浦江 585 415 149 125
上海市民办明珠中学 10101 格致 597 424 147 132
上海市民办明珠中学 10102 大同 586 417 147 128
上海市民办明珠中学 10103 向明 593.5 423 142 137
上海市民办明珠中学 10104 大境 576 402 145 121
上海市民办明珠中学 10105 光明 572 405.5 142 126
上海市民办明珠中学 10106 敬业 577 402 143 123
上海市民办明珠中学 10107 卢高 569 407 139 128
上海市民办明珠中学 10109 格致奉贤 594 416 138 137
上海市民办立达中学 10101 格致 590.5 412.5 147 121
上海市民办立达中学 10102 大同 597 424 149 133
上海市民办立达中学 10103 向明 586 412 145 129
上海市民办立达中学 10104 大境 570 405.5 139 132
上海市民办立达中学 10105 光明 569 409 147 124
上海市民办立达中学 10106 敬业 573.5 405.5 136 135
上海市民办立达中学 10107 卢高 562 399 138 122
上海市民办立达中学 10109 格致奉贤 587.5 419 147 129
上海市震旦外国语中学 10103 向明 571 401 144 123
上海市震旦外国语中学 10104 大境 573.5 415 138 130
标签:黄浦区
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。