编辑:sx_jixia
2016-07-16
精品学习网中考站提供了2016年上海闵行区中招名额分配投档分数线的相关内容,请大家及时查询。
代码 | 学校名称 | 投档分 | 语数外 | 数学 | 语文 | 物理 | 化学 | 毕业学校 |
10164 | 闵行中学 | 581.5 | 410.0 | 145.0 | 131.0 | 88.0 | 54.0 | 航华中学 |
10163 | 七宝中学 | 588.0 | 414.0 | 145.0 | 129.0 | 90.0 | 56.0 | 上虹中学 |
10163 | 七宝中学 | 603.5 | 427.5 | 143.0 | 138.0 | 89.0 | 57.0 | 龙柏中学 |
10163 | 七宝中学 | 594.0 | 419.0 | 142.0 | 133.0 | 88.0 | 57.0 | 七宝二中 |
10164 | 闵行中学 | 584.0 | 413.5 | 144.0 | 135.0 | 89.0 | 53.0 | 七宝二中 |
10163 | 七宝中学 | 597.0 | 422.0 | 139.0 | 138.0 | 88.0 | 57.0 | 梅陇中学 |
10164 | 闵行中学 | 581.0 | 414.0 | 142.0 | 128.0 | 88.0 | 54.0 | 罗阳中学 |
10163 | 七宝中学 | 599.0 | 428.5 | 150.0 | 133.0 | 84.0 | 57.0 | 莘松中学 |
10164 | 闵行中学 | 586.5 | 414.0 | 143.0 | 126.0 | 90.0 | 54.0 | 莘松中学 |
10163 | 七宝中学 | 589.5 | 420.0 | 145.0 | 134.0 | 85.0 | 56.0 | 曹行中学 |
10164 | 闵行中学 | 587.0 | 414.5 | 141.0 | 130.0 | 87.0 | 56.0 | 曹行中学 |
10163 | 七宝中学 | 605.0 | 428.0 | 148.0 | 133.0 | 89.0 | 59.0 | 北桥中学 |
10163 | 七宝中学 | 591.5 | 415.5 | 146.0 | 132.0 | 89.0 | 57.0 | 友爱中学 |
10164 | 闵行中学 | 588.5 | 413.0 | 137.0 | 130.0 | 90.0 | 59.0 | 友爱中学 |
10163 | 七宝中学 | 584.0 | 411.5 | 137.0 | 126.0 | 88.0 | 55.0 | 浦江一中 |
10164 | 闵行中学 | 578.5 | 403.5 | 139.0 | 132.0 | 89.0 | 57.0 | 浦江一中 |
10163 | 七宝中学 | 591.5 | 418.5 | 148.0 | 135.0 | 89.0 | 55.0 | 浦江二中 |
10164 | 闵行中学 | 575.5 | 408.0 | 140.0 | 128.0 | 84.0 | 54.0 | 浦江二中 |
10163 | 七宝中学 | 561.5 | 392.0 | 130.0 | 121.0 | 84.0 | 56.0 | 浦江三中 |
10164 | 闵行中学 | 583.5 | 413.0 | 145.0 | 128.0 | 86.0 | 55.0 | 浦江三中 |
10163 | 七宝中学 | 553.0 | 388.5 | 145.0 | 117.0 | 83.0 | 52.0 | 闵行四中 |
10164 | 闵行中学 | 583.5 | 412.5 | 144.0 | 128.0 | 86.0 | 56.0 | 闵行四中 |
10164 | 闵行中学 | 585.0 | 410.5 | 142.0 | 125.0 | 85.0 | 55.0 | 闵行五中 |
10163 | 七宝中学 | 574.5 | 405.5 | 132.0 | 129.0 | 89.0 | 51.0 | 颛桥中学 |
10164 | 闵行中学 | 582.0 | 408.5 | 143.0 | 119.0 | 89.0 | 55.0 | 颛桥中学 |
10164 | 闵行中学 | 586.5 | 413.0 | 147.0 | 131.0 | 89.0 | 55.0 | 航华二中 |
10163 | 七宝中学 | 595.5 | 420.0 | 146.0 | 128.0 | 90.0 | 57.0 | 实验西校 |
10164 | 闵行中学 | 580.5 | 411.0 | 141.0 | 129.0 | 84.0 | 57.0 | 实验西校 |
10163 | 七宝中学 | 584.0 | 408.0 | 143.0 | 124.0 | 88.0 | 58.0 | 鹤北中学 |
10164 | 闵行中学 | 581.5 | 411.0 | 143.0 | 132.0 | 87.0 | 54.0 | 鹤北中学 |
10164 | 闵行中学 | 580.0 | 406.0 | 141.0 | 118.0 | 89.0 | 55.0 | 龙茗中学 |
10163 | 七宝中学 | 599.5 | 424.5 | 147.0 | 133.0 | 88.0 | 57.0 | 七宝实验 |
10164 | 闵行中学 | 579.0 | 411.0 | 145.0 | 127.0 | 86.0 | 52.0 | 七宝实验 |
10164 | 闵行中学 | 588.0 | 419.5 | 143.0 | 134.0 | 83.0 | 56.0 | 基地附中 |
10164 | 闵行中学 | 577.0 | 401.5 | 136.0 | 132.0 | 89.0 | 57.0 | 吴泾中学 |
10163 | 七宝中学 | 592.5 | 418.5 | 147.0 | 130.0 | 90.0 | 54.0 | 七宝三中 |
10164 | 闵行中学 | 584.0 | 406.0 | 141.0 | 127.0 | 86.0 | 57.0 | 七宝三中 |
10163 | 七宝中学 | 596.5 | 422.5 | 144.0 | 139.0 | 89.0 | 55.0 | 华师二附初中 |
10164 | 闵行中学 | 596.5 | 422.0 | 141.0 | 134.0 | 89.0 | 56.0 | 上师初中 |
10163 | 七宝中学 | 603.5 | 425.0 | 147.0 | 135.0 | 89.0 | 60.0 | 闵行三中 |
10164 | 闵行中学 | 583.5 | 412.5 | 149.0 | 123.0 | 86.0 | 55.0 | 闵行三中 |
10163 | 七宝中学 | 592.5 | 416.5 | 141.0 | 134.0 | 88.0 | 59.0 | 交大二附中 |
10164 | 闵行中学 | 591.5 | 414.5 | 143.0 | 132.0 | 90.0 | 58.0 | 交大二附中 |
10163 | 七宝中学 | 607.5 | 430.0 | 150.0 | 132.0 | 89.0 | 59.0 | 上宝中学 |
10164 | 闵行中学 | 569.0 | 405.5 | 143.0 | 123.0 | 83.0 | 53.0 | 上宝中学 |
10163 | 七宝中学 | 606.5 | 427.5 | 146.0 | 137.0 | 90.0 | 59.0 | 文来中学 |
10164 | 闵行中学 | 587.0 | 425.0 | 148.0 | 136.0 | 83.0 | 49.0 | 文来中学 |
10163 | 七宝中学 | 601.0 | 431.0 | 147.0 | 136.0 | 86.0 | 54.0 | 文绮中学 |
10164 | 闵行中学 | 592.5 | 415.5 | 146.0 | 126.0 | 90.0 | 57.0 | 文绮中学 |
10163 | 七宝中学 | 589.5 | 419.5 | 140.0 | 133.0 | 87.0 | 57.0 | 教科实验中学 |
10163 | 七宝中学 | 587.5 | 410.5 | 148.0 | 126.0 | 90.0 | 57.0 | 诸翟学校 |
10164 | 闵行中学 | 590.0 | 412.0 | 140.0 | 130.0 | 89.0 | 59.0 | 诸翟学校 |
10163 | 七宝中学 | 598.5 | 421.5 | 139.0 | 136.0 | 89.0 | 58.0 | 金汇学校 |
10163 | 七宝中学 | 604.5 | 427.0 | 150.0 | 132.0 | 90.0 | 58.0 | 莘光学校 |
10164 | 闵行中学 | 584.5 | 412.0 | 146.0 | 123.0 | 88.0 | 55.0 | 莘光学校 |
10163 | 七宝中学 | 592.5 | 415.5 | 145.0 | 131.0 | 90.0 | 57.0 | 纪王学校 |
10163 | 七宝中学 | 580.0 | 408.5 | 139.0 | 125.0 | 88.0 | 56.0 | 马桥强恕学校 |
10164 | 闵行中学 | 594.0 | 420.5 | 146.0 | 135.0 | 90.0 | 55.0 | 马桥强恕学校 |
10164 | 闵行中学 | 584.5 | 414.0 | 144.0 | 127.0 | 87.0 | 55.0 | 闵教院附属梅陇实验学校 |
10163 | 七宝中学 | 591.5 | 416.5 | 145.0 | 128.0 | 87.0 | 58.0 | 古美学校 |
10163 | 七宝中学 | 605.0 | 426.0 | 150.0 | 133.0 | 89.0 | 60.0 | 康城学校 |
10164 | 闵行中学 | 591.5 | 418.5 | 147.0 | 132.0 | 86.0 | 57.0 | 康城学校 |
10163 | 七宝中学 | 594.5 | 420.0 | 145.0 | 128.0 | 88.0 | 57.0 | 莘城学校 |
10163 | 七宝中学 | 591.0 | 417.5 | 140.0 | 133.0 | 87.0 | 58.0 | 明星学校 |
10163 | 七宝中学 | 589.0 | 415.0 | 149.0 | 126.0 | 87.0 | 57.0 | 文来实验学校 |
10164 | 闵行中学 | 576.5 | 411.5 | 142.0 | 129.0 | 82.0 | 55.0 | 文来实验学校 |
10164 | 闵行中学 | 570.5 | 397.0 | 130.0 | 129.0 | 87.0 | 57.0 | 君莲学校 |
10163 | 七宝中学 | 594.0 | 423.5 | 149.0 | 130.0 | 87.0 | 54.0 | 华漕学校 |
10163 | 七宝中学 | 587.5 | 411.5 | 134.0 | 131.0 | 85.0 | 56.0 | 复旦万科学校 |
10164 | 闵行中学 | 576.0 | 404.0 | 137.0 | 129.0 | 90.0 | 52.0 | 复旦万科学校 |
10164 | 闵行中学 | 565.5 | 406.5 | 143.0 | 128.0 | 83.0 | 55.0 | 燎原实验学校 |
10163 | 七宝中学 | 584.5 | 407.0 | 137.0 | 125.0 | 89.0 | 59.0 | 协和双语尚音学校 |
10164 | 闵行中学 | 574.0 | 409.5 | 144.0 | 127.0 | 85.0 | 50.0 | 协和双语学校 |
说明: | 1、报考市示范性学校思想品德成绩必须达到合格及以上; | |||||||
2、当你的录取总分与投档分相同时,优先考虑未享受降分优惠的其他军人子女;然后,比较数学、语文、外语三科总分;再同分时,依次比较的顺序为数学、语文、物理、化学。 |
想了解更多2016年上海闵行区中招名额分配投档分数线的相关内容,请点击进入上海中考录取分数线栏目。我们将会在第一时间献上最全2016上海中招录取分数线信息!
【温馨提示】大家也可关注精品中考门户网上海站,我们会随时发出2016上海中考招考、上海中考录取的最新动态。在这里预祝大家能够顺利升学,金榜题名!
标签:闵行区
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。