编辑:sx_jixia
2016-08-09
据太原招生考生网获悉,2016年太原市普通高中第二次补报志愿分数线公布如下:
招 生 学 校 | 第一志愿 | 第二志愿 | 第三志愿 | 第四志愿 | 第五志愿 | |||||||||||
总分 | 语文 | 数学 | 总分 | 语文 | 数学 | 总分 | 语文 | 数学 | 总分 | 语文 | 数学 | 总分 | 语文 | 数学 | ||
65041 | 娄烦县娄烦中学 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||||||||||
65054 | 太原市第五十四中学校 | 452 | 98 | 456 | 456 | 456 | 456 | |||||||||
65067 | 太原市第六十七中学校 | 473 | 476 | 476 | 476 | 476 | ||||||||||
65078 | 太原市华英中学校 | 566 | 569 | 571 | 571 | 571 | ||||||||||
65087 | 太原市长安综合中学校 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||||||||||
65090 | 太原金桥双语学校 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||||||||||
65093 | 太原树人中学 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||||||||||
65094 | 山西民贤高级中学 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||||||||||
65095 | 太原市致远实验中学校 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||||||||||
65097 | 太原新力惠中学校 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
希望为大家提供的2016年太原市普通高中第二次补报志愿分数线的内容,能够对大家有用,更多相关内容,请及时关注!
相关推荐
标签:山西中考志愿填报
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。