编辑:haoyy
2013-07-17
2013年广州市普通高中招生学校补录计划
第一志愿组招生学校 | |||||||
序号 | 学校名称 | 计划类别 | 招生范围 | 计划数 | 宿位数 | 最低录取分数 | 备注 |
1 | 广州市执信中学 | 公费 | 全市 | 9 | 9 | 720 | |
2 | 广州市执信中学 | 择校 | 全市 | 1 | 0 | 720 | |
3 | 广州市第六中学 | 公费 | 全市 | 6 | 6 | 695 | |
4 | 广州市第六中学 | 择校 | 全市 | 3 | 0 | 708 | |
5 | 广东华侨中学 | 公费 | 全市 | 6 | 4 | 642 | |
6 | 广东华侨中学 | 择校 | 全市 | 1 | 0 | 650 | |
7 | 广州市美术中学 | 公费 | 全市 | 8 | 0 | 569 | 已参加过该校专业测试且成绩合格者填报。 |
8 | 广州市美术中学 | 择校 | 全市 | 5 | 0 | 554 | |
9 | 广州大学附属中学(黄华路校区) | 公费 | 全市 | 3 | 3 | 700 | |
10 | 广州大学附属中学(黄华路校区) | 择校 | 全市 | 5 | 0 | 702 | |
11 | 广州大学附属中学(大学城校区) | 择校 | 全市 | 1 | 0 | 711 | |
12 | 广州市铁一中学(亚运城校区) | 公费 | 全市 | 4 | 4 | 682 | |
13 | 广州市铁一中学(亚运城校区) | 择校 | 全市 | 4 | 0 | 698 | |
14 | 广州市铁一中学(校本部) | 公费 | 全市 | 2 | 2 | 701 | |
15 | 广州市铁一中学(校本部) | 择校 | 全市 | 2 | 0 | 692 | |
16 | 广州外国语学校 | 公费 | 全市 | 5 | 5 | 698 | 英语单科要求不低于130分。 |
17 | 广州外国语学校 | 择校 | 全市 | 4 | 0 | 714 | |
18 | 广州市第一中学 | 公费 | 老三区 | 10 | 10 | 645 | |
19 | 广州市第一中学 | 择校 | 老三区 | 1 | 0 | 678 | |
20 | 广州市第四中学 | 公费 | 老三区 | 1 | 0 | 645 | |
21 | 广州市第四中学 | 择校 | 老三区 | 2 | 0 | 662 | |
22 | 广州市西关外国语学校 | 公费 | 老三区 | 9 | 9 | 639 | |
23 | 广州市西关外国语学校 | 择校 | 老三区 | 6 | 0 | 674 | |
24 | 广州市西关培英中学 | 公费 | 老三区 | 9 | 0 | 605 | |
25 | 广州市西关培英中学 | 择校 | 老三区 | 8 | 0 | 649 | |
26 | 广州市真光中学 | 公费 | 老三区 | 4 | 4 | 680 | |
27 | 广州市真光中学 | 择校 | 老三区 | 1 | 0 | 688 | |
28 | 广州市荔湾区汾水中学 | 公费 | 老三区 | 7 | 0 | 600 | |
29 | 广州市第三中学 | 公费 | 老三区 | 3 | 3 | 645 | |
30 | 广州市第三中学 | 择校 | 老三区 | 2 | 0 | 663 | |
31 | 广州市第七中学 | 公费 | 老三区 | 7 | 7 | 660 | |
32 | 广州市第七中学 | 择校 | 老三区 | 9 | 0 | 693 | |
33 | 广州市第十三中学 | 公费 | 老三区 | 11 | 0 | 610 | |
34 | 广州市第十三中学 | 择校 | 老三区 | 5 | 0 | 646 | |
35 | 广州市第十六中学 | 公费 | 老三区 | 10 | 10 | 662 | |
36 | 广州市第十六中学 | 择校 | 老三区 | 3 | 0 | 688 | |
37 | 广州市第十七中学 | 公费 | 老三区 | 3 | 0 | 624 | |
38 | 广州市第十七中学 | 择校 | 老三区 | 4 | 0 | 653 | |
39 | 广州市第二十一中学 | 公费 | 老三区 | 10 | 10 | 639 | |
40 | 广州市第二十一中学 | 择校 | 老三区 | 4 | 0 | 662 | |
41 | 广州市越秀外国语学校 | 公费 | 老三区 | 19 | 0 | 602 | |
42 | 广州市越秀外国语学校 | 择校 | 老三区 | 4 | 0 | 643 | |
43 | 广州市培正中学 | 公费 | 老三区 | 13 | 13 | 654 | |
44 | 广州市培正中学 | 择校 | 老三区 | 3 | 0 | 663 | |
45 | 广州市育才中学 | 公费 | 老三区 | 2 | 2 | 645 | |
46 | 广州市育才中学 | 择校 | 老三区 | 2 | 0 | 657 | |
47 | 广州市恒福中学 | 公费 | 老三区 | 5 | 0 | 610 | |
48 | 广州市恒福中学 | 择校 | 老三区 | 4 | 0 | 638 | |
49 | 广州市知用中学 | 公费 | 老三区 | 4 | 0 | 610 | |
50 | 广州市知用中学 | 择校 | 老三区 | 5 | 0 | 645 | |
51 | 广州市第五中学 | 公费 | 老三区 | 5 | 5 | 645 | |
52 | 广州市第五中学 | 择校 | 老三区 | 5 | 0 | 660 | |
53 | 广州市南武中学 | 公费 | 老三区 | 2 | 0 | 639 | |
54 | 广州市南武中学 | 择校 | 老三区 | 1 | 0 | 662 | |
55 | 广州市第九十七中学 | 公费 | 老三区 | 3 | 0 | 610 | |
56 | 广州市第九十七中学 | 择校 | 老三区 | 2 | 0 | 654 | |
57 | 广州市第四十一中学 | 公费 | 老三区 | 8 | 0 | 608 | |
58 | 广州市第四十一中学 | 择校 | 老三区 | 4 | 0 | 649 | |
59 | 广州市海珠实验中学 | 公费 | 老三区 | 8 | 0 | 607 | |
60 | 广州市海珠实验中学 | 择校 | 老三区 | 4 | 0 | 668 | |
61 | 岭南画派纪念中学 | 公费 | 老三区 | 10 | 0 | 595 | |
62 | 岭南画派纪念中学 | 择校 | 老三区 | 6 | 0 | 636 | |
63 | 广州市第四十七中学 | 公费 | 天河区 | 2 | 2 | 678 | |
64 | 广州市第四十七中学 | 择校 | 天河区 | 2 | 0 | 692 | |
65 | 广州市第七十五中学 | 公费 | 天河区 | 1 | 0 | 607 | |
66 | 广州市第一一三中学 | 公费 | 天河区 | 16 | 0 | 627 | |
67 | 广州市第一一三中学 | 择校 | 天河区 | 2 | 0 | 669 | |
68 | 广州市第八十九中学 | 公费 | 天河区 | 7 | 7 | 630 | |
69 | 广州市第八十九中学 | 择校 | 天河区 | 4 | 0 | 666 | |
70 | 广州市天河中学 | 公费 | 天河区 | 5 | 5 | 660 | |
71 | 广州市天河中学 | 择校 | 天河区 | 1 | 0 | 686 | |
72 | 广州市东圃中学 | 公费 | 天河区 | 5 | 5 | 622 | |
73 | 广州市东圃中学 | 择校 | 天河区 | 1 | 0 | 674 | |
74 | 广州市第四十四中学 | 公费 | 天河区 | 3 | 0 | 603 | |
75 | 广州市第四十四中学 | 择校 | 天河区 | 3 | 0 | 670 | |
76 | 广州市培英中学 | 公费 | 白云区 | 2 | 2 | 666 | |
77 | 广州市培英中学 | 择校 | 白云区 | 3 | 0 | 696 | |
78 | 广州市第六十五中学(校本部) | 公费 | 白云区 | 2 | 5 | 620 | |
79 | 广州市第六十五中学(校本部) | 择校 | 白云区 | 11 | 0 | 676 | |
80 | 广州市第六十五中学(同德校区) | 公费 | 白云区 | 2 | 2 | 545 | |
81 | 广州市第八十中学 | 公费 | 白云区 | 4 | 4 | 554 | |
82 | 广州市第八十中学 | 择校 | 白云区 | 9 | 0 | 663 | |
83 | 广州市白云中学 | 公费 | 白云区 | 6 | 6 | 545 | |
84 | 广州市白云中学 | 择校 | 白云区 | 11 | 0 | 649 | |
85 | 广州彭加木纪念中学 | 公费 | 白云区 | 28 | 28 | 498 | |
86 | 广州彭加木纪念中学 | 择校 | 白云区 | 17 | 0 | 670 | |
87 | 广州市第六十六中学 | 公费 | 白云区 | 135 | 135 | 465 | |
88 | 广州市第六十六中学 | 择校 | 白云区 | 10 | 0 | 640 | |
89 | 广州市第二外国语学校 | 公费 | 白云区 | 3 | 3 | 547 | |
90 | 广州市第二外国语学校 | 择校 | 白云区 | 1 | 0 | 673 | |
91 | 广州市白云艺术中学(原68中) | 公费 | 白云区 | 110 | 110 | 466 | |
92 | 广州市白云艺术中学(原68中) | 择校 | 白云区 | 15 | 0 | 614 | |
93 | 广州市第七十一中学 | 公费 | 白云区 | 17 | 13 | 512 | |
94 | 广州市第七十一中学 | 择校 | 白云区 | 24 | 0 | 625 | |
95 | 广州市第八十一中学 | 公费 | 白云区 | 148 | 148 | 465 | |
96 | 广州市第八十一中学 | 择校 | 白云区 | 16 | 0 | 634 | |
97 | 广州市第八十六中学 | 公费 | 黄埔区 | 2 | 2 | 610 | |
98 | 广州市第八十六中学 | 择校 | 黄埔区 | 5 | 0 | 659 | |
99 | 广州石化中学 | 公费 | 黄埔区 | 4 | 0 | 568 | |
100 | 广州石化中学 | 择校 | 黄埔区 | 8 | 0 | 649 | |
101 | 广州市第八十七中学 | 公费 | 黄埔区 | 9 | 9 | 513 | |
102 | 广州市第八十七中学 | 择校 | 黄埔区 | 11 | 0 | 638 | |
103 | 广东仲元中学 | 择校 | 番禺和三镇 | 3 | 0 | 702 | |
104 | 广东番禺中学 | 公费 | 番禺和三镇 | 2 | 2 | 660 | |
105 | 广东番禺中学 | 择校 | 番禺和三镇 | 7 | 0 | 686 | |
106 | 广州市番禺区实验中学 | 公费 | 番禺和三镇 | 3 | 3 | 627 | |
107 | 广州市番禺区实验中学 | 择校 | 番禺和三镇 | 4 | 0 | 678 | |
108 | 广州市番禺区象贤中学 | 公费 | 番禺和三镇 | 1 | 1 | 653 | |
109 | 广州市番禺区象贤中学 | 择校 | 番禺和三镇 | 2 | 0 | 674 | |
110 | 广州市番禺区石碁中学 | 公费 | 番禺和三镇 | 5 | 5 | 522 | |
111 | 广州市番禺区石碁中学 | 择校 | 番禺和三镇 | 14 | 0 | 543 | |
112 | 广州市番禺区洛溪新城中学 | 择校 | 番禺和三镇 | 3 | 0 | 631 | |
113 | 广州市禺山高级中学 | 公费 | 番禺和三镇 | 5 | 5 | 630 | |
114 | 广州市禺山高级中学 | 择校 | 番禺和三镇 | 11 | 0 | 635 | |
115 | 广州市番禺区石北中学 | 公费 | 番禺和三镇 | 187 | 187 | 465 | |
116 | 广州市番禺区石北中学 | 择校 | 番禺和三镇 | 29 | 0 | 548 | |
117 | 广州市番禺区石楼中学 | 公费 | 番禺和三镇 | 10 | 10 | 496 | |
118 | 广州市番禺区石楼中学 | 择校 | 番禺和三镇 | 6 | 0 | 520 | |
119 | 广州市番禺区南村中学 | 公费 | 番禺和三镇 | 4 | 4 | 525 | |
120 | 广州市番禺区南村中学 | 择校 | 番禺和三镇 | 4 | 0 | 630 | |
121 | 广州市番禺区石碁第三中学 | 公费 | 番禺和三镇 | 2 | 2 | 582 | |
122 | 广州市番禺区石碁第三中学 | 择校 | 番禺和三镇 | 9 | 0 | 630 | |
123 | 广东第二师范学院番禺附属中学 | 公费 | 番禺和三镇 | 8 | 8 | 544 | |
124 | 广东第二师范学院番禺附属中学 | 择校 | 番禺和三镇 | 22 | 0 | 630 | |
125 | 广州市花都区秀全中学 | 公费 | 花都区 | 2 | 2 | 662 | |
126 | 广州市花都区秀全中学 | 择校 | 花都区 | 5 | 0 | 674 | |
127 | 广州市花都区邝维煜纪念中学 | 公费 | 花都区 | 3 | 3 | 626 | |
128 | 广州市花都区邝维煜纪念中学 | 择校 | 花都区 | 9 | 0 | 635 | |
129 | 广州市花都区新华中学 | 择校 | 花都区 | 8 | 0 | 635 | |
130 | 广州市花都区第一中学 | 公费 | 花都区 | 11 | 11 | 526 | |
131 | 广州市花都区第一中学 | 择校 | 花都区 | 4 | 0 | 551 | |
132 | 广州市花都区第二中学 | 公费 | 花都区 | 83 | 83 | 472 | |
133 | 广州市花都区第二中学 | 择校 | 花都区 | 35 | 0 | 489 | |
134 | 广州市花都区花东中学 | 公费 | 花都区 | 78 | 78 | 469 | |
135 | 广州市花都区花东中学 | 择校 | 花都区 | 13 | 0 | 487 | |
136 | 广州市花都区狮岭中学 | 公费 | 花都区 | 49 | 49 | 489 | |
137 | 广州市花都区狮岭中学 | 择校 | 花都区 | 11 | 0 | 485 | |
138 | 花都区实验中学 | 公费 | 花都区 | 5 | 0 | 561 | |
139 | 花都区实验中学 | 择校 | 花都区 | 8 | 0 | 629 | |
140 | 花都区圆玄中学 | 公费 | 花都区 | 6 | 6 | 512 | |
141 | 花都区圆玄中学 | 择校 | 花都区 | 4 | 0 | 620 | |
142 | 广州市南沙第一中学 | 公费 | 南沙和三镇 | 1 | 1 | 651 | |
143 | 广州市南沙第一中学 | 择校 | 南沙和三镇 | 8 | 0 | 635 | |
144 | 广州市南沙东涌中学 | 公费 | 南沙和番禺 | 1 | 1 | 624 | |
145 | 广州市南沙东涌中学 | 择校 | 南沙和番禺 | 3 | 0 | 651 | |
146 | 广州市南沙鱼窝头中学 | 公费 | 南沙和番禺 | 6 | 6 | 536 | |
147 | 广州市南沙鱼窝头中学 | 择校 | 南沙和番禺 | 12 | 0 | 612 | |
148 | 广州市南沙大岗中学 | 公费 | 南沙和番禺 | 3 | 3 | 531 | |
149 | 广州市南沙大岗中学 | 择校 | 南沙和番禺 | 11 | 0 | 551 | |
150 | 广州市南沙区麒麟中学 | 公费 | 南沙和三镇 | 7 | 7 | 485 | |
151 | 广州市南沙区麒麟中学 | 择校 | 南沙和三镇 | 7 | 0 | 538 | |
152 | 广州市玉岩中学 | 公费 | 萝岗区 | 1 | 1 | 635 | |
153 | 广州科学城中学(原91中) | 择校 | 萝岗区 | 3 | 0 | 628 | |
154 | 广州开发区外国语学校 | 公费 | 萝岗区 | 5 | 5 | 507 | |
155 | 广州开发区外国语学校 | 择校 | 萝岗区 | 5 | 0 | 574 | |
156 | 增城市增城中学 | 择校 | 增城市 | 4 | 0 | 673 | |
157 | 增城市郑中钧中学 | 公费 | 增城市 | 1 | 1 | 626 | |
158 | 增城市郑中钧中学 | 择校 | 增城市 | 3 | 0 | 623 | |
159 | 增城市华侨中学 | 公费 | 增城市 | 4 | 4 | 603 | |
160 | 增城市华侨中学 | 择校 | 增城市 | 14 | 0 | 582 | |
161 | 增城市高级中学 | 公费 | 增城市 | 2 | 2 | 557 | |
162 | 增城市高级中学 | 择校 | 增城市 | 18 | 0 | 526 | |
163 | 增城市新塘中学 | 公费 | 增城市 | 7 | 7 | 553 | |
164 | 增城市新塘中学 | 择校 | 增城市 | 20 | 0 | 579 | |
165 | 增城市派潭中学 | 公费 | 增城市 | 26 | 26 | 485 | |
166 | 增城市派潭中学 | 择校 | 增城市 | 28 | 0 | 468 | |
167 | 增城市中新中学 | 公费 | 增城市 | 28 | 28 | 465 | |
168 | 增城市中新中学 | 择校 | 增城市 | 15 | 0 | 469 | |
169 | 增城市仙村中学 | 公费 | 增城市 | 29 | 29 | 485 | |
170 | 增城市仙村中学 | 择校 | 增城市 | 12 | 0 | 494 | |
171 | 增城市新塘中学北校区 | 公费 | 增城市 | 36 | 36 | 477 | |
172 | 增城市新塘中学北校区 | 择校 | 增城市 | 16 | 0 | 536 | |
173 | 增城市荔城中学 | 公费 | 增城市 | 16 | 14 | 543 | |
174 | 增城市荔城中学 | 择校 | 增城市 | 3 | 0 | 551 | |
175 | 从化市从化中学 | 公费 | 从化市 | 1 | 1 | 634 | |
176 | 从化市从化中学 | 择校 | 从化市 | 51 | 0 | 637 | |
177 | 从化市第二中学 | 公费 | 从化市 | 24 | 24 | 540 | |
178 | 从化市第二中学 | 择校 | 从化市 | 2 | 0 | 534 | |
179 | 从化市第三中学 | 公费 | 从化市 | 119 | 119 | 497 | |
180 | 从化市第三中学 | 择校 | 从化市 | 5 | 0 | 533 | |
181 | 从化市第四中学 | 公费 | 从化市 | 191 | 191 | 465 | |
182 | 从化市第四中学 | 择校 | 从化市 | 2 | 0 | 480 | |
183 | 从化市第五中学 | 公费 | 从化市 | 10 | 10 | 576 | |
184 | 从化市第五中学 | 择校 | 从化市 | 5 | 0 | 581 | |
185 | 从化市第六中学 | 择校 | 从化市 | 34 | 0 | 651 | |
合 计 | 2456 | 1567 |
相关推荐:
【2013年中考作文】 【2013年中考政策】【2013年中考时事政治】
【2013年中考试题及答案】 【2013年中考成绩查询】 【2013年中考分数线】
【2013中考志愿填报指南】【2013中考时间】【2013中考志愿填报时间及入口】
更多2013中考信息,请登录:【2013中考网】
标签:中考资讯
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。