精品学习网教师频道编辑为参教师资格考试的考生搜集整理了:2012贵州镇宁县遴选县城中小学教师得分的公示等信息,祝愿广大考生取得满意的成绩。
按照《镇宁自治县关于面向全县十五个乡(镇)在职中小学教师遴选县城中小学部分学科教师的方案》规定,现将遴选县城中小学教师得分予以公示。公示期为3天,如有异议,须在公示期内申请查询、反映或举报,逾期不再受理。
联系电话:
教科局政工股:6226454
监督电话
县监察局:6222204
县人力资源和社会保障局:6222309
县教育和科技局(纪检监察室):6228505
2012年安顺市镇宁县遴选县城中小学教师得分登记表
级科 | 序号 | 姓名 | 工作单位 | 技能考核得分 | 教学业绩得分 | 获奖得分 | 任职得分 | 总分 |
初中英语 | 1 | 蒋吉萍 | 朵卜陇中学 | 82.00 | 2.94 | 10 | 94.94 | |
2 | 曾启华 | 锦屏中学 | 81.00 | 5.38 | 4.35 | 90.73 | ||
3 | 孙余欢 | 马厂中学 | 86.00 | 1.85 | 1.74 | 89.59 | ||
4 | 伍英兰 | 锦屏中学 | 77.20 | 8.83 | 0.87 | 86.90 | ||
5 | 韦文初 | 六马中学 | 78.40 | 4.12 | 4.35 | 86.87 | ||
6 | 黄丽英 | 丁旗中学 | 76.80 | 4.37 | 4.35 | 85.52 | ||
7 | 王宗义 | 六马中学 | 79.40 | 4.42 | 83.82 | |||
8 | 余 鹏 | 丁旗中学 | 79.00 | 3.86 | 82.86 | |||
9 | 王 浩 | 扁担山中学 | 77.00 | 1.43 | 4.35 | 82.78 | ||
10 | 刘广秀 | 募役中学 | 76.40 | 4.02 | 80.42 | |||
11 | 田丹丹 | 大山中学 | 75.00 | 5.18 | 80.18 | |||
12 | 汪 丽 | 扁担中学 | 74.60 | 4.08 | 78.68 | |||
13 | 吴 贤 | 本寨中学 | 75.00 | 2.99 | 77.99 | |||
14 | 伍桂花 | 锦屏中学 | 73.40 | 2.72 | 76.12 | |||
初中地理 | 1 | 王文念 | 沙子中学 | 83.80 | 8.56 | 9 | 101.36 | |
2 | 吴 昭 | 大山中学 | 89.40 | 8.54 | 3 | 100.94 | ||
3 | 王卫艳 | 募役中学 | 86.00 | 11.14 | 2.5 | 0.5 | 100.14 | |
4 | 刘厚敏 | 扁担山中学 | 79.20 | 7.23 | 86.43 | |||
5 | 邓贤伦 | 丁旗中学 | 78.60 | 6.96 | 85.56 | |||
6 | 吴 昊 | 良田中学 | 76.20 | 8.13 | 84.33 | |||
初中生物 | 1 | 叶克华 | 革利中学 | 78.80 | 11.6 | 10 | 0.5 | 100.90 |
2 | 卢明艳 | 锦屏中学 | 82.00 | 11.48 | 6.92 | 100.40 | ||
3 | 皮 丽 | 六马中学 | 83.60 | 10.47 | 3.46 | 97.53 | ||
4 | 郑阳菊 | 六马中学 | 81.40 | 11.37 | 2.69 | 95.46 | ||
5 | 杨云霞 | 简嘎中学 | 80.80 | 10.91 | 91.71 | |||
6 | 张娇珍 | 扁担山中学 | 80.80 | 7.66 | 88.46 | |||
7 | 李 辉 | 朵卜陇中学 | 78.20 | 5.26 | 3.85 | 87.31 | ||
8 | 陈 丹 | 大山中学 | 81.00 | 5.16 | 86.16 | |||
9 | 许友谊 | 江龙中学 | 75.80 | 7.04 | 1.92 | 84.76 | ||
初中思品 | 1 | 赵继艳 | 朵卜陇中学 | 88.10 | 10.03 | 6.5 | 0.5 | 105.13 |
2 | 冯 丽 | 六马中学 | 90.20 | 7.14 | 1 | 98.34 | ||
3 | 冯廷江 | 沙子中学 | 86.80 | 10.02 | 1.5 | 98.32 | ||
4 | 程苑玲 | 打帮学校 | 85.60 | 6.99 | 1.5 | 94.09 | ||
5 | 曾应兵 | 沙子中学 | 84.70 | 7.59 | 92.29 | |||
6 | 吴永辉 | 募役中学 | 79.30 | 8.68 | 3.5 | 91.48 | ||
7 | 王 艳 | 打帮学校 | 77.70 | 9.2 | 1.5 | 88.40 | ||
8 | 朱 荣 | 丁旗中学 | 78.50 | 8.32 | 1.5 | 88.32 | ||
9 | 杨 艳 | 马厂中学 | 80.30 | 6.42 | 86.72 | |||
10 | 胡仕萍 | 革利中学 | 76.40 | 8.34 | 84.74 | |||
11 | 孙文连 | 六马中学 | 77.60 | 5.84 | 83.44 | |||
12 | 鲍小敏 | 六马中学 | 74.70 | 7.86 | 82.56 | |||
初中物理 | 1 | 陈晓英 | 丁旗中学 | 87.40 | 5.45 | 5 | 97.85 | |
2 | 张朝相 | 扁担山中学 | 82.20 | 7.52 | 6.5 | 96.22 | ||
3 | 雷 雯 | 锦屏中学 | 89.00 | 6.6 | 95.60 | |||
4 | 陈邦建 | 沙子中学 | 73.80 | 6.56 | 7.5 | 2.5 | 90.36 | |
5 | 张胜富 | 沙子中学 | 79.00 | 5.18 | 3.5 | 87.68 | ||
6 | 李 丽 | 朵卜陇中学 | 83.80 | 3.53 | 87.33 | |||
7 | 鞠天勇 | 打帮学校 | 80.80 | 6.11 | 86.91 | |||
8 | 杨正刚 | 募役中学 | 80.40 | 5.02 | 1 | 86.42 | ||
9 | 周 文 | 朵卜陇中学 | 79.60 | 6.21 | 85.81 | |||
10 | 张万国 | 六马中学 | 82.20 | 3.37 | 85.57 | |||
11 | 韦家道 | 本寨中学 | 79.80 | 4.66 | 84.46 | |||
12 | 蒋贤陆 | 丁旗中学 | 81.00 | 3.29 | 84.29 | |||
13 | 袁恩仁 | 良田中学 | 75.60 | 6.52 | 82.12 | |||
14 | 杜海江 | 本寨中学 | 78.40 | 1.16 | 79.56 | |||
15 | 刘定军 | 大山中学 | 75.00 | 2.79 | 77.79 | |||
初中数学 | 1 | 杨 梅 | 大山中学 | 93.80 | 6.32 | 1.5 | 1 | 102.62 |
2 | 张 梅 | 募役中学 | 87.60 | 4.59 | 92.19 | |||
3 | 王国彪 | 沙子中学 | 86.80 | 1.87 | 1.5 | 90.17 | ||
4 | 杨 霞 | 大山中学 | 87.40 | 2.7 | 90.10 | |||
5 | 皮永菊 | 马厂中学 | 84.60 | 5.13 | 89.73 | |||
6 | 万益铭 | 六马中学 | 83.00 | 5.49 | 88.49 | |||
7 | 陈 芳 | 募役中学 | 85.80 | 1.2 | 1 | 88.00 | ||
8 | 张 培 | 马厂中学 | 85.20 | 1.92 | 87.12 | |||
9 | 王芳华 | 锦屏中学 | 85.50 | 0.36 | 1 | 86.86 | ||
10 | 张 艳 | 沙子中学 | 85.60 | 1.21 | 86.81 | |||
11 | 袁熙虎 | 本寨中学 | 83.90 | 2.32 | 86.22 | |||
12 | 王业波 | 马厂中学 | 83.00 | 2.96 | 85.96 | |||
13 | 黄昌敏 | 朵卜陇中学 | 83.00 | 2.75 | 85.75 | |||
14 | 陈 能 | 马厂中学 | 81.70 | 2.67 | 84.37 | |||
15 | 冯 敏 | 马厂中学 | 79.80 | 1.28 | 81.08 | |||
初中体育 | 1 | 伍伟伟 | 沙子中学 | 86.20 | 5 | 91.20 | ||
2 | 伍廷舟 | 扁担山中学 | 85.20 | 4 | 1.5 | 90.70 | ||
3 | 封 磊 | 江龙中学 | 82.20 | 82.20 | ||||
4 | 潘 娟 | 朵卜陇中学 | 78.10 | 2.5 | 80.60 | |||
5 | 庄晓华 | 革利中学 | 74.20 | 1.5 | 75.70 | |||
6 | 张春贤 | 马厂中学 | 75.20 | 75.20 | ||||
7 | 冉龙学 | 募役中学 | 70.80 | 70.80 | ||||
8 | 罗开平 | 大山中学 | 43.10 | 43.10 | ||||
9 | 韦 达 | 江龙中学 | 38.20 | 38.20 | ||||
10 | 卢天伦 | 六马中学 | 37.70 | 37.70 | ||||
11 | 杨 超 | 革利中学 | 36.30 | 36.30 | ||||
初中信息技术 | 1 | 程 金 | 江龙中学 | 89.05 | 3 | 92.05 | ||
2 | 伍 林 | 朵卜陇中学 | 82.85 | 82.85 | ||||
3 | 王 伟 | 扁担山中学 | 81.95 | 81.95 | ||||
4 | 刘 曦 | 丁旗中学 | 69.95 | 69.95 | ||||
小学语文 | 1 | 刘正恒 | 江龙镇中心学校 | 92.50 | 8.04 | 9.09 | 1 | 110.63 |
2 | 汪 虹 | 丁旗镇中心学校 | 90.10 | 8.59 | 10 | 108.69 | ||
3 | 张 英 | 扁担乡红运小学 | 91.40 | 10.26 | 4.55 | 106.21 | ||
4 | 李 艳 | 江龙镇中心学校 | 89.50 | 6.16 | 9.09 | 104.75 | ||
5 | 王 梅 | 江龙镇水洞小学 | 87.70 | 11.4 | 5.45 | 104.55 | ||
6 | 李尚兰 | 江龙镇中心学校 | 90.40 | 8.46 | 5 | 103.86 | ||
7 | 曹启飞 | 募役乡斗糯小学 | 85.50 | 10.85 | 4.55 | 2 | 102.90 | |
8 | 陈发秀 | 江龙镇中心学校 | 87.20 | 7.01 | 5.91 | 2.5 | 102.62 | |
9 | 周 玲 | 丁旗一小 | 93.50 | 7.32 | 100.82 | |||
10 | 丁从芳 | 良田乡乐运小学 | 90.70 | 9.81 | 100.51 | |||
11 | 黄新聂 | 募役乡化木小学 | 83.60 | 8.82 | 5.45 | 2.5 | 100.37 | |
12 | 李圣萍 | 本寨乡中心学校 | 89.60 | 10.59 | 100.19 | |||
13 | 吴应龙 | 大山乡中心学校 | 84.00 | 7.32 | 6.36 | 2.5 | 100.18 | |
14 | 龚春梅 | 扁担山乡中心民族学校 | 93.10 | 6.68 | 99.78 | |||
15 | 张翠梅 | 马厂乡中心学校 | 89.80 | 5.23 | 4.55 | 99.58 | ||
16 | 陈发芬 | 简嘎乡岜怀小学 | 91.80 | 7.31 | 99.11 | |||
17 | 王芳芬 | 扁担山乡中心民族学校 | 87.00 | 11.18 | 98.18 | |||
18 | 胡真慧 | 马厂乡帆旗小学 | 86.80 | 8.47 | 2.5 | 97.77 | ||
19 | 韦文琴 | 朵卜陇乡上水淹小学 | 85.00 | 8.04 | 4.55 | 97.59 | ||
20 | 陈 华 | 马厂乡旗山小学 | 89.70 | 5.34 | 2.5 | 97.54 | ||
21 | 廖 丹 | 沙子乡中心学校 | 88.90 | 3.61 | 4.55 | 97.06 | ||
22 | 沈 芳 | 良田乡中心学校 | 88.20 | 8.53 | 96.73 | |||
23 | 卢华艳 | 六马乡中心民族学校 | 87.20 | 8.34 | 1 | 96.54 | ||
24 | 颜丽萍 | 扁担山乡普里小学 | 87.90 | 7.55 | 95.45 | |||
25 | 王 莉 | 募役乡斗糯小学 | 83.80 | 10.08 | 1.36 | 95.24 | ||
26 | 秦富兰 | 革利乡中心学校 | 85.40 | 8.03 | 1.5 | 94.93 | ||
27 | 王怀艳 | 良田乡板外小学 | 83.40 | 5.11 | 4.55 | 93.06 | ||
28 | 罗 洁 | 马厂乡中心学校 | 84.10 | 8.95 | 93.05 | |||
29 | 杨永辉 | 城关镇大新小学 | 78.50 | 7.76 | 4.55 | 90.81 | ||
30 | 龚元敏 | 马厂乡龙潭小学 | 79.50 | 10.29 | 89.79 | |||
31 | 唐晓亚 | 募役乡化木小学 | 85.60 | 3.37 | 88.97 | |||
32 | 陈继敏 | 朵卜陇乡新河小学 | 72.80 | 10.11 | 82.91 | |||
小学数学 | 1 | 吴大芳 | 扁担乡下硐小学 | 90.80 | 10.55 | 6 | 107.35 | |
2 | 龚兴萍 | 江龙镇杨柳小学 | 92.20 | 11.55 | 3.33 | 107.08 | ||
3 | 孙章丽 | 朵卜陇乡中心学校 | 90.40 | 3.63 | 10 | 104.03 | ||
4 | 韦 莲 | 马厂乡浪荡小学 | 92.80 | 10.89 | 103.69 | |||
5 | 罗 茜 | 沙子乡乐纪小学 | 90.40 | 9.8 | 100.20 | |||
6 | 沙 凤 | 六马乡中心民族学校 | 85.20 | 9.06 | 3.33 | 97.59 | ||
7 | 姚诗芬 | 沙子乡中心学校 | 84.40 | 9.87 | 94.27 | |||
8 | 王天青 | 简嘎学校 | 86.20 | 3.96 | 4 | 94.16 | ||
9 | 阳介儒 | 江龙镇中心学校 | 86.20 | 7.45 | 93.65 | |||
10 | 蒋忠兰 | 打帮乡中心学校 | 83.60 | 9.51 | 93.11 | |||
11 | 陆 艳 | 沙子乡中心学校 | 81.20 | 9.7 | 90.90 | |||
12 | 万 莉 | 大山乡西窑小学 | 86.00 | 2.94 | 88.94 | |||
13 | 杨 鹃 | 丁旗二小 | 82.00 | 4.41 | 86.41 | |||
14 | 喻先芹 | 良田乡中心学校 | 78.20 | 7.8 | 86.00 | |||
15 | 毕勇梅 | 良田乡坝草小学 | 78.80 | 6.51 | 85.31 | |||
小学英语 | 1 | 马 琼 | 六马乡中心民族学校 | 87.60 | 8.73 | 8 | 104.33 | |
2 | 郑 秋 | 本寨乡中心学校 | 88.60 | 9.77 | 98.37 | |||
3 | 孙周凤群 | 沙子乡中心学校 | 91.40 | 4.58 | 2 | 97.98 | ||
4 | 李冬英 | 募役乡航空小学 | 84.00 | 8.03 | 5 | 97.03 | ||
5 | 王晓敏 | 募役乡斗糯小学 | 89.40 | 6.38 | 95.78 | |||
6 | 马正阳 | 六马乡中心民族学校 | 90.20 | 3.31 | 93.51 | |||
7 | 陈廷英 | 丁旗二小 | 84.40 | 6.17 | 90.57 | |||
8 | 伍发刚 | 简嘎学校 | 80.80 | 9.49 | 90.29 | |||
9 | 冯汉青 | 六马乡打罕小学 | 80.40 | 9.54 | 89.94 | |||
10 | 唐发琴 | 沙子乡中心学校 | 84.40 | 4.3 | 88.70 | |||
11 | 燕 丹 | 革利乡中心学校 | 82.60 | 5.34 | 87.94 | |||
小学信息技术 | 1 | 卢 江 | 良田乡乐运小学 | 73.80 | 73.80 | |||
2 | 冯文龙 | 革利乡中心学校 | 64.77 | 5 | 1 | 70.77 | ||
3 | 伍天勇 | 革利乡中心学校 | 64.15 | 64.15 | ||||
4 | 罗国彬 | 良田乡良田小学 | 62.55 | 62.55 | ||||
小学音乐 | 1 | 韦钦桂 | 本寨乡中心学校 | 93.68 | 93.68 | |||
2 | 胡 静 | 马厂乡中心学校 | 92.45 | 92.45 | ||||
3 | 郑 芳 | 革利乡中心学校 | 90.45 | 1.5 | 91.95 | |||
4 | 王政治 | 打帮乡中心学校 | 86.15 | 5 | 91.15 | |||
5 | 夏锦屏 | 打帮乡中心学校 | 90.60 | 90.60 | ||||
6 | 雷 蕾 | 简嘎乡中心学校 | 88.41 | 88.41 | ||||
7 | 席 波 | 简嘎乡中心学校 | 87.20 | 87.20 | ||||
8 | 卢真菊 | 沙子乡乐纪小学 | 83.15 | 83.15 | ||||
9 | 王曦照 | 良田乡中心学校 | 80.30 | 80.30 | ||||
小学美术 | 1 | 伍承科 | 六马乡中心民族学校 | 87.60 | 87.60 | |||
2 | 钱晶媛 | 良田乡中心学校 | 84.75 | 84.75 | ||||
3 | 罗江芬 | 六马乡中心民族学校 | 79.00 | 2.5 | 81.50 | |||
4 | 陈忠文 | 六马乡弄袍小学 | 76.45 | 76.45 | ||||
小学体育 | 1 | 杨 花 | 马厂乡中心学校 | 87.70 | 87.70 | |||
2 | 杨 梅 | 募役乡中心学校 | 80.10 | 6.5 | 86.60 | |||
3 | 罗福金 | 革利乡中心学校 | 79.80 | 5 | 84.80 | |||
4 | 卢 青 | 朵卜陇乡中心学校 | 78.00 | 78.00 |
镇宁自治县2012年遴选县城中小学部分学科教师工作领导小组办公室
二○一二年九月十三日