编辑:sx_wangha
2017-03-10
2017年江西科技师范大学硕士招生457名,其中退役大学生士兵10名,少数民族骨干计划18名,根据往年分数线及江西科技师范大学第一志愿考生初试情况,2017年接收全日制、非全日制考生调剂申请。江西科技师范大学17年考研调剂具体事项如下:
一、调剂专业
江西科技师范大学2017年硕士研究生调剂专业目录(全日制) | ||||||
学院代码 | 学院名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 学院联系人及电话 | ||
001 | 教育学院 | 040102 | 课程与教学论(课程与教学原理) | 徐老师 0791-83847561 13672240363 | ||
040106 | 高等教育学 | |||||
040108 | 职业技术教育学 | |||||
040110 | 教育技术学 | |||||
045101 | 教育管理<专业学位> | |||||
045118 | 学前教育<专业学位> | |||||
045114 | 现代教育技术<专业学位> | |||||
003 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语)<专业学位> (仅限少数民族骨干计划) | 黄老师 13870684554 | ||
004 | 数学与计算机科学学院 | 045104 | 学科教学(数学)<专业学位> | 易老师 13870934507 | ||
045120 | 职业技术教育(信息技术) <专业学位> | |||||
005 | 历史文化学院 | 040103 | 教育史 | 贺老师 13879139077 | ||
045109 | 学科教学(历史)<专业学位> | |||||
006 | 法学院 | 040102 | 课程与教学论(法律基础课程与教学论) | 宋琳 15907094436 | ||
007 | 继续教育学院 | 040107 | 成人教育学 | 欧阳老师 15070028268 | ||
008 | 马克思主义学院 | 0401Z1 | 德育学 | 王老师 15070001010 | ||
045102 | 学科教学(思政)<专业学位> | |||||
009 | 体育学院 | 045112 | 学科教学(体育)<专业学位> | 肖老师18170022179 | ||
010 | 文学院 | 050101 | 文艺学 | 兰老师 13970021090 | ||
050102 | 语言学及应用语言学 | |||||
050105 | 中国古代文学 | |||||
050106 | 中国现当代文学 | |||||
045103 | 学科教学(语文)<专业学位> | |||||
045120 | 职业技术教育 (文化艺术)<专业学位> | |||||
011 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计<专业学位> | 周群 18942206118 | ||
012 | 音乐学院 | 135106 | 舞蹈<专业学位> | 李一俊 13697002733 | ||
013 | 化学化工学院 | 070301 | 无机化学 | 黄老师 18170852456 | ||
070303 | 有机化学 | |||||
070304 | 物理化学 | |||||
070305 | 高分子化学与物理 | |||||
014 | 药学院 | 070302 | 分析化学 | 熊老师 15717913889 | ||
0703Z3 | 制药化学 | |||||
015 | 材料与机电学院 | 0703Z1 | 材料化学 | 多老师 0791-88537923 13517099545 | ||
080500 | 材料科学与工程 | |||||
016 | 生命科学学院 | 0703Z2 | 化学生物学 | 罗涛 13699539850 | ||
017 | 通信与电子学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 殷志坚 13330082703 | ||
045105 | 学科教学(物理)<专业学位> | |||||
018 | 经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 聂老师 13870653836 | ||
045120 | 职业技术教育(财经商贸) <专业学位> | |||||
019 | 旅游学院 | 120202 | 企业管理 | 丁洁 13507090872 | ||
120203 | 旅游管理 | |||||
120204 | 技术经济及管理 | |||||
1202Z4 | 休闲管理 | |||||
125400 | 旅游管理<专业学位> | |||||
045120 | 职业技术教育(旅游服务) <专业学位> | |||||
020 | 商学院 | 0401Z2 | 教育经济学 | 何金莲 13879129008 | ||
江西科技师范大学2017年硕士研究生调剂专业目录(非全日制)
学院代码 | 学院名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 学院联系人及电话 | ||||
001 | 教育学院 | 045101 | 教育管理<专业学位> | 徐老师 0791-83847561 13672240363 | ||||
045118 | 学前教育<专业学位> | |||||||
045114 | 现代教育技术<专业学位> | |||||||
003 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语)<专业学位> | 黄老师 13870684554 | ||||
004 | 数学与计算机科学学院 | 045104 | 学科教学(数学)<专业学位> | 易老师 13870934507 | ||||
045120 | 职业技术教育 (信息技术) <专业学位> | |||||||
005 | 历史文化学院 | 045109 | 学科教学(历史)<专业学位> | 贺老师 13879139077 | ||||
008 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政)<专业学位> | |||||
009 | 体育学院 | 045112 | 学科教学(体育)<专业学位> | 肖老师 18170022179 | ||||
045120 | 职业技术教育<专业学位> | |||||||
010 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文)<专业学位> | 兰老师 13970021090 | ||||
135105 | 广播电视<专业学位> | |||||||
045120 | 职业技术教育(文化艺术) <专业学位> | |||||||
011 | 美术学院 | 135107 | 美术<专业学位> | 周群 18942206118 | ||||
135108 | 艺术设计<专业学位> | |||||||
012 | 音乐学院 | 135101 | 音乐<专业学位> | 李一俊 13697002733 | ||||
135106 | 舞蹈<专业学位> | |||||||
013 | 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学)<专业学位> | 黄老师 18170852456 | ||||
016 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物)<专业学位> | 罗涛 13699539850 | ||||
017 | 通信与电子学院 | 045105 | 学科教学(物理)<专业学位> | 殷志坚 13330082703 | ||||
018 | 经济管理学院 | 045120 | 职业技术教育 (财经商贸) <专业学位> | 聂老师 13870653836 | ||||
019 | 旅游学院 | 125400 | 旅游管理<专业学位> | 丁洁 13507090872 | ||||
045120 | 职业技术教育(旅游服务) <专业学位> |
标签:调剂信息
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。