编辑:sx_zhanglz
2016-04-19
学习奥数的作用在于对同学们的长远智力水平的提高,而不是单纯为了成绩。小编为大家准备了这篇北京华杯赛决赛小高组获奖名单,以供大家参考。
一等奖
考号 | 学员编号 | 组别 | 奖项 |
---|---|---|---|
6206600424 | 10012010199911 | 小高年级组 | 一等奖 |
6206501177 | 11096010232159 | 小高年级组 | 一等奖 |
6206500003 | 090810273035 | 小高年级组 | 一等奖 |
6206500230 | 10044010158954 | 小高年级组 | 一等奖 |
6206500077 | 10000010512105 | 小高年级组 | 一等奖 |
6206512714 | 11030010263513 | 小高年级组 | 一等奖 |
6206600254 | 10000010236470 | 小高年级组 | 一等奖 |
6206501391 | 121710297195 | 小高年级组 | 一等奖 |
6206600187 | 092810160394 | 小高年级组 | 一等奖 |
6206500707 | 11016011136786 | 小高年级组 | 一等奖 |
6206600831 | 10073010567921 | 小高年级组 | 一等奖 |
6206501335 | 12012010220965 | 小高年级组 | 一等奖 |
6206611925 | 小高年级组 | 一等奖 | |
6206600372 | 100010298251 | 小高年级组 | 一等奖 |
6206500098 | 100010290626 | 小高年级组 | 一等奖 |
6206600340 | 10000010702394 | 小高年级组 | 一等奖 |
6206500210 | 10042010589147 | 小高年级组 | 一等奖 |
6206601065 | 105410587461 | 小高年级组 | 一等奖 |
6206500793 | 11024010203972 | 小高年级组 | 一等奖 |
6206500839 | 11037010298630 | 小高年级组 | 一等奖 |
6206500436 | 11000010241874 | 小高年级组 | 一等奖 |
6206500854 | 11039010554022 | 小高年级组 | 一等奖 |
6206600051 | 090010536631 | 小高年级组 | 一等奖 |
6206501087 | 11055010520952 | 小高年级组 | 一等奖 |
6206501089 | 11055010527282 | 小高年级组 | 一等奖 |
6206501210 | 11103010524425 | 小高年级组 | 一等奖 |
6206501130 | 11056010279144 | 小高年级组 | 一等奖 |
6206600484 | 10017010261437 | 小高年级组 | 一等奖 |
6206555001 | 小高年级组 | 一等奖 | |
6206600989 | 102310552656 | 小高年级组 | 一等奖 |
6206600529 | 10022010597738 | 小高年级组 | 一等奖 |
6206611926 | 小高年级组 | 一等奖 | |
6206500103 | 10006010820936 | 小高年级组 | 一等奖 |
6206512529 | 小高年级组 | 一等奖 | |
6206601031 | 104810357635 | 小高年级组 | 一等奖 |
6206500318 | 101500215322 | 小高年级组 | 一等奖 |
6206555020 | 11000010248250 | 小高年级组 | 一等奖 |
6206500326 | 101910230496 | 小高年级组 | 一等奖 |
6206501043 | 11055010269679 | 小高年级组 | 一等奖 |
6206500041 | 10000010238757 | 小高年级组 | 一等奖 |
6206566023 | 091210265917 | 小高年级组 | 一等奖 |
6206555002 | 10000010278223 | 小高年级组 | 一等奖 |
6206600023 | 09000010230999 | 小高年级组 | 一等奖 |
6206600019 | 小高年级组 | 一等奖 | |
6206500037 | 10000010224639 | 小高年级组 | 一等奖 |
6206600015 | 09000010148957 | 小高年级组 | 一等奖 |
6206500577 | 110010219392 | 小高年级组 | 一等奖 |
6206500872 | 11041010112905 | 小高年级组 | 一等奖 |
6206500270 | 10055010354801 | 小高年级组 | 一等奖 |
6206501428 | 小高年级组 | 一等奖 | |
6206600862 | 10099010280902 | 小高年级组 | 一等奖 |
6206600945 | 101500222648 | 小高年级组 | 一等奖 |
6206610746 | 10012010283114 | 小高年级组 | 一等奖 |
6206600608 | 10039010591352 | 小高年级组 | 一等奖 |
下页为二等奖
标签:华杯赛
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。